[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター山梨第2戦]
NBCチャプター山梨第2戦 ゲーリーヤマモトCUP
- 開催日 2000年4月23日
開催地 河口湖(山梨県)
気象データ 天気:晴れ
風:弱から強
水温 11℃
参加人数 510名

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
   1	JB1228  	飯塚充隆    	 2,075g			 2,075g	100pts
   2	JB97    	豊田久     	 1,980g			 1,980g	 99pts
   3	JA455   	東和彦     	 1,425g			 1,425g	 98pts
   4	JA277   	田代健太郎   	 1,320g			 1,320g	 97pts
   5	JA412   	北見真人    	 1,300g			 1,300g	 96pts
   6	JB434   	渡辺実行    	 1,225g			 1,225g	 95pts
   7	NBC46372	立石和宏    	 1,180g			 1,180g	 94pts
   8	NBC6290 	増田雅一    	 1,245g		100	 1,145g	 93pts
   9	NBC12229	柴田佳洋    	 1,130g			 1,130g	 92pts
  10	NBC33041	辻田直樹    	 1,090g			 1,090g	 91pts
  11	NBC48588	中山孝史    	 1,050g			 1,050g	 90pts
  12	JB130   	沢勝義     	 1,015g			 1,015g	 89pts
  13	M11     	島田英次    	   990g			   990g	 88pts
  14	NBC14328	増田光信    	   975g			   975g	 87pts
  15	M56     	吉田博文    	   945g			   945g	 86pts
  16	JB572   	成宮忠広    	   945g			   945g	 85pts
  17	JB646   	小澤誠     	   945g			   945g	 84pts
  18	JB1261  	小林善幸    	   920g			   920g	 83pts
  19	JB888   	若林 肇    	   910g			   910g	 82pts
  20	JB825   	西出治樹    	   905g			   905g	 81pts
  21	W43     	いしいその   	   880g			   880g	 80pts
  22	M218    	神田雅貴    	   880g			   880g	 79pts
  23	JB1196  	佐藤恭彦    	   865g			   865g	 78pts
  24	NBC14097	篠原康宏    	   845g			   845g	 77pts
  25	NBC36444	並木健     	   845g			   845g	 76pts
  26	JA96    	天野弘人    	   830g			   830g	 75pts
  27	NBC13276	佐藤仁吾    	   805g			   805g	 74pts
  28	JA218   	伊藤孝二    	   775g			   775g	 73pts
  29	NBC24309	大橋力也    	   770g			   770g	 72pts
  30	NBC15372	横内広樹    	   765g			   765g	 71pts
  31	NBC36373	太田隆広    	   760g			   760g	 70pts
  32	JB1211  	小野澤和仁   	   760g			   760g	 69pts
  33	JA260   	北村正晴    	   760g			   760g	 68pts
  34	NBC12375	木村友則    	   755g			   755g	 67pts
  35	NBC9061 	藤本淳二    	   745g			   745g	 66pts
  36	NBC12434	長谷川信彦   	   745g			   745g	 65pts
  37	NBC36404	柏沼邦夫    	   735g			   735g	 64pts
  38	JB115   	添田和明    	   735g			   735g	 63pts
  39	NBC46248	小林幸光    	   730g			   730g	 62pts
  40	M457    	清水敦雄    	   730g			   730g	 61pts
  41	NBC     	半井哲雄    	   810g		100	   710g	 60pts
  42	NBC12623	小島卓美    	   685g			   685g	 59pts
  43	JB1329  	藤原大     	   670g			   670g	 58pts
  44	NBC24891	釼持美嵩    	   645g			   645g	 57pts
  45	JB1217  	若杉荘一    	   640g			   640g	 56pts
  46	NBC36167	二階堂康孝   	   630g			   630g	 55pts
  47	JA284   	関之台一寿   	   630g			   630g	 54pts
  48	JB795   	斉藤雄彦    	   620g			   620g	 53pts
  49	NBC36685	佐竹歩     	   610g			   610g	 52pts
  50	JB313   	小出慎     	   610g			   610g	 51pts
  51	JA343   	滝戸浩喜    	   600g			   600g	 50pts
  52	NBC36614	梅沢達也    	   595g			   595g	 49pts
  53	NBC47797	白石寛武    	   595g			   595g	 48pts
  54	JA394   	貞石英昭    	   595g			   595g	 47pts
  55	JA443   	樋口誠一    	   590g			   590g	 46pts
  56	JA518   	鶴松孝充    	   590g			   590g	 45pts
  57	NBC36151	青木宏幸    	   565g			   565g	 44pts
  58	JA319   	石橋秀人    	   560g			   560g	 43pts
  59	JA382   	紅林幸男    	   560g			   560g	 42pts
  60	JB855   	猪股正樹    	   545g			   545g	 41pts
  61	JB1174  	荒井和也    	   530g			   530g	 40pts
  62	NBC15475	青柳裕之    	   525g			   525g	 39pts
  63	JB154   	鹿島英樹    	   515g			   515g	 38pts
  64	NBC36657	角川浩     	   505g			   505g	 37pts
  65	NBC46938	伊藤仁     	   505g			   505g	 36pts
  66	JB224   	井口新吾    	   505g			   505g	 35pts
  67	NBC13194	石井秀樹    	   500g			   500g	 34pts
  68	NBC48223	松浦潔     	   495g			   495g	 33pts
  69	NBC12140	横山博之    	   490g			   490g	 32pts
  70	NBC21398	末木利典    	   490g			   490g	 31pts
  71	NBC     	濱田亮     	   490g			   490g	 30pts
  72	NBC12337	村上慎介    	   480g			   480g	 29pts
  73	NBC12537	大塚英生    	   480g			   480g	 28pts
  74	M505    	棚部裕貴    	   480g			   480g	 27pts
  75	NBC6137 	鈴木学     	   470g			   470g	 26pts
  76	NBC36230	田辺理雅    	   470g			   470g	 25pts
  77	NBC12052	天野秀樹    	   465g			   465g	 24pts
  78	NBC45245	宮岡正巳    	   465g			   465g	 23pts
  79	JB1389  	小湊通貴    	   460g			   460g	 22pts
  80	NBC21380	小清水一夫   	   455g			   455g	 21pts
  81	JB511   	望月重利    	   455g			   455g	 20pts
  82	NBC12642	大高圭太    	   445g			   445g	 19pts
  83	NBC33107	佐藤泰久    	   445g			   445g	 18pts
  84	15594   	武藤健治    	   545g		100	   445g	 17pts
  85	NBC15115	高橋俊次    	   540g		100	   440g	 16pts
  86	NBC45716	長嶋一志    	   440g			   440g	 15pts
  87	M122    	富村貴明    	   440g			   440g	 14pts
  88	JB182   	福島清     	   435g			   435g	 13pts
  89	JA95    	神戸賢二    	   425g			   425g	 12pts
  90	NBC15696	成瀬雅之    	   420g			   420g	 11pts
  91	NBC33049	望月利晃    	   420g			   420g	  5pts
  92	NBC47301	榊原武史    	   420g			   420g	  5pts
  93	M53     	大滝正秀    	   420g			   420g	  5pts
  94	JB570   	大場直樹    	   420g			   420g	  5pts
  95	JB1181  	鈴木新介    	   420g			   420g	  5pts
  96	NBC46844	金子剛     	   415g			   415g	  5pts
  97	NBC116  	米本 哲也   	   405g			   405g	  5pts
  98	JB869   	石川聡     	   405g			   405g	  5pts
  99	JB1301  	内山法義    	   405g			   405g	  5pts
 100	NBC24358	八田淳     	   400g			   400g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
 101	NBC45864	渡邉順也    	   500g		100	   400g	  5pts
 102	NBC46598	松迫清一    	   400g			   400g	  5pts
 103	NBC45389	濱島幸治    	   390g			   390g	  5pts
 104	NBC     	三池勇博    	   385g			   385g	  5pts
 105	NBC46441	小野寺佳    	   380g			   380g	  5pts
 106	NBC33120	小林圭三    	   375g			   375g	  5pts
 107	NBC47326	宮住祐太郎   	   370g			   370g	  5pts
 108	JA391   	三浦健一郎   	   370g			   370g	  5pts
 109	NBC13012	井上祐一    	   365g			   365g	  5pts
 110	NBC21144	木口岳     	   365g			   365g	  5pts
 111	JB1154  	望月英正    	   365g			   365g	  5pts
 112	NBC     	渡辺和紀    	   360g			   360g	  5pts
 113	NBC     	大城利秀    	   360g			   360g	  5pts
 114	JB605   	渡辺博道    	   360g			   360g	  5pts
 115	JA332   	刑部健一    	   360g			   360g	  5pts
 116	JB455   	村田哲也    	   355g			   355g	  5pts
 117	NBC1290 	増田三洋    	   350g			   350g	  5pts
 118	NBC13035	小黒慎一    	   350g			   350g	  5pts
 119	NBC44244	井山喜央    	   350g			   350g	  5pts
 120	NBC13813	椎名竜平    	   345g			   345g	  5pts
 121	M328    	安斉正一    	   345g			   345g	  5pts
 122	JB364   	森上典秋    	   345g			   345g	  5pts
 123	NBC9047 	川腰淳行    	   340g			   340g	  5pts
 124	NBC12737	渡辺五城    	   335g			   335g	  5pts
 125	M518    	中戸川洋之   	   335g			   335g	  5pts
 126	NBC13737	丹沢幸雄    	   330g			   330g	  5pts
 127	NBC45303	新澤英典    	   330g			   330g	  5pts
 128	NBC36026	菊川豊幸    	   325g			   325g	  5pts
 129	NBC47800	望月一正    	   325g			   325g	  5pts
 130	NBC48100	田中俊次    	   320g			   320g	  5pts
 131	NBC48500	外川純     	   320g			   320g	  5pts
 132	NBC13912	谷口泰之    	   415g		100	   315g	  5pts
 133	NBC24662	加藤研吾    	   315g			   315g	  5pts
 134	NBC47323	伊藤剛     	   315g			   315g	  5pts
 135	JB1218  	小澤良     	   315g			   315g	  5pts
 136	M446    	井上秀敏    	   395g		100	   295g	  5pts
 137	NBC21139	篠崎伸玄    	   390g		100	   290g	  5pts
 138	NBC33034	松尾信行    	   290g			   290g	  5pts
 139	NBC12765	高山和弘    	   380g		100	   280g	  5pts
 140	JB1048  	近藤伸幸    	   270g			   270g	  5pts
 141	NBC13373	望月浩二    	   260g			   260g	  5pts
 142	NBC13935	松浦一人    	   230g			   230g	  5pts
 143	NBC14278	井川友康    	   225g			   225g	  5pts
 144	NBC36128	小川晃弘    	   320g		100	   220g	  5pts
 145	JB705   	根津隆     	   285g		100	   185g	  5pts
 146	NBC14332	工藤貴志    	   245g		100	   145g	  5pts
 147	NBC12203	増田幸夫    	   335g		1020	  -685g	  5pts

以下ノーフィッシュ

クラシック出場資格獲得者 
JB 1228 飯塚充隆
JB 97 豊田久
JA 455 東和彦
NBC 46372 立石和宏
NBC 6290 増田雅一
NBC 12229 柴田佳洋
NBC 33041 辻田直樹
NBC 48588 中山孝史
NBC 14328 増田光信
NBC 14097 篠原康宏
NBC 36444 並木健
NBC 13276 佐藤仁吾
NBC 24309 大橋力也

 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。