2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 7575位 | ||
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/北浦/サンラインCUP | 8585位 | ||
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦2日目/北浦/サンラインCUP | 7878位 | 00 | 0 |
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦1日目/北浦/サンラインCUP | 8080位 | 00 | 0 |
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 1111位 | ||
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 1313位 | 36263,626 | 5 |
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2121位 | 34903,490 | 5 |
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 8181位 | ||
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 8181位 | 00 | 0 |
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 7878位 | 00 | 0 |
201912312019 | JBマスターズ年間成績 | 110110位 | ||
201912312019 | チャプター徳島年間成績 | 1919位 | ||
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 106106位 | ||
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 9191位 | 00 | 0 |
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 100100位 | 00 | 0 |
201909-012019 09-01 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズCUP | 1818位 | 597597 | 1 |
201906-152019 06-15〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 7575位 | ||
201906-152019 06-15〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 7575位 | 00 | 0 |
201906-092019 06-09 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 1919位 | 887887 | 1 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7777位 | ||
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6767位 | 00 | 0 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5353位 | 266266 | 1 |
201903-232019 03-23〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 113113位 | ||
201903-232019 03-23〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンライン/アルティメイトワールドCUP | 33位 | 18801,880 | 2 |
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 3232位 | ||
201812312018 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 3838位 | ||
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本最終成績/生野銀山湖 | 2222位 | ||
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本2日目/生野銀山湖 | 1212位 | 280280 | 1 |
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本1日目/生野銀山湖 | 4242位 | 00 | 0 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5959位 | ||
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 1616位 | 14641,464 | 1 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 111111位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 1515位 | 12271,227 | 1 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 4141位 | ||
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 1717位 | 15121,512 | 3 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 7878位 | 506506 | 1 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 111111位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 112112位 | 00 | 0 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 110110位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | チャプター奥伊勢湖宮川第1戦三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 55位 | ||
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 110110位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 22位 | 34003,400 | 2 |
201803-182018 03-18 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンライン/アルティメイトワールドCUP | 1515位 | 523523 | 1 |
201712312017 | JBII四国年間成績 | 2222位 | ||
201712312017 | チャプター徳島年間成績 | 1515位 | ||
201712312017 | チャプター愛媛年間成績 | 3232位 | ||
201708-202017 08-20 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズCUP | 1717位 | 509509 | 2 |
201708-062017 08-06 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2424位 | 13481,348 | 1 |
201707-162017 07-16 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/エバーグリーンCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201706-112017 06-11 | JBII四国第2戦野村ダム/イマカツCUP | 1212位 | 19111,911 | 3 |
201705-282017 05-28 | チャプター愛媛第2戦野村ダム/イマカツ・タックルベリーCUP | 2929位 | 926926 | 3 |
201704-162017 04-16 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 2323位 | 505505 | 1 |
201703-262017 03-26 | チャプター愛媛第1戦野村ダム/サンラインCUP | 1313位 | 15511,551 | 3 |
201703-192017 03-19 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンライン/アルティメイトワールドCUP | 77位 | 612612 | 1 |
201703-052017 03-05 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBII四国年間成績 | 1010位 | ||
201612312016 | チャプター徳島年間成績 | 2626位 | ||
201612312016 | チャプター愛媛年間成績 | 3535位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 1313位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 9292位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 66位 | 845845 | 1 |
201608-212016 08-21 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズCUP | 2020位 | 12881,288 | 1 |
201608-072016 08-07 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 77位 | 25602,560 | 3 |
201607-242016 07-24 | チャプター愛媛第3戦野村ダム/ノリーズ/プロショップめがねのタカイCUP | 2222位 | 12331,233 | 3 |
201606-122016 06-12 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/エバーグリーンCUP | 5353位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | チャプター愛媛第2戦野村ダム/イマカツ/タックルベリーCUP | 2828位 | 879879 | 3 |
201605-222016 05-22 | JBII四国第2戦早明浦ダム/イマカツCUP | 3434位 | 26242,624 | 3 |
201604-172016 04-17 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 5353位 | 00 | 0 |
201603-202016 03-20 | チャプター愛媛第1戦早明浦ダム/サンライン/さめうら荘CUP | 4141位 | 00 | 0 |
201603-132016 03-13 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンライン/アルティメイトワールドCUP | 1212位 | 893893 | 2 |
201603-062016 03-06 | JBII四国第1戦野村ダム/ジャッカルCUP | 1111位 | 17611,761 | 3 |
201512312015 | JBII四国年間成績 | 4545位 | ||
201512312015 | チャプター徳島年間成績 | 2727位 | ||
201512312015 | チャプター愛媛年間成績 | 1717位 | ||
201509-132015 09-13 | チャプター愛媛第5戦野村ダム/エバーグリーンCUP | 2727位 | 10061,006 | 3 |
201508-302015 08-30 | チャプター徳島第5戦旧吉野川/ノリーズCUP | 4242位 | 00 | 0 |
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/エバーグリーンCUP | 1優勝 | 18061,806 | 2 |
201507-192015 07-19 | チャプター愛媛第4戦野村ダム/サンライン・プロショップめがねのタカイCUP | 88位 | 24852,485 | 3 |
201506-142015 06-14 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 4646位 | 00 | 0 |
201505-312015 05-31 | チャプター愛媛第3戦野村ダム/イマカツCUP | 3333位 | 563563 | 2 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 2020位 | 18961,896 | 2 |
201504-192015 04-19 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドCUP | 3232位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | チャプター愛媛第2戦早明浦ダム/さめうら荘・タックルベリーCUP | 66位 | 27832,783 | 3 |
201503-292015 03-29 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 5252位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | チャプター愛媛第1戦早明浦ダム/ノリーズCUP | 3333位 | 00 | 0 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 4141位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBII四国年間成績 | 4141位 | ||
201412312014 | チャプター徳島年間成績 | 1010位 | ||
201412312014 | チャプター愛媛年間成績 | 55位 | ||
201409-282014 09-28 | チャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ高梁川 | 2727位 | 268268 | 1 |
201409-142014 09-14 | チャプター愛媛第5戦野村ダム/エバーグリーンCUP | 2020位 | 16271,627 | 3 |
201408-312014 08-31 | チャプター徳島第5戦旧吉野川/ノリーズCUP | 6464位 | 00 | 0 |
201408-242014 08-24 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201407-202014 07-20 | チャプター徳島第4戦旧吉野川 | 1010位 | 19031,903 | 2 |
201406-292014 06-29 | チャプター愛媛第4戦早明浦ダム/サンライン&プロショップめがねのタカイCUP | 1優勝 | 39673,967 | 3 |
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 3636位 | 16211,621 | 3 |
201406-082014 06-08 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/アルティメイトワールドCUP | 1優勝 | 28542,854 | 3 |
201405-112014 05-11 | チャプター愛媛第3戦野村ダム/イマカツCUP | 77位 | 22402,240 | 3 |
201404-202014 04-20 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 2525位 | 14601,460 | 2 |
201404-132014 04-13 | チャプター愛媛第2戦早明浦ダム/さめうら荘/タックルベリーCUP | 3131位 | 11511,151 | 3 |
201403-302014 03-30 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 6464位 | 00 | 0 |
201403-162014 03-16 | チャプター愛媛第1戦野村ダム/ノリーズ・エコギアCUP | 1818位 | 421421 | 1 |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 3131位 | 396396 | 1 |
201312312013 | チャプター徳島年間成績 | 4545位 | ||
201312312013 | チャプター愛媛年間成績 | 3737位 | ||
201312312013 | チャプターさめうら年間成績 | 1212位 | ||
201309-292013 09-29 | チャプターさめうら第4戦早明浦ダム/今江克隆CUP | 1414位 | 27932,793 | 3 |
201309-082013 09-08 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201307-142013 07-14 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/アルティメイトワールドCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | チャプターさめうら第3戦早明浦ダム/東レ・バウオ/ピュア・フィッシング・ジャパンCUP | 1919位 | 25792,579 | 3 |
201306-022013 06-02 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | チャプターさめうら第2戦早明浦ダム/イマカツCUP | 66位 | 31653,165 | 3 |
201305-122013 05-12 | チャプター愛媛第2戦野村ダム/イマカツ&タックルベリーCUP | 2020位 | 16291,629 | 3 |
201304-072013 04-07 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 2424位 | 766766 | 1 |
201303-312013 03-31 | チャプターさめうら第1戦早明浦ダム/NPO法人さめうらプロジェクトCUP | 4444位 | 360360 | 2 |
201212312012 | チャプター徳島年間成績 | 7676位 | ||
201212312012 | チャプターさめうら年間成績 | 6969位 | ||
201209-232012 09-23 | チャプターさめうら第4戦さめうら湖/さめうら荘CUP | 3737位 | 15181,518 | 3 |
201209-092012 09-09 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズ・エコギアCUP | 4444位 | 592592 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。