2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201412312014 | チャプター西の湖年間成績 | 1919位 | ||
201412312014 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 2424位 | ||
201410-122014 10-12 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ琵琶湖 | 1515位 | 350350 | 1 |
201409-072014 09-07 | チャプター西の湖第4戦西の湖/バスボートジャパンCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201407-252014 07-25 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201407-062014 07-06 | チャプター西の湖第3戦西の湖/彦根・つり具の北川CUP | 2020位 | 00 | 0 |
201406-132014 06-13 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 77位 | 320320 | 1 |
201406-082014 06-08 | チャプター西の湖第2戦西の湖/レンタルボート・トムソーヤCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201405-302014 05-30 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201405-112014 05-11 | チャプター西の湖第1戦西の湖/ルアーフィッシングショップ主CUP | 1717位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター西の湖年間成績 | 77位 | ||
201312312013 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 66位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ琵琶湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201309-152013 09-15 | チャプター西の湖第4戦西の湖/リミットメイカー・カスタムベイツCUP | 1優勝 | 22202,220 | 3 |
201307-262013 07-26 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201307-122013 07-12 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 22位 | 14751,475 | 1 |
201307-072013 07-07 | チャプター西の湖第3戦西の湖/彦根・つり具の北川CUP | 22位 | 19401,940 | 3 |
201306-142013 06-14 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201305-312013 05-31 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖 | 3838位 | 00 | 0 |
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド生野銀山湖・東条湖 | 3737位 | 00 | 0 |
201207-272012 07-27 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201207-132012 07-13 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 00 | 0 | |
201206-292012 06-29 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201206-152012 06-15 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201205-252012 05-25 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201112312011 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 55位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 8181位 | 00 | 0 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目生野銀山湖 | 4444位 | 00 | 0 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 4646位 | 00 | 0 |
201110-092011 10-09 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目東条湖 | 4141位 | 00 | 0 |
201109-252011 09-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦東条湖 | 33位 | 13401,340 | 1 |
201107-222011 07-22 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201107-082011 07-08 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 22位 | 20702,070 | 1 |
201106-242011 06-24 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 1優勝 | 19401,940 | 1 |
201106-102011 06-10 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201105-272011 05-27 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201012312010 | チャプター西の湖年間成績 | 1111位 | ||
201012312010 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 77位 | ||
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 5252位 | ||
201011-282010 11-28 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目東条湖 | 1優勝 | 950950 | 1 |
201011-212010 11-21 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目生野銀山湖 | 3030位 | 00 | 0 |
201011-212010 11-21〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/東条湖・生野銀山湖 | 55位 | 950950 | 1 |
201009-122010 09-12 | チャプター西の湖第4戦西の湖 | 1414位 | 940940 | 3 |
201008-292010 08-29 | チャプター西の湖第3戦西の湖 | 66位 | 22602,260 | 3 |
201008-082010 08-08 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201007-302010 07-30 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/TWO by TWOCUP | 1優勝 | 54055,405 | 3 |
201007-162010 07-16 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 00 | 0 | |
201006-252010 06-25 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201006-112010 06-11 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201005-282010 05-28 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/BIG BITECUP | 33位 | 14351,435 | 1 |
201005-092010 05-09 | チャプター西の湖第2戦西の湖/O.N.プランニングCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201004-182010 04-18 | チャプター西の湖第1戦西の湖 | 2121位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 1616位 | ||
200912312009 | チャプター兵庫年間成績 | 2828位 | ||
200910-112009 10-11 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖 | 9090位 | 00 | 0 |
200910-042009 10-04 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目東条湖 | 4040位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第1戦生野銀山湖 | 99位 | 425425 | 1 |
200909-132009 09-13〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 5353位 | 0 | |
200909-062009 09-06 | チャプター兵庫第6戦東条湖/マーキュリーマリンCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200908-092009 08-09 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200907-312009 07-31 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖 | 44位 | 700700 | 1 |
200907-172009 07-17 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖 | 00 | 0 | |
200906-282009 06-28 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 33位 | 14901,490 | 1 |
200906-122009 06-12 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖 | 00 | 0 | |
200905-242009 05-24 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 3434位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 3737位 | 00 | 0 |
200812312008 | JBII東条湖年間成績 | 2929位 | ||
200812312008 | チャプター兵庫年間成績 | 1919位 | ||
200810-122008 10-12 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目生野銀山湖 | 3939位 | 00 | 0 |
200810-122008 10-12〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 4444位 | 00 | 0 |
200810-052008 10-05 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目東条湖 | 3939位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | JBII東条湖第3戦東条湖/JBCUP | 1414位 | 14201,420 | 3 |
200809-212008 09-21 | チャプター兵庫第6戦東条湖/マーキュリーマリンCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200808-312008 08-31 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 1515位 | 475475 | 2 |
200807-272008 07-27 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 22位 | 17751,775 | 2 |
200807-132008 07-13 | JBII東条湖第2戦東条湖/JBCUP | 3333位 | -100-100 | 0 |
200807-042008 07-04 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 22位 | 23202,320 | 2 |
200806-222008 06-22 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 2121位 | 00 | 0 |
200805-182008 05-18 | JBII東条湖第1戦東条湖/JBCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200804-202008 04-20 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 1414位 | 350350 | 1 |
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 1111位 | ||
200712312007 | チャプター兵庫年間成績 | 3232位 | ||
200710-142007 10-14 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ第2戦東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 1212位 | 13001,300 | 3 |
200710-072007 10-07 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 2424位 | 15321,532 | 4 |
200710-072007 10-07 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ第1戦生野銀山湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 3535位 | 232232 | 1 |
200709-302007 09-30 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 77位 | 735735 | 1 |
200709-092007 09-09 | チャプター兵庫第6戦東条湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 615615 | 1 |
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 5252位 | 228228 | 1 |
200708-192007 08-19 | チャプター兵庫第5戦東条湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200707-222007 07-22 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2626位 | 00 | 0 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 4444位 | 176176 | 1 |
200706-172007 06-17 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1717位 | 590590 | 2 |
200705-272007 05-27 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1414位 | 00 | 0 |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1212位 | 10121,012 | 3 |
200704-152007 04-15 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 1919位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 4343位 | ||
200612312006 | チャプター兵庫年間成績 | 1111位 | ||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 7474位 | ||
200611-192006 11-19 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖(予定) | 3131位 | 00 | 0 |
200610-082006 10-08 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績銀山湖・東条湖/生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 2424位 | 525525 | 1 |
200610-082006 10-08 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ2ndラウンド銀山湖/生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 4141位 | 00 | 0 |
200610-012006 10-01 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ1stラウンド東条湖 | 1313位 | 525525 | 1 |
200609-172006 09-17 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ・クオリファイイングトーナメント第2戦東条湖 | 55位 | 725725 | 2 |
200609-102006 09-10 | チャプター兵庫第6戦東条湖/タックルベリーCUP | 2626位 | 00 | 0 |
200608-202006 08-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 4646位 | 458458 | 2 |
200608-062006 08-06 | チャプター兵庫第5戦東条湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1919位 | 426426 | 2 |
200607-092006 07-09 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2727位 | 290290 | 1 |
200606-182006 06-18 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1515位 | 600600 | 1 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 7575位 | 00 | 0 |
200605-282006 05-28 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200605-142006 05-14 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 2424位 | 355355 | 1 |
200604-162006 04-16 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 22位 | 820820 | 1 |
200512312005 | チャプター兵庫年間成績 | 2626位 | ||
200511-062005 11-06 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ2ndラウンド東条湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 1616位 | 595595 | 1 |
200511-062005 11-06〜 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ総合成績/生野銀山湖・東条湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 2020位 | 595595 | 1 |
200510-302005 10-30 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ1stラウンド生野銀山湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 4444位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | チャプター兵庫第6戦東条湖/タックルベリーCUP | 2525位 | 505505 | 2 |
200508-282005 08-28 | チャプター兵庫第5戦東条湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 3232位 | 495495 | 1 |
200507-032005 07-03 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 1313位 | 13451,345 | 3 |
200506-052005 06-05 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1717位 | 420420 | 1 |
200505-152005 05-15 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200504-172005 04-17 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 6969位 | 00 | 0 |
200407-252004 07-25 | チャプター愛知第3戦入鹿池/ルアーショップおおのCUP | 99位 | 216216 | 1 |
200406-262004 06-26 | チャプターヒューマン名古屋校第2戦入鹿池/ルアーショップおおのCUP | 00 | 0 | |
200405-292004 05-29 | チャプターヒューマン名古屋校第1戦西の湖/セントラルCUP | 2222位 | 340340 | 1 |
200404-182004 04-18 | チャプター西の湖第2戦西の湖/ケイテックCUP | 3636位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。