2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201212312012 | JB生野銀山湖年間成績 | 4848位 | ||
201209-232012 09-23 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 7070位 | -299-299 | 1 |
201207-012012 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 1919位 | 269269 | 1 |
201205-272012 05-27 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201204-292012 04-29 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB生野銀山湖年間成績 | 4343位 | ||
201109-192011 09-19 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 55位 | 10721,072 | 2 |
201108-282011 08-28 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 6666位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6161位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 5353位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 7373位 | ||
201007-182010 07-18 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6464位 | 00 | 0 |
201006-062010 06-06 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 4343位 | 149149 | 1 |
201005-162010 05-16 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 5252位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 2626位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 3737位 | 182182 | 1 |
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 4343位 | 176176 | 1 |
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 1010位 | 626626 | 2 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6363位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 7171位 | ||
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 4646位 | 00 | 0 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 5151位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 4141位 | 267267 | 1 |
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 3434位 | ||
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 6464位 | 00 | 0 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 1616位 | 440440 | 2 |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2323位 | 542542 | 2 |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 5454位 | 280280 | 1 |
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 66位 | ||
200608-202006 08-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 1010位 | 834834 | 3 |
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2626位 | 352352 | 2 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 66位 | 930930 | 2 |
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 1414位 | ||
200512312005 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 4343位 | ||
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2929位 | 290290 | 1 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 77位 | 978978 | 1 |
200505-222005 05-22 | チャプター奥伊勢湖宮川第4戦西の湖/リミットメイカーCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200503-202005 03-20 | チャプター奥伊勢湖宮川第2戦君ヶ野ダム/メガバスCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200502-272005 02-27 | チャプター奥伊勢湖宮川第1戦君ヶ野ダム/プラスゲインCUP | 00 | 0 | |
200412312004 | JBウエスタン三瀬谷年間成績 | 5656位 | ||
200409-262004 09-26 | JBウエスタン三瀬谷第4戦三瀬谷ダム/アブガルシアCUP | 8484位 | 00 | 0 |
200407-182004 07-18 | JBウエスタン三瀬谷第3戦三瀬谷ダム/JBCUP | 9494位 | 00 | 0 |
200405-162004 05-16 | JBウエスタン三瀬谷第2戦三瀬谷ダム/JBCUP | 55位 | 16001,600 | 2 |
200312312003 | JBウエスタン琵琶湖A年間成績 | 137137位 | ||
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 165165位 | 00 | 0 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 142142位 | 00 | 0 |
200302-022003 02-02 | JBウエスタン琵琶湖A第2戦琵琶湖/JBCUP | 2121位 | 00 | 0 |
200301-192003 01-19 | JBウエスタン琵琶湖A第1戦琵琶湖/デュエルCUP | 159159位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。