2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 9292位 | ||
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 2424位 | ||
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 1111位 | 16101,610 | 1 |
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 9696位 | 00 | 0 |
201906-022019 06-02 | チャプター霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦・大山/タックルベリーCUP | 3636位 | 00 | 0 |
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 7878位 | ||
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7171位 | ||
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 9797位 | 00 | 0 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 3737位 | 12461,246 | 2 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 2525位 | ||
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 3030位 | 11281,128 | 1 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 4141位 | 14141,414 | 2 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8686位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7979位 | 00 | 0 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7575位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 7171位 | ||
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 6969位 | 00 | 0 |
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 8282位 | ||
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5959位 | ||
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 3838位 | 690690 | 1 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 9696位 | ||
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 5757位 | 11321,132 | 2 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 107107位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5252位 | ||
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4646位 | 00 | 0 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 4040位 | ||
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 3939位 | 00 | 0 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBマスターズ年間成績 | 3535位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 7979位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 7979位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 5151位 | 644644 | 2 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7171位 | ||
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 4747位 | 982982 | 1 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 103103位 | 00 | 0 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 4646位 | ||
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 6060位 | 332332 | 1 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 5252位 | 460460 | 1 |
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2020位 | ||
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2020位 | 618618 | 2 |
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 9898位 | ||
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 101101位 | 00 | 0 |
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 9999位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4141位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 6969位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 4040位 | 782782 | 1 |
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 133133位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 22位 | 32563,256 | 3 |
201507-052015 07-05 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 3737位 | 14121,412 | 1 |
201505-312015 05-31 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 144144位 | 00 | 0 |
201503-012015 03-01 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 136136位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBトップ50年間成績 | 4242位 | ||
201412312014 | チャプター福島年間成績 | 123123位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦最終成績/旧吉野川/がまかつCUP | 2929位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦予選成績/旧吉野川/がまかつCUP | 2929位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦2日目/旧吉野川/がまかつCUP | 4747位 | 00 | 0 |
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦1日目/旧吉野川/がまかつCUP | 88位 | 25622,562 | 4 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1616位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2424位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦3日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1111位 | 28282,828 | 5 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4646位 | 25302,530 | 5 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1313位 | 32583,258 | 5 |
201408-242014 08-24 | チャプター福島第4戦桧原湖/エースメーカーCUP | 8383位 | 00 | 0 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 3737位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 3737位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 2222位 | 36553,655 | 5 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 4646位 | 18361,836 | 3 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 5353位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 5353位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 4747位 | 12781,278 | 1 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 4747位 | 11841,184 | 2 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦最終成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4141位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦予選成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4141位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦2日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦1日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2222位 | 13501,350 | 3 |
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 66位 | ||
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 3838位 | ||
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 7272位 | 524524 | 1 |
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 1616位 | 19781,978 | 4 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7070位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7777位 | 344344 | 1 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 8686位 | 494494 | 1 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 4343位 | ||
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/シマノCUP | 4242位 | 574574 | 1 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/シマノCUP | 4646位 | 644644 | 2 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1717位 | ||
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 99位 | 854854 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7979位 | 00 | 5 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 88位 | ||
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 8383位 | 00 | 0 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 33位 | 32983,298 | 1 |
201212312012 | JBマスターズ年間成績 | 7272位 | ||
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7777位 | ||
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 8080位 | 00 | 0 |
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 3838位 | 15021,502 | 4 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6767位 | ||
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4242位 | 384384 | 1 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6969位 | 00 | 0 |
201204-142012 04-14〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 6363位 | ||
201204-142012 04-14〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/シマノCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201204-142012 04-14〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/シマノCUP | 3434位 | 15541,554 | 1 |
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | ||
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | 00 | 0 |
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | 00 | 0 |
201112312011 | JBマスターズ年間成績 | 44位 | ||
201112312011 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 2424位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 7070位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 153153位 | 00 | |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 66位 | 29042,904 | 5 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/DAIWACUP | 5050位 | ||
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/DAIWACUP | 3131位 | 18001,800 | 3 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/DAIWACUP | 8484位 | 454454 | 1 |
201108-072011 08-07 | チャプター霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦・大山/タックルベリーCUP | 1313位 | 434434 | 1 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 22位 | ||
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 33位 | 15161,516 | 5 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 77位 | 15841,584 | 5 |
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 3434位 | ||
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/シマノCUP | 5959位 | 682682 | 1 |
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/シマノCUP | 2828位 | 19061,906 | 3 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 44位 | ||
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 11位 | 42154,215 | 3 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 118118位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB桧原湖年間成績 | 1818位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 122122位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 4545位 | 14601,460 | 3 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 199199位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 3333位 | 14461,446 | 3 |
201008-222010 08-22 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 8181位 | 468468 | 1 |
201007-252010 07-25 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 7070位 | 946946 | 3 |
201005-092010 05-09 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 1010位 | 11241,124 | 3 |
200912312009 | JBトップ50年間成績 | 3434位 | ||
200912312009 | チャプター南千葉年間成績 | 9696位 | ||
200910-092009 10-09〜 | JBトップ50第5戦最終成績/桧原湖/がまかつCUP | 44位 | ||
200910-092009 10-09〜 | JBトップ50第5戦予選成績/桧原湖/がまかつCUP | 55位 | ||
200910-092009 10-09〜 | JBトップ50第5戦3日目/桧原湖/がまかつCUP | 55位 | 21382,138 | 5 |
200910-092009 10-09〜 | JBトップ50第5戦2日目/桧原湖/がまかつCUP | 1616位 | 19841,984 | 5 |
200910-092009 10-09〜 | JBトップ50第5戦1日目/桧原湖/がまかつCUP | 77位 | 21542,154 | 5 |
200909-042009 09-04〜 | JBトップ50第4戦最終成績/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 4545位 | ||
200909-042009 09-04〜 | JBトップ50第4戦予選成績/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 4545位 | ||
200909-042009 09-04〜 | JBトップ50第4戦2日目/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 2525位 | 39453,945 | 5 |
200909-042009 09-04〜 | JBトップ50第4戦1日目/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 4949位 | 13261,326 | 2 |
200907-032009 07-03〜 | JBトップ50第3戦最終成績/旭川ダム/東レ・ソラロームCUP | 2121位 | ||
200907-032009 07-03〜 | JBトップ50第3戦予選成績/旭川ダム/東レ・ソラロームCUP | 2222位 | ||
200907-032009 07-03〜 | JBトップ50第3戦3日目/旭川ダム/東レ・ソラロームCUP | 2121位 | 10401,040 | 3 |
200907-032009 07-03〜 | JBトップ50第3戦2日目/旭川ダム/東レ・ソラロームCUP | 2121位 | 15521,552 | 4 |
200907-032009 07-03〜 | JBトップ50第3戦1日目/旭川ダム/東レ・ソラロームCUP | 2222位 | 16941,694 | 5 |
200906-052009 06-05〜 | JBトップ50第2戦最終成績/霞ヶ浦/エースメーカーCUP | 3232位 | ||
200906-052009 06-05〜 | JBトップ50第2戦予選成績/霞ヶ浦/エースメーカーCUP | 3232位 | ||
200906-052009 06-05〜 | JBトップ50第2戦2日目/霞ヶ浦/エースメーカーCUP | 5151位 | 00 | 0 |
200906-052009 06-05〜 | JBトップ50第2戦1日目/霞ヶ浦/エースメーカーCUP | 1313位 | 20182,018 | 4 |
200903-272009 03-27〜 | JBトップ50第1戦最終成績/高滝ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3838位 | ||
200903-272009 03-27〜 | JBトップ50第1戦予選成績/高滝ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3939位 | ||
200903-272009 03-27〜 | JBトップ50第1戦2日目/高滝ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3838位 | 818818 | 1 |
200903-272009 03-27〜 | JBトップ50第1戦1日目/高滝ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3636位 | 992992 | 1 |
200903-222009 03-22 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/ピュアフィッシングCUP | 2525位 | 10201,020 | 1 |
200812312008 | JBトップ50年間成績 | 3939位 | ||
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 187187位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦最終成績/遠賀川/がまかつCUP | 1111位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦予選成績/遠賀川/がまかつCUP | 1616位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦3日目/遠賀川/がまかつCUP | 1010位 | 24822,482 | 5 |
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦2日目/遠賀川/がまかつCUP | 2121位 | 26142,614 | 3 |
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦1日目/遠賀川/がまかつCUP | 1919位 | 26882,688 | 5 |
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2626位 | ||
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2222位 | ||
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦3日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2323位 | 13561,356 | 5 |
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 88位 | 20662,066 | 5 |
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4242位 | 13461,346 | 4 |
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/ベイトブレスCUP | 3333位 | ||
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/ベイトブレスCUP | 3333位 | ||
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/ベイトブレスCUP | 2323位 | 24462,446 | 5 |
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/ベイトブレスCUP | 3939位 | 10181,018 | 2 |
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4747位 | ||
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4747位 | ||
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4141位 | 22262,226 | 5 |
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4747位 | 16881,688 | 5 |
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門最終成績/河口湖 | 6363位 | ||
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門2日目/河口湖 | 5656位 | 00 | 0 |
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門1日目/河口湖 | 5959位 | 00 | 0 |
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦最終成績/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | ||
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦予選成績/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | ||
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦2日目/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦1日目/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3636位 | 938938 | 1 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 33位 | ||
200712312007 | チャプター福島年間成績 | 8080位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 2424位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 2020位 | 18521,852 | 2 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 4242位 | 14121,412 | 4 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 55位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 99位 | 22882,288 | 5 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 3030位 | 10661,066 | 2 |
200708-052007 08-05 | チャプター福島第4戦桧原湖/ハンクルCUP | 3636位 | 454454 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 55位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 66位 | 14241,424 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 4040位 | 752752 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 2525位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 1010位 | 15021,502 | 3 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 3232位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 2020位 | 966966 | 1 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 77位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 5151位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 2929位 | 676676 | 1 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 8585位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 5757位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 7777位 | 14401,440 | 5 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 6262位 | 16841,684 | 5 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 2222位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 7878位 | 624624 | 1 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 77位 | 28182,818 | 3 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 3535位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 8686位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 1818位 | 10101,010 | 1 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 9191位 | ||
200510-012005 10-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦水系/マーキュリーマリンCUP | 2020位 | 21352,135 | 3 |
200509-182005 09-18 | チャプター霞ヶ浦第5戦霞ヶ浦/タックルベリーCUP | 1212位 | 15941,594 | 3 |
200508-212005 08-21 | チャプター霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ネスクトワンCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 9595位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 4242位 | 990990 | 2 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 139139位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 107107位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 120120位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 5454位 | 13761,376 | 2 |
200506-052005 06-05 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/バスショップウィードCUP | 3333位 | 960960 | 1 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 8686位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 167167位 | 504504 | 1 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 2727位 | 32403,240 | 4 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 9494位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 7777位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 7070位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 5959位 | ||
200412312004 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 3232位 | ||
200412312004 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 6767位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 9090位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 6363位 | 24782,478 | 7 |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 145145位 | 20982,098 | 5 |
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 122122位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 122122位 | 528528 | 1 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 7676位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 1919位 | 21362,136 | 3 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 167167位 | 00 | 0 |
200408-222004 08-22 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/リョービCUP | 1616位 | 17421,742 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナルCUP | 2323位 | 17251,725 | 3 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 9292位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 3131位 | 14981,498 | 3 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 231231位 | 00 | 0 |
