このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 1414位 | ||
201909-012019 09-01 | R陸釣りクラブ和歌山第6戦紀の川/エバーグリーンCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/メガバスCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201907-142019 07-14 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 1414位 | 00 | 0 |
201906-092019 06-09 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201905-122019 05-12 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 99位 | 11701,170 | 1 |
201904-072019 04-07 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201812312018 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 1515位 | ||
201809-092018 09-09 | R陸釣りクラブ和歌山第6戦紀の川/エバーグリーンCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/メガバスCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201806-102018 06-10 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 33位 | 11951,195 | 1 |
201803-182018 03-18 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 66位 | 00 | |
201708-202017 08-20 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/ベイトブレスCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201707-162017 07-16 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 2121位 | 00 | 0 |
201706-252017 06-25 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201704-162017 04-16 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 00 | 0 | |
201703-262017 03-26 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 00 | 0 | |
201608-282016 08-28 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/エバーグリーンCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201607-172016 07-17 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 1010位 | 225225 | 1 |
201606-052016 06-05 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201605-152016 05-15 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201603-202016 03-20 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター南千葉年間成績 | 9393位 | ||
200907-192009 07-19 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 6666位 | 00 | 0 |
200903-222009 03-22 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/ピュアフィッシングCUP | 9191位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター南千葉年間成績 | 6868位 | ||
200804-202008 04-20 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/プロショップ「藤岡」CUP | 77位 | 12601,260 | 1 |
200712312007 | チャプター南千葉年間成績 | 8888位 | ||
200709-162007 09-16 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/ピュアフィッシングCUP | 5757位 | 00 | 0 |
200706-102007 06-10 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 5252位 | 620620 | 1 |
200703-182007 03-18 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 5151位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター和歌山年間成績 | 2323位 | ||
200508-282005 08-28 | チャプター和歌山第3戦七川ダム/ベイマルチョウCUP | 1919位 | 786786 | 3 |
200507-172005 07-17 | チャプター和歌山第4戦七川ダム/タックルベリーCUP | 88位 | 17341,734 | 3 |
200504-172005 04-17 | チャプター和歌山第2戦椿山ダム/リバースCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200503-202005 03-20 | チャプター和歌山第1戦七川ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター和歌山年間成績 | 2121位 | ||
200408-082004 08-08 | チャプター和歌山第5戦七川ダム/ガンクラフトCUP | 1616位 | 12451,245 | 3 |
200407-042004 07-04 | チャプター和歌山第4戦七川ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1616位 | 13381,338 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター和歌山第3戦七川ダム/タックルベリーCUP | 1515位 | 14241,424 | 2 |
200403-212004 03-21 | チャプター和歌山第1戦椿山ダム/ベイマルチョウCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター和歌山年間成績 | 3737位 | ||
200310-052003 10-05 | チャプター和歌山第5戦七川ダム/ガンクラフトCUP | 2828位 | 735735 | 2 |
200308-172003 08-17 | チャプター和歌山第4戦七川ダム/BAYマルチョウCUP | 1919位 | 20522,052 | 3 |
200308-172003 08-17 | チャプター和歌山第4戦七川ダム/BAYマルチョウCUP | 1919位 | 20522,052 | 3 |
200307-202003 07-20 | チャプター和歌山第3戦七川ダム/ゲーリーヤマモトCUP | 2828位 | 15541,554 | 3 |
200306-292003 06-29 | チャプター和歌山第2戦七川ダム/リバースCUP | 3030位 | 13961,396 | 3 |
200306-082003 06-08 | チャプター山形第3戦蛭沢湖/バスプロショップ「TACK!」CUP | 2828位 | 735735 | 2 |
200304-062003 04-06 | チャプター和歌山第1戦椿山ダム/タックルベリーCUP | 2929位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。