2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201012312010 | チャプター徳島年間成績 | 1212位 | ||
201009-122010 09-12 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズ・エコギアCUP | 4646位 | 630630 | 1 |
201007-112010 07-11 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11CUP | 1414位 | 23902,390 | 3 |
201005-022010 05-02 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/ポパイR11高松店CUP | 2828位 | 15701,570 | 3 |
201003-212010 03-21 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 33位 | 44204,420 | 3 |
200912312009 | JBII四国年間成績 | 2525位 | ||
200912312009 | チャプター徳島年間成績 | 77位 | ||
200911-012009 11-01 | チャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ高梁川 | 1717位 | 14251,425 | 3 |
200909-132009 09-13 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズ・エコギアCUP | 1818位 | 22952,295 | 3 |
200908-232009 08-23 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2929位 | 19851,985 | 3 |
200907-192009 07-19 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/ポパイ32高松店CUP | 1111位 | 21552,155 | 3 |
200906-142009 06-14 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11号丸亀店CUP | 2929位 | 975975 | 3 |
200905-242009 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 3333位 | 22252,225 | 3 |
200903-222009 03-22 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 33位 | 26502,650 | 3 |
200903-152009 03-15 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 1313位 | 25552,555 | 3 |
200812312008 | JBII四国年間成績 | 2828位 | ||
200812312008 | チャプター徳島年間成績 | 2626位 | ||
200808-312008 08-31 | JBII四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 22位 | 36103,610 | 3 |
200808-172008 08-17 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/エコギア・ノリーズCUP | 3131位 | 460460 | 1 |
200807-272008 07-27 | JBII四国第2戦旧吉野川/JBCUP | 4949位 | 275275 | 1 |
200807-132008 07-13 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/ポパイR11高松店CUP | 2323位 | 14651,465 | 3 |
200806-012008 06-01 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11号店CUP | 99位 | 25402,540 | 3 |
200804-202008 04-20 | JBII四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 3434位 | 16551,655 | 1 |
200803-092008 03-09 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 4646位 | 00 | 0 |
200712312007 | JBIIプロアマ四国年間成績 | 3838位 | ||
200712312007 | チャプター徳島年間成績 | 2323位 | ||
200710-282007 10-28 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/エコギア・ノリーズCUP | 5454位 | 00 | 0 |
200709-162007 09-16 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/ポパイ11高松店CUP | 1010位 | 24802,480 | 3 |
200708-262007 08-26 | JBIIプロアマ四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 1515位 | 24852,485 | 3 |
200707-292007 07-29 | JBIIプロアマ四国第2戦旧吉野川/バークレイCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200705-062007 05-06 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11号店CUP | 4141位 | 13701,370 | 3 |
200704-152007 04-15 | JBIIプロアマ四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 3737位 | 16551,655 | 3 |
200703-112007 03-11 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 4343位 | 00 | 0 |
200612312006 | チャプター徳島年間成績 | 2828位 | ||
200609-102006 09-10 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/エコギアCUP | 3333位 | 11101,110 | 3 |
200606-252006 06-25 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/ポパイR32高松店CUP | 1515位 | 27252,725 | 3 |
200604-092006 04-09 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11号店CUP | 2424位 | 645645 | 1 |
200603-052006 03-05 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター愛媛年間成績 | 1313位 | ||
200508-282005 08-28 | チャプター愛媛第4戦旧吉野川/エバーグリーン/名竿CUP | 2424位 | 499499 | 1 |
200508-212005 08-21 | チャプター徳島第4戦旧吉野川・今切川/アルティメイトワールドR11号店CUP | 22位 | 26702,670 | 3 |
200508-142005 08-14 | チャプター愛媛第3戦旧吉野川/サンライン/プロショップめがねのタカイCUP | 22位 | 29242,924 | 3 |
200507-102005 07-10 | チャプター徳島第3戦旧吉野川・今切川/エコギアCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200505-222005 05-22 | チャプター愛媛第2戦早明浦ダム/エコギア/デュエルCUP | 3636位 | 13751,375 | 3 |
200504-242005 04-24 | チャプター愛媛第1戦早明浦ダム/TKマリーナ/タックルベリーCUP | 2020位 | 12511,251 | 3 |
200504-032005 04-03 | チャプター徳島第2戦旧吉野川・今切川/ポパイ32高松店CUP | 1010位 | 22302,230 | 3 |
200503-062005 03-06 | チャプター徳島第1戦旧吉野川・今切川/サンラインCUP | 2424位 | 565565 | 1 |
200412312004 | JBウエスタン四国年間成績 | 1010位 | ||
200412312004 | チャプター徳島年間成績 | 88位 | ||
200412312004 | チャプター愛媛年間成績 | 4848位 | ||
200409-192004 09-19 | チャプター徳島第4戦旧吉野川・今切川/アルティメイトワールドR11号店/ラッキークラフトCUP | 33位 | 26452,645 | 3 |
200409-122004 09-12 | JBウエスタン四国第4戦早明浦ダム/JBCUP | 1919位 | 16261,626 | 3 |
200407-252004 07-25 | チャプター徳島第3戦旧吉野川・今切川/エコギアCUP | 77位 | 25052,505 | 3 |
200407-112004 07-11 | JBウエスタン四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 3131位 | 11481,148 | 3 |
200406-132004 06-13 | JBウエスタン四国第2戦早明浦ダム/JBCUP | 66位 | 19621,962 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター徳島第2戦旧吉野川・今切川/ポパイ高松店CUP | 3333位 | 16151,615 | 2 |
200404-252004 04-25 | チャプター愛媛第2戦早明浦ダム/エコギア/TKマリーナCUP | 1111位 | 12721,272 | 3 |
200404-042004 04-04 | JBウエスタン四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 1010位 | 29852,985 | 3 |
200403-142004 03-14 | チャプター徳島第1戦旧吉野川・今切川/デュエルCUP | 4848位 | 670670 | 1 |
200308-242003 08-24 | チャプター徳島第5戦旧吉野川/アルティメイトワールド高松CUP | 6060位 | 00 | 0 |
200306-222003 06-22 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/デコイCUP | 3636位 | 19101,910 | 3 |
200305-252003 05-25 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/エコギアCUP | 1111位 | 29252,925 | 3 |
200304-062003 04-06 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/サンラインCUP | 77位 | 35353,535 | 3 |
200303-092003 03-09 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/木阪製作所・ステーサー・ボイジャーCUP | 4646位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。