このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201212312012 | チャプター北兵庫年間成績 | 2626位 | ||
201209-092012 09-09 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングCUP | 3939位 | 00 | 0 |
201208-262012 08-26 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/エコギア/ノリーズCUP | 2323位 | 172172 | 1 |
201207-152012 07-15 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201206-172012 06-17 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/サンラインCUP | 3333位 | 00 | 0 |
201205-202012 05-20 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/テイルウォークCUP | 99位 | 660660 | 3 |
201204-082012 04-08 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 6464位 | ||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 5656位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 9595位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 8585位 | 00 | 0 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 9494位 | 00 | 0 |
201009-052010 09-05 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 1414位 | 525525 | 2 |
201004-112010 04-11 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 5555位 | ||
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 44位 | ||
200910-112009 10-11 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖 | 2929位 | 315315 | 1 |
200910-042009 10-04 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目東条湖 | 1優勝 | 17851,785 | 4 |
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 2222位 | 411411 | 2 |
200909-132009 09-13〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 99位 | 17851,785 | 4 |
200909-062009 09-06 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 1010位 | 590590 | 1 |
200908-302009 08-30 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/エコギアCUP | 2020位 | 620620 | 3 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200907-052009 07-05 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 55位 | 491491 | 2 |
200906-072009 06-07 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3434位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 1111位 | 557557 | 2 |
200904-262009 04-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 77位 | 345345 | 1 |
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 1717位 | ||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 44位 | ||
200811-022008 11-02 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム | 8282位 | 00 | 0 |
200810-122008 10-12〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 77位 | 19221,922 | 4 |
200810-122008 10-12 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目生野銀山湖 | 1919位 | 542542 | 2 |
200810-052008 10-05 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目東条湖 | 77位 | 13801,380 | 2 |
200809-142008 09-14 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/サンラインCUP | 44位 | 777777 | 3 |
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 3333位 | 245245 | 1 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 3737位 | 00 | 0 |
200807-132008 07-13 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 55位 | 764764 | 2 |
200806-292008 06-29 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200806-152008 06-15 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 1010位 | 551551 | 2 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1212位 | 725725 | 2 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1414位 | 917917 | 3 |
200805-042008 05-04 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 1優勝 | 17401,740 | 3 |
200804-062008 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 00 | 0 | |
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 1414位 | ||
200712312007 | チャプター北兵庫年間成績 | 3232位 | ||
200710-142007 10-14 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ第2戦東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 3838位 | 415415 | 2 |
200710-072007 10-07 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 2323位 | 12291,229 | 5 |
200710-072007 10-07 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ第1戦生野銀山湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 1010位 | 814814 | 3 |
200709-232007 09-23 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第1戦生野銀山湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 77位 | 932932 | 3 |
200709-092007 09-09 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 2323位 | 266266 | 1 |
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 22位 | 11441,144 | 3 |
200708-262007 08-26 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 1818位 | 892892 | 3 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 2424位 | 284284 | 1 |
200706-242007 06-24 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 00 | 0 | |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 00 | 0 | |
200705-272007 05-27 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | -460-460 | 2 | |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1818位 | 902902 | 3 |
200703-252007 03-25 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 00 | 0 | |
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 33位 | ||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 5252位 | ||
200608-272006 08-27 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/FINACUP | 3838位 | 00 | 0 |
200608-202006 08-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 88位 | 846846 | 3 |
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2323位 | 384384 | 2 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 14101,410 | 3 |
200605-282006 05-28 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | 3737位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 1616位 | 00 | 0 |
200603-262006 03-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 1414位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 9191位 | ||
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200505-292005 05-29 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 2222位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 88位 | 10181,018 | 3 |
200504-102005 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 341341位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 282282位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 282282位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 246246位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 170170位 | 500500 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 287287位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/JBCUP | 126126位 | ||
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/JBCUP | 272272位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/JBCUP | 7373位 | 654654 | 1 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 333333位 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 314314位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 303303位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 304304位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 291291位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 281281位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 365365位 | ||
200312312003 | JBウエスタン琵琶湖A年間成績 | 7272位 | ||
200212312002 | チャプター京都(シニア)年間成績 | 201201位 | ||
200312312003 | チャプター京都(シニア)年間成績 | 201201位 | ||
200312312003 | チャプター北兵庫年間成績 | 3838位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 192192位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 411411位 | 00 | 0 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 105105位 | 942942 | 2 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 415415位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 415415位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 412412位 | 00 | 0 |
200308-242003 08-24 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 3131位 | 656656 | 2 |
200307-272003 07-27 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシング丹南CUP | 55位 | 20742,074 | 3 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 109109位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 4444位 | 16841,684 | 2 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 414414位 | 00 | 0 |
200307-062003 07-06 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 5858位 | 198198 | 1 |
200306-082003 06-08 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/タックルベリーCUP | 5757位 | 252252 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 239239位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 146146位 | 780780 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 462462位 | 00 | 0 |
200305-112003 05-11 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 9191位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 412412位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 411411位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 401401位 | 00 | |
200304-062003 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 7575位 | 00 | 0 |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 205205位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 419419位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 129129位 | 690690 | 1 |
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200302-022003 02-02 | JBウエスタン琵琶湖A第2戦琵琶湖/JBCUP | 4747位 | 00 | 0 |
200301-192003 01-19 | JBウエスタン琵琶湖A第1戦琵琶湖/デュエルCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200212-222002 12-22 | チャプター京都(シニア)第1戦琵琶湖/スティールボートCUP | 3030位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。