2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 115115位 | ||
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9494位 | ||
201012312010 | チャプター千葉年間成績 | 7171位 | ||
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 9393位 | 466466 | 1 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 128128位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 33位 | 34243,424 | 3 |
201005-162010 05-16 | チャプター千葉第2戦印旛沼/αサイト・メガネの坂本CUP | 4242位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 115115位 | 00 | 0 |
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 2424位 | ||
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/シマノCUP | 3636位 | 722722 | 2 |
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/シマノCUP | 3131位 | 10101,010 | 1 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 110110位 | ||
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 108108位 | 00 | 0 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 116116位 | 0 | |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 146146位 | ||
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 124124位 | ||
200912312009 | チャプター千葉年間成績 | 4747位 | ||
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 3636位 | 11401,140 | 1 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 138138位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 128128位 | 00 | 0 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 130130位 | 00 | 0 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 9999位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | チャプター千葉第2戦印旛沼/メガネの坂本・αサイトCUP | 1414位 | 10301,030 | 1 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 6262位 | 00 | 0 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/サンラインCUP | 105105位 | ||
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/サンラインCUP | 102102位 | 250250 | 1 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/サンラインCUP | 110110位 | 554554 | 1 |
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 104104位 | ||
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 102102位 | 00 | 0 |
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 104104位 | 00 | 0 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 159159位 | ||
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4343位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 88位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 2424位 | 856856 | 1 |
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 1717位 | 11541,154 | 1 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 121121位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 9797位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 107107位 | 00 | 0 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/JBCUP | 2929位 | 10401,040 | 2 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 8484位 | ||
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 114114位 | 00 | 0 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 99位 | 25422,542 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7676位 | 445445 | 1 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 142142位 | ||
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 108108位 | 00 | 0 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 129129位 | 00 | 0 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 104104位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 2626位 | 12601,260 | 2 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 9090位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 9797位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 6060位 | 13161,316 | 2 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 4747位 | ||
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6565位 | ||
200712312007 | チャプター千葉年間成績 | 7878位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 260260位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 264264位 | 00 | 0 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 114114位 | 00 | 0 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 109109位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 9090位 | 296296 | 1 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 110110位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ベイトブレスCUP | 8888位 | 00 | 0 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 6262位 | 580580 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 8282位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 2727位 | 14501,450 | 3 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 100100位 | 00 | 0 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 66位 | 17951,795 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 4949位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 8585位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 1111位 | 14161,416 | 1 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 7070位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 5151位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 4040位 | 624624 | 1 |
200704-292007 04-29 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 5353位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 6363位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 5151位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 3939位 | ||
200612312006 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6060位 | ||
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 8585位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 132132位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 6666位 | 658658 | 2 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 218218位 | 372372 | 1 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 1818位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 2121位 | 808808 | 1 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 3838位 | 528528 | 1 |
200607-302006 07-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 104104位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 114114位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 174174位 | 446446 | 2 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 4444位 | 18301,830 | 5 |
200606-252006 06-25 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 77位 | 21252,125 | 2 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 123123位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 7979位 | 604604 | 1 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 121121位 | 00 | 0 |
200604-302006 04-30 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/JBCUP | 104104位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 2525位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 6262位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 1111位 | 15081,508 | 1 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 5555位 | ||
200510-012005 10-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦水系/マーキュリーマリンCUP | 3939位 | 11501,150 | 1 |
200509-182005 09-18 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 5353位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 2020位 | 13861,386 | 2 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 111111位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 4545位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 7676位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 2828位 | 12461,246 | 2 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 205205位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 8484位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 2929位 | 13961,396 | 2 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 196196位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 3333位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 6161位 | 16781,678 | 4 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 4646位 | 27562,756 | 5 |
200505-222005 05-22 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 44位 | 344344 | 1 |
200504-242005 04-24 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 184184位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 184184位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 178178位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 271271位 | ||
200412312004 | チャプター埼玉年間成績 | 1年間1位 | ||
200412312004 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 9595位 | ||
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 1919位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦/河口湖 | 2222位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績/河口湖 | 1212位 | ||
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目/河口湖 | 2222位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目/河口湖 | 1111位 | 32943,294 | 7 |
200410-162004 10-16〜 | チャプター関東Aブロック1日目/霞ケ浦・北浦・利根川/マーキュリーマリンCUP | 6969位 | 775775 | |
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 188188位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 188188位 | 00 | 0 |
200409-192004 09-19 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1優勝 | 29572,957 | 3 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 159159位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 156156位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 101101位 | 436436 | 1 |
200408-152004 08-15 | チャプター埼玉第4戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 55位 | 633633 | 1 |
200407-182004 07-18 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ジェット・パドックCUP | 44位 | 512512 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 281281位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 216216位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 210210位 | 00 | 0 |
200406-202004 06-20 | チャプター埼玉第2戦神流湖/プロショップ・オオツカCUP | 44位 | 610610 | 1 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/JBCUP | 138138位 | ||
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/JBCUP | 8484位 | 852852 | 1 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/JBCUP | 120120位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 146146位 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 7979位 | 10041,004 | 2 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 148148位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 159159位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 116116位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 101101位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 4343位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 137137位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 6666位 | 962962 | 2 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 239239位 | 444444 | 1 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 1717位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 4444位 | 12261,226 | 3 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 4848位 | 11421,142 | 2 |
200309-142003 09-14 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーヤマモトCUP | 33位 | 15951,595 | 3 |
200307-272003 07-27 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 6767位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 168168位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 9494位 | 10121,012 | 2 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 250250位 | 244244 | 1 |
200306-152003 06-15 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 8686位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 2828位 | 17241,724 | 3 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 218218位 | 10421,042 | 2 |
200305-252003 05-25 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキューエコギアCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 5151位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 44位 | 38563,856 | 5 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 254254位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 187187位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 262262位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 117117位 | 804804 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。