このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
200512312005 | チャプター岩手年間成績 | 2626位 | ||
200508-212005 08-21 | チャプター岩手第5戦四十四田ダム/エコギアCUP | 2222位 | 850850 | 3 |
200507-312005 07-31 | チャプター岩手第4戦四十四田ダム/レインCUP | 2121位 | 10381,038 | 3 |
200507-032005 07-03 | チャプター岩手第3戦四十四田ダム/JIIIプロトカンパニーCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | チャプター岩手第2戦四十四田ダム/エバーグリーンCUP | 2121位 | 13801,380 | 2 |
200505-292005 05-29 | チャプター岩手第1戦四十四田ダム/タックルベリーCUP | 2525位 | 382382 | 1 |
200412312004 | チャプター岩手年間成績 | 4646位 | ||
200409-122004 09-12 | チャプター岩手第5戦四十四田ダム/ビーバーCUP | 3333位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。