2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201512312015 | JB旭川年間成績 | 3232位 | ||
201509-062015 09-06 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 1212位 | 877877 | 2 |
201506-282015 06-28 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201505-102015 05-10 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB旭川年間成績 | 2424位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 9595位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 9191位 | 00 | 0 |
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 8888位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 2626位 | 205205 | 1 |
201407-132014 07-13 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 33位 | 20172,017 | 3 |
201406-012014 06-01 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 1212位 | ||
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 2525位 | 733733 | 3 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 3434位 | 218218 | 1 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 1212位 | 11001,100 | 1 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1616位 | 413413 | 1 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 5151位 | ||
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 4343位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB旭川年間成績 | 2525位 | ||
201108-072011 08-07 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 1616位 | 11251,125 | 1 |
201107-172011 07-17 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 2222位 | 10321,032 | 1 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 4242位 | 00 | 0 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB旭川年間成績 | 4242位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 4949位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 2929位 | 321321 | 1 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 103103位 | 00 | 0 |
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 77位 | 28082,808 | 2 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 4646位 | 00 | 0 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB旭川年間成績 | 2222位 | ||
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 6565位 | ||
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200908-092009 08-09 | JB旭川第4戦高梁川/イマカツCUP | 3838位 | 14341,434 | 1 |
200907-262009 07-26 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 5252位 | 348348 | 1 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200906-072009 06-07 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200905-312009 05-31 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 1818位 | 12501,250 | 1 |
200905-172009 05-17 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2727位 | 675675 | 1 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 2222位 | ||
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 22位 | ||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 1年間1位 | ||
200811-022008 11-02 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム | 8888位 | 00 | 0 |
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦高梁川/JBCUP | 1717位 | 23802,380 | 3 |
200810-122008 10-12〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 11位 | 35703,570 | 9 |
200810-122008 10-12 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目生野銀山湖 | 1優勝 | 19701,970 | 5 |
200810-052008 10-05 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目東条湖 | 44位 | 16001,600 | 4 |
200809-142008 09-14 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/サンラインCUP | 88位 | 692692 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 2626位 | 425425 | 2 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦旭川ダム/JBCUP | 3737位 | 10031,003 | 1 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 1優勝 | 16401,640 | 2 |
200807-132008 07-13 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 22位 | 20942,094 | 3 |
200806-292008 06-29 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 22位 | 12261,226 | 2 |
200806-152008 06-15 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 2020位 | 274274 | 1 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦旭川ダム/JBCUP | 22位 | 26312,631 | 3 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 88位 | 850850 | 2 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 4545位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1010位 | 11411,141 | 3 |
200805-042008 05-04 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 1717位 | 387387 | 1 |
200804-062008 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 33位 | 21542,154 | 1 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 3939位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 5858位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 2222位 | 18401,840 | 4 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 9292位 | 414414 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3838位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 5050位 | 436436 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 5353位 | 590590 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/旭川ダム/JBCUP | 2323位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/旭川ダム/JBCUP | 2020位 | 12861,286 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/旭川ダム/JBCUP | 5151位 | 698698 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 4646位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 1212位 | 17081,708 | 2 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 8787位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 6666位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 4545位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 3535位 | ||
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 2525位 | ||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 5959位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 287287位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 212212位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 265265位 | 00 | 0 |
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦旭川ダム/カツイチCUP | 2424位 | 390390 | 1 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/生野銀山湖/バークレイCUP | 1717位 | ||
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 3333位 | 532532 | 1 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 1515位 | 12481,248 | 2 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦旭川ダム/JBCUP | 6363位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦旭川ダム/イマカツCUP | 2121位 | 12721,272 | 2 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 5757位 | ||
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 5555位 | 402402 | 1 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 5959位 | 674674 | 1 |
200605-282006 05-28 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | 2222位 | 174174 | 1 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 6767位 | ||
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 6565位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 6868位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン旭川ダム年間成績 | 55位 | ||
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 3131位 | ||
200512312005 | チャプター旭川年間成績 | 1年間1位 | ||
200511-062005 11-06〜 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ総合成績/生野銀山湖・東条湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 77位 | 12051,205 | 3 |
200511-062005 11-06 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ2ndラウンド東条湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 1717位 | 585585 | 1 |
200510-302005 10-30 | チャプター兵庫・北兵庫チャンピオンシップ1stラウンド生野銀山湖/東条湖観光BIGBITE/生野銀山湖湖畔CUP | 33位 | 620620 | 2 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 150150位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 9090位 | 698698 | 1 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 253253位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | チャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ高梁川 | 1414位 | 339339 | 1 |
200509-112005 09-11 | JBウエスタン旭川ダム第3戦旭川ダム/カツイチCUP | 1717位 | 18711,871 | 3 |
200509-042005 09-04 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/生野町・銀山湖CUP | 77位 | 326326 | 1 |
200508-282005 08-28 | チャプター旭川第4戦旭川ダム/ポパイCUP | 44位 | 26952,695 | 3 |
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 99位 | 396396 | 1 |
200507-312005 07-31 | JBウエスタン旭川ダム第2戦旭川ダム/JBCUP | 77位 | 30843,084 | 3 |
200507-242005 07-24 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 1717位 | 00 | 0 |
200507-172005 07-17 | チャプター旭川第5戦旭川ダム/エバーグリーンCUP | 99位 | 18861,886 | 3 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 1212位 | 538538 | 2 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1111位 | 744744 | 1 |
200505-292005 05-29 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 1優勝 | 21542,154 | 3 |
200505-222005 05-22 | JBウエスタン旭川ダム第1戦旭川ダム/イマカツCUP | 2424位 | 16491,649 | 3 |
200505-152005 05-15 | チャプター旭川第3戦旭川ダム/ガンクラフトCUP | 1優勝 | 35843,584 | 3 |
200505-082005 05-08 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター旭川第2戦旭川ダム/クニヤスCUP | 1010位 | 943943 | 1 |
200504-102005 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | チャプター旭川第1戦旭川ダム/リードCUP | 1優勝 | 16951,695 | 1 |
200412312004 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 55位 | ||
200412312004 | チャプター北兵庫年間成績 | 66位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 5555位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 3636位 | 26642,664 | 7 |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 118118位 | 23662,366 | 6 |
200410-172004 10-17 | チャプター関西ブロック七川ダム/紺甚釣具店CUP | 4646位 | 196196 | 1 |
200409-052004 09-05 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/生野町・銀山湖CUP | 1515位 | 606606 | 1 |
200408-222004 08-22 | JBウエスタン生野銀山湖第4戦生野銀山湖/JBCUP | 4646位 | 258258 | 1 |
200408-082004 08-08 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 66位 | 14921,492 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/JBCUP | 1919位 | 612612 | 1 |
200407-182004 07-18 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 5555位 | 00 | 0 |
200406-272004 06-27 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 88位 | 13221,322 | 3 |
200406-132004 06-13 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/JBCUP | 88位 | 24242,424 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 1717位 | 424424 | 1 |
200405-022004 05-02 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2121位 | 12761,276 | 3 |
200404-252004 04-25 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/木阪製作所・ステーサー・ボイジャーCUP | 44位 | 20062,006 | 3 |
200404-042004 04-04 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 55位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター北兵庫年間成績 | 99位 | ||
200312312003 | チャプター福山年間成績 | 3838位 | ||
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦/河口湖 | 66位 | 10121,012 | 2 |
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦最終成績/河口湖 | 44位 | ||
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦2日目/河口湖 | 66位 | 10121,012 | 2 |
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦1日目/河口湖 | 1313位 | 24462,446 | 5 |
200310-192003 10-19 | チャプター関西ブロックチャンピオンシップ第0戦池原ダム/ウォーターハウス・VAGABONDCUP | 44位 | 22352,235 | 3 |
200309-072003 09-07 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 44位 | 16661,666 | 3 |
200308-242003 08-24 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 77位 | 15461,546 | 3 |
200308-102003 08-10 | チャプター福山第5戦高梁川/リバースCUP | 22位 | 41754,175 | 3 |
200307-272003 07-27 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシング丹南CUP | 2828位 | 792792 | 3 |
200307-062003 07-06 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 3030位 | 602602 | 3 |
200306-222003 06-22 | チャプター福山第4戦高梁川/バリバスCUP | 1515位 | 19471,947 | 3 |
200306-082003 06-08 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/タックルベリーCUP | 2222位 | 11821,182 | 3 |
200305-112003 05-11 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 6060位 | 280280 | 1 |
200304-062003 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 88位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。