2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201612312016 | JBII四国年間成績 | 4141位 | ||
201605-222016 05-22 | JBII四国第2戦早明浦ダム/イマカツCUP | 3636位 | 24902,490 | 3 |
201603-062016 03-06 | JBII四国第1戦野村ダム/ジャッカルCUP | 3434位 | 618618 | 1 |
201512312015 | JBII四国年間成績 | 2323位 | ||
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 3030位 | 557557 | 1 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 1717位 | 23092,309 | 3 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201212312012 | JBII四国年間成績 | 5353位 | ||
201212312012 | チャプター徳島年間成績 | 7272位 | ||
201205-202012 05-20 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 5252位 | 18301,830 | 3 |
201205-132012 05-13 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11CUP | 4141位 | 921921 | 1 |
201203-042012 03-04 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2020位 | 16541,654 | 3 |
201112312011 | JBII四国年間成績 | 3333位 | ||
201112312011 | チャプター徳島年間成績 | 4545位 | ||
201112312011 | チャプター愛媛年間成績 | 1919位 | ||
201112312011 | チャプターさめうら年間成績 | 55位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ早明浦ダム | 1414位 | 14931,493 | 2 |
201110-022011 10-02 | チャプターさめうら第4戦早明浦ダム/今江克隆&坂本龍馬(高知県大豊町・本山町・土佐町・大川村)CUP | 1515位 | 21612,161 | 3 |
201109-112011 09-11 | チャプターさめうら第3戦早明浦ダム/ピュアフィッシング・ジャパンCUP | 2020位 | 20212,021 | 3 |
201108-282011 08-28 | チャプター愛媛第3戦野村ダム/エバーグリーン&バードCUP | 1616位 | 17111,711 | 3 |
201108-212011 08-21 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2020位 | 27552,755 | 3 |
201108-072011 08-07 | チャプターさめうら第2戦早明浦ダム/東レ・バウオCUP | 22位 | 32373,237 | 3 |
201106-192011 06-19 | JBII四国第2戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2727位 | 19251,925 | 2 |
201105-222011 05-22 | JBII四国第1戦旧吉野川/イマカツCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201105-012011 05-01 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/イマカツ&ポパイR11高松店CUP | 3030位 | 24352,435 | 3 |
201104-102011 04-10 | チャプターさめうら第1戦早明浦ダム/イマカツ&さめうら荘CUP | 1717位 | 17371,737 | 3 |
201104-032011 04-03 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 1313位 | 32003,200 | 3 |
201103-062011 03-06 | チャプター愛媛第1戦野村ダム/ノリーズ・エコギア&プロショップめがねのタカイCUP | 88位 | 15981,598 | 3 |
201012312010 | チャプター愛媛年間成績 | 5151位 | ||
201012312010 | チャプターさめうら年間成績 | 2828位 | ||
201007-252010 07-25 | チャプター愛媛第3戦早明浦ダム/サンライン/タックルベリーCUP | 3535位 | 14301,430 | 3 |
201005-162010 05-16 | チャプターさめうら第2戦早明浦ダム/坂本龍馬(高知県大豊町・本山町・土佐町・大川村)CUP | 33位 | 28152,815 | 3 |
201004-112010 04-11 | チャプターさめうら第1戦早明浦ダム/イマカツ&れいほくスケルトンCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200912312009 | JBII四国年間成績 | 3030位 | ||
200912312009 | チャプター徳島年間成績 | 3232位 | ||
200912312009 | チャプター愛媛年間成績 | 2222位 | ||
200908-302009 08-30 | チャプター愛媛第4戦早明浦ダム/エバーグリーン/バードCUP | 2121位 | 19221,922 | 3 |
200908-232009 08-23 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2626位 | 21602,160 | 3 |
200906-282009 06-28 | チャプター愛媛第3戦大渡ダム/サンライン/めがねのタカイCUP | 3535位 | 901901 | 2 |
200906-142009 06-14 | チャプター徳島第2戦旧吉野川/アルティメイトワールドR11号丸亀店CUP | 77位 | 24652,465 | 3 |
200905-242009 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 3737位 | 18051,805 | 2 |
200905-102009 05-10 | チャプター愛媛第2戦野村ダム/イマカツCUP | 44位 | 30303,030 | 3 |
200904-052009 04-05 | チャプター愛媛第1戦大渡ダム/エコギア&タックルベリーCUP | 3434位 | 00 | 0 |
200903-222009 03-22 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 2222位 | 12551,255 | 1 |
200903-152009 03-15 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2727位 | 16651,665 | 1 |
200812312008 | JBII四国年間成績 | 2424位 | ||
200812312008 | チャプター徳島年間成績 | 3737位 | ||
200812312008 | チャプター愛媛年間成績 | 2626位 | ||
200808-312008 08-31 | JBII四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 3131位 | 17001,700 | 3 |
200807-272008 07-27 | JBII四国第2戦旧吉野川/JBCUP | 4343位 | 930930 | 2 |
200807-132008 07-13 | チャプター徳島第3戦旧吉野川/ポパイR11高松店CUP | 55位 | 25252,525 | 3 |
200805-182008 05-18 | チャプター愛媛第2戦野村ダム/エコギアCUP | 44位 | 20992,099 | 3 |
200804-202008 04-20 | JBII四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 22位 | 46504,650 | 3 |
200803-232008 03-23 | チャプター愛媛第1戦大渡ダム/サンライン/めがねのタカイCUP | 4040位 | -568-568 | 1 |
200803-092008 03-09 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 2929位 | 665665 | 1 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 1616位 | ||
200712312007 | チャプター愛媛年間成績 | 3838位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 107107位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 102102位 | 00 | 0 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 101101位 | 00 | 0 |
200708-122007 08-12 | チャプター愛媛第4戦野村ダム/エバーグリーンCUP | 1414位 | 16951,695 | 3 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/旭川ダム/JBCUP | 77位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/旭川ダム/JBCUP | 3232位 | 10301,030 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/旭川ダム/JBCUP | 11位 | 40104,010 | 4 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 4848位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 1313位 | 17041,704 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 111111位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 44位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 44位 | 14551,455 | 1 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 1111位 | 13301,330 | 1 |
200612312006 | JB津風呂湖年間成績 | 33位 | ||
200612312006 | JBMAXウエスタン年間成績 | 22位 | ||
200612312006 | チャプター大阪年間成績 | 1717位 | ||
200612312006 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 77位 | ||
200611-192006 11-19 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖(予定) | 4141位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 256256位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 336336位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 213213位 | 380380 | 1 |
200610-012006 10-01 | JBMAXウエスタン第2戦生野銀山湖/JBCUP | 77位 | 776776 | 3 |
200608-062006 08-06 | JB津風呂湖第3戦津風呂湖/サンラインCUP | 1616位 | 295295 | 1 |
200607-282006 07-28 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/ATTICCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200607-232006 07-23 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 77位 | 560560 | 2 |
200607-142006 07-14 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/未定CUP | 00 | 0 | |
200606-302006 06-30 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 350350 | 1 |
200606-182006 06-18 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 1515位 | 260260 | 1 |
200606-092006 06-09 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/BIG BITECUP | 55位 | 865865 | 2 |
200605-282006 05-28 | JB津風呂湖第2戦津風呂湖/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 99位 | 430430 | 1 |
200605-262006 05-26 | チャプターヒューマン大阪校第1戦七色ダム/木阪製作所・ステーサーCUP | 44位 | 15751,575 | 3 |
200605-212006 05-21 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 1919位 | 360360 | 1 |
200604-232006 04-23 | JBMAXウエスタン第1戦生野銀山湖/ヒューマンCUP | 1優勝 | 13361,336 | 1 |
200604-092006 04-09 | JB津風呂湖第1戦津風呂湖/アブガルシアCUP | 8585位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 5959位 | 00 | 0 |
200507-092005 07-09 | チャプターヒューマン大阪校第4戦琵琶湖/ネクストワン(エコ大会)CUP | 2424位 | 315315 | 1 |
200506-252005 06-25 | チャプターヒューマン大阪校第3戦琵琶湖/ビワコオープン(エコ大会)CUP | 3535位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11 | チャプターヒューマン大阪校第2戦淀川/エコじーちゃん(エコ大会)CUP | 1優勝 | 11451,145 | 2 |
200505-282005 05-28 | チャプターヒューマン大阪校第1戦琵琶湖/木阪製作所・ステーサー(エコ大会)CUP | 66位 | 28202,820 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。