2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201512312015 | JBII四国年間成績 | 5656位 | ||
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 3131位 | 13911,391 | 2 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBII四国年間成績 | 4949位 | ||
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 5757位 | 600600 | 1 |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2929位 | 696696 | 1 |
201312312013 | JBII四国年間成績 | 5959位 | ||
201306-232013 06-23 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 4343位 | 388388 | 1 |
201212312012 | チャプター琵琶湖年間成績 | 1717位 | ||
201209-022012 09-02 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1313位 | 43204,320 | 3 |
201208-052012 08-05 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 4141位 | 00 | 0 |
201207-222012 07-22 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 1919位 | 38903,890 | 3 |
201206-242012 06-24 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 99位 | 54605,460 | 3 |
201205-132012 05-13 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/ヴァガボンドCUP | 4040位 | 33403,340 | 3 |
201112312011 | チャプター琵琶湖年間成績 | 4242位 | ||
201105-222011 05-22 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/ヴァガボンドCUP | 2121位 | 31303,130 | 3 |
201104-032011 04-03 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 1212位 | 21402,140 | 2 |
201012312010 | チャプター琵琶湖年間成績 | 55位 | ||
201012312010 | チャプター京都年間成績 | 108108位 | ||
201008-292010 08-29 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1717位 | 31003,100 | 2 |
201007-252010 07-25 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABON!CUP | 1919位 | 25302,530 | 3 |
201007-042010 07-04 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 32703,270 | 3 |
201006-202010 06-20 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 2525位 | 29202,920 | 3 |
201004-042010 04-04 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 4040位 | 520520 | 1 |
201003-142010 03-14 | チャプター京都第1戦琵琶湖/下野正希CUP | 6868位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター琵琶湖年間成績 | 5656位 | ||
200912312009 | チャプター京都年間成績 | 8787位 | ||
200907-262009 07-26 | チャプター京都第5戦琵琶湖/サンラインCUP | 3232位 | 16401,640 | 3 |
200906-212009 06-21 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 4141位 | 15801,580 | 3 |
200905-172009 05-17 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABONDCUP | 1313位 | 47904,790 | 3 |
200904-122009 04-12 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 4141位 | 15801,580 | 3 |
200812312008 | チャプター琵琶湖年間成績 | 55位 | ||
200812312008 | チャプター京都年間成績 | 7575位 | ||
200809-212008 09-21 | チャプター琵琶湖第6戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1優勝 | 69806,980 | 3 |
200808-102008 08-10 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/イマカツCUP | 1優勝 | 68006,800 | 3 |
200806-222008 06-22 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 55位 | 45904,590 | 3 |
200805-252008 05-25 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/VAGABONDCUP | 3232位 | 15501,550 | 3 |
200804-062008 04-06 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 4141位 | 690690 | 2 |
200803-232008 03-23 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 1717位 | 25502,550 | 3 |
200803-092008 03-09 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/ビワコマリンCUP | 2929位 | 350350 | 1 |
200712312007 | チャプター琵琶湖年間成績 | 99位 | ||
200712312007 | チャプター京都年間成績 | 4141位 | ||
200708-192007 08-19 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3131位 | 15301,530 | 2 |
200707-222007 07-22 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 3535位 | 12301,230 | 3 |
200706-102007 06-10 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/リミットメイカー/ビワコマリンCUP | 1717位 | 32103,210 | 3 |
200705-272007 05-27 | チャプター京都第4戦琵琶湖/ベイトブレスCUP | 4444位 | 14101,410 | 2 |
200705-202007 05-20 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABONDCUP | 1313位 | 30203,020 | 3 |
200704-292007 04-29 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 1919位 | 35203,520 | 3 |
200704-222007 04-22 | チャプター京都第3戦琵琶湖/スワンズCUP | 2424位 | 29902,990 | 2 |
200703-182007 03-18 | チャプター京都第2戦琵琶湖/サンラインCUP | 2121位 | 770770 | 2 |
200703-042007 03-04 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 1515位 | 18101,810 | 2 |
200612312006 | チャプター琵琶湖年間成績 | 44位 | ||
200612312006 | チャプター京都年間成績 | 3535位 | ||
200609-172006 09-17 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 27102,710 | 3 |
200609-102006 09-10 | チャプター京都第6戦琵琶湖/ミックバスクラブCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200607-092006 07-09 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 3636位 | 12701,270 | 1 |
200606-182006 06-18 | チャプター京都第3戦琵琶湖/エバーグリーンCUP | 2323位 | 25202,520 | 3 |
200606-042006 06-04 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/リミットメイカー/ビワコマリンCUP | 2828位 | 29602,960 | 3 |
200605-142006 05-14 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 1616位 | 33603,360 | 3 |
200604-162006 04-16 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/バガボンドCUP | 88位 | 21002,100 | 3 |
200604-092006 04-09 | チャプター京都第2戦琵琶湖/スワンズ/山本光学CUP | 1313位 | 960960 | 1 |
200603-052006 03-05 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン津風呂湖年間成績 | 7575位 | ||
200512312005 | チャプター京都年間成績 | 3030位 | ||
200508-282005 08-28 | チャプター京都第5戦琵琶湖/サンラインCUP | 2626位 | 11101,110 | 1 |
200507-242005 07-24 | チャプター京都第4戦琵琶湖/デュエルCUP | 22位 | 40904,090 | 3 |
200506-052005 06-05 | JBウエスタン津風呂湖第2戦津風呂湖/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBウエスタン三瀬谷年間成績 | 1818位 | ||
200412312004 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 4343位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 303303位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 304304位 | 00 | |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 301301位 | 00 | 0 |
200409-262004 09-26 | JBウエスタン三瀬谷第4戦三瀬谷ダム/アブガルシアCUP | 44位 | 940940 | 3 |
200407-182004 07-18 | JBウエスタン三瀬谷第3戦三瀬谷ダム/JBCUP | 5252位 | 300300 | 1 |
200407-112004 07-11 | チャプター奥伊勢湖宮川三瀬谷ダム/ZPICUP | 1919位 | 10401,040 | 3 |
200406-202004 06-20 | チャプター奥伊勢湖宮川第4戦三瀬谷ダム/ルアーポイントYOU/リミットメイカーCUP | 2020位 | 324324 | 1 |
200405-302004 05-30 | チャプター奥伊勢湖宮川第3戦三瀬谷ダム/マーキュリーマリンジャパンCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200405-162004 05-16 | JBウエスタン三瀬谷第2戦三瀬谷ダム/JBCUP | 5555位 | 250250 | 1 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 375375位 | ||
200312312003 | JBウエスタン琵琶湖A年間成績 | 2121位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖/JBCUP | 330330位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖/JBCUP | 316316位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖/JBCUP | 285285位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 301301位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 400400位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 221221位 | 500500 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 493493位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 494494位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 456456位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 105105位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 400400位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 4545位 | 966966 | 1 |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 219219位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 400400位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 149149位 | 326326 | 1 |
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 8686位 | 00 | 0 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 7373位 | 00 | 0 |
200302-022003 02-02 | JBウエスタン琵琶湖A第2戦琵琶湖/JBCUP | 8686位 | 00 | 0 |
200301-192003 01-19 | JBウエスタン琵琶湖A第1戦琵琶湖/デュエルCUP | 33位 | 29302,930 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。