2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201603-202016 03-20 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201509-132015 09-13 | R陸釣りクラブ和歌山第6戦紀の川/エバーグリーンCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201508-232015 08-23 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/タックルベリーCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 1111位 | 255255 | 1 |
201504-262015 04-26 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 00 | 0 | |
200812312008 | JB津風呂湖年間成績 | 6262位 | ||
200811-022008 11-02 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム | 5353位 | 550550 | 2 |
200807-272008 07-27 | JB津風呂湖第2戦津風呂湖/JBCUP | 2121位 | 590590 | 2 |
200804-202008 04-20 | JB津風呂湖第1戦津風呂湖/バークレイCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200712312007 | チャプター大阪年間成績 | 8383位 | ||
200710-282007 10-28 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 2525位 | 308308 | 1 |
200709-302007 09-30 | JB津風呂湖第4戦津風呂湖/JBCUP | 5959位 | 00 | 0 |
200709-162007 09-16 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 7373位 | 00 | 0 |
200708-262007 08-26 | JB津風呂湖第3戦津風呂湖/サンラインCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200707-292007 07-29 | JB津風呂湖第2戦津風呂湖/JBCUP | 5656位 | 00 | 0 |
200706-172007 06-17 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200705-272007 05-27 | JB津風呂湖第1戦津風呂湖/バークレイCUP | 5656位 | 00 | 0 |
200705-062007 05-06 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 7676位 | 00 | 0 |
200704-012007 04-01 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 6363位 | 00 | |
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 7171位 | ||
200612312006 | チャプター大阪年間成績 | 6868位 | ||
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦旭川ダム/カツイチCUP | 7878位 | 00 | 0 |
200609-172006 09-17 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 5959位 | 00 | 0 |
200608-272006 08-27 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 6262位 | 00 | 0 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦旭川ダム/JBCUP | 4343位 | 546546 | 1 |
200607-232006 07-23 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 7070位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦旭川ダム/イマカツCUP | 101101位 | 00 | 0 |
200606-182006 06-18 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 8282位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 7373位 | 00 | 0 |
200604-162006 04-16 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 6060位 | 00 | |
200512312005 | チャプター大阪年間成績 | 2828位 | ||
200510-022005 10-02 | チャプター関西ブロックチャンピオンシップ君ヶ野ダム/ルアーポイントYouCUP | 00 | 0 | |
200509-182005 09-18 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200506-122005 06-12 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 66位 | 520520 | 2 |
200505-292005 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 6767位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター兵庫年間成績 | 1616位 | ||
200409-122004 09-12 | チャプター兵庫東条湖/東条湖観光/ビッグバイトCUP | 5151位 | 00 | 0 |
200408-082004 08-08 | チャプター兵庫第6戦東条湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 3737位 | 370370 | 1 |
200407-112004 07-11 | チャプター兵庫第5戦東条湖/アクティブCUP | 1919位 | 365365 | 1 |
200406-202004 06-20 | チャプター兵庫第4戦東条湖/がまかつCUP | 2828位 | 700700 | 2 |
200405-162004 05-16 | チャプター兵庫第3戦東条湖/トレックCUP | 2626位 | 690690 | 2 |
200404-182004 04-18 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 8888位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター大阪(シニア)年間成績 | 5151位 | ||
200309-072003 09-07 | チャプター大阪(シニア)第6戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 6565位 | 00 | 0 |
200308-172003 08-17 | チャプター大阪(シニア)第5戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 6363位 | 00 | 0 |
200307-202003 07-20 | チャプター大阪(シニア)第4戦淀川・城北ワンド/ゲーリーヤマモトCUP | 7474位 | 00 | |
200306-012003 06-01 | チャプター大阪(シニア)第3戦淀川・城北ワンド/タックルベリーCUP | 22位 | 18601,860 | 2 |
200305-112003 05-11 | チャプター大阪(シニア)第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 108108位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。