このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
200912312009 | JB河口湖A年間成績 | 3131位 | ||
200912312009 | JBII河口湖年間成績 | 2929位 | ||
200912312009 | チャプター奥河口湖年間成績 | 5151位 | ||
200908-302009 08-30 | JB河口湖A第4戦河口湖/クーオン/ジャクソンCUP | 3737位 | 418418 | 1 |
200908-292009 08-29 | JBII河口湖第3戦河口湖/ジャッカルCUP | 1313位 | 596596 | 1 |
200908-222009 08-22 | チャプター奥河口湖第3戦河口湖/Z&元気カンパニーCUP | 4040位 | 00 | 0 |
200906-212009 06-21 | JB河口湖A第3戦河口湖/釣りビジョンCUP | 5050位 | 23842,384 | 5 |
200906-202009 06-20 | JBII河口湖第2戦河口湖/エコガードCUP | 4545位 | 21682,168 | 5 |
200904-112009 04-11 | チャプター奥河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 2424位 | 12801,280 | 2 |
200904-052009 04-05 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 7171位 | 728728 | 1 |
200904-042009 04-04 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 3737位 | 19241,924 | 3 |
200903-152009 03-15 | JB河口湖A第1戦河口湖/ラッキークラフトCUP | 7979位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB河口湖A年間成績 | 104104位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 167167位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 134134位 | 00 | 0 |
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 130130位 | 276276 | 1 |
200807-132008 07-13 | JB河口湖A第3戦河口湖/釣りビジョンCUP | 109109位 | 428428 | 1 |
200806-222008 06-22 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 140140位 | 00 | 0 |
200804-202008 04-20 | JB河口湖A第1戦河口湖/ラッキークラフトCUP | 55位 | 32583,258 | 5 |
200712312007 | JB河口湖A年間成績 | 99位 | ||
200712312007 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 4646位 | ||
200712312007 | チャプター山梨年間成績 | 114114位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 8181位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 185185位 | 00 | 0 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 4141位 | 558558 | 2 |
200708-262007 08-26 | JB河口湖A第4戦河口湖/JBCUP | 1616位 | 13521,352 | 5 |
200708-252007 08-25 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/JBCUP | 6666位 | 00 | 0 |
200707-152007 07-15 | JB河口湖A第3戦河口湖(橋内限定)/釣りビジョンCUP | 6464位 | 276276 | 1 |
200707-142007 07-14 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 1818位 | 16401,640 | 5 |
200706-242007 06-24 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 3737位 | 15281,528 | 5 |
200706-232007 06-23 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4141位 | 15641,564 | 5 |
200704-152007 04-15 | JB河口湖A第1戦河口湖/JBCUP | 3838位 | 14201,420 | 2 |
200704-012007 04-01 | チャプター山梨第1戦河口湖/キャリルCUP | 5353位 | 0 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 4343位 | ||
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 285285位 | ||
200612312006 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 6363位 | ||
200612312006 | チャプター東京年間成績 | 位 | ||
200612312006 | チャプター山梨年間成績 | 7373位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 130130位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 127127位 | 00 | 0 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 129129位 | 00 | 0 |
200610-012006 10-01 | チャプター山梨第6戦河口湖/スターダストCUP | 1010位 | 13551,355 | 2 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 200200位 | 00 | 0 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 205205位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 112112位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 7070位 | 14661,466 | 5 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 146146位 | 910910 | 3 |
200605-282006 05-28 | チャプター東京第2戦相模湖 | 570570 | 1 | |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 211211位 | 00 | 0 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 132132位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 191191位 | 00 | 0 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 8888位 | 560560 | |
200604-022006 04-02 | チャプター霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦・大山/ラビオス/マリンワークス大山CUP | 4040位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 2727位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 1212位 | 12501,250 | 1 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 196196位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン河口湖ウインター年間成績 | 33位 | ||
200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 7575位 | ||
200512312005 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 101101位 | ||
200512312005 | チャプター東京年間成績 | 2222位 | ||
200512312005 | チャプター山梨年間成績 | 5252位 | ||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 | 2222位 | 10181,018 | 1 |
200510-022005 10-02 | チャプター山梨第6戦河口湖/ケイテックCUP | 44位 | 33903,390 | 3 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 110110位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 214214位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 4646位 | 11101,110 | 1 |
200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 2020位 | 12441,244 | 2 |
200508-202005 08-20 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 119119位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター山梨第5戦河口湖/サワムラCUP | 102102位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 128128位 | 402402 | 1 |
200507-092005 07-09 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 6161位 | 914914 | 3 |
200505-222005 05-22 | チャプター東京第2戦相模湖/日本サプライCUP | 44位 | 15151,515 | 2 |
200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 282282位 | 00 | 0 |
200505-072005 05-07 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 8686位 | 354354 | 1 |
200504-102005 04-10 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦河口湖/JBCUP | 1717位 | 502502 | 2 |
200503-272005 03-27 | チャプター山梨第1戦河口湖/スターダストCUP | 00 | 0 | |
200502-202005 02-20 | JBイースタン河口湖ウインター第3戦河口湖/JBCUP | 22位 | 14961,496 | 1 |
200501-302005 01-30 | JBイースタン河口湖ウインター第2戦河口湖/JBCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200501-232005 01-23 | JBイースタン河口湖ウインター第1戦河口湖/JBCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン桧原湖年間成績 | 7979位 | ||
200412312004 | JBイースタン河口湖ウインター年間成績 | 4848位 | ||
200412312004 | チャプター東京年間成績 | 8282位 | ||
200410-032004 10-03 | JBイースタン桧原湖第4戦桧原湖/モーリス/ゲーリーヤマモトCUP | 9595位 | 586586 | 2 |
200409-262004 09-26 | JBイースタン桧原湖第3戦桧原湖/プロショップオオツカCUP | 138138位 | 00 | 0 |
200408-292004 08-29 | JBイースタン桧原湖第2戦桧原湖/エバーグリーンCUP | 3030位 | 11621,162 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター東京第3戦相模湖/ネクストワンCUP | 00 | 0 | |
200405-162004 05-16 | JBイースタン桧原湖第1戦桧原湖/東レ・ソラローム/東レ・バウオCUP | 7676位 | 240240 | 1 |
200404-182004 04-18 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦河口湖/JBCUP | 6464位 | 23742,374 | 5 |
200403-212004 03-21 | チャプター東京第1戦相模湖/ジャストアングルCUP | 00 | 0 | |
200402-222004 02-22 | JBイースタン河口湖ウインター第3戦河口湖/JBCUP | 8080位 | -100-100 | 0 |
200401-252004 01-25 | JBイースタン河口湖ウインター第2戦河口湖/JBCUP | 6666位 | 00 | 0 |
200401-112004 01-11 | JBイースタン河口湖ウインター第1戦河口湖/JBCUP | 8484位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBII河口湖年間成績 | 7070位 | ||
200309-282003 09-28 | JBII河口湖第4戦河口湖/JBCUP | 100100位 | 00 | 0 |
200306-222003 06-22 | JBII河口湖第3戦河口湖/JBCUP | 2424位 | 20962,096 | 3 |
200304-132003 04-13 | JBII河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 9292位 | 00 | 0 |
200303-162003 03-16 | JBII河口湖第1戦河口湖/JBCUP | 6464位 | 00 | 0 |
200302-232003 02-23 | JBイースタンウインター第4戦河口湖/JBCUP | 9595位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。