2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター大阪年間成績 | 66位 | ||
201909-082019 09-08 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 99位 | 475475 | 1 |
201907-072019 07-07 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 66位 | 245245 | 1 |
201906-022019 06-02 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 1212位 | 495495 | 1 |
201904-142019 04-14 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター大阪年間成績 | 99位 | ||
201812312018 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 3939位 | ||
201811-112018 11-11 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ東条湖 | 3131位 | 00 | 0 |
201809-022018 09-02 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 1優勝 | 26352,635 | 3 |
201808-052018 08-05 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 1010位 | 180180 | 1 |
201807-152018 07-15 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 2626位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201806-032018 06-03 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201804-082018 04-08 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター大阪年間成績 | 2121位 | ||
201709-102017 09-10 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | R陸釣りクラブ和歌山第6戦紀の川/エバーグリーンCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 99位 | 00 | 0 |
201707-162017 07-16 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 1818位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 1414位 | 00 | 0 |
201706-252017 06-25 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201706-042017 06-04 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201705-212017 05-21 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 55位 | 965965 | 1 |
201704-092017 04-09 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター大阪年間成績 | 2727位 | ||
201612312016 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2323位 | ||
201609-112016 09-11 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201608-282016 08-28 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/エバーグリーンCUP | 1212位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 2222位 | 00 | 0 |
201607-242016 07-24 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 99位 | 215215 | 1 |
201607-172016 07-17 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 1111位 | 205205 | 1 |
201607-102016 07-10 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/イマカツCUP | 99位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201606-052016 06-05 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201605-152016 05-15 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201604-102016 04-10 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1818位 | 380380 | 1 |
201603-202016 03-20 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター大阪年間成績 | 77位 | ||
201512312015 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2626位 | ||
201510-112015 10-11 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201509-272015 09-27 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/がまかつCUP | 00 | 0 | |
201509-132015 09-13 | R陸釣りクラブ和歌山第6戦紀の川/エバーグリーンCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201508-232015 08-23 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀の川/タックルベリーCUP | 22位 | 13351,335 | 1 |
201508-092015 08-09 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 33位 | 810810 | 2 |
201508-022015 08-02 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 44位 | 510510 | 1 |
201507-122015 07-12 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 00 | 0 | |
201506-072015 06-07 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | 10701,070 | 1 |
201505-312015 05-31 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 66位 | 645645 | 1 |
201505-172015 05-17 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201504-262015 04-26 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 00 | 0 | |
201412312014 | チャプター大阪年間成績 | 2929位 | ||
201412312014 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3030位 | ||
201409-072014 09-07 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201408-172014 08-17 | R陸釣りクラブ加古川第4戦東条湖/イマカツCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 1515位 | 00 | 0 |
201407-062014 07-06 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201406-082014 06-08 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 1616位 | 00 | |
201405-182014 05-18 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 77位 | 730730 | 1 |
201404-132014 04-13 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター大阪年間成績 | 1515位 | ||
201312312013 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2828位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 3737位 | 185185 | 1 |
201309-012013 09-01 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 1515位 | 295295 | 1 |
201308-182013 08-18 | R陸釣りクラブ加古川第5戦加古川東岸/マドネスジャパンCUP | 99位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 1優勝 | 10901,090 | 2 |
201307-072013 07-07 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦 拓馬CUP | 1717位 | 00 | 0 |
201306-092013 06-09 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/アクティブCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
201304-142013 04-14 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201303-242013 03-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター大阪年間成績 | 2222位 | ||
201212312012 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3232位 | ||
201212312012 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 1年間1位 | ||
201209-022012 09-02 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201208-262012 08-26 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀ノ川/エバーグリーン/ノールーツCUP | 3333位 | 00 | 0 |
201208-052012 08-05 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 22位 | 10901,090 | 2 |
201207-222012 07-22 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀ノ川/タックルベリーCUP | 1優勝 | 16501,650 | 1 |
201207-082012 07-08 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦 拓馬CUP | 2323位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201205-202012 05-20 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀ノ川/ガンクラフトCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201205-062012 05-06 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 00 | 0 | |
201204-222012 04-22 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀ノ川/ドレスCUP | 3232位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201203-252012 03-25 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀ノ川/マリンハウス&スポーツハウス紀北店CUP | 22位 | 14751,475 | 1 |
201203-182012 03-18 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター大阪年間成績 | 55位 | ||
201112312011 | チャプター兵庫年間成績 | 5353位 | ||
201112312011 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 1717位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 104104位 | 00 | 0 |
201109-252011 09-25 | チャプター兵庫第6戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201109-182011 09-18 | R陸釣りクラブ加古川第6戦加古川東岸/エイト玉津CUP | 1優勝 | 860860 | 1 |
201109-042011 09-04 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 99位 | 00 | |
201107-312011 07-31 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 77位 | 400400 | 1 |
201106-262011 06-26 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201106-052011 06-05 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/アクティブCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | 650650 | 1 |
201104-242011 04-24 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 1111位 | 810810 | 1 |
201103-272011 03-27 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター大阪年間成績 | 5858位 | ||
201009-262010 09-26 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201008-012010 08-01 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201006-132010 06-13 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター大阪年間成績 | 4545位 | ||
200909-062009 09-06 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/フィッシング・ジャンプCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200908-092009 08-09 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200907-052009 07-05 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 2020位 | 180180 | 1 |
200905-242009 05-24 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3939位 | 00 | 0 |
200904-122009 04-12 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター大阪年間成績 | 77位 | ||
200612312006 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3737位 | ||
200812312008 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3737位 | ||
200811-022008 11-02 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム | 115115位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/フィッシング・ジャンプCUP | 1313位 | 290290 | 1 |
200808-242008 08-24 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200807-132008 07-13 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200806-222008 06-22 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 10201,020 | 1 |
200806-012008 06-01 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3737位 | 00 | 0 |
200805-042008 05-04 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200804-062008 04-06 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 99位 | 200200 | 1 |
200712312007 | チャプター大阪年間成績 | 2222位 | ||
200612312006 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3232位 | ||
200712312007 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3232位 | ||
200709-162007 09-16 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200709-092007 09-09 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200708-122007 08-12 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200708-052007 08-05 | R陸釣りクラブ加古川第5戦加古川東岸/東レ・バウオ・ソラロームCUP | 1111位 | 260260 | 1 |
200706-172007 06-17 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 2929位 | 00 | 0 |
200706-032007 06-03 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200705-062007 05-06 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200704-012007 04-01 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 33位 | 16901,690 | 2 |
200612312006 | チャプター大阪年間成績 | 3131位 | ||
200612312006 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2020位 | ||
200609-172006 09-17 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 1717位 | 00 | 0 |
200609-032006 09-03 | R陸釣りクラブ加古川第6戦加古川東岸/タックルベリーCUP | 88位 | 400400 | 1 |
200608-272006 08-27 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 33位 | 10801,080 | 2 |
200607-232006 07-23 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200606-182006 06-18 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200606-042006 06-04 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 66位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200604-162006 04-16 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 3131位 | 00 | |
200512312005 | チャプター大阪年間成績 | 2323位 | ||
200509-182005 09-18 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 33位 | 890890 | 3 |
200508-282005 08-28 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 4343位 | 00 | 0 |
200506-122005 06-12 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 3838位 | 00 | |
200506-112005 06-11 | チャプターヒューマン大阪校第2戦淀川/エコじーちゃん(エコ大会)CUP | 88位 | 420420 | 1 |
200505-292005 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 5353位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター兵庫年間成績 | 5353位 | ||
200408-082004 08-08 | チャプター兵庫第6戦東条湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 4040位 | 345345 | 1 |
200406-202004 06-20 | チャプター兵庫第4戦東条湖/がまかつCUP | 2424位 | 730730 | 2 |
200405-162004 05-16 | チャプター兵庫第3戦東条湖/トレックCUP | 5858位 | 00 | 0 |
200403-212004 03-21 | チャプター兵庫第1戦東条湖/プロショップ天狗CUP | 00 | 0 | |
200312312003 | チャプター大阪(シニア)年間成績 | 1111位 | ||
200309-072003 09-07 | チャプター大阪(シニア)第6戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 1優勝 | 13201,320 | 1 |
200308-172003 08-17 | チャプター大阪(シニア)第5戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200307-202003 07-20 | チャプター大阪(シニア)第4戦淀川・城北ワンド/ゲーリーヤマモトCUP | 3030位 | 200200 | 1 |
200306-012003 06-01 | チャプター大阪(シニア)第3戦淀川・城北ワンド/タックルベリーCUP | 6565位 | 00 | 0 |
200305-112003 05-11 | チャプター大阪(シニア)第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 7474位 | 00 | 0 |
200304-062003 04-06 | チャプター大阪(シニア)第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 77位 | 790790 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。