このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201112312011 | チャプター琵琶湖年間成績 | 5656位 | ||
201104-032011 04-03 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 1111位 | 22202,220 | 3 |
201012312010 | チャプター琵琶湖年間成績 | 1年間1位 | ||
201008-292010 08-29 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 0 | ||
201007-252010 07-25 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABON!CUP | 1414位 | 31403,140 | 3 |
201007-042010 07-04 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 1優勝 | 53005,300 | 3 |
201006-202010 06-20 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 22位 | 49204,920 | 3 |
201004-042010 04-04 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 1313位 | 20002,000 | 3 |
200912312009 | チャプター琵琶湖年間成績 | 88位 | ||
200912312009 | チャプター京都年間成績 | 55位 | ||
200909-202009 09-20 | チャプター京都第6戦琵琶湖/下野正希CUP | 1010位 | 26302,630 | 2 |
200909-132009 09-13 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 29302,930 | 2 |
200908-092009 08-09 | チャプター京都第2戦琵琶湖/デュエルCUP | 2525位 | 26002,600 | 3 |
200907-262009 07-26 | チャプター京都第5戦琵琶湖/サンラインCUP | 1818位 | 25402,540 | 3 |
200907-192009 07-19 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 3737位 | 990990 | 2 |
200906-212009 06-21 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 2929位 | 23402,340 | 3 |
200906-142009 06-14 | チャプター京都第4戦琵琶湖/スワンズCUP | 66位 | 44504,450 | 3 |
200905-242009 05-24 | チャプター京都第3戦琵琶湖/ベイトブレスCUP | 3232位 | 34103,410 | 3 |
200905-172009 05-17 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABONDCUP | 2323位 | 35003,500 | 3 |
200904-122009 04-12 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 33位 | 69606,960 | 3 |
200903-222009 03-22 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 1010位 | 33803,380 | 3 |
200812312008 | チャプター京都年間成績 | 5757位 | ||
200806-152008 06-15 | チャプター京都第3戦琵琶湖/ベイトブレスCUP | 3535位 | 12401,240 | 2 |
200804-202008 04-20 | チャプター京都第2戦琵琶湖/スワンズCUP | 1414位 | 33803,380 | 3 |
200712312007 | チャプター琵琶湖年間成績 | 1414位 | ||
200712312007 | チャプター京都年間成績 | 99位 | ||
200708-122007 08-12 | チャプター京都第6戦琵琶湖/エバーグリーンCUP | 2424位 | 14301,430 | 3 |
200707-292007 07-29 | チャプター京都第5戦琵琶湖/デュエルCUP | 2525位 | 13901,390 | 3 |
200707-222007 07-22 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 4444位 | 890890 | 1 |
200706-102007 06-10 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/リミットメイカー/ビワコマリンCUP | 66位 | 50005,000 | 3 |
200705-272007 05-27 | チャプター京都第4戦琵琶湖/ベイトブレスCUP | 88位 | 42204,220 | 3 |
200705-202007 05-20 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/VAGABONDCUP | 1010位 | 35003,500 | 3 |
200704-292007 04-29 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 1515位 | 38403,840 | 3 |
200704-222007 04-22 | チャプター京都第3戦琵琶湖/スワンズCUP | 66位 | 41804,180 | 3 |
200703-182007 03-18 | チャプター京都第2戦琵琶湖/サンラインCUP | 44位 | 28302,830 | 1 |
200703-042007 03-04 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 2323位 | 10601,060 | 2 |
200612312006 | チャプター琵琶湖年間成績 | 2121位 | ||
200612312006 | チャプター京都年間成績 | 44位 | ||
200609-102006 09-10 | チャプター京都第6戦琵琶湖/ミックバスクラブCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200608-202006 08-20 | チャプター京都第5戦琵琶湖/サンラインCUP | 3030位 | 960960 | 1 |
200607-232006 07-23 | チャプター京都第4戦琵琶湖/デュエルCUP | 33位 | 33503,350 | 1 |
200607-092006 07-09 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 1818位 | 18801,880 | 3 |
200606-182006 06-18 | チャプター京都第3戦琵琶湖/エバーグリーンCUP | 22位 | 51605,160 | 3 |
200606-042006 06-04 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/リミットメイカー/ビワコマリンCUP | 1717位 | 36703,670 | 3 |
200605-142006 05-14 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 36603,660 | 3 |
200604-092006 04-09 | チャプター京都第2戦琵琶湖/スワンズ/山本光学CUP | 1717位 | 650650 | 1 |
200603-052006 03-05 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 33位 | 32303,230 | 3 |
200512312005 | チャプター京都年間成績 | 8282位 | ||
200502-272005 02-27 | チャプター京都第1戦琵琶湖/ポパイCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)年間成績 | 88位 | ||
200409-052004 09-05 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第5戦琵琶湖 | 1111位 | 21502,150 | 3 |
200408-082004 08-08 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第4戦琵琶湖/ランカーハウステラダCUP | 3939位 | 880880 | 2 |
200407-042004 07-04 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第3戦琵琶湖/ウォーターハウスCUP | 1818位 | 14201,420 | 3 |
200406-062004 06-06 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第2戦琵琶湖/バスアングラーズCUP | 1515位 | 26602,660 | 3 |
200404-112004 04-11 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第1戦琵琶湖/ランカーハウステラダCUP | 1515位 | 16401,640 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。