2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202104-102021 04-10〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2020最終成績/河口湖 | 4040位 | ||
202104-102021 04-10〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック20202日目/河口湖 | 4040位 | -1000-1,000 | 0 |
202104-102021 04-10〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック20201日目/河口湖 | 1111位 | 00 | 0 |
202104-022021 04-02〜 | JBトップ50第1戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5959位 | ||
202104-022021 04-02〜 | JBトップ50第1戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5959位 | ||
202104-022021 04-02〜 | JBトップ50第1戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5959位 | 00 | 0 |
202104-022021 04-02〜 | JBトップ50第1戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5959位 | 00 | 0 |
201912312019 | JB生野銀山湖年間成績 | 44位 | ||
201912312019 | JBII東条湖年間成績 | 1年間1位 | ||
201912312019 | チャプター兵庫年間成績 | 22位 | ||
201911-172019 11-17 | チャプターチャンピオンシップ西日本決勝七色ダム | 1818位 | 679679 | 2 |
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 1313位 | ||
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 2121位 | 11861,186 | 1 |
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 66位 | 33283,328 | 3 |
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本最終成績/生野銀山湖 | 1優勝 | ||
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本2日目/生野銀山湖 | 22位 | 716716 | 2 |
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本1日目/生野銀山湖 | 66位 | 774774 | 1 |
201910-202019 10-20 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ東条湖 | 1優勝 | 32203,220 | 4 |
201909-292019 09-29 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1212位 | 10941,094 | 3 |
201909-152019 09-15 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/Go!Go!NBC!CUP | 1515位 | 00 | 0 |
201909-012019 09-01 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 88位 | 11381,138 | 3 |
201908-252019 08-25 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 22位 | 22582,258 | 3 |
201908-042019 08-04 | JBII東条湖第2戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 1優勝 | 26122,612 | 3 |
201907-212019 07-21 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 22位 | 18101,810 | 3 |
201907-142019 07-14 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 55位 | 512512 | 1 |
201906-302019 06-30 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 22位 | 17681,768 | 3 |
201905-262019 05-26 | チャプター兵庫第2戦東条湖/エイト玉津CUP | 1919位 | 186186 | 1 |
201905-192019 05-19 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 00 | 0 | |
201905-122019 05-12 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 33位 | 20122,012 | 1 |
201904-282019 04-28 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | 17221,722 | 1 |
201904-142019 04-14 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 00 | 0 | |
201812312018 | JB生野銀山湖年間成績 | 1年間1位 | ||
201812312018 | JBII東条湖年間成績 | 77位 | ||
201812312018 | チャプター兵庫年間成績 | 55位 | ||
201811-112018 11-11 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ東条湖 | 1212位 | 240240 | 1 |
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 4444位 | ||
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 5555位 | 00 | 0 |
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 3636位 | 526526 | 1 |
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本最終成績/生野銀山湖 | 44位 | ||
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本2日目/生野銀山湖 | 11位 | 27622,762 | 1 |
201810-272018 10-27〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本1日目/生野銀山湖 | 6969位 | 00 | 0 |
201810-072018 10-07 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201809-232018 09-23 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201809-162018 09-16 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 66位 | 862862 | 2 |
201809-022018 09-02 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 44位 | 14451,445 | 3 |
201808-262018 08-26 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 1優勝 | 30803,080 | 2 |
201808-052018 08-05 | JBII東条湖第2戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 33位 | 11351,135 | 1 |
201807-222018 07-22 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 22位 | 17971,797 | 3 |
201806-172018 06-17 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1優勝 | 37303,730 | 3 |
201805-272018 05-27 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 88位 | 10851,085 | 1 |
201805-202018 05-20 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1優勝 | 23022,302 | 2 |
201805-132018 05-13 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201804-292018 04-29 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 22位 | 16821,682 | 1 |
201804-152018 04-15 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 77位 | 18251,825 | 2 |
201712312017 | JB生野銀山湖年間成績 | 2424位 | ||
201712312017 | JBII東条湖年間成績 | 77位 | ||
201712312017 | チャプター兵庫年間成績 | 22位 | ||
201712312017 | チャプター北兵庫年間成績 | 4747位 | ||
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 8484位 | ||
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 6969位 | 00 | 0 |
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 7878位 | 00 | 0 |
201710-152017 10-15 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 1111位 | 385385 | 2 |
201710-082017 10-08 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ノリーズCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201710-012017 10-01 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 3030位 | 435435 | 1 |
201709-242017 09-24 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1111位 | 460460 | 1 |
201709-032017 09-03 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201708-272017 08-27 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 1414位 | 305305 | 1 |
201707-302017 07-30 | JBII東条湖第2戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 66位 | 930930 | 1 |
201707-232017 07-23 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 99位 | 12301,230 | 1 |
201707-162017 07-16 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201706-252017 06-25 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 66位 | 18601,860 | 2 |
201705-282017 05-28 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201705-142017 05-14 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 33位 | 21752,175 | 2 |
201705-072017 05-07 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1優勝 | 30703,070 | 2 |
201704-302017 04-30 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1313位 | 919919 | 1 |
201704-092017 04-09 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 2525位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB生野銀山湖年間成績 | 1717位 | ||
201612312016 | JBII東条湖年間成績 | 77位 | ||
201612312016 | チャプター兵庫年間成績 | 33位 | ||
201610-162016 10-16 | チャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ東条湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201610-022016 10-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 1717位 | 218218 | 1 |
201609-252016 09-25 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201609-182016 09-18 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 99位 | 616616 | 1 |
201609-042016 09-04 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1313位 | 440440 | 2 |
201608-282016 08-28 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 66位 | 645645 | 2 |
201607-312016 07-31 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 99位 | 275275 | 1 |
201607-242016 07-24 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 55位 | 500500 | 2 |
201607-172016 07-17 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 00 | 0 | |
201606-262016 06-26 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 22位 | 13401,340 | 1 |
201605-292016 05-29 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201605-152016 05-15 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 88位 | 770770 | 1 |
201605-012016 05-01 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
201604-172016 04-17 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1優勝 | 43204,320 | 3 |
201512312015 | JB生野銀山湖年間成績 | 1010位 | ||
201512312015 | JBII東条湖年間成績 | 66位 | ||
201512312015 | チャプター兵庫年間成績 | 44位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 77位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 6868位 | 00 | 0 |
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 33位 | 541541 | 1 |
201510-112015 10-11 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 77位 | 211211 | 1 |
201510-042015 10-04 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 00 | 0 | |
201509-132015 09-13 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201508-302015 08-30 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 1919位 | 229229 | 1 |
201508-162015 08-16 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 22位 | 500500 | 1 |
201508-022015 08-02 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 88位 | 680680 | 1 |
201507-192015 07-19 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 99位 | 10751,075 | 2 |
201507-052015 07-05 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 00 | 0 | |
201506-212015 06-21 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 99位 | 00 | 0 |
201506-142015 06-14 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 44位 | 13001,300 | 3 |
201505-172015 05-17 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 88位 | 00 | 0 |
201504-262015 04-26 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1212位 | 315315 | 1 |
201504-192015 04-19 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1優勝 | 26762,676 | 1 |
201412312014 | JB生野銀山湖年間成績 | 6464位 | ||
201412312014 | JBII東条湖年間成績 | 66位 | ||
201412312014 | チャプター加古川年間成績 | 66位 | ||
201412312014 | チャプター兵庫年間成績 | 1313位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 5252位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 3232位 | 191191 | 1 |
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 7979位 | 00 | 0 |
201410-122014 10-12 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ東条湖 | 2121位 | 190190 | 1 |
201409-212014 09-21 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 4242位 | 00 | 0 |
201409-142014 09-14 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201409-072014 09-07 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 22位 | 19201,920 | 1 |
201408-172014 08-17 | チャプター加古川第4戦東条湖/リアライズCUP | 33位 | 14351,435 | 2 |
201408-032014 08-03 | チャプター兵庫第5戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201407-132014 07-13 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 1010位 | 395395 | 1 |
201407-062014 07-06 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201406-292014 06-29 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201406-222014 06-22 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 00 | 0 | |
201405-112014 05-11 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 1優勝 | 21552,155 | 2 |
201404-272014 04-27 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
201404-202014 04-20 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 00 | 0 | |
201312312013 | JB生野銀山湖年間成績 | 3737位 | ||
201312312013 | JBII東条湖年間成績 | 1111位 | ||
201312312013 | チャプター加古川年間成績 | 22位 | ||
201312312013 | チャプター兵庫年間成績 | 22位 | ||
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 33位 | ||
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 88位 | 672672 | 2 |
201311-022013 11-02〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 1010位 | 464464 | 1 |
201310-132013 10-13 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 88位 | 674674 | 2 |
201309-222013 09-22 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201309-152013 09-15 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 2727位 | -300-300 | 3 |
201309-012013 09-01 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1212位 | 485485 | 2 |
201308-182013 08-18 | チャプター加古川第5戦加古川/エバーグリーンCUP | 55位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | チャプター兵庫第5戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 44位 | 430430 | 1 |
201307-282013 07-28 | チャプター加古川第4戦東条湖/スワンズCUP | 77位 | 00 | 0 |
201307-212013 07-21 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 1優勝 | 13301,330 | 1 |
201307-142013 07-14 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 33位 | 13851,385 | 1 |
201306-162013 06-16 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1優勝 | 21702,170 | 1 |
201306-092013 06-09 | チャプター加古川第3戦加古川/がまかつCUP | 33位 | 15001,500 | 1 |
201306-022013 06-02 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 4141位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 22位 | 17151,715 | 1 |
201305-052013 05-05 | チャプター加古川第2戦加古川/イマカツCUP | 00 | 0 | |
201304-282013 04-28 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201304-142013 04-14 | チャプター加古川第1戦加古川/アクティブCUP | 1優勝 | 35603,560 | 2 |
201304-072013 04-07 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB生野銀山湖年間成績 | 2121位 | ||
201212312012 | JBII東条湖年間成績 | 2222位 | ||
201212312012 | チャプター加古川年間成績 | 1年間1位 | ||
201212312012 | チャプター兵庫年間成績 | 77位 | ||
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド生野銀山湖・東条湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201211-182012 11-18 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY1 生野銀山湖ラウンド生野銀山湖・東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 9595位 | ||
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 9090位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 9292位 | 00 | 0 |
201210-142012 10-14 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖 | 00 | 0 | |
201210-072012 10-07 | チャプター加古川第5戦東条湖/リアライズCUP | 88位 | 515515 | 1 |
201209-232012 09-23 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201209-162012 09-16 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1010位 | 875875 | 2 |
201209-022012 09-02 | チャプター兵庫第6戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 1010位 | 270270 | 1 |
201208-192012 08-19 | チャプター加古川第4戦加古川/エバーグリーンCUP | 00 | 0 | |
201208-052012 08-05 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201207-222012 07-22 | チャプター加古川第3戦加古川/スワンズCUP | 1優勝 | 20502,050 | 1 |
201207-152012 07-15 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201207-082012 07-08 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201207-012012 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 7171位 | 00 | 0 |
201206-102012 06-10 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201205-272012 05-27 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2121位 | 207207 | 1 |
201205-202012 05-20 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1優勝 | 29552,955 | 2 |
201205-132012 05-13 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201205-062012 05-06 | チャプター加古川第2戦加古川/がまかつCUP | 1優勝 | 36603,660 | 2 |
201204-292012 04-29 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 44位 | 13531,353 | 1 |
201204-222012 04-22 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 22位 | 27502,750 | 2 |
201204-152012 04-15 | チャプター加古川第1戦加古川/アクティブCUP | 1優勝 | 22302,230 | 1 |
201112312011 | JBII東条湖年間成績 | 1111位 | ||
201112312011 | チャプター兵庫年間成績 | 88位 | ||
201112312011 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 4242位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 5656位 | 209209 | 1 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 1515位 | 827827 | 4 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目生野銀山湖 | 55位 | 827827 | 4 |
201110-092011 10-09 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目東条湖 | 3535位 | 00 | 0 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 1717位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 3737位 | 375375 | 1 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 1414位 | 882882 | 4 |
201109-252011 09-25 | チャプター兵庫第6戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 2222位 | 355355 | 1 |
201108-072011 08-07 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 1919位 | 200200 | 1 |
201107-172011 07-17 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201107-102011 07-10 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 44位 | 20202,020 | 1 |
201106-262011 06-26 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 1212位 | 230230 | 1 |
201106-122011 06-12 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 66位 | 265265 | 1 |
201106-052011 06-05 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/アクティブCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1優勝 | 33203,320 | 2 |
201105-082011 05-08 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201104-242011 04-24 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 99位 | ||
201011-282010 11-28 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201011-212010 11-21〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/東条湖・生野銀山湖 | 1616位 | 302302 | 1 |
201011-212010 11-21 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目生野銀山湖 | 99位 | 302302 | 1 |
201010-172010 10-17 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ七色ダム | 117117位 | 368368 | 1 |
201009-192010 09-19 | チャプター兵庫第6戦東条湖/KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP | 1313位 | 360360 | 1 |
201008-082010 08-08 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201007-042010 07-04 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201006-132010 06-13 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 66位 | 725725 | 2 |
201005-232010 05-23 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 33位 | 16401,640 | 1 |
200912312009 | チャプター兵庫年間成績 | 5252位 | ||
200906-282009 06-28 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 4141位 | -200-200 | 0 |
200905-242009 05-24 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 5151位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。