2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201312312013 | JB九州年間成績 | 8787位 | ||
201309-082013 09-08 | JB九州第4戦遠賀川/イマカツCUP | 5959位 | 565565 | 2 |
201307-282013 07-28 | JB九州第3戦北山湖/イマカツCUP | 7676位 | 625625 | 2 |
201303-172013 03-17 | JB九州第1戦北山湖/ジャッカルCUP | 8585位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB九州年間成績 | 8181位 | ||
200812312008 | チャプター福岡年間成績 | 6363位 | ||
200812312008 | チャプター北山湖年間成績 | 44位 | ||
200810-192008 10-19 | チャプター九州ブロックチャンピオンシップ遠賀川 | 3535位 | 12701,270 | 3 |
200808-102008 08-10 | チャプター北山湖第5戦北山ダム/デュエルCUP | 1優勝 | 18301,830 | 3 |
200807-202008 07-20 | JB九州第3戦北山湖/JBCUP | 6868位 | 910910 | 3 |
200807-132008 07-13 | チャプター北山湖第4戦北山ダム/モーリスCUP | 5656位 | 730730 | 2 |
200806-082008 06-08 | チャプター北山湖第3戦北山ダム/サンラインCUP | 1515位 | 12551,255 | 3 |
200804-202008 04-20 | JB九州第1戦北山湖/JBCUP | 4747位 | 13601,360 | 3 |
200804-132008 04-13 | チャプター北山湖第2戦北山ダム/タックルベリーCUP | 1優勝 | 18251,825 | 3 |
200803-302008 03-30 | チャプター福岡第1戦北山ダム/マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 2121位 | 14701,470 | 3 |
200803-092008 03-09 | チャプター北山湖第1戦北山ダム/うおまんCUP | 2121位 | 13551,355 | 3 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 129129位 | ||
200712312007 | JB九州年間成績 | 6767位 | ||
200712312007 | チャプター山口年間成績 | 2121位 | ||
200712312007 | チャプターヒューマン福岡校年間成績 | 4141位 | ||
200712312007 | チャプター北山湖年間成績 | 8181位 | ||
200709-092007 09-09 | JB九州第4戦遠賀川/www.bass.co.jpCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200708-112007 08-11 | チャプターヒューマン福岡校第4戦北山湖/東レCUP | 1212位 | 690690 | 3 |
200708-052007 08-05 | JB九州第3戦北山湖/JBCUP | 7272位 | 740740 | 3 |
200705-272007 05-27 | JB九州第2戦遠賀川/JBCUP | 4141位 | 850850 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 107107位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 8787位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 9797位 | 00 | 0 |
200705-062007 05-06 | チャプター山口第2戦小野湖/日本サプライCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200704-222007 04-22 | チャプター山口第1戦小野湖/タックルベリーCUP | 99位 | 33303,330 | 3 |
200704-152007 04-15 | JB九州第1戦北山湖/アブガルシアCUP | 4646位 | 11001,100 | 3 |
200704-082007 04-08 | チャプター北山湖第1戦北山ダム/サンラインCUP | 5353位 | 795795 | 3 |
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 8686位 | ||
200612312006 | JB九州年間成績 | 22位 | ||
200612312006 | チャプター福岡年間成績 | 4242位 | ||
200612312006 | チャプター北山湖年間成績 | 2626位 | ||
200610-012006 10-01 | チャプターヒューマン福岡校第5戦北山湖/東レCUP | 44位 | 11351,135 | 3 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/生野銀山湖/バークレイCUP | 7878位 | ||
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 9797位 | 00 | 0 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 6363位 | 326326 | 1 |
200609-102006 09-10 | JB九州第3戦遠賀川/タックルベリーCUP | 1818位 | 19701,970 | 1 |
200609-032006 09-03 | チャプター北山湖第5戦北山ダム/デュエルCUP | 3030位 | 480480 | 2 |
200608-132006 08-13 | チャプター北山湖第4戦北山ダム/サンラインCUP | 44位 | 13601,360 | 3 |
200607-232006 07-23 | チャプター北山湖第3戦北山ダム/タックルベリーCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200607-152006 07-15 | チャプターヒューマン福岡校第3戦北山湖/マルキュー・エコギアCUP | 33位 | 945945 | 3 |
200606-182006 06-18 | チャプター福岡第4戦北山ダム/デュエルCUP | 66位 | 11401,140 | 3 |
200606-172006 06-17 | チャプターヒューマン福岡校第2戦北山湖/魚萬CUP | 2020位 | 695695 | 3 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 6969位 | ||
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 3232位 | 12781,278 | 2 |
200605-282006 05-28 | JB九州第2戦遠賀川/東レソラローム/東レバウオCUP | 1515位 | 18101,810 | 3 |
200605-272006 05-27 | チャプターヒューマン福岡校第1戦北山湖/グルーバーズベンドCUP | 1414位 | 970970 | 3 |
200604-092006 04-09 | JB九州第1戦北山湖/JBCUP | 77位 | 13001,300 | 3 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 107107位 | ||
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 107107位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 109109位 | 00 | 0 |
200603-122006 03-12 | チャプター北山湖第1戦北山ダム/モーリスCUP | 2929位 | 11001,100 | 3 |
200509-172005 09-17 | チャプターヒューマン福岡校第5戦北山湖/東レ・バウオ(エコ大会)CUP | 66位 | 11851,185 | 3 |
200508-062005 08-06 | チャプターヒューマン福岡校第4戦北山湖/DUEL(エコ大会)CUP | 2020位 | 840840 | 3 |
200507-092005 07-09 | チャプターヒューマン福岡校第3戦北山湖/魚萬(エコ大会)CUP | 2424位 | 985985 | 3 |
200506-182005 06-18 | チャプターヒューマン福岡校第2戦北山湖/グルーバーズベンド(エコ大会)CUP | 2222位 | 10251,025 | 3 |
200505-282005 05-28 | チャプターヒューマン福岡校第1戦北山湖/ネクストワン(エコ大会)CUP | 3737位 | 625625 | 2 |
200504-172005 04-17 | チャプター山口第1戦小野湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプターヒューマン福岡校年間成績 | 4646位 | ||
200409-112004 09-11 | チャプターヒューマン福岡校第5戦北山ダム/東レフィッシングCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200408-072004 08-07 | チャプターヒューマン福岡校第4戦北山ダム/魚萬CUP | 2929位 | 895895 | 3 |
200407-102004 07-10 | チャプターヒューマン福岡校第3戦北山ダム/デュエルCUP | 4040位 | 7575 | 1 |
200406-122004 06-12 | チャプターヒューマン福岡校第2戦北山ダム/グルーバーズベンドCUP | 4646位 | 310310 | 1 |
200405-292004 05-29 | チャプターヒューマン福岡校第1戦北山ダム/ネクストワンCUP | 5353位 | 270270 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。