2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201212312012 | JBII東条湖年間成績 | 1年間1位 | ||
201212312012 | チャプター兵庫年間成績 | 66位 | ||
201212312012 | チャプター北兵庫年間成績 | 3333位 | ||
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖 | 33位 | 10481,048 | 1 |
201211-252012 11-25 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド生野銀山湖・東条湖 | 77位 | 00 | 0 |
201211-182012 11-18 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY1 生野銀山湖ラウンド生野銀山湖・東条湖 | 1優勝 | 10481,048 | 1 |
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 108108位 | ||
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 107107位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 109109位 | 00 | 0 |
201210-142012 10-14 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖 | 00 | 0 | |
201209-162012 09-16 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1優勝 | 23252,325 | 3 |
201209-092012 09-09 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングCUP | 66位 | 613613 | 2 |
201209-022012 09-02 | チャプター兵庫第6戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 55位 | 845845 | 2 |
201208-052012 08-05 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 1優勝 | 26602,660 | 2 |
201207-082012 07-08 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 1優勝 | 15751,575 | 1 |
201206-102012 06-10 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201205-202012 05-20 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 44位 | 515515 | 1 |
201205-132012 05-13 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 88位 | 870870 | 3 |
201204-222012 04-22 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201204-082012 04-08 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201112312011 | JBII東条湖年間成績 | 22位 | ||
201112312011 | チャプター兵庫年間成績 | 2121位 | ||
201112312011 | チャプター北兵庫年間成績 | 3333位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 2020位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 1515位 | 668668 | 3 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 3838位 | 459459 | 2 |
201109-252011 09-25 | チャプター兵庫第6戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 2424位 | 210210 | 1 |
201109-112011 09-11 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 55位 | 13351,335 | 3 |
201108-072011 08-07 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201107-172011 07-17 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201107-102011 07-10 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 55位 | 19401,940 | 2 |
201106-262011 06-26 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 33位 | 15001,500 | 3 |
201106-122011 06-12 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201106-052011 06-05 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/サンラインCUP | 99位 | 277277 | 1 |
201105-222011 05-22 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201104-242011 04-24 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1優勝 | 18301,830 | 1 |
201104-102011 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 33位 | ||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 3030位 | ||
201011-282010 11-28 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目東条湖 | 66位 | 305305 | 1 |
201011-212010 11-21 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目生野銀山湖 | 1111位 | 286286 | 1 |
201011-212010 11-21〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/東条湖・生野銀山湖 | 22位 | 591591 | 2 |
201010-172010 10-17 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ七色ダム | 7979位 | 726726 | 2 |
201009-192010 09-19 | チャプター兵庫第6戦東条湖/KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP | 99位 | 635635 | 2 |
201008-292010 08-29 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングCUP | 1313位 | 613613 | 3 |
201008-082010 08-08 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 99位 | 300300 | 1 |
201007-112010 07-11 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/がまかつCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201007-042010 07-04 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 77位 | 400400 | 1 |
201006-272010 06-27 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/エコギア/ノリーズCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201006-132010 06-13 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 55位 | 755755 | 2 |
201005-232010 05-23 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 44位 | 14101,410 | 1 |
201005-092010 05-09 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/サンラインCUP | 3333位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/テイルウォークCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201004-112010 04-11 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 99位 | ||
200910-112009 10-11 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖 | 55位 | 10401,040 | 4 |
200910-042009 10-04 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目東条湖 | 2020位 | 395395 | 1 |
200909-272009 09-27 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目生野銀山湖 | 77位 | 688688 | 3 |
200909-132009 09-13〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 1010位 | 10831,083 | 4 |
200909-062009 09-06 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 99位 | 791791 | 3 |
200908-302009 08-30 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/エコギアCUP | 1414位 | 734734 | 3 |
200907-052009 07-05 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 3434位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 4040位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 1010位 | 576576 | 1 |
200904-262009 04-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 1優勝 | 25862,586 | 2 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 160160位 | ||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 55位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 116116位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 9191位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 9999位 | 00 | 0 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 129129位 | ||
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 109109位 | 00 | 0 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 9595位 | 646646 | 1 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷/サンラインCUP | 5252位 | ||
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷/サンラインCUP | 2626位 | 922922 | 3 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷/サンラインCUP | 8888位 | 474474 | 2 |
200807-132008 07-13 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 33位 | 916916 | 3 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 140140位 | ||
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 105105位 | 00 | 0 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 126126位 | 00 | 0 |
200806-292008 06-29 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 44位 | 848848 | 2 |
200806-152008 06-15 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 1616位 | 351351 | 1 |
200805-042008 05-04 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 44位 | 11871,187 | 2 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 149149位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 9191位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 142142位 | 00 | 0 |
200804-062008 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 00 | 0 | |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 3535位 | ||
200712312007 | チャプター北兵庫年間成績 | 2727位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 3131位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 99位 | 30323,032 | 3 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 6464位 | 942942 | 2 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 33位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 1111位 | 17721,772 | 3 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 66位 | 31903,190 | 5 |
200709-092007 09-09 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 22位 | 920920 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/旭川ダム/JBCUP | 5858位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/旭川ダム/JBCUP | 2727位 | 11701,170 | 3 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/旭川ダム/JBCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200706-242007 06-24 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 1313位 | 798798 | 2 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 4444位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 4444位 | 636636 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 6262位 | 702702 | 1 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 5656位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 4646位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBトップ50年間成績 | 4747位 | ||
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 1414位 | ||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 4444位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 2828位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 44位 | 17641,764 | 2 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 6969位 | 00 | 0 |
200610-202006 10-20〜 | JBトップ50第5戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4646位 | ||
200610-202006 10-20〜 | JBトップ50第5戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4646位 | ||
200610-202006 10-20〜 | JBトップ50第5戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4242位 | 960960 | 2 |
200610-202006 10-20〜 | JBトップ50第5戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3838位 | 18421,842 | 4 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/生野銀山湖/バークレイCUP | 2020位 | ||
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 11位 | 13281,328 | 2 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 5252位 | 378378 | 1 |
200609-152006 09-15〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | ||
200609-152006 09-15〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | ||
200609-152006 09-15〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | 14621,462 | 4 |
200609-152006 09-15〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3535位 | 19361,936 | 5 |
200608-272006 08-27 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/FINACUP | 66位 | 882882 | 3 |
200607-212006 07-21〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/がまかつCUP | 3131位 | ||
200607-212006 07-21〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/がまかつCUP | 3131位 | ||
200607-212006 07-21〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/がまかつCUP | 3131位 | 31303,130 | 5 |
200607-212006 07-21〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/がまかつCUP | 位 | 0 | |
200606-162006 06-16〜 | JBトップ50第2戦最終成績/土師ダム/東レソラロームCUP | 3939位 | ||
200606-162006 06-16〜 | JBトップ50第2戦予選成績/土師ダム/東レソラロームCUP | 3939位 | ||
200606-162006 06-16〜 | JBトップ50第2戦2日目/土師ダム/東レソラロームCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200606-162006 06-16〜 | JBトップ50第2戦1日目/土師ダム/東レソラロームCUP | 2727位 | 11781,178 | 1 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 66位 | ||
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 1515位 | 19181,918 | 3 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 1616位 | 22442,244 | 3 |
200604-142006 04-14〜 | JBトップ50第1戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3636位 | ||
200604-142006 04-14〜 | JBトップ50第1戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3434位 | 00 | 0 |
200604-142006 04-14〜 | JBトップ50第1戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 1616位 | ||
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 1111位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 1313位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 1010位 | ||
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 7070位 | ||
200510-212005 10-21〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック第0戦最終成績/遠賀川+河口湖の総合成績 | 1515位 | ||
200510-212005 10-21〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック河口湖戦第0戦最終成績/河口湖 | 1717位 | ||
200510-212005 10-21〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック河口湖戦第0戦2日目/河口湖 | 1010位 | 15641,564 | 3 |
200510-212005 10-21〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック河口湖戦第0戦1日目/河口湖 | 2828位 | 00 | 0 |
200510-152005 10-15〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック遠賀川戦第0戦最終成績/遠賀川 | 1212位 | ||
200510-152005 10-15〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック遠賀川戦第0戦2日目/遠賀川 | 1414位 | 15601,560 | 2 |
200510-152005 10-15〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック遠賀川戦第0戦1日目/遠賀川 | 99位 | 24802,480 | 4 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 9292位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 6464位 | 562562 | 1 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 9595位 | 00 | 0 |
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 1414位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 8585位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 156156位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 3434位 | 11621,162 | 2 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 66位 | 11321,132 | 3 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 6666位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 139139位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 11位 | 41104,110 | 4 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 1414位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 1212位 | 28822,882 | 5 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 4848位 | 27202,720 | 3 |
200504-102005 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 4444位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 2525位 | 866866 | 1 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 111111位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 136136位 | ||
200412312004 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 6161位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 8181位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 8181位 | 890890 | 2 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 202202位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 161161位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 136136位 | 00 | 0 |
200408-222004 08-22 | JBウエスタン生野銀山湖第4戦生野銀山湖/JBCUP | 9999位 | 00 | 0 |
200407-252004 07-25 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/JBCUP | 2626位 | 470470 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 157157位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 8282位 | 886886 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 194194位 | 442442 | 1 |
200406-132004 06-13 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/JBCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/JBCUP | 9494位 | ||
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/JBCUP | 4444位 | 12161,216 | 1 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/JBCUP | 128128位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 103103位 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 4848位 | 11961,196 | 1 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 156156位 | 00 | 0 |
200405-022004 05-02 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 4848位 | 742742 | 2 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 166166位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 126126位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 6262位 | ||
200312312003 | JBウエスタン琵琶湖A年間成績 | 5050位 | ||
200312312003 | チャプター北兵庫年間成績 | 2020位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 4444位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 133133位 | 556556 | 1 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 6161位 | 12861,286 | 3 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖/JBCUP | 165165位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖/JBCUP | 101101位 | 474474 | 1 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖/JBCUP | 283283位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 149149位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 8080位 | 780780 | 1 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 212212位 | 00 | 0 |
200309-072003 09-07 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 1818位 | 928928 | 1 |
200308-242003 08-24 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 1優勝 | 27602,760 | 3 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 118118位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 5151位 | 15941,594 | 2 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 248248位 | 274274 | 1 |
200307-062003 07-06 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 1212位 | 11361,136 | 3 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 150150位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 277277位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 8080位 | 19101,910 | 3 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 6363位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 1313位 | 29682,968 | 4 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 158158位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 466466位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 173173位 | 00 | |
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 1919位 | 12201,220 | 1 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 6565位 | 00 | 0 |
200302-022003 02-02 | JBウエスタン琵琶湖A第2戦琵琶湖/JBCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200301-192003 01-19 | JBウエスタン琵琶湖A第1戦琵琶湖/デュエルCUP | 7474位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。