2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | JBII四国年間成績 | 99位 | ||
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本最終成績/生野銀山湖 | 9090位 | ||
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本2日目/生野銀山湖 | 8888位 | 00 | 0 |
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権西日本1日目/生野銀山湖 | 9090位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | JBII四国第2戦野村ダム/イマカツCUP | 1優勝 | 38353,835 | 3 |
201903-032019 03-03 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 33位 | 23892,389 | 3 |
201812312018 | JBII四国年間成績 | 3636位 | ||
201808-052018 08-05 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 2424位 | 981981 | 1 |
201803-042018 03-04 | JBII四国第1戦野村ダム/ジャッカルCUP | 2727位 | 586586 | 1 |
201712312017 | JBII四国年間成績 | 1717位 | ||
201708-062017 08-06 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201706-112017 06-11 | JBII四国第2戦野村ダム/イマカツCUP | 99位 | 21822,182 | 3 |
201703-052017 03-05 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 1313位 | 10151,015 | 1 |
201612312016 | JBII四国年間成績 | 4444位 | ||
201608-072016 08-07 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 3939位 | 00 | 0 |
201605-222016 05-22 | JBII四国第2戦早明浦ダム/イマカツCUP | 88位 | 35153,515 | 3 |
201603-062016 03-06 | JBII四国第1戦野村ダム/ジャッカルCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201512312015 | JBII四国年間成績 | 1111位 | ||
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 55位 | 24672,467 | 3 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 66位 | 31603,160 | 3 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBII四国年間成績 | 1年間1位 | ||
201411-012014 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 2525位 | ||
201411-012014 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 1111位 | 13961,396 | 3 |
201411-012014 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 3232位 | 12581,258 | 3 |
201408-242014 08-24 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 1212位 | 17901,790 | 2 |
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 66位 | 33903,390 | 3 |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 1優勝 | 33293,329 | 3 |
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 6767位 | ||
201312312013 | JBII四国年間成績 | 4949位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5151位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 3333位 | 14341,434 | 2 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 7676位 | 752752 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1111位 | ||
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 22位 | 13321,332 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8383位 | 00 | 5 |
201303-032013 03-03 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 66位 | 24692,469 | 3 |
201212312012 | JBマスターズ年間成績 | 7979位 | ||
201212312012 | JBII四国年間成績 | 5151位 | ||
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5454位 | ||
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 101101位 | 00 | 0 |
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 22位 | 45104,510 | 4 |
201208-192012 08-19 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 1414位 | 26162,616 | 3 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3939位 | ||
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 9393位 | 00 | 0 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 44位 | 17501,750 | 4 |
201112312011 | JBマスターズ年間成績 | 124124位 | ||
201112312011 | JBII四国年間成績 | 3838位 | ||
201112312011 | チャプターさめうら年間成績 | 5252位 | ||
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8787位 | ||
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4848位 | 410410 | 1 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 9494位 | 00 | 0 |
201106-192011 06-19 | JBII四国第2戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 55位 | 34003,400 | 3 |
201105-222011 05-22 | JBII四国第1戦旧吉野川/イマカツCUP | 4949位 | 300300 | 1 |
201104-102011 04-10 | チャプターさめうら第1戦早明浦ダム/イマカツ&さめうら荘CUP | 1313位 | 23262,326 | 3 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 4343位 | ||
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 3636位 | 00 | 0 |
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 2929位 | ||
201012312010 | JBII四国年間成績 | 5050位 | ||
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 77位 | ||
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 2525位 | 958958 | 1 |
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 55位 | 18681,868 | 2 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7070位 | ||
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4848位 | 12261,226 | 3 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8383位 | 10581,058 | 4 |
201005-232010 05-23 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 4242位 | 22952,295 | 3 |
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 3131位 | ||
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/シマノCUP | 3535位 | 790790 | 2 |
201004-172010 04-17〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/シマノCUP | 5353位 | 516516 | 1 |
201003-142010 03-14 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 3434位 | 590590 | 1 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 5757位 | ||
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 4747位 | 00 | 0 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 4747位 | ||
200912312009 | JBII四国年間成績 | 4242位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7474位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 106106位 | 00 | 0 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2929位 | 15221,522 | 2 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/シマノCUP | 5858位 | ||
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 4747位 | 10241,024 | 3 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 7474位 | 12021,202 | 5 |
200905-242009 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 2121位 | 29952,995 | 3 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/サンラインCUP | 2525位 | ||
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/サンラインCUP | 2222位 | 19701,970 | 3 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/サンラインCUP | 5050位 | 17281,728 | 3 |
200903-152009 03-15 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 4242位 | 460460 | 1 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 7878位 | ||
200812312008 | JBII四国年間成績 | 1616位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5353位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1111位 | 16381,638 | 2 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 137137位 | ||
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 102102位 | 00 | 0 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 114114位 | 406406 | 1 |
200808-312008 08-31 | JBII四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 88位 | 29002,900 | 3 |
200807-272008 07-27 | JBII四国第2戦旧吉野川/JBCUP | 55位 | 32253,225 | 3 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 99位 | ||
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 88位 | 24442,444 | 2 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 1818位 | 23702,370 | 3 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 7373位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 7878位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 3535位 | 20362,036 | 3 |
200804-202008 04-20 | JBII四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 5555位 | 00 | |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 1111位 | ||
200712312007 | JBIIプロアマ四国年間成績 | 2424位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 3737位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 4545位 | 11101,110 | 2 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 3838位 | 14861,486 | 2 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 77位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 1616位 | 15461,546 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 77位 | 30703,070 | 2 |
200708-262007 08-26 | JBIIプロアマ四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 1優勝 | 41554,155 | 3 |
200707-292007 07-29 | JBIIプロアマ四国第2戦旧吉野川/バークレイCUP | 3030位 | 590590 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/旭川ダム/JBCUP | 1212位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/旭川ダム/JBCUP | 2424位 | 12161,216 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/旭川ダム/JBCUP | 1616位 | 15821,582 | 2 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 7777位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 6161位 | 300300 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 7979位 | 288288 | 1 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 3030位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 1818位 | 10001,000 | 1 |
200704-152007 04-15 | JBIIプロアマ四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 4141位 | 960960 | 1 |
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 1313位 | ||
200612312006 | JBII四国年間成績 | 2424位 | ||
200612312006 | チャプター徳島年間成績 | 7070位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 3737位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 1515位 | 12001,200 | 1 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 5454位 | 00 | 0 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績/生野銀山湖/バークレイCUP | 44位 | ||
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 2020位 | 618618 | 2 |
200609-232006 09-23〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目/生野銀山湖/バークレイCUP | 11位 | 44904,490 | 4 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績/旭川ダム/デュエルCUP | 2222位 | ||
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目/旭川ダム/デュエルCUP | 44位 | 26302,630 | 5 |
200606-102006 06-10〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目/旭川ダム/デュエルCUP | 6767位 | 500500 | 1 |
200605-142006 05-14 | JBII四国第2戦旧吉野川/タックルベリーCUP | 1919位 | 27902,790 | 3 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績/旭川ダム/サンラインCUP | 2626位 | ||
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目/旭川ダム/サンラインCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目/旭川ダム/サンラインCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | JBII四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 77位 | 25002,500 | 3 |
200603-052006 03-05 | チャプター徳島第1戦旧吉野川/サンラインCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 7777位 | ||
200512312005 | JBIIプロアマ四国年間成績 | 2424位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 4242位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 7171位 | 502502 | 1 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 3030位 | 12881,288 | 2 |
200507-312005 07-31 | JBIIプロアマ四国第2戦旧吉野川/JBCUP | 1010位 | 27602,760 | 3 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 3636位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 8484位 | 566566 | 1 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 8888位 | 504504 | 1 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 153153位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 143143位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 108108位 | 708708 | 1 |
200506-052005 06-05 | JBIIプロアマ四国第1戦早明浦ダム/JBCUP | 1818位 | 20582,058 | 3 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 6262位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 109109位 | 998998 | 2 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 5454位 | 26582,658 | 3 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 137137位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 131131位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 118118位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 150150位 | ||
200412312004 | チャプター南千葉年間成績 | 216216位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 9797位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 9797位 | 756756 | 2 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 274274位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 256256位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 258258位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 8787位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 281281位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 2626位 | 17241,724 | 4 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/JBCUP | 148148位 | ||
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/JBCUP | 271271位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/JBCUP | 9393位 | 484484 | 1 |
200405-302004 05-30 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/サンヨーナイロンCUP | 159159位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 134134位 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 7070位 | 10581,058 | 2 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 300300位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 301301位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 287287位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 278278位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 358358位 | ||
200312312003 | JBウエスタン琵琶湖A年間成績 | 153153位 | ||
200312312003 | JBウエスタン早明浦ダム年間成績 | 3333位 | ||
200311-022003 11-02 | チャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 44位 | 20862,086 | 4 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 111111位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 268268位 | 00 | 0 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 4444位 | 14581,458 | 3 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 449449位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 456456位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 249249位 | 00 | 0 |
200308-172003 08-17 | JBウエスタン早明浦ダム第4戦早明浦ダム/JBCUP | 3838位 | 12251,225 | 3 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 254254位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 193193位 | 608608 | 1 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 175175位 | 760760 | 1 |
200306-292003 06-29 | JBウエスタン早明浦ダム第2戦早明浦ダム/JBCUP | 1優勝 | 27102,710 | 3 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 244244位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 150150位 | 758758 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 303303位 | 596596 | 1 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 188188位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 114114位 | 11121,112 | 2 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 439439位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 281281位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 228228位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 238238位 | 00 | |
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 8383位 | 00 | 0 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 7070位 | 00 | 0 |
200301-192003 01-19 | JBウエスタン琵琶湖A第1戦琵琶湖/デュエルCUP | 7878位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。