2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター大阪年間成績 | 1414位 | ||
201909-082019 09-08 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 77位 | 560560 | 1 |
201907-072019 07-07 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201906-022019 06-02 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 66位 | 430430 | 1 |
201812312018 | チャプター大阪年間成績 | 4343位 | ||
201812312018 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 4242位 | ||
201809-022018 09-02 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 3636位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201808-052018 08-05 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 3434位 | 00 | 0 |
201804-082018 04-08 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 4949位 | 00 | 0 |
201803-182018 03-18 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 2929位 | 00 | |
201712312017 | チャプター大阪年間成績 | 1313位 | ||
201709-102017 09-10 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦バーサスCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 2525位 | 00 | 0 |
201706-042017 06-04 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/フィッシングジャンプCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201705-212017 05-21 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 88位 | 840840 | 1 |
201704-092017 04-09 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 77位 | 930930 | 1 |
201612312016 | チャプター大阪年間成績 | 1717位 | ||
201609-112016 09-11 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 55位 | 960960 | 1 |
201608-212016 08-21 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 66位 | 595595 | 1 |
201607-242016 07-24 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201607-172016 07-17 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 2222位 | 00 | 0 |
201607-102016 07-10 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/イマカツCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201606-122016 06-12 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 66位 | 00 | 0 |
201606-052016 06-05 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201605-152016 05-15 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201604-102016 04-10 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 3939位 | 00 | |
201603-202016 03-20 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター大阪年間成績 | 5151位 | ||
201512312015 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2828位 | ||
201509-272015 09-27 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/がまかつCUP | 00 | 0 | |
201509-062015 09-06 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 3636位 | 00 | 0 |
201508-092015 08-09 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀の川/道楽箱CUP | 2727位 | 00 | 0 |
201507-122015 07-12 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 00 | 0 | |
201506-072015 06-07 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201505-312015 05-31 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀の川/ガンクラフトCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201504-262015 04-26 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀の川/ドレスCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 4444位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀の川/マリンハウスCUP | 00 | 0 | |
201412312014 | チャプター大阪年間成績 | 2626位 | ||
201409-072014 09-07 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ガンクラフトCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/秦拓馬CUP | 44位 | 490490 | 1 |
201407-062014 07-06 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 3838位 | 00 | 0 |
201406-082014 06-08 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 3737位 | 00 | |
201405-182014 05-18 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 4141位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 4444位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター大阪年間成績 | 3434位 | ||
201312312013 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3131位 | ||
201309-012013 09-01 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 2323位 | 215215 | 1 |
201308-182013 08-18 | R陸釣りクラブ加古川第5戦加古川東岸/マドネスジャパンCUP | 1212位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 4242位 | 00 | |
201307-072013 07-07 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦 拓馬CUP | 4242位 | 00 | 0 |
201306-092013 06-09 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/アクティブCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
201304-142013 04-14 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201303-242013 03-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 6262位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター大阪年間成績 | 4747位 | ||
201212312012 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 99位 | ||
201212312012 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 88位 | ||
201209-022012 09-02 | チャプター大阪第6戦淀川・城北ワンド/ジップベイツCUP | 4141位 | 00 | 0 |
201208-262012 08-26 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀ノ川/エバーグリーン/ノールーツCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201208-192012 08-19 | R陸釣りクラブ加古川第5戦加古川東岸/東レソラロームCUP | 1111位 | 00 | 0 |
201208-052012 08-05 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/明邦・バーサスCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201207-222012 07-22 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀ノ川/タックルベリーCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201207-082012 07-08 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/秦 拓馬CUP | 4848位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 4444位 | 00 | 0 |
201205-202012 05-20 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀ノ川/ガンクラフトCUP | 44位 | 13751,375 | 1 |
201205-062012 05-06 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 22位 | 19201,920 | 1 |
201204-222012 04-22 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦紀ノ川/ドレスCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 4646位 | 0 | |
201203-252012 03-25 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀ノ川/マリンハウス&スポーツハウス紀北店CUP | 2929位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 4949位 | 0 | |
201112312011 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 4141位 | ||
201112312011 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 2424位 | ||
201109-182011 09-18 | R陸釣りクラブ加古川第6戦加古川東岸/エイト玉津CUP | 2020位 | 00 | 0 |
201108-282011 08-28 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦紀ノ川/エバーグリーンCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201108-212011 08-21 | R陸釣りクラブ加古川第5戦加古川東岸/東レソラロームCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201107-242011 07-24 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦紀ノ川/タックルベリーCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201105-152011 05-15 | R陸釣りクラブ和歌山第3戦紀ノ川/パワースポーツ紀北店CUP | 1818位 | 00 | 0 |
201104-102011 04-10 | R陸釣りクラブ和歌山第1戦紀ノ川/マリンハウスCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター大阪年間成績 | 4141位 | ||
200509-182005 09-18 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 5656位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200506-122005 06-12 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 6060位 | 00 | |
200505-292005 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 5959位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 1717位 | 520520 | 1 |
200312312003 | チャプター大阪(シニア)年間成績 | 6262位 | ||
200309-072003 09-07 | チャプター大阪(シニア)第6戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 6363位 | 00 | 0 |
200308-172003 08-17 | チャプター大阪(シニア)第5戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 6161位 | 00 | 0 |
200307-202003 07-20 | チャプター大阪(シニア)第4戦淀川・城北ワンド/ゲーリーヤマモトCUP | 7171位 | 00 | |
200306-012003 06-01 | チャプター大阪(シニア)第3戦淀川・城北ワンド/タックルベリーCUP | 4545位 | 180180 | 1 |
200305-112003 05-11 | チャプター大阪(シニア)第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 2727位 | 420420 | 1 |
200304-062003 04-06 | チャプター大阪(シニア)第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 8484位 | 00 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。