2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9898位 | ||
201912312019 | チャプター茨城年間成績 | 6262位 | ||
201909-012019 09-01 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦/パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 1919位 | 995995 | 1 |
201908-252019 08-25 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 4747位 | 744744 | 1 |
201906-302019 06-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 111111位 | 00 | 0 |
201904-282019 04-28 | チャプター茨城第1戦利根川/スミスCUP | 6060位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 117117位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 117117位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB霞ヶ浦年間成績 | 146146位 | ||
201807-012018 07-01 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 135135位 | 00 | 0 |
201803-182018 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 9090位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB霞ヶ浦年間成績 | 7777位 | ||
201712312017 | チャプター茨城年間成績 | 110110位 | ||
201709-172017 09-17 | チャプター茨城第5戦利根川/パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ルートフィッシングCUP | 112112位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 6262位 | 734734 | 1 |
201704-302017 04-30 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 1414位 | 20762,076 | 2 |
201612312016 | JB霞ヶ浦年間成績 | 7676位 | ||
201609-042016 09-04 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ルートフィッシングCUP | 116116位 | 00 | 0 |
201607-032016 07-03 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 99位 | 17561,756 | 1 |
201605-292016 05-29 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 7979位 | 106106 | 1 |
201603-272016 03-27 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 9494位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB霞ヶ浦年間成績 | 8484位 | ||
201509-062015 09-06 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 7272位 | 642642 | 1 |
201505-312015 05-31 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 4141位 | 13181,318 | 1 |
201503-012015 03-01 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 6464位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6868位 | ||
201409-072014 09-07 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 5454位 | 988988 | 2 |
201407-062014 07-06 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 109109位 | 00 | 0 |
201406-152014 06-15 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 3636位 | 12661,266 | 1 |
201312312013 | JB霞ヶ浦年間成績 | 3434位 | ||
201312312013 | チャプター千葉年間成績 | 5555位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 | 4242位 | 00 | 0 |
201309-082013 09-08 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 6363位 | 564564 | 1 |
201307-072013 07-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7777位 | 360360 | 1 |
201306-162013 06-16 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 3030位 | 11041,104 | 1 |
201305-262013 05-26 | チャプター千葉第2戦印旛沼/メガネの坂本・αサイトCUP | 1515位 | 10601,060 | 1 |
201303-102013 03-10 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 4444位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4141位 | ||
201212312012 | チャプター千葉年間成績 | 6565位 | ||
201212312012 | チャプター北千葉年間成績 | 3636位 | ||
201212312012 | チャプター茨城年間成績 | 6868位 | ||
201209-232012 09-23 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦/パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201209-092012 09-09 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 2626位 | 14601,460 | 2 |
201207-082012 07-08 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 4848位 | 862862 | 1 |
201206-172012 06-17 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 8383位 | 302302 | 1 |
201206-032012 06-03 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/マリンワークス大山CUP | 2020位 | 00 | 0 |
201205-272012 05-27 | チャプター千葉第2戦印旛沼/メガネの坂本・αサイトCUP | 3232位 | 210210 | 1 |
201112312011 | JB霞ヶ浦年間成績 | 8686位 | ||
201112312011 | チャプター茨城年間成績 | 1515位 | ||
201109-182011 09-18 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦/パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 1515位 | 11051,105 | 2 |
201109-112011 09-11 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 8989位 | 492492 | 1 |
201107-102011 07-10 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 4848位 | 14481,448 | 2 |
201106-192011 06-19 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 129129位 | 00 | 0 |
201106-182011 06-18 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 7373位 | 996996 | 1 |
201105-222011 05-22 | チャプター茨城第2戦利根川/エバーグリーンCUP | 66位 | 11301,130 | 3 |
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 7878位 | ||
201012312010 | チャプター茨城年間成績 | 2121位 | ||
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 7070位 | 636636 | 1 |
201008-082010 08-08 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/エバーグリーンCUP | 88位 | 16001,600 | 3 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 8282位 | 782782 | 1 |
201006-062010 06-06 | チャプター茨城第2戦利根川/スミスCUP | 66位 | 14851,485 | 3 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 4545位 | 18461,846 | 3 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 100100位 | 00 | 0 |
201004-182010 04-18 | チャプター茨城第1戦霞ヶ浦・北浦/プロショップ藤岡CUP | 3434位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 7979位 | ||
200912312009 | チャプター茨城年間成績 | 55位 | ||
200910-102009 10-10〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦/マーキュリーマリンCUP | 1313位 | 21952,195 | 4 |
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 8282位 | 488488 | 1 |
200909-132009 09-13 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦/パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 3333位 | 485485 | 1 |
200908-302009 08-30 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/エバーグリーンCUP | 1111位 | 950950 | 2 |
200908-162009 08-16 | チャプター茨城第4戦利根川/プロショップK’sCUP | 2020位 | 675675 | 1 |
200907-122009 07-12 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 9494位 | 338338 | 1 |
200905-312009 05-31 | チャプター茨城第2戦利根川/スミスCUP | 1優勝 | 25852,585 | 3 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 6666位 | 628628 | 1 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 101101位 | 00 | 0 |
200903-292009 03-29 | チャプター茨城第1戦霞ヶ浦・北浦/プロショップ藤岡CUP | 4848位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 103103位 | ||
200811-012008 11-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦 | 44位 | 31053,105 | 3 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/JBCUP | 101101位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦/つり具藤岡CUP | 1010位 | 12301,230 | 3 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7575位 | 455455 | 1 |
200807-272008 07-27 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/エバーグリーンCUP | 2121位 | 10601,060 | 3 |
200806-292008 06-29 | チャプター茨城第2戦霞ヶ浦・北浦/スミスCUP | 1717位 | 14751,475 | 3 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 4343位 | 10901,090 | 3 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 114114位 | 00 | 0 |
200804-062008 04-06 | チャプター茨城第1戦利根川/パンタレイクラフト&アーツCUP | 22位 | 25452,545 | 2 |
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9999位 | ||
200712312007 | JB河口湖B年間成績 | 5555位 | ||
200712312007 | チャプター北千葉年間成績 | 4646位 | ||
200711-032007 11-03〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 1212位 | 29942,994 | 6 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 6060位 | 660660 | 2 |
200709-132007 09-13 | JB河口湖B第3戦河口湖/釣りビジョンCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200709-092007 09-09 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦/BASS SHOP WeeDCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200708-122007 08-12 | チャプター茨城第4戦利根川/プロショップK’sCUP | 2121位 | 11001,100 | 2 |
200708-092007 08-09 | JB河口湖B第2戦河口湖/ジップベイツCUP | 6161位 | 256256 | 1 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 5858位 | 725725 | 2 |
200707-222007 07-22 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/タックルベリーCUP | 1515位 | 14801,480 | 3 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 7474位 | 00 | 0 |
200706-032007 06-03 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200705-272007 05-27 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/スパイキーCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200705-132007 05-13 | チャプター茨城第2戦利根川/スミスCUP | 99位 | 14751,475 | 3 |
200704-122007 04-12 | JB河口湖B第1戦河口湖/JBCUP | 5252位 | 278278 | 1 |
200704-012007 04-01 | チャプター茨城第1戦霞ヶ浦/プロショップ藤岡CUP | 6464位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB霞ヶ浦年間成績 | 7272位 | ||
200612312006 | チャプター茨城年間成績 | 4242位 | ||
200608-202006 08-20 | チャプター茨城第4戦利根川/プロショップK’sCUP | 2020位 | 14801,480 | 3 |
200607-302006 07-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 115115位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 2525位 | 13551,355 | 2 |
200605-282006 05-28 | チャプター茨城第2戦利根川/エバーグリーンCUP | 2020位 | 13251,325 | 2 |
200604-092006 04-09 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/JBCUP | 124124位 | 00 | 0 |
200509-112005 09-11 | チャプター茨城第5戦霞ヶ浦・北浦・利根川/パンタレイ・クラフト&アーツCUP | 1212位 | 20852,085 | 3 |
200507-242005 07-24 | チャプター茨城第4戦利根川/バスショップウィードCUP | 3131位 | 10101,010 | 3 |
200506-052005 06-05 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/バスショップウィードCUP | 2626位 | 11001,100 | 2 |
200505-152005 05-15 | チャプター茨城第2戦利根川/プロショップK’sCUP | 3030位 | 725725 | 1 |
200504-102005 04-10 | チャプター茨城第1戦霞ヶ浦・北浦/プロショップ藤岡CUP | 5959位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター茨城年間成績 | 2626位 | ||
200410-162004 10-16〜 | チャプター関東Aブロック/霞ケ浦・北浦・利根川/マーキュリーマリンCUP | 4747位 | 550550 | |
200409-192004 09-19 | チャプター茨城第5戦霞ケ浦・北浦/プロショップ「藤岡」CUP | 3434位 | 600600 | 1 |
200407-182004 07-18 | チャプター茨城第4戦霞ケ浦・北浦/ロビンソンCUP | 4343位 | 00 | 0 |
200405-232004 05-23 | チャプター茨城第3戦利根川/プロショップK'sCUP | 2626位 | 635635 | 1 |
200404-042004 04-04 | チャプター茨城第2戦利根川/ウィードCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200403-212004 03-21 | チャプター茨城第1戦霞ケ浦・北浦/HMKLIICUP | 1212位 | 12251,225 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。