2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201312312013 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 6464位 | ||
201307-262013 07-26 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201307-122013 07-12 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 00 | 0 | |
201207-272012 07-27 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 00 | 0 | |
201207-132012 07-13 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 99位 | 400400 | 1 |
201206-152012 06-15 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201205-252012 05-25 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201112312011 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 99位 | ||
201112312011 | チャプター北兵庫年間成績 | 4848位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 | 5757位 | 205205 | 1 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 2929位 | 439439 | 2 |
201110-162011 10-16 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目生野銀山湖 | 2020位 | 439439 | 2 |
201110-092011 10-09 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目東条湖 | 4444位 | 00 | 0 |
201107-222011 07-22 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/トゥーバイトゥーCUP | 22位 | 955955 | 1 |
201107-082011 07-08 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 00 | 0 | |
201106-242011 06-24 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201106-102011 06-10 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201105-272011 05-27 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/ビッグバイトCUP | 00 | 0 | |
201105-152011 05-15 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/テイルウォークCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201104-102011 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 88位 | ||
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 3131位 | ||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 1212位 | ||
201008-292010 08-29 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングCUP | 1優勝 | 20522,052 | 1 |
201008-082010 08-08 | チャプター兵庫第5戦東条湖/イマカツCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201007-302010 07-30 | チャプターヒューマン大阪校第5戦東条湖/TWO by TWOCUP | 44位 | 385385 | 1 |
201007-162010 07-16 | チャプターヒューマン大阪校第4戦東条湖/フィッシングジャンプCUP | 00 | 0 | |
201007-112010 07-11 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/がまかつCUP | 2727位 | 226226 | 1 |
201007-042010 07-04 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201006-252010 06-25 | チャプターヒューマン大阪校第3戦東条湖/東レ・バウオCUP | 44位 | 900900 | 1 |
201006-112010 06-11 | チャプターヒューマン大阪校第2戦東条湖/タックルベリーCUP | 00 | 0 | |
201005-282010 05-28 | チャプターヒューマン大阪校第1戦東条湖/BIG BITECUP | 00 | 0 | |
201005-232010 05-23 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1313位 | 750750 | 1 |
201005-092010 05-09 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/サンラインCUP | 44位 | 961961 | 1 |
201004-252010 04-25 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/テイルウォークCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201004-112010 04-11 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200912312009 | JBII東条湖年間成績 | 1616位 | ||
200912312009 | チャプター兵庫年間成績 | 4545位 | ||
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 66位 | ||
200909-202009 09-20 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦東条湖 | 1313位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 1717位 | 235235 | 1 |
200909-062009 09-06 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 55位 | 977977 | 3 |
200908-302009 08-30 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/エコギアCUP | 2727位 | 388388 | 2 |
200907-122009 07-12 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200907-052009 07-05 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 66位 | 845845 | 3 |
200906-212009 06-21 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 88位 | 14201,420 | 1 |
200906-142009 06-14 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 1313位 | 222222 | 1 |
200905-242009 05-24 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 1111位 | 315315 | 1 |
200905-102009 05-10 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 88位 | 302302 | 1 |
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 2828位 | ||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 77位 | ||
200811-022008 11-02 | チャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム | 8585位 | 00 | 0 |
200810-122008 10-12〜 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績/生野銀山湖・東条湖 | 44位 | 27382,738 | 7 |
200810-122008 10-12 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目生野銀山湖 | 55位 | 10931,093 | 4 |
200810-052008 10-05 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目東条湖 | 33位 | 16451,645 | 3 |
200809-232008 09-23 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会東条湖 | 44位 | 13101,310 | 3 |
200809-142008 09-14 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/サンラインCUP | 2323位 | 249249 | 1 |
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 5858位 | 00 | 0 |
200807-132008 07-13 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 1111位 | 500500 | 1 |
200806-292008 06-29 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 1111位 | 294294 | 1 |
200806-152008 06-15 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 2929位 | 00 | 0 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1616位 | 494494 | 2 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 22位 | 23622,362 | 3 |
200805-042008 05-04 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 1212位 | 644644 | 1 |
200804-062008 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 00 | 0 | |
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 6262位 | ||
200712312007 | チャプター北兵庫年間成績 | 5050位 | ||
200710-142007 10-14 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ第2戦東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 5555位 | -200-200 | 0 |
200710-072007 10-07 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ生野銀山湖・東条湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 6060位 | -200-200 | 0 |
200709-232007 09-23 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第1戦生野銀山湖/東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 1414位 | 612612 | 3 |
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 5757位 | 200200 | 1 |
200708-262007 08-26 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 3939位 | 292292 | 1 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6363位 | 00 | |
200706-242007 06-24 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 00 | 0 | |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 00 | 0 | |
200705-272007 05-27 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | 3131位 | 312312 | 1 |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 99位 | 10481,048 | 3 |
200704-152007 04-15 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 00 | 0 | |
200703-252007 03-25 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 00 | 0 | |
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 7474位 | ||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 4040位 | ||
200610-082006 10-08 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績銀山湖・東条湖/生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 4242位 | 276276 | 1 |
200610-082006 10-08 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ2ndラウンド銀山湖/生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 2727位 | 276276 | 1 |
200610-012006 10-01 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ1stラウンド東条湖 | 4545位 | 00 | 0 |
200609-032006 09-03 | チャプターオール兵庫チャンピオンカップ・クオリファイイングトーナメント第1戦生野銀山湖 | 66位 | 922922 | 3 |
200608-272006 08-27 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/FINACUP | 2424位 | 654654 | 3 |
200608-202006 08-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/アブガルシアCUP | 6363位 | 258258 | 1 |
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 7272位 | 00 | 0 |
200607-022006 07-02 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシングエルモCUP | 3939位 | 00 | 0 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 7070位 | 00 | 0 |
200605-282006 05-28 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ラパラジャパンCUP | 4040位 | 00 | 0 |
200605-072006 05-07 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ポパイ250加古川店CUP | 2424位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200603-262006 03-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 128128位 | ||
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 1616位 | 738738 | 1 |
200504-102005 04-10 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 8585位 | ||
200412312004 | チャプター北兵庫年間成績 | 99位 | ||
200409-052004 09-05 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/生野町・銀山湖CUP | 3939位 | 00 | 0 |
200408-222004 08-22 | JBウエスタン生野銀山湖第4戦生野銀山湖/JBCUP | 5454位 | 00 | 0 |
200408-082004 08-08 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 55位 | 17541,754 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/JBCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200407-182004 07-18 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 2121位 | 528528 | 1 |
200406-272004 06-27 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 66位 | 15661,566 | 2 |
200406-132004 06-13 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/JBCUP | 6868位 | 00 | 0 |
200405-232004 05-23 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 1010位 | 794794 | 2 |
200405-022004 05-02 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2626位 | 12221,222 | 3 |
200404-252004 04-25 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/木阪製作所・ステーサー・ボイジャーCUP | 1717位 | 11381,138 | 2 |
200404-042004 04-04 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 99位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 22位 | ||
200312312003 | チャプター北兵庫年間成績 | 88位 | ||
200310-192003 10-19 | チャプター関西ブロックチャンピオンシップ第0戦池原ダム/ウォーターハウス・VAGABONDCUP | 8383位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖/JBCUP | 271271位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖/JBCUP | 220220位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖/JBCUP | 325325位 | 00 | 0 |
200309-212003 09-21 | JBウエスタン生野銀山湖第4戦生野銀山湖/サンラインCUP | 1優勝 | 28682,868 | 3 |
200309-072003 09-07 | チャプター北兵庫第7戦生野銀山湖/レンタルボート湖畔CUP | 99位 | 12441,244 | 1 |
200308-242003 08-24 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/天狗&ウッドハウスCUP | 5353位 | 342342 | 1 |
200307-272003 07-27 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/フィッシング丹南CUP | 77位 | 17441,744 | 3 |
200307-062003 07-06 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ガンクラフトCUP | 7777位 | 00 | 0 |
200306-222003 06-22 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦生野銀山湖/ゲーリーヤマモトCUP | 8585位 | 00 | 0 |
200306-082003 06-08 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/タックルベリーCUP | 22位 | 25002,500 | 3 |
200305-182003 05-18 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦生野銀山湖/JBCUP | 22位 | 18821,882 | 3 |
200305-112003 05-11 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/プロショップ天狗CUP | 2222位 | 974974 | 1 |
200304-292003 04-29 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦生野銀山湖/JBCUP | 22位 | 16261,626 | 2 |
200304-062003 04-06 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 1313位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。