このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201412312014 | チャプター東京年間成績 | 6363位 | ||
201404-202014 04-20 | チャプター東京第2戦津久井湖/スピンナーロックCUP | 00 | 0 | |
201212312012 | チャプター南千葉年間成績 | 3232位 | ||
201210-212012 10-21 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 | 4040位 | 00 | 0 |
201210-072012 10-07 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/イマカツCUP | 5050位 | 00 | 0 |
201207-012012 07-01 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201206-102012 06-10 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 2323位 | 15501,550 | 2 |
201205-132012 05-13 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/O.S.PCUP | 1111位 | 26402,640 | 3 |
201203-112012 03-11 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/つり具藤岡CUP | 1818位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター南千葉年間成績 | 3434位 | ||
201112312011 | チャプター房総年間成績 | 5454位 | ||
201110-022011 10-02 | チャプター南千葉第6戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 4848位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/高滝湖観光企業組合CUP | 3535位 | 260260 | 1 |
201108-282011 08-28 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/タックルベリーCUP | 88位 | 20602,060 | 3 |
201107-032011 07-03 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 4949位 | 00 | 0 |
201106-222011 06-22 | チャプター房総第3戦亀山ダム/亀山温泉ホテルCUP | 1515位 | 19701,970 | 3 |
201104-242011 04-24 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/O.S.PCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター南千葉年間成績 | 2929位 | ||
201009-122010 09-12 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/高滝湖観光企業組合CUP | 3333位 | 430430 | 1 |
201007-042010 07-04 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/CATCH-DCUP | 88位 | 28302,830 | 3 |
201005-302010 05-30 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 5656位 | 660660 | 1 |
201004-252010 04-25 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 5151位 | 00 | 0 |
201003-282010 03-28 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 7676位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター南千葉年間成績 | 4646位 | ||
200912312009 | チャプター房総年間成績 | 5757位 | ||
200910-042009 10-04 | チャプター南千葉第6戦高滝湖/高滝湖観光企業組合CUP | 3737位 | 340340 | 1 |
200909-152009 09-15 | チャプター房総第5戦亀山ダム/亀山湖釣船協会CUP | 4848位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/タックルベリーCUP | 2525位 | 14701,470 | 2 |
200908-252009 08-25 | チャプター房総第4戦亀山ダム/スタンキーパー・テンプトCUP | 4949位 | 251251 | 1 |
200907-192009 07-19 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 4040位 | 13401,340 | 1 |
200906-162009 06-16 | チャプター房総第2戦亀山ダム/アブガルシアCUP | 2626位 | 12011,201 | 2 |
200906-142009 06-14 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/DUELCUP | 5858位 | 440440 | 1 |
200905-192009 05-19 | チャプター房総第1戦亀山ダム/バークレイCUP | 5959位 | 278278 | 1 |
200905-102009 05-10 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 5151位 | 430430 | 1 |
200903-222009 03-22 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/ピュアフィッシングCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター南千葉年間成績 | 8686位 | ||
200806-012008 06-01 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 4545位 | 680680 | 2 |
200803-162008 03-16 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/ピュアフィッシングCUP | 6161位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。