2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201212312012 | JB生野銀山湖年間成績 | 7777位 | ||
201205-272012 05-27 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201204-292012 04-29 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB生野銀山湖年間成績 | 1919位 | ||
201109-192011 09-19 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 88位 | 966966 | 3 |
201108-282011 08-28 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 6161位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 5353位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1010位 | 388388 | 2 |
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 5151位 | ||
201012312010 | JBII東条湖年間成績 | 1616位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 9393位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 8282位 | 00 | 0 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 9090位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 88位 | 470470 | 1 |
201009-052010 09-05 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/釣りビジョンCUP | 4646位 | 00 | 0 |
201007-182010 07-18 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6161位 | 00 | 0 |
201007-112010 07-11 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201006-202010 06-20 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 1818位 | 310310 | 1 |
201006-062010 06-06 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1010位 | 560560 | 3 |
201005-162010 05-16 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 3636位 | ||
200912312009 | JBII東条湖年間成績 | 33位 | ||
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 2222位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 5959位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 7272位 | 00 | 0 |
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 3737位 | 183183 | 1 |
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 5353位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | JBII東条湖第3戦東条湖/イマカツCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200909-062009 09-06 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200908-302009 08-30 | チャプター北兵庫第5戦生野銀山湖/エコギアCUP | 1313位 | 852852 | 3 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 4545位 | 00 | 0 |
200907-122009 07-12 | JBII東条湖第2戦東条湖/イマカツCUP | 22位 | 14951,495 | 1 |
200907-052009 07-05 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/がまかつCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200906-212009 06-21 | JBII東条湖第1戦東条湖/ジャッカルCUP | 33位 | 27152,715 | 2 |
200906-142009 06-14 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 2222位 | 00 | 0 |
200906-072009 06-07 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 22位 | 10041,004 | 1 |
200905-172009 05-17 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 4444位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/FINA/ハヤブサCUP | 2121位 | 269269 | 1 |
200904-262009 04-26 | チャプター北兵庫第1戦生野銀山湖/サンラインCUP | 1313位 | 250250 | 1 |
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 3939位 | ||
200812312008 | JBII東条湖年間成績 | 1717位 | ||
200812312008 | チャプター兵庫年間成績 | 4545位 | ||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 4444位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 255255位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 249249位 | 00 | 0 |
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 275275位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | JBII東条湖第3戦東条湖/JBCUP | 2525位 | 855855 | 3 |
200809-212008 09-21 | チャプター兵庫第6戦東条湖/マーキュリーマリンCUP | 1515位 | 855855 | 3 |
200809-142008 09-14 | チャプター北兵庫第6戦生野銀山湖/サンラインCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 3636位 | 236236 | 1 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200807-132008 07-13 | JBII東条湖第2戦東条湖/JBCUP | 1717位 | 00 | 0 |
200806-152008 06-15 | チャプター北兵庫第3戦生野銀山湖/ピュアフィッシングジャパンCUP | 1111位 | 414414 | 1 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200805-182008 05-18 | JBII東条湖第1戦東条湖/JBCUP | 55位 | 23852,385 | 2 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | 17161,716 | 3 |
200805-042008 05-04 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/POPEYE250加古川店CUP | 2929位 | 00 | 0 |
200804-202008 04-20 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 2121位 | 00 | 0 |
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 7373位 | ||
200712312007 | チャプター北兵庫年間成績 | 5858位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 243243位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 242242位 | 00 | 0 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 252252位 | 00 | 0 |
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦生野銀山湖/カツイチCUP | 8181位 | 00 | 0 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 6969位 | 00 | |
200706-242007 06-24 | チャプター北兵庫第4戦生野銀山湖/ウインディーサイドCUP | 2626位 | 256256 | 1 |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 1優勝 | 16681,668 | 1 |
200705-272007 05-27 | JB津風呂湖第1戦津風呂湖/バークレイCUP | 6363位 | 00 | 0 |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 8585位 | ||
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 7676位 | 00 | 0 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 7777位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター大阪年間成績 | 4242位 | ||
200512312005 | チャプター兵庫年間成績 | 4040位 | ||
200512312005 | チャプター奈良年間成績 | 8484位 | ||
200509-182005 09-18 | チャプター大阪第5戦淀川・城北ワンド/玉川フィッシングセンターCUP | 1717位 | 260260 | 1 |
200508-282005 08-28 | チャプター大阪第4戦淀川・城北ワンド/メガバスCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200507-032005 07-03 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2525位 | 10401,040 | 3 |
200506-192005 06-19 | チャプター奈良第4戦津風呂湖/エバーグリーンCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200506-122005 06-12 | チャプター大阪第3戦淀川・城北ワンド/ゲーリーインターナショナルCUP | 3232位 | 00 | |
200506-052005 06-05 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 3232位 | 185185 | 1 |
200505-292005 05-29 | チャプター大阪第2戦淀川・城北ワンド/サンラインCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200505-152005 05-15 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | チャプター北兵庫第2戦生野銀山湖/秋山ストアーCUP | 3939位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター大阪第1戦淀川・城北ワンド/エバーグリーンCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200504-172005 04-17 | チャプター兵庫第1戦東条湖/ポパイ250加古川店CUP | 1919位 | 200200 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。