2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | JBトップ50年間成績 | 3636位 | ||
201910-112019 10-11〜 | JBトップ50第5戦最終成績/桧原湖/がまかつCUP | 4747位 | ||
201910-112019 10-11〜 | JBトップ50第5戦1日目/桧原湖/がまかつCUP | 4747位 | 00 | 0 |
201909-062019 09-06〜 | JBトップ50第4戦最終成績/霞ヶ浦水系/エバーグリーンCUP | 2323位 | ||
201909-062019 09-06〜 | JBトップ50第4戦予選成績/霞ヶ浦水系/エバーグリーンCUP | 2626位 | ||
201909-062019 09-06〜 | JBトップ50第4戦3日目/霞ヶ浦水系/エバーグリーンCUP | 1515位 | 13881,388 | 2 |
201909-062019 09-06〜 | JBトップ50第4戦2日目/霞ヶ浦水系/エバーグリーンCUP | 2525位 | 12261,226 | 2 |
201909-062019 09-06〜 | JBトップ50第4戦1日目/霞ヶ浦水系/エバーグリーンCUP | 2828位 | 17241,724 | 3 |
201907-192019 07-19〜 | JBトップ50第3戦最終成績/旧吉野川/東レソラロームCUP | 1717位 | ||
201907-192019 07-19〜 | JBトップ50第3戦予選成績/旧吉野川/東レソラロームCUP | 2525位 | ||
201907-192019 07-19〜 | JBトップ50第3戦3日目/旧吉野川/東レソラロームCUP | 66位 | 13241,324 | 1 |
201907-192019 07-19〜 | JBトップ50第3戦2日目/旧吉野川/東レソラロームCUP | 1818位 | 10961,096 | 1 |
201907-192019 07-19〜 | JBトップ50第3戦1日目/旧吉野川/東レソラロームCUP | 3131位 | 728728 | 1 |
201907-022019 07-02〜 | JBトップ50第2戦最終成績/遠賀川/ベイトブレスCUP | 2626位 | ||
201907-022019 07-02〜 | JBトップ50第2戦予選成績/遠賀川/ベイトブレスCUP | 3030位 | ||
201907-022019 07-02〜 | JBトップ50第2戦3日目/遠賀川/ベイトブレスCUP | 1212位 | 14401,440 | 3 |
201907-022019 07-02〜 | JBトップ50第2戦2日目/遠賀川/ベイトブレスCUP | 2525位 | 15461,546 | 5 |
201907-022019 07-02〜 | JBトップ50第2戦1日目/遠賀川/ベイトブレスCUP | 3030位 | 14661,466 | 5 |
201904-052019 04-05〜 | JBトップ50第1戦最終成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4343位 | ||
201904-052019 04-05〜 | JBトップ50第1戦予選成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4343位 | ||
201904-052019 04-05〜 | JBトップ50第1戦2日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4444位 | 336336 | 1 |
201904-052019 04-05〜 | JBトップ50第1戦1日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3030位 | 13521,352 | 4 |
201812312018 | JBトップ50年間成績 | 1515位 | ||
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 8080位 | ||
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 5252位 | ||
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201811-032018 11-03〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 4646位 | 00 | 0 |
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1111位 | ||
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2121位 | ||
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦3日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 22位 | 27042,704 | 4 |
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2121位 | 15641,564 | 2 |
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1919位 | 24222,422 | 3 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6969位 | ||
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 3232位 | 932932 | 3 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 8282位 | 00 | 0 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2020位 | ||
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1212位 | ||
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦3日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2020位 | 17081,708 | 4 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1717位 | 27822,782 | 5 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1010位 | 29622,962 | 5 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 9696位 | ||
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 7979位 | 00 | 0 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 6969位 | 776776 | 1 |
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4242位 | ||
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4242位 | ||
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 3232位 | 20682,068 | 5 |
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4343位 | 12141,214 | 5 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 88位 | ||
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 1818位 | ||
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦3日目/北浦/ベイトブレスCUP | 44位 | 32023,202 | 4 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 2323位 | 16321,632 | 2 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 2020位 | 20082,008 | 3 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5858位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3535位 | 242242 | 1 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4646位 | 00 | 0 |
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦最終成績/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2020位 | ||
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦予選成績/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2121位 | ||
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦3日目/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1515位 | 18481,848 | 5 |
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦2日目/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3737位 | 18921,892 | 5 |
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦1日目/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1111位 | 40924,092 | 5 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 4040位 | ||
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201712312017 | JBトップ50年間成績 | 4848位 | ||
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 7575位 | ||
201710-212017 10-21〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 5050位 | ||
201710-212017 10-21〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 5050位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 7676位 | ||
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 5454位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 6363位 | 00 | 0 |
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3939位 | ||
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3939位 | ||
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | 31853,185 | 5 |
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2222位 | 36603,660 | 5 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 99位 | ||
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 1919位 | 21542,154 | 3 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 1616位 | 27802,780 | 4 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 3030位 | ||
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2626位 | ||
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦3日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2828位 | 10341,034 | 4 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 1818位 | 23522,352 | 5 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 3333位 | 23922,392 | 5 |
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦最終成績/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 4040位 | ||
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦予選成績/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 4040位 | ||
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦2日目/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 3939位 | 18761,876 | 4 |
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦1日目/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 3636位 | 23522,352 | 5 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4141位 | ||
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3232位 | ||
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3232位 | ||
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3939位 | 272272 | 1 |
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 1818位 | 12881,288 | 1 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 2525位 | ||
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBトップ50年間成績 | 4343位 | ||
201612312016 | JBマスターズ年間成績 | 4141位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3636位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3636位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1515位 | 33123,312 | 4 |
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 5656位 | 00 | 0 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 2727位 | ||
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 3838位 | 11221,122 | 1 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 4444位 | 802802 | 1 |
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4949位 | 852852 | 1 |
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3131位 | 28902,890 | 4 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 77位 | ||
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 2424位 | 10801,080 | 2 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 77位 | 26302,630 | 5 |
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レソラロームCUP | 2020位 | ||
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レソラロームCUP | 1818位 | ||
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦3日目/七色ダム/東レソラロームCUP | 1717位 | 16441,644 | 5 |
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レソラロームCUP | 2525位 | 20042,004 | 5 |
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レソラロームCUP | 1414位 | 33263,326 | 5 |
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦最終成績/野村ダム/ベイトブレスCUP | 1818位 | ||
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦予選成績/野村ダム/ベイトブレスCUP | 1919位 | ||
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦3日目/野村ダム/ベイトブレスCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦2日目/野村ダム/ベイトブレスCUP | 5252位 | 332332 | 1 |
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦1日目/野村ダム/ベイトブレスCUP | 22位 | 55505,550 | 5 |
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦最終成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5151位 | ||
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦予選成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5151位 | ||
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦2日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4444位 | 840840 | 1 |
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦1日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5454位 | 00 | 0 |
201512312015 | JBトップ50年間成績 | 3737位 | ||
201512312015 | JBマスターズ年間成績 | 3535位 | ||
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 88位 | ||
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 66位 | 23122,312 | 3 |
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2323位 | 10801,080 | 1 |
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1414位 | ||
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1313位 | ||
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦3日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1313位 | 19541,954 | 4 |
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2323位 | 25922,592 | 4 |
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1414位 | 36203,620 | 5 |
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 2828位 | ||
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 1818位 | 19381,938 | 3 |
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 6060位 | 11381,138 | 2 |
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4848位 | 21942,194 | 4 |
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3131位 | 29582,958 | 5 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦最終成績/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2525位 | ||
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦予選成績/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2222位 | ||
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦3日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦2日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 4545位 | 318318 | 1 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦1日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 1111位 | 33163,316 | 5 |
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 3737位 | ||
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 3737位 | ||
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 5050位 | 556556 | 1 |
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 1818位 | 33023,302 | 3 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4343位 | ||
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3030位 | 938938 | 3 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6868位 | 492492 | 2 |
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | ||
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 4545位 | ||
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 2323位 | 10141,014 | 1 |
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 5959位 | 00 | 0 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/亀山ダム/シマノCUP | 4646位 | ||
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/亀山ダム/シマノCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/亀山ダム/シマノCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBトップ50年間成績 | 4444位 | ||
201412312014 | JBマスターズ年間成績 | 116116位 | ||
201412312014 | JB霞ヶ浦年間成績 | 1717位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 8282位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 8787位 | 00 | 0 |
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 4444位 | 852852 | 2 |
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦最終成績/旧吉野川/がまかつCUP | 1919位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦予選成績/旧吉野川/がまかつCUP | 1919位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦2日目/旧吉野川/がまかつCUP | 2323位 | 14841,484 | 2 |
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦1日目/旧吉野川/がまかつCUP | 2020位 | 18901,890 | 2 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 9090位 | ||
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7272位 | 00 | 0 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 7272位 | 00 | 0 |
201409-072014 09-07 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 1919位 | 19641,964 | 3 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5454位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5454位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4343位 | 26002,600 | 5 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5050位 | 19541,954 | 5 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 4444位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 4444位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 5656位 | 888888 | 1 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 2424位 | 33403,340 | 5 |
201407-062014 07-06 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 4545位 | 13241,324 | 1 |
201406-152014 06-15 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 1010位 | 23822,382 | 3 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 5454位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 5454位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 5353位 | 10821,082 | 1 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 4242位 | 13941,394 | 2 |
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6767位 | ||
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3434位 | 516516 | 2 |
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7070位 | 00 | 0 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦最終成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦予選成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 66位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦3日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 66位 | 23002,300 | 5 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦2日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | 19341,934 | 5 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦1日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1616位 | 18001,800 | 4 |
201403-152014 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 2828位 | ||
201403-152014 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201403-152014 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201403-022014 03-02 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201312312013 | JBトップ50年間成績 | 5353位 | ||
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 2929位 | ||
201312312013 | チャプターさめうら年間成績 | 6060位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5959位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 5252位 | 848848 | 1 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 8383位 | 638638 | 1 |
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦最終成績/旧吉野川/がまかつCUP | 4646位 | ||
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦予選成績/旧吉野川/がまかつCUP | 4646位 | ||
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦2日目/旧吉野川/がまかつCUP | 4242位 | 684684 | 1 |
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦1日目/旧吉野川/がまかつCUP | 3939位 | 764764 | 1 |
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4444位 | ||
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5555位 | 10901,090 | 4 |
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 1414位 | 33983,398 | 5 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 9494位 | ||
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/シマノCUP | 7373位 | 00 | 0 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/シマノCUP | 8181位 | 00 | 0 |
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦最終成績/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 5252位 | ||
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦2日目/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 5353位 | 722722 | 2 |
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦1日目/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 3939位 | 14061,406 | 3 |
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦最終成績/遠賀川/エースメーカーCUP | 4444位 | ||
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦予選成績/遠賀川/エースメーカーCUP | 4444位 | ||
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦2日目/遠賀川/エースメーカーCUP | 5555位 | 00 | 0 |
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦1日目/遠賀川/エースメーカーCUP | 2020位 | 15701,570 | 4 |
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦最終成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2424位 | ||
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦予選成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2525位 | ||
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦3日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2020位 | 20142,014 | 3 |
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦2日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3131位 | 20062,006 | 3 |
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦1日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2424位 | 32323,232 | 5 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 88位 | ||
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1212位 | 718718 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2323位 | 512512 | 1 |
201303-312013 03-31 | チャプターさめうら第1戦早明浦ダム/NPO法人さめうらプロジェクトCUP | 2020位 | 15731,573 | 2 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 2828位 | ||
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 1515位 | 10121,012 | 1 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 2929位 | 00 | 0 |
201212312012 | JBトップ50年間成績 | 3333位 | ||
201212312012 | JB霞ヶ浦年間成績 | 2323位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3232位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3232位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2424位 | 15701,570 | 2 |
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4545位 | 706706 | 1 |
