このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201212312012 | JBII河口湖年間成績 | 5454位 | ||
201209-292012 09-29 | JBII河口湖第3戦河口湖/ジャッカルCUP | 5050位 | 00 | 0 |
201206-232012 06-23 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201112312011 | JBII河口湖年間成績 | 4646位 | ||
201108-272011 08-27 | JBII河口湖第3戦河口湖/ジャッカルCUP | 4545位 | 00 | 0 |
201106-252011 06-25 | JBII河口湖第2戦河口湖/ジャッカルCUP | 4343位 | 00 | 0 |
201106-042011 06-04 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4444位 | -200-200 | 0 |
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 156156位 | ||
200912312009 | JBII河口湖年間成績 | 6464位 | ||
200904-042009 04-04 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4141位 | 16821,682 | 3 |
200812312008 | JBII河口湖年間成績 | 5454位 | ||
200807-122008 07-12 | JBII河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 5353位 | 00 | 0 |
200806-212008 06-21 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4343位 | 19801,980 | 3 |
200712312007 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 4141位 | ||
200708-252007 08-25 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/JBCUP | 4141位 | 344344 | 1 |
200707-142007 07-14 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 4545位 | 862862 | 3 |
200706-232007 06-23 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 5858位 | 10081,008 | 3 |
200612312006 | JB河口湖B年間成績 | 106106位 | ||
200612312006 | JBII河口湖年間成績 | 7676位 | ||
200610-072006 10-07 | JBII河口湖第3戦河口湖(橋内限定)/タックルベリーCUP | 7474位 | 00 | 0 |
200607-132006 07-13 | JB河口湖B第3戦河口湖/JBCUP | 7272位 | 10281,028 | 1 |
200606-222006 06-22 | JB河口湖B第2戦河口湖/ジップベイツCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200605-272006 05-27 | JBII河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 7070位 | 784784 | 2 |
200605-182006 05-18 | JB河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 112112位 | 00 | 0 |
200603-182006 03-18 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 6767位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 1515位 | ||
200512312005 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 6161位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 149149位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 8989位 | 706706 | 1 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 226226位 | 00 | 0 |
200509-082005 09-08 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/ジップベイツCUP | 99位 | 19521,952 | 2 |
200508-202005 08-20 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 4343位 | 936936 | 1 |
200507-092005 07-09 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 118118位 | 00 | 0 |
200507-072005 07-07 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/JBCUP | 8989位 | 336336 | 1 |
200505-072005 05-07 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 4949位 | 11261,126 | 1 |
200504-212005 04-21 | JBイースタン河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 77位 | 18741,874 | 2 |
200412312004 | JBイースタン河口湖C年間成績 | 5757位 | ||
200412312004 | JBプロアマエコ年間成績 | 3131位 | ||
200409-112004 09-11 | JBプロアマエコ第4戦河口湖/タックルベリーCUP | 5858位 | 00 | 0 |
200407-102004 07-10 | JBプロアマエコ第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 3232位 | 24462,446 | 5 |
200407-082004 07-08 | JBイースタン河口湖C第4戦河口湖/JBCUP | 44位 | 31043,104 | 5 |
200406-262004 06-26 | JBプロアマエコ第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 1313位 | 28202,820 | 5 |
200406-102004 06-10 | JBイースタン河口湖C第3戦河口湖/JBCUP | 5959位 | 19781,978 | 4 |
200405-292004 05-29 | JBプロアマエコ第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 3434位 | 23002,300 | 5 |
200405-132004 05-13 | JBイースタン河口湖C第2戦河口湖/JBCUP | 8888位 | 10741,074 | 2 |
200404-082004 04-08 | JBイースタン河口湖C第1戦河口湖/JBCUP | 9999位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBII河口湖年間成績 | 9292位 | ||
200309-282003 09-28 | JBII河口湖第4戦河口湖/JBCUP | 4747位 | 10881,088 | 2 |
200306-222003 06-22 | JBII河口湖第3戦河口湖/JBCUP | 8282位 | 00 | 0 |
200304-132003 04-13 | JBII河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 6666位 | 00 | 0 |
200303-162003 03-16 | JBII河口湖第1戦河口湖/JBCUP | 3838位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。