[インデックス][JBトーナメント情報2002][JB II琵琶湖 第 2 戦]

JBII琵琶湖第2戦<

参加人数
140 組
ウエイイン組数/率
115人/82 %

 

最終結果写真

“アフター”狙いで10kgの大台をクリア
黒須和義&中島規博チームが優勝!!

初夏らしい爽やかな晴天となった5月26日(日)、JBII琵琶湖南湖シリーズ第2戦「アシダ/ウォーターハウス」カップが開催された。前日プラクティスではまだシャローをうろつくバスが見られ、ネスト絡みのサイトフィッシングのパターンは生きている状態。今シーズンは例年より早くスポーニングのピークを迎えた琵琶湖だが、5月の後半になってもスポーンバスはダラダラとシャローへ上がってきていた。
しかし、全体的にはアフタースポーンバスの割合が高まり、今大会ではアフターのグッドサイズを仕留めたチームがビッグウエイトを持ち込んだ。
今大会でトップウエイトを持ち込んだのは、黒須和義&中島規博チーム。ディープホールの北側に入り、ジグヘッド、スプリット、ダウンショット、テキサスのあらゆるリグと、リトルレディーフィッシュ、カットテール、ゲーリーワッキーのローテーションでスポーニングから十分に体力を回復したアフターを攻略して10,290gを叩き出した。4月のトップマスターと琵琶湖マスターでも1日10kgは何人かが記録したが、“アフター”でこのウエイトは驚異のスコアと言えるだろう。ちなみに狙った水深は水深は3.5mで、計7本をキャッチしたとのこと。
実は準優勝の中村雅雄&宮田敏彰チームも同エリアのディープホール北側で1日中ダウンショットで粘ったという。こちらもアフター狙いで、ウエイトは9,160g。
3位に入賞したのは、今大会のスポンサーである芦田 孝&浅田智也チーム。プリンス沖の3〜4mラインに広がるパラパラウイードをビッグワームのジグヘッドとダウンショットで攻めて8,620gを持ち込んだ。
スポーニングのピーク時のような4kgフィッシュは姿を消したが、今年の琵琶湖南湖はアフター回復バスも当たれば期待十分だ。「今シーズンは北湖にネストが少なく、北湖のバスが南湖を一大スポーニングエリアにしているのでは?」というのは、今大会9位、ワールドの庄司 潤選手の仮説。それほど今春の南湖はかつてないほどバスが見えたという。

成績表

順位 ゼッケン 名前 ゼッケン 名前 重量 匹数 ペナ 総重量 ポイント
1 JII755 黒須 和義 JII1613 中島 規博 10,290g 5 0g 10,290g 50
2 JII1113 中村 雅雄 JII1183 宮田 敏彰 9,160g 5 0g 9,160g 49
3 JII763 浅田 智也 JII772 芦田 孝 8,620g 5 0g 8,620g 48
4 JII442 斉藤 巧 JII576 加藤 義孝 7,970g 5 0g 7,970g 47
5 JII1263 山本 克己 JII1428 成宮 聡 6,820g 5 0g 6,820g 46
6 JII109 坂本 光広 JII1028 西川 正洋 6,700g 5 20g 6,680g 45
7 JII1262 柳 由守 JII1655 稲継 大祐 6,640g 5 0g 6,640g 44
8 JII373 太田 雅也 JII730 樋口 純仁 6,750g 5 200g 6,550g 43
9 W2 庄司 潤 W52 大引 要一 6,530g 5 0g 6,530g 42
10 JII588 福森 一公 JII874 山口 弘 6,320g 4 0g 6,320g 41
11 JII1342 禿 俊弘 JII1602 松岡 宏幸 6,230g 5 0g 6,230g 40
12 JII82 生柄 宏道 JII201 秋島 英仁 5,910g 5 0g 5,910g 39
13 JII1410 菅原 昌林 JII1715 中村 浩太郎 5,500g 4 0g 5,500g 38
14 JII32 藤田 正典 JII43 堀 泰浩 5,250g 5 0g 5,250g 37
15 JII259 谷 弘樹 JII1333 平田 誠 5,240g 5 0g 5,240g 36
16 JII94 佐々木 義雄 JII105 池辺 温浩 5,450g 5 220g 5,230g 35
17 W29 川越 忠之 JII725 百目鬼 幸秀 5,040g 5 0g 5,040g 34
18 JII170 南野 伸治 JII301 浅岡 滋樹 5,030g 5 0g 5,030g 33
19 W53 野村 俊介 JII762 石田 弘司 4,900g 5 0g 4,900g 32
20 JII443 兵庫 秀彦 JII1035 ----- 4,860g 4 0g 4,860g 31
21 JII296 入谷 高広 JII714 西城 雅昭 4,790g 5 0g 4,790g 30
22 JII1053 戸野本 勝徳 JII1402 坂井 勝 4,610g 4 0g 4,610g 29
23 JII694 袖森 琢 JII784 西村 不二夫 4,590g 4 0g 4,590g 28
24 JII253 茂木 実 JII662 北野 秀幸 4,150g 4 0g 4,150g 27
25 JII1435 前山 智孝 JII1610 山口 博史 3,980g 5 0g 3,980g 26
26 JII39 大森 康史 JII566 原田 佳重 4,110g 4 200g 3,910g 25
27 JII1434 西川 恵三 JII1615 日高 正照 3,840g 2 0g 3,840g 24
28 JII126 浜口 修司 JII1641 松場 確 3,830g 4 0g 3,830g 23
29 JII700 大村 道夫 JII1788 大平 幹也 3,710g 4 0g 3,710g 22
30 JII523 伊貝 直高 JII581 鈴木 利浩 3,700g 4 0g 3,700g 21
31 JII459 戸島 恵次郎 JII463 高津 康児 3,610g 3 0g 3,610g 20
32 JII948 宮本 栄道 JII965 宮本 勝道 3,550g 3 0g 3,550g 19
33 JII269 橋本 英明 JII324 和田 哲男 3,490g 3 0g 3,490g 18
34 JII1039 加奥 正則 JII1190 三木 正博 3,440g 3 0g 3,440g 17
35 JII1071 笹沼 由佳 JII1411 伊藤 あかね 3,390g 2 0g 3,390g 16
36 JII451 川口 敦史 JII782 前山 博昭 3,240g 3 0g 3,240g 15
37 JII205 田中 次男 JII1422 冨岡 武 3,140g 2 0g 3,140g 14
38 JII1118 木村 真隆 JII1470 大島 健一 2,970g 4 0g 2,970g 13
39 JII1111 坂地 学 JII1546 木村 宏一 2,830g 4 0g 2,830g 12
40 JII766 植田 洋介 JII1400 羽根田 浩志 2,670g 3 0g 2,670g 11
41 JII1401 岩崎 靖宏 JII1557 多田 淳史 2,670g 2 0g 2,670g 5
42 JII1492 三木 貴仁 JII1521 池田 茂生 2,660g 2 0g 2,660g 5
43 JII250 今村 浩士 JII654 辻 敬人 2,530g 5 0g 2,530g 5
44 JII1230 古田 友大 JII1298 古田 香保里 2,530g 4 0g 2,530g 5
45 JII441 矢野 勝也 JII1387 野村 厚至 2,520g 2 0g 2,520g 5
46 JII605 前野 剛志 JII791 小田部 充弘 2,430g 3 0g 2,430g 5
47 JII675 大下 繁治 JII959 功力 宏 2,390g 2 0g 2,390g 5
48 JII899 松村 衛磨 JII900 和気 浩三 2,330g 2 0g 2,330g 5
49 JII918 大和 勇三 JII1317 中井 誠 2,280g 2 0g 2,280g 5
50 JII596 岩井 敏彦 JII797 高田 真道 2,240g 2 0g 2,240g 5
51 JII781 常松 満 JII1314 大西 強 2,180g 3 0g 2,180g 5
52 JII1562 河合 良孝 JII1748 岡田 優 2,180g 1 0g 2,180g 5
53 JII504 羽田 正典 JII508 岡村 忠之 2,250g 3 200g 2,050g 5
54 JII663 山中 寛雅 JII919 加藤 丈晴 2,040g 1 0g 2,040g 5
55 JII328 堀 善一 JII1800 岩谷 嘉之 1,950g 3 0g 1,950g 5
56 JII330 篠木 丈次 JII584 仲村 昌雄 1,940g 2 0g 1,940g 5
57 JII40 中井 俊之 JII103 和田 正美 1,930g 2 0g 1,930g 5
58 JII1549 小林 正明 JII1556 稲畑 佳秀 1,900g 1 0g 1,900g 5
59 JII242 山野 貴司 JII357 日比 明朗 1,860g 1 0g 1,860g 5
60 JII297 吉村 正俊 JII299 安田 寛仁 1,850g 2 0g 1,850g 5
61 JII760 横山 光太郎 JII1379 日下 武志 1,840g 3 0g 1,840g 5
62 JII29 小林 正和 JII111 岩田 史彦 1,830g 1 0g 1,830g 5
63 JII123 森本 善之 JII1306 工藤 将之 1,820g 2 0g 1,820g 5
64 JII26 金子 三郎 JII1762 鎌野 賢二 1,770g 2 0g 1,770g 5
65 JII218 福本 雅明 JII479 埜辺 通康 1,730g 2 0g 1,730g 5
66 JII598 中西 啓祐 JII1181 岡崎 崇史 1,710g 2 0g 1,710g 5
67 JII726 岩崎 雄也 JII873 鷲見 隆行 1,710g 3 0g 1,710g 5
68 JII300 木落 政幸 JII949 池田 孝富 1,690g 2 0g 1,690g 5
69 JII74 伊藤 博明 JII1575 奥山 正人 1,670g 2 0g 1,670g 5
70 JII1220 武田 善夫 JII1354 西尾 篤 1,660g 4 0g 1,660g 5
71 JII1423 舟田 智哉 JII1596 山本 勉 1,650g 1 0g 1,650g 5
72 JII876 坂東 憲 JII882 小寺山 泰久 1,620g 3 20g 1,600g 5
73 JII1445 竹内 祐二 JII1544 高橋 秀和 1,570g 2 0g 1,570g 5
74 JII141 渋谷 直隆 JII1393 千葉 正輝 1,560g 3 0g 1,560g 5
75 JII890 田原 真二郎 JII1553 則武 好生 1,530g 1 0g 1,530g 5
76 JII352 濱田 雅彦 JII436 西澤 紀行 1,460g 1 0g 1,460g 5
77 W54 井手 隆之 JII804 元井 保 1,440g 1 0g 1,440g 5
78 JII713 高橋 将之 JII1415 藤井 公穂 1,400g 2 0g 1,400g 5
79 JII53 桐原 広幸 JII234 藤原 基一 1,390g 1 0g 1,390g 5
80 JII634 松本 裕一 JII690 竹山 誠一 1,360g 3 0g 1,360g 5
81 JII411 岩本 博 JII652 岩本 裕二 1,340g 2 0g 1,340g 5
82 JII25 村上 明生 JII1048 小川 広遠 1,320g 1 0g 1,320g 5
83 JII38 古村 誠悟 JII150 三田 裕史 1,290g 1 0g 1,290g 5
84 JII356 西尾 仁孝 JII806 加藤 浩三 1,280g 3 0g 1,280g 5
85 JII151 阪本 二朗 JII1666 本谷 正勝 1,260g 1 0g 1,260g 5
86 W86 堀 勇介 JII751 宮廣 祥大 1,150g 1 0g 1,150g 5
87 JII682 本間 聡 JII937 丹羽 宏隆 1,150g 2 0g 1,150g 5
88 JII454 西村 実 JII1437 中村 晃清 1,120g 2 0g 1,120g 5
89 JII1459 槌賀 一仁 JII1593 原 栄次 1,100g 1 0g 1,100g 5
90 JII1712 縣 智丈 JII1713 長谷川 祥一 1,080g 1 0g 1,080g 5
91 JII213 中村 和生 JII1382 寺地 真紀子 1,070g 1 0g 1,070g 5
92 JII332 石本 将也 JII883 西山 武男 1,070g 1 0g 1,070g 5
93 JII1370 伊佐地 達也 JII1543 岡田 卓也 1,070g 1 0g 1,070g 5
94 JII1180 斉藤 忠嗣 JII1574 峯山 弘之 1,260g 1 200g 1,060g 5
95 JII71 中村 勧 JII1669 山岡 聖史 970g 2 0g 970g 5
96 JII1439 石原 誠 JII1448 酒井 孝訓 960g 1 0g 960g 5
97 JII337 寺川 幸彦 JII1451 頼末 敦 940g 1 0g 940g 5
98 JII1403 三木 正伸 JII1542 杉本 利徳 860g 1 0g 860g 5
99 JII1444 岩井 靖 JII1452 小村 照久 800g 1 0g 800g 5
100 JII178 西出 宏幸 JII1639 早川 智博 770g 1 0g 770g 5
101 JII147 井上 義貴 JII886 福水 崇夫 740g 1 0g 740g 5
102 JII415 川口 佳幸 JII501 伊藤 誠一 930g 2 200g 730g 5
103 JII353 浜本 憲之 JII657 山田 均 700g 1 0g 700g 5
104 JII1612 高橋 卓也 JII1787 幸田 啓二 650g 1 0g 650g 5
105 JII272 冨山 雄司 JII1085 岡野 晃一 620g     620g 5
106 JII921 桑山 雄一 JII969 市川 耕平 600g 1 0g 600g 5
107 JII945 梶原 和宏 JII1009 小山 雅史 600g 1 0g 600g 5
108 JII1563 柏木 淳 JII1653 飯端 寛仁 560g 1 0g 560g 5
109 JII318 小木曽 宏章 JII1603 吉岡 光博 540g 1 0g 540g 5
110 JII1094 昇 秀樹 JII1319 内藤 要 540g 1 0g 540g 5
111 JII720 嶋田 学 JII1246 田中 伸明 470g 1 0g 470g 5
112 JII672 大田 貴史 JII746 穴瀬 正巳 460g 1 0g 460g 5
113 JII323 三柳 譲治 JII1783 近藤 先輝 430g 1 0g 430g 5
114 JII1022 鈴木 祐気 JII1656 岡本 貴史 420g 1 0g 420g 5
115 JII1260 森本 功彦 JII1770 犬丸 英樹 370g 1 0g 370g 5
116 JII4 西澤 清向 JII444 村上 勝人 0g     0g 5
117 JII24 絹田 誠二 JII101 橋本 誠司 0g     0g 5
118 JII153 西川 幹夫 JII192 中島 宗人 0g     0g 5
119 JII174 田代 芳樹 JII1547 福本 靖博 0g     0g 5
120 JII271 徳原 靖剛 JII1234 角谷 信 0g     0g 5
121 JII277 岡田 一成 JII327 中村 景優 0g     0g 5
122 JII287 植村 訓一 JII1191 北川 寛 0g     0g 5
123 JII377 後藤 慶次 JII1250 柿本 浩一 0g     0g 5
124 JII378 相松 隆伸 JII1348 岩井 清隆 0g     0g 5
125 JII450 山本 吉庸 JII1340 鷲尾 孝志 0g     0g 5
126 JII507 荒井 龍臣 JII659 奥村 岬 0g     0g 5
127 JII533 伊藤 正隆 JII986 奥松 智之 0g     0g 5
128 JII676 印南 稔 JII1774 三好 由浩 0g     0g 5
129 JII771 中村 匡 JII1377 日下 悦代 0g     0g 5
130 JII805 寺井 一平 JII901 石崎 領一 0g     0g 5
131 JII903 池田 雅和 JII1660 藤井 秀人 0g     0g 5
132 JII915 丸山 忠時 JII1576 小岩井 純 0g     0g 5
133 JII924 坂上 公一 JII946 寺田 憲史 0g     0g 5
134 JII1036 南 豊和 JII1326 山本 純二 0g     0g 5
135 JII1067 米田 巳智泰 JII1276 肝付 洋一郎 0g     0g 5
136 JII1074 岡崎 真二 JII1193 森 しげる 0g     0g 5
137 JII1200 中根 大文 JII1257 高梨 央吉 0g     0g 5
138 JII1406 岡部 輝行 JII1442 林 鋭治 0g     0g 5
139 JII1424 狩田 拓也 JII1764 竹本 正 0g     0g 5
140 JII1425 南田 冬彦 JII1564 田中 吉憲 0g     0g 5

 


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。