[インデックス][JBトーナメント情報2002][JB II九州・中国 第 1 戦]

JBII九州・中国第1戦<

参加人数
89 ペア
ウエイイン人数/率
84人/94 %
天候
晴れ
東〜南の風
気温
33 ℃
水温
24 ℃



トーナメント概要結果上位のフィッシングパターン写真
成績表
順位 所属 名前 所属 P名前 重量 匹数 ペナ ウエイト ポイント
1 JII1516 寺岡 正純 JII1519 岡本 慎吾 4,070g 5   4,070g 50
2 JII1503 岸川 誠人 JII1648 伊原 穣 3,885g 5   3,885g 49
3 JII1068 岡本 裕治 JII1693 多田 誠 3,440g 5   3,440g 48
4 JII143 中谷 洋和 JII1522 中谷 七雄 3,325g 5   3,325g 47
5 JII371 大石 雅和 JII635 野村 尚範 3,100g 5   3,100g 46
6 JII10 森本 之 JII372 高橋 兼己 3,090g 5   3,090g 45
7 JII2 江崎 弘茂 JII244 飯田 浩介 3,025g 5   3,025g 44
8 JII484 堀 薫道 JII1506 日高 悟 2,820g 5   2,820g 43
9 JII1106 池田 祐一 JII1463 森田 昭二 2,800g 5   2,800g 42
10 JII488 竹本 康一 JII828 栗原 泰之 2,730g 5 100g 2,630g 41
11 JII14 加藤 武徳 JII1606 中島 剛 2,550g 5   2,550g 40
12 JII1627 高山 欣成 JII1780 竹谷 直人 2,515g 4   2,515g 39
13 JII112 勝手 秀武 JII115 勝手 孝英 2,520g 5 100g 2,420g 38
14 JII785 丸林 卓 JII787 梅崎 俊英 2,375g 5   2,375g 37
15 JII1526 澤中 孝二 JII1672 吉丸 和宏 2,330g 5   2,330g 36
16 JII211 田中 元隆 JII628 松吉 久信 2,310g 5   2,310g 35
17 JII386 深田 正和 JII686 宇野 渉 2,310g 5   2,310g 34
18 JII585 松本 直隆 JII1140 薮内 武寛 2,275g 5   2,275g 33
19 JII583 大久保 一紀 JII1127 木山 宙明 2,270g 5   2,270g 32
20 JII829 北古賀 啓 JII1493 藤 孝二郎 2,245g 5   2,245g 31
21 JII482 中村 満弘 JII835 荒木 真二 2,235g 5   2,235g 30
22 JII15 窪田 祥和 JII360 山口 博文 2,130g 5   2,130g 29
23 JII831 三河 正和 JII1469 井上 誠 2,100g 5   2,100g 28
24 JII1331 丹生 芳教 JII1724 甲斐 敬尚 2,090g 5   2,090g 27
25 JII639 吉海 克寛 JII849 葉石 雅良 2,075g 5   2,075g 26
26 JII1156 古川 英利 JII1157 大熊 宏治 2,035g 5   2,035g 25
27 JII827 田中 正幸 JII1077 美佐保 竜 2,020g 5   2,020g 24
28 JII117 加賀谷 一繁 JII1604 中村 光俊 1,995g 5   1,995g 23
29 JII34 越智 賢司 JII699 古賀 祥一 1,945g 5   1,945g 22
30 JII1137 佐藤 貴憲 JII1531 佐藤 友洋 1,935g 5   1,935g 21
31 JII847 森 泰彦 JII1148 松崎 進剛 1,930g 5   1,930g 20
32 JII18 嶋田 益視 JII50 佐藤 伸行 2,020g 5 100g 1,920g 19
33 JII35 松岡 宗臣 JII349 平山 祐司 1,915g 5   1,915g 18
34 JII62 中山 博志 JII358 太田 邦治 2,005g 5 100g 1,905g 17
35 JII1161 斉藤 智 JII1517 武安 和美 1,890g 5 20g 1,870g 16
36 JII648 山本屋 嘉彦 JII998 大東 康広 1,805g 5   1,805g 15
37 W4 大熊 一徳 JII1025 釘崎 誠治 1,990g 5 200g 1,790g 14
38 JII1397 三井 忍 JII646 倉永 雅央 1,780g 4   1,780g 13
39 JII190 上田 昇 JII1016 荒川 務 1,750g 5   1,750g 12
40 JII63 井上 誠 JII158 貞方 孝市 1,820g 5 100g 1,720g 11
41 JII137 遠藤 真二 JII223 前田 勝彦 1,655g 5   1,655g 5
42 JII1352 岩村 研五 JII1619 濱本 明男 1,650g 5   1,650g 5
43 JII666 平田 薫 JII16 幡手 寿紀 1,615g 5   1,615g 5
44 JII647 白川 健一 JII1170 金子 健 1,610g 4   1,610g 5
45 JII802 六田 和之 JII1458 角 忠郎 1,605g 5   1,605g 5
46 JII163 植村 晋一郎 JII858 宮本 季明 1,575g 4   1,575g 5
47 JII1358 渡辺 明広 JII1631 長沼 毅 1,575g 5   1,575g 5
48 JII241 中島 拓也 JII1489 安藤 美治 1,670g 5 100g 1,570g 5
49 JII362 石津 輝幸 JII392 矢野 芳樹 1,540g 4   1,540g 5
50 JII226 倉光 攻一 JII1687 藤田 秀行 1,530g 5   1,530g 5
51 JII245 原 裕之 JII359 山本 康典 1,505g 3   1,505g 5
52 JII398 安部 崇英 JII1485 佐々木 英樹 1,585g 4 100g 1,485g 5
53 JII1525 森岡 大介 JII1691 塩原 直 1,475g 4   1,475g 5
54 JII275 白川 誠 JII838 藤木 直典 1,435g 4   1,435g 5
55 JII1295 山下 宏樹 JII1533 吉田 慎一郎 1,420g 4   1,420g 5
56 JII9 梶園 昌史 JII310 梶園 博史 1,405g 4   1,405g 5
57 JII1443 森下 雅一 JII8 武田 章 1,400g 5   1,400g 5
58 JII1726 倉谷 和正 JII1510 杉山 敏教 1,370g 5   1,370g 5
59 JII52 山本 剛 JII1498 佐藤 正亮 1,360g 4   1,360g 5
60 JII1420 桑野 伸司 JII1514 小西 拓郎 1,310g 2   1,310g 5
61 JII633 太田 達也 JII1500 阿南 喜泰 1,270g 4   1,270g 5
62 JII343 芦刈 正章 JII489 岩田 竜二 1,200g 2   1,200g 5
63 JII1175 中嶋 隆志 JII1487 城後 信二 1,170g 3   1,170g 5
64 JII6 川原 五輪生 JII1014 庄山 英伸 1,070g 3   1,070g 5
65 JII399 生方 宏一 JII697 久冨 一雄 1,030g 3   1,030g 5
66 JII146 宮本 洋平 JII366 尾高 孝治 1,105g 3 100g 1,005g 5
67 JII1513 坂本 厚 JII1625 安部 英玲紀 980g 3   980g 5
68 JII961 岡本 和彦 JII1360 樋口 圭二 960g 2   960g 5
69 JII837 徳永 淳一 JII1518 平田 崇紀 920g 3   920g 5
70 JII197 中村 庄一郎 JII1577 吉川 徹 1,190g 3 400g 790g 5
71 JII824 鶴棹 隆二 JII1732 前峠 正治 775g 2   775g 5
72 JII832 鶴 成次 JII1490 緒方 正義 770g 2   770g 5
73 JII861 田北 和彦 JII865 薬師寺 康祐 660g 2   660g 5
74 JII278 山懸 真樹 JII1154 河村 健治 655g 2   655g 5
75 JII81 松田 泰徳 JII789 大塚 宣尋 625g 2   625g 5
76 JII198 松尾 健一郎 JII1132 木下 大輔 580g 2   580g 5
77 W51 角村 真 JII1460 井上 年通 530g 1   530g 5
78 JII1701 近藤 健太郎 JII1722 向埜 仁志 520g 2   520g 5
79 JII5 品川 貴光 JII859 品川 竜大 500g 2   500g 5
80 JII460 平島 達也 JII863 加倉 裕之 310g 1   310g 5
81 JII493 松尾 達也 JII850 中樋 元 310g 1   310g 5
82 JII240 浜田 忠 JII1723 那須 光喜 300g 1   300g 5
83 JII1741 河野 隆行 JII1775 高田 博成 645g 2 400g 245g 5
84 JII1155 瀬来 敏之 JII1322 山本 豊明 1,535g 4 1,400g 135g 5
85 JII631 牧原 大樹 JII1607 河井 大助 0g 0   0g 5
86 JII750 藤田 和範 JII994 宮本 卓哉 0g 0   0g 5
87 JII1650 山口 義博 JII1651 久住呂 隆 0g 0   0g 5
88 JII390 江田 伸二 JII537 清松 将信 0g 0   0g 5
  JII1501 竹下 利幸 JII1502 馬場 英教         0

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。