■総合成績表
順位/ゼッケン/名前/1日目重/1日目P/2日目重/2日目P/重計/P計/獲得P
1 53 野村 俊介 5,325g 50p 3,708g 50p 9,033g 100p 50p
2 82 飯塚 充隆 3,718g 45p 2,950g 44p 6,668g 89p 49p
3 118 神谷 顕太郎 3,796g 47p 2,854g 40p 6,650g 87p 48p
4 261 小林 義典 3,432g 40p 3,052g 45p 6,484g 85p 47p
5 251 尾籠 政広 3,638g 44p 2,842g 39p 6,480g 83p 46p
6 254 東 和彦 3,410g 39p 2,862g 41p 6,272g 80p 45p
7 211 依田 浩明 3,254g 29p 3,404g 47p 6,658g 76p 44p
8 7 伊藤 智輝 3,742g 46p 2,640g 30p 6,382g 76p 43p
9 57 山本 大輔 3,258g 30p 3,112g 46p 6,370g 76p 42p
10 130 泉谷 誠 3,432g 41p 2,668g 34p 6,100g 75p 41p
11 101 鍵和田 貴志 3,326g 36p 2,500g 21p 5,826g 57p 40p
12 106 椎野 禎一郎 3,296g 34p 2,510g 22p 5,806g 56p 39p
13 223 神谷 勇紀 2,858g 5p 3,486g 49p 6,344g 54p 38p
14 22 山木 一人 4,205g 49p 1,800g 5p 6,005g 54p 37p
15 214 遠藤 顕 4,195g 48p 2,120g 5p 6,315g 53p 36p
16 255 深沢 敏春 2,734g 5p 3,420g 48p 6,154g 53p 35p
17 182 小出 慎 3,310g 35p 2,482g 18p 5,792g 53p 34p
18 86 新井 進 3,040g 16p 2,818g 36p 5,858g 52p 33p
19 262 清野 元浩 2,736g 5p 2,938g 43p 5,674g 48p 32p
20 40 高橋 真樹 3,564g 43p 1,384g 5p 4,948g 48p 31p
21 21 仲戸川 友和 3,518g 42p 2,304g 5p 5,822g 47p 30p
22 137 岡村 洋介 2,872g 5p 2,908g 42p 5,780g 47p 29p
23 215 梅澤 恭子 3,148g 24p 2,488g 20p 5,636g 44p 28p
24 31 福島 健 3,070g 20p 2,520g 23p 5,590g 43p 27p
25 178 井上 雅人 2,546g 5p 2,826g 38p 5,372g 43p 26p
26 84 関 利樹 3,376g 38p 1,978g 5p 5,354g 43p 25p
27 114 岩間 裕幸 2,386g 5p 2,824g 37p 5,210g 42p 24p
28 233 江川 卓 3,356g 37p 662g 5p 4,018g 42p 23p
29 55 葛岡 利也 2,734g 5p 2,744g 35p 5,478g 40p 22p
30 49 中林 哲雄 3,110g 22p 2,476g 17p 5,586g 39p 21p
31 70 池田 泰久 3,286g 33p 2,152g 5p 5,438g 38p 20p
32 52 小黒 慎一 1,924g 5p 2,660g 33p 4,584g 38p 19p
33 41 羽賀 哲也 3,274g 32p 1,914g 5p 5,188g 37p 18p
34 26 根津 隆 2,170g 5p 2,658g 32p 4,828g 37p 17p
35 206 岡部 康太郎 2,800g 5p 2,656g 31p 5,456g 36p 16p
36 73 加藤 俊介 3,264g 31p 1,690g 5p 4,954g 36p 15p
37 245 近松 卓二 1,178g 5p 2,632g 29p 3,810g 34p 14p
38 216 丸山 高志 2,794g 5p 2,622g 28p 5,416g 33p 13p
39 39 本間 衡 3,238g 28p 2,042g 5p 5,280g 33p 12p
40 168 鈴木 光文 2,674g 5p 2,612g 27p 5,286g 32p 11p
41 99 内山 幸也 3,224g 27p 1,934g 5p 5,158g 32p 10p
42 124 金森 繁久 3,162g 26p 2,004g 5p 5,166g 31p 9p
43 32 佐々木 猛 2,014g 5p 2,608g 26p 4,622g 31p 8p
44 94 岩井 敏彦 3,152g 25p 2,318g 5p 5,470g 30p 7p
45 46 伊藤 克浩 2,684g 5p 2,574g 25p 5,258g 30p 6p
46 183 仲村 光規 2,584g 5p 2,522g 24p 5,106g 29p 5p
47 68 加藤 亘 3,126g 23p 2,132g 5p 5,258g 28p 5p
48 85 山崎 敏彦 3,078g 21p 2,322g 5p 5,400g 26p 5p
49 116 渡辺 浩平 1,906g 5p 2,482g 19p 4,388g 24p 5p
50 111 長谷川 吉宏 3,062g 19p 608g 5p 3,670g 24p 5p
51 259 平川 征利 3,058g 18p 2,348g 5p 5,406g 23p 5p
52 6 田辺 理雅 3,054g 17p 1,726g 5p 4,780g 22p 5p
53 205 旭 浩二 2,594g 5p 2,456g 16p 5,050g 21p 5p
54 22 中野 高志 3,038g 15p 2,056g 5p 5,094g 20p 5p
55 221 山口 峻 1,942g 5p 2,456g 15p 4,398g 20p 5p
56 234 安藤 宗明 2,668g 5p 2,442g 14p 5,110g 19p 5p
57 167 松沢 亨 3,026g 14p 594g 5p 3,620g 19p 5p
58 147 福田 寛 3,004g 13p 2,098g 5p 5,102g 18p 5p
59 63 初澤 一嘉 2,654g 5p 2,436g 13p 5,090g 18p 5p
60 126 山岡 計文 2,994g 12p 2,306g 5p 5,300g 17p 5p
61 35 橋本 卓美 2,822g 5p 2,430g 12p 5,252g 17p 5p
62 62 岸 一典 2,778g 5p 2,428g 11p 5,206g 16p 5p
63 3 大沢 明生 2,980g 11p 2,124g 5p 5,104g 16p 5p
64 104 江連 智暢 2,966g 5p 2,368g 5p 5,334g 10p 5p
65 218 正親 明広 2,964g 5p 2,312g 5p 5,276g 10p 5p
66 91 望月 英正 2,832g 5p 2,376g 5p 5,208g 10p 5p
67 50 加納 巧 2,756g 5p 2,398g 5p 5,154g 10p 5p
68 65 小林 秀光 2,752g 5p 2,386g 5p 5,138g 10p 5p
69 42 佐藤 正信 2,788g 5p 2,288g 5p 5,076g 10p 5p
70 190 清水 宏延 2,822g 5p 2,186g 5p 5,008g 10p 5p
71 209 安達 智史 2,584g 5p 2,414g 5p 4,998g 10p 5p
72 135 黒川 禎之 2,790g 5p 2,148g 5p 4,938g 10p 5p
73 149 上原 功 2,810g 5p 2,092g 5p 4,902g 10p 5p
74 175 伊藤 康晴 2,778g 5p 2,068g 5p 4,846g 10p 5p
75 172 外川 純 2,712g 5p 2,130g 5p 4,842g 10p 5p
76 60 大塚 英生 2,846g 5p 1,994g 5p 4,840g 10p 5p
77 89 中島 勲 2,878g 5p 1,944g 5p 4,822g 10p 5p
78 30 長田 洋次 2,596g 5p 2,206g 5p 4,802g 10p 5p
79 144 北見 真人 2,790g 5p 2,004g 5p 4,794g 10p 5p
80 189 小清水 信明 2,802g 5p 1,984g 5p 4,786g 10p 5p
81 37 林 正樹 2,664g 5p 2,110g 5p 4,774g 10p 5p
82 181 長谷川 勇 2,372g 5p 2,398g 5p 4,770g 10p 5p
83 97 坂木 洋輔 2,352g 5p 2,412g 5p 4,764g 10p 5p
84 78 酒井 忠之 2,654g 5p 2,092g 5p 4,746g 10p 5p
85 185 羽賀 康広 2,582g 5p 2,164g 5p 4,746g 10p 5p
86 143 志村 直樹 2,934g 5p 1,772g 5p 4,706g 10p 5p
87 61 畑野 祐一 2,582g 5p 2,114g 5p 4,696g 10p 5p
88 69 長 博康 2,440g 5p 2,256g 5p 4,696g 10p 5p
89 158 鈴木 学 2,816g 5p 1,880g 5p 4,696g 10p 5p
90 16 嶋田 大輔 2,430g 5p 2,258g 5p 4,688g 10p 5p
91 229 広中 秀俊 2,678g 5p 1,970g 5p 4,648g 10p 5p
92 47 松尾 敦 2,660g 5p 1,902g 5p 4,562g 10p 5p
93 196 添田 和明 2,222g 5p 2,286g 5p 4,508g 10p 5p
94 34 増田 幸夫 2,554g 5p 1,948g 5p 4,502g 10p 5p
95 129 黒川 敬一 2,700g 5p 1,788g 5p 4,488g 10p 5p
96 71 川又 圭史 2,068g 5p 2,412g 5p 4,480g 10p 5p
97 46 赤嶺 吉蔵 2,328g 5p 2,150g 5p 4,478g 10p 5p
98 240 大塚 建司 2,218g 5p 2,260g 5p 4,478g 10p 5p
99 235 高橋 義一 2,440g 5p 2,002g 5p 4,442g 10p 5p
100 115 野口 佳紀 2,304g 5p 2,118g 5p 4,422g 10p 5p

順位/ゼッケン/名前/1日目重/1日目P/2日目重/2日目P/重計/P計/獲得P
101 159 川尻 貴宏 2,662g 5p 1,754g 5p 4,416g 10p 5p
102 207 篠原 康宏 2,516g 5p 1,882g 5p 4,398g 10p 5p
103 96 遠藤 誠司 2,462g 5p 1,914g 5p 4,376g 10p 5p
104 238 篠崎 敦也 2,674g 5p 1,702g 5p 4,376g 10p 5p
105 109 清原 歓三 2,448g 5p 1,918g 5p 4,366g 10p 5p
106 14 米永 慎一 2,656g 5p 1,678g 5p 4,334g 10p 5p
107 160 村井 一志 2,578g 5p 1,754g 5p 4,332g 10p 5p
108 8 新井 芳弘 1,956g 5p 2,310g 5p 4,266g 10p 5p
109 2 荻野 新二 2,448g 5p 1,816g 5p 4,264g 10p 5p
110 191 荒木 秀一 2,404g 5p 1,838g 5p 4,242g 10p 5p
111 157 坂本 英輝 2,826g 5p 1,412g 5p 4,238g 10p 5p
112 198 田中 正行 2,550g 5p 1,688g 5p 4,238g 10p 5p
113 82 原口 克洋 2,872g 5p 1,330g 5p 4,202g 10p 5p
114 224 浦田 繁 2,860g 5p 1,326g 5p 4,186g 10p 5p
115 179 岡町 辰貴 2,574g 5p 1,604g 5p 4,178g 10p 5p
116 25 鈴木 統也 2,426g 5p 1,752g 5p 4,178g 10p 5p
117 204 田村 竜之 2,362g 5p 1,766g 5p 4,128g 10p 5p
118 42 増田 聖哉 1,946g 5p 2,174g 5p 4,120g 10p 5p
119 112 仲亀 三浩 2,270g 5p 1,830g 5p 4,100g 10p 5p
120 29 大野 雄司 2,628g 5p 1,464g 5p 4,092g 10p 5p
121 260 笹森 典幸 2,220g 5p 1,872g 5p 4,092g 10p 5p
122 105 籔田 信一 2,920g 5p 1,156g 5p 4,076g 10p 5p
123 193 二反田 匡 1,898g 5p 2,144g 5p 4,042g 10p 5p
124 145 原澤 秀樹 1,732g 5p 2,294g 5p 4,026g 10p 5p
125 257 鶴松 孝充 2,284g 5p 1,724g 5p 4,008g 10p 5p
126 58 遠山 佳範 2,252g 5p 1,738g 5p 3,990g 10p 5p
127 77 細萱 洋 2,092g 5p 1,876g 5p 3,968g 10p 5p
128 5 山上 勝久 1,718g 5p 2,218g 5p 3,936g 10p 5p
129 131 濱野 広貴 1,620g 5p 2,294g 5p 3,914g 10p 5p
130 87 高橋 輝樹 2,294g 5p 1,610g 5p 3,904g 10p 5p
131 195 小原 仁 2,378g 5p 1,524g 5p 3,902g 10p 5p
132 155 両恵 雅樹 2,016g 5p 1,882g 5p 3,898g 10p 5p
133 200 栗原 亮一 2,612g 5p 1,286g 5p 3,898g 10p 5p
134 222 服部 サトル 2,768g 5p 1,112g 5p 3,880g 10p 5p
135 187 入江 正和 1,858g 5p 2,000g 5p 3,858g 10p 5p
136 186 松山 良信 2,226g 5p 1,630g 5p 3,856g 10p 5p
137 64 馬渕 吉克 1,906g 5p 1,948g 5p 3,854g 10p 5p
138 203 徳山 基輔 2,458g 5p 1,382g 5p 3,840g 10p 5p
139 212 望月 利晃 2,356g 5p 1,434g 5p 3,790g 10p 5p
140 102 熊木 修三 2,188g 5p 1,576g 5p 3,764g 10p 5p
141 55 池田 豊 2,206g 5p 1,540g 5p 3,746g 10p 5p
142 85 山本 広延 2,718g 5p 1,018g 5p 3,736g 10p 5p
143 113 岡田 郁夫 2,938g 5p 786g 5p 3,724g 10p 5p
144 54 大原 茂夫 2,262g 5p 1,456g 5p 3,718g 10p 5p
145 148 藤崎 美代子 2,176g 5p 1,524g 5p 3,700g 10p 5p
146 24 小林 友則 2,200g 5p 1,480g 5p 3,680g 10p 5p
147 213 森田 幸典 2,744g 5p 928g 5p 3,672g 10p 5p
148 256 水野 雅己 1,750g 5p 1,920g 5p 3,670g 10p 5p
149 93 大石 泰孝 2,248g 5p 1,412g 5p 3,660g 10p 5p
150 161 高橋 昌貴 1,568g 5p 2,092g 5p 3,660g 10p 5p
151 220 山本 浩司 1,576g 5p 2,048g 5p 3,624g 10p 5p
152 81 萩原 正文 1,996g 5p 1,626g 5p 3,622g 10p 5p
153 154 瀬戸 康宏 2,700g 5p 900g 5p 3,600g 10p 5p
154 88 斉藤 正治 2,276g 5p 1,254g 5p 3,530g 10p 5p
155 125 木村 真琴 2,776g 5p 740g 5p 3,516g 10p 5p
156 56 椎名 勉 2,732g 5p 782g 5p 3,514g 10p 5p
157 166 中尾 雷太 1,860g 5p 1,626g 5p 3,486g 10p 5p
158 19 蜂谷 制 2,262g 5p 1,216g 5p 3,478g 10p 5p
159 134 太田 明宏 2,322g 5p 1,154g 5p 3,476g 10p 5p
160 80 谷合 進一 2,392g 5p 1,082g 5p 3,474g 10p 5p
161 180 井口 新吾 2,648g 5p 806g 5p 3,454g 10p 5p
162 197 石川 聡 2,672g 5p 780g 5p 3,452g 10p 5p
163 79 山梨 誠司 2,372g 5p 1,048g 5p 3,420g 10p 5p
164 140 杉田 淳也 1,866g 5p 1,542g 5p 3,408g 10p 5p
165 66 泉 政和 2,880g 5p 506g 5p 3,386g 10p 5p
166 170 遠藤 稔 2,540g 5p 836g 5p 3,376g 10p 5p
167 171 川端 将義 2,448g 5p 926g 5p 3,374g 10p 5p
168 239 津吹 勝辰 1,152g 5p 2,210g 5p 3,362g 10p 5p
169 12 星野 敏之 1,586g 5p 1,766g 5p 3,352g 10p 5p
170 107 久米 信行 2,226g 5p 1,094g 5p 3,320g 10p 5p
171 51 石渡 正樹 1,320g 5p 1,946g 5p 3,266g 10p 5p
172 103 石井 孝 1,696g 5p 1,542g 5p 3,238g 10p 5p
173 117 高磯 健治 1,090g 5p 2,128g 5p 3,218g 10p 5p
174 75 橋本 英樹 2,466g 5p 734g 5p 3,200g 10p 5p
175 100 松林 幸男 1,336g 5p 1,864g 5p 3,200g 10p 5p
176 243 若林 政幸 1,880g 5p 1,296g 5p 3,176g 10p 5p
177 41 いしい その 2,268g 5p 902g 5p 3,170g 10p 5p
178 244 三矢 邦男 2,402g 5p 744g 5p 3,146g 10p 5p
179 156 佐藤 恭彦 2,642g 5p 502g 5p 3,144g 10p 5p
180 59 杉本 誠司 2,070g 5p 1,060g 5p 3,130g 10p 5p
181 38 丸山 克幸 1,786g 5p 1,340g 5p 3,126g 10p 5p
182 173 福山 哲也 2,102g 5p 1,022g 5p 3,124g 10p 5p
183 246 渡辺 典和 2,138g 5p 946g 5p 3,084g 10p 5p
184 231 草野 徹夫 1,048g 5p 2,006g 5p 3,054g 10p 5p
185 153 山津 嘉人 2,290g 5p 750g 5p 3,040g 10p 5p
186 28 伊波 俊之助 1,890g 5p 1,110g 5p 3,000g 10p 5p
187 237 小林 聡雄 1,944g 5p 964g 5p 2,908g 10p 5p
188 141 朝居 宏次 2,082g 5p 798g 5p 2,880g 10p 5p
189 13 大友 祐一 1,522g 5p 1,352g 5p 2,874g 10p 5p
190 192 松下 友和 2,192g 5p 662g 5p 2,854g 10p 5p
191 139 奥村 憲昭 2,802g 5p 0g 5p 2,802g 10p 5p
192 248 福田 昌行 1,298g 5p 1,422g 5p 2,720g 10p 5p
193 146 須藤 正道 2,026g 5p 652g 5p 2,678g 10p 5p
194 20 樋山 恵 2,066g 5p 598g 5p 2,664g 10p 5p
195 11 服部 栄一郎 1,762g 5p 884g 5p 2,646g 10p 5p
196 188 金子 敦 1,356g 5p 1,228g 5p 2,584g 10p 5p
197 123 松尾 信行 2,246g 5p 280g 5p 2,526g 10p 5p
198 150 滝口 俊明 1,946g 5p 540g 5p 2,486g 10p 5p
199 219 内山 和章 1,826g 5p 652g 5p 2,478g 10p 5p
200 57 石塚 弘幸 1,220g 5p 1,254g 5p 2,474g 10p 5p

順位/ゼッケン/名前/1日目重/1日目P/2日目重/2日目P/重計/P計/獲得P
201 27 新津 千春 1,924g 5p 542g 5p 2,466g 10p 5p
202 44 村松 強 2,430g 5p 0g 5p 2,430g 10p 5p
203 110 田中 博 2,308g 5p 0g 5p 2,308g 10p 5p
204 48 泉 保雄 1,550g 5p 696g 5p 2,246g 10p 5p
205 133 竹腰 芳幸 1,870g 5p 372g 5p 2,242g 10p 5p
206 151 高橋 徹 1,292g 5p 926g 5p 2,218g 10p 5p
207 76 矢島 満 1,902g 5p 270g 5p 2,172g 10p 5p
208 10 青木 城治 1,156g 5p 954g 5p 2,110g 10p 5p
209 17 大成 信行 1,292g 5p 782g 5p 2,074g 10p 5p
210 210 赤根 琢哉 1,972g 5p 0g 5p 1,972g 10p 5p
211 194 上垣 喜裕 1,258g 5p 520g 5p 1,778g 10p 5p
212 249 若菜 陽介 982g 5p 776g 5p 1,758g 10p 5p
213 165 小野寺 佳 1,352g 5p 380g 5p 1,732g 10p 5p
214 241 川崎 誠司 1,536g 5p 0g 5p 1,536g 10p 5p
215 199 村上 英 1,492g 5p 0g 5p 1,492g 10p 5p
216 18 戸塚 隆之 -200g 5p 316g 5p 116g 10p 5p
217 174 篠原 英樹 2,904g 5p 0g 0p 2,904g 5p 5p
218 201 楠本 公一 2,408g 5p 0g 0p 2,408g 5p 5p
219 108 三谷 真和 0g p 2,300g 5p 2,300g 5p 5p
220 4 前田 雅幸 0g p 1,144g 5p 1,144g 5p 5p
221 74 増田 富士男 0g p 1,060g 5p 1,060g 5p 5p
222 242 小沢 敏 0g 0p 0g 5p 0g 5p 5p
|