JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][JB情報2003] [ JBウエスタン早明浦ダム第4戦JBCUP]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

JBトーナメント2003
JBウエスタン早明浦ダム
第4戦
JBCUPCUP
総合成績
08月17日()
早明浦ダム(高知県)

フィールド状況・データ
天気
無風
気温 27℃
水温 21℃
水位 満水
水質 やや濁り
参加者数 72人
検量人数/率 70人/97%
LM人数/率 66人/91.7%
バス総数 206匹
バス総重量 101,360g
1匹平均重量 492g

匹数内訳(リミット3)
3匹 bar66人/91.7%
2匹 bar4人/5.6%
1匹 0人/0.0%
0匹 bar2人/2.8%

重量内訳
4000g~ bar1人/1.4%
3000g~ 0人/0.0%
2000g~ bar12人/16.7%
1000g~ bar38人/52.8%
1g~ bar19人/26.4%
~0g bar2人/2.8%


  ワールド1 2 3 4 5
マスターズ1 2 3 4 5 6
イースタン桧原湖1 2 3 4
イースタンウインター1 2 3 4 5
イースタン河口湖A1 2 3 4
イースタン河口湖B2 3 4
イースタン山中湖1 2 3 4
イースタン霞ヶ浦1 2 3 4
イースタン野尻湖1 2 3 4
ウエスタン三瀬谷ダム1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖A1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖B1 2 3 4
ウエスタン生野銀山湖1 2 3 4
ウエスタン早明浦ダム1 2 3 4
ウエスタン九州トレイル1 2 3 4
バスプロ選手権0
II桧原湖1 2 3
II河口湖1 2 3 4
II霞ヶ浦1 2 3 4
II旭川ダム1 2 3 4
ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)0
ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)0
トーナメント概要トーナメント結果上位のフィッシングパターン写真
 
成績表

順位No 氏名重量P
1位 JWS045 石川秀夫 4,772g  3匹  30pts. 
2位 JWS033 本堂靖尚 2,889g  3匹  29pts. 
3位 JWS003 塩見友広 2,703g  3匹  28pts. 
4位 JWS020 池田剛一 2,509g  3匹  27pts. 
5位 JWS043 加藤康洋 2,472g  3匹  26pts. 
6位 JWS067 石川晴彦 2,360g  3匹  25pts. 
7位 JWS014 栗本修 2,288g  3匹  24pts. 
8位 JWS090 磯崎広司 2,220g  3匹  23pts. 
9位 JWS083 坂本篤則 2,147g  3匹  22pts. 
10位 JWS046 高島輝人 2,085g  3匹  21pts. 
11位 JWS027 上本修充 2,068g  3匹  20pts. 
12位 JWS004 安倍弘之 2,030g  3匹  19pts. 
13位 JWS047 井筒正俊 2,001g  3匹  18pts. 
14位 JWS078 小川修司 1,951g  3匹  17pts. 
15位 JWS026 大岩等 1,903g  3匹  16pts. 
16位 JWS070 恋河内隆 1,868g  3匹  15pts. 
17位 JWS021 横山具倫 1,781g  3匹  14pts. 
18位 JWS022 木下信一 1,775g  3匹  13pts. 
19位 JWS081 豊嶋明久 1,733g  3匹  12pts. 
20位 JWS013 栗本順一 1,671g  3匹  11pts. 
21位 JWS075 吉田史朗 1,668g  3匹  5pts. 
22位 JWS023 多田通治 1,646g  3匹  5pts. 
23位 JWS040 坂本洋司 1,622g  3匹  5pts. 
24位 JWS085 高畠正史 1,572g  3匹  5pts. 
25位 JWS053 藤谷敬司 1,541g  3匹  5pts. 
26位 JWS001 小松博之 1,526g  3匹  5pts. 
27位 JWS079 渡辺康司 1,517g  3匹  5pts. 
28位 JWS059 伊藤達弥 1,497g  3匹  5pts. 
29位 JWS086 吉岡優 1,487g  3匹  5pts. 
30位 JWS011 合田忠以 1,422g  2匹  5pts. 
31位 JWS054 加藤猛 1,386g  3匹  5pts. 
32位 JWS057 北崎友康 1,382g  3匹  5pts. 
33位 JWS068 前田宗孝 1,325g  3匹  5pts. 
34位 JWS049 可部恒 1,295g  3匹  5pts. 
35位 JWS077 赤松春樹 1,293g  3匹  5pts. 
36位 JWS025 山崎右童 1,290g  3匹  5pts. 
37位 JWS019 高橋誠 1,234g  3匹  5pts. 
38位 JWS030 渡辺健司 1,225g  3匹  5pts. 
39位 JWS089 宮本昇 1,161g  3匹  5pts. 
40位 JWS005 田渕秀明 1,153g  2匹  5pts. 
41位 JWS080 藤本和昌 1,136g  3匹  5pts. 
42位 JWS048 高見沢茂 1,120g  3匹  5pts. 
43位 JWS029 渡部伸一 1,115g  3匹  5pts. 
44位 JWS024 大東和弘 1,090g  2匹  5pts. 
45位 JWS050 野田実芳 1,083g  3匹  5pts. 
46位 JWS055 河井大助 1,063g  3匹  5pts. 
47位 JWS012 平本浩司 1,054g  3匹  5pts. 
48位 JWS018 窪中英治 1,042g  3匹  5pts. 
49位 JWS017 宮本洋平 1,022g  3匹  5pts. 
50位 JWS061 寺田直人 1,008g  3匹  5pts. 
51位 JWS010 江崎浩司 1,007g  3匹  5pts. 
52位 JWS072 高橋一行 996g  3匹  5pts. 
53位 JWS082 山本高士 975g  3匹  5pts. 
54位 JWS034 金子博文 967g  3匹  5pts. 
55位 JWS088 西岡栄吾 946g  3匹  5pts. 
56位 JWS035 井元貴規 920g  3匹  5pts. 
57位 JWS031 政瀧太 901g  3匹  5pts. 
58位 JWS037 公文雅弘 870g  3匹  5pts. 
59位 JWS071 上田光春 867g  3匹  5pts. 
60位 JWS076 長谷川量俊 862g  3匹  5pts. 
61位 JWS056 岩井基倫 855g  3匹  5pts. 
62位 JWS087 赤松美陽 834g  3匹  5pts. 
63位 JWS069 伊藤浩 819g  3匹  5pts. 
64位 JWS038 岡野賢一 818g  3匹  5pts. 
65位 JWS064 石崎章 813g  3匹  5pts. 
66位 JWS008 門田貴嗣 810g  3匹  5pts. 
67位 JWS028 山田敬士 792g  3匹  5pts. 
68位 JWS092 磯崎将司 783g  3匹  5pts. 
69位 JWS091 吉村真幸 749g  3匹  5pts. 
70位 JWS016 松田章宏 575g  2匹  5pts. 
71位 JWS051 小網城二 0g  0匹  5pts. 
72位 JWS060 水田亮 0g  0匹  5pts. 


History back GO INDEX
© NBCNEWS