JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

JBトップ50第5戦ゲーリーインターナショナルCUP最終成績表

JBプロトーナメント情報2006

JBトップ50
第5戦
ゲーリーインターナショナルCUP
最終成績表

福岡県 遠賀川

10月20日(金)~
10月22日()

JB2006 INDEX

最終成績表

1 40 江口俊介 4,015g 44p 3,770g 44p 3,476g 48p 11,261g 150p 136p 286p 50p
2 3 竹内三城 4,435g 49p 2,952g 37p 2,606g 43p 9,993g 148p 129p 277p 49p
3 19 阿部進吾 3,885g 43p 3,402g 42p 2,686g 44p 9,973g 147p 129p 276p 48p
4 8 **除名** 3,222g 31p 2,962g 38p 4,745g 50p 10,929g 149p 119p 268p 47p
5 10 今江克隆 4,080g 46p 5,425g 50p 330g 23p 9,835g 146p 119p 265p 46p
6 12 沢村幸弘 3,765g 42p 2,742g 32p 2,896g 46p 9,403g 145p 120p 265p 45p
7 35 川口直人 5,095g 50p 3,238g 41p 1,010g 28p 9,343g 143p 119p 262p 44p
8 30 本堂靖尚 2,406g 22p 3,820g 46p 3,134g 47p 9,360g 144p 115p 259p 43p
9 4 星野和正 4,035g 45p 2,952g 36p 2,046g 36p 9,033g 142p 117p 259p 42p
10 9 福島健 3,630g 41p 4,110g 49p 1,034g 29p 8,774g 140p 119p 259p 41p
11 6 小野俊郎 4,220g 47p 3,805g 45p 562g 24p 8,587g 139p 116p 255p 40p
12 23 河辺裕和 3,552g 36p 3,096g 39p 2,134g 37p 8,782g 141p 112p 253p 39p
13 34 小林知寛 3,560g 38p 3,198g 40p 1,328g 33p 8,086g 137p 111p 248p 38p
14 13 SHINGO 2,826g 26p 4,035g 48p 1,196g 32p 8,057g 135p 106p 241p 37p
15 7 赤嶺吉蔵 3,282g 34p 1,990g 24p 2,786g 45p 8,058g 136p 103p 239p 36p
16 44 茂手木祥吾 3,136g 29p 3,830g 47p 756g 27p 7,722g 134p 103p 237p 35p
17 5 大塚茂 3,608g 39p 2,854g 34p 1,194g 31p 7,656g 133p 104p 237p 34p
18 49 川又圭史 1,126g 5p 3,476g 43p 3,594g 49p 8,196g 138p 97p 235p 33p
19 46 秦拓馬 3,014g 28p 2,164g 26p 2,334g 41p 7,512g 132p 95p 227p 32p
20 20 市村直之 3,622g 40p 1,448g 16p 2,258g 38p 7,328g 131p 94p 225p 31p
21 2 関和学 1,930g 15p 2,608g 31p 2,322g 40p 6,860g 130p 86p 216p 30p
22 41 神谷勇紀 2,514g 23p 2,230g 29p 1,668g 34p 6,412g 126p 86p 212p 29p
23 47 篠塚亮 3,560g 37p 918g 5p 2,290g 39p 6,768g 129p 81p 210p 28p
24 31 有里拓 1,384g 5p 2,890g 35p 2,480g 42p 6,754g 128p 82p 210p 27p
25 33 前山智孝 2,694g 24p 1,866g 21p 1,896g 35p 6,456g 127p 80p 207p 26p
26 18 鈴木利忠 4,435g 48p 402g 5p 606g 25p 5,443g 124p 78p 202p 25p
27 29 福山哲也 2,306g 19p 2,142g 25p 1,050g 30p 5,498g 125p 74p 199p 24p
28 38 瀧本英樹 3,250g 32p 1,222g 12p 720g 26p 5,192g 122p 70p 192p 23p
29 17 庄司潤 2,884g 27p 2,376g 30p 0g 5p 5,260g 123p 62p 185p 22p
30 28 北大祐 1,938g 16p 2,216g 28p - - 4,154g 120p 44p 164p 21p
31 27 高橋晃 3,270g 33p 1,060g 5p - - 4,330g 121p 38p 159p 20p
32 36 吉田秀雄 2,762g 25p 1,324g 15p - - 4,086g 119p 40p 159p 19p
33 24 泉和摩 3,290g 35p 458g 5p - - 3,748g 118p 40p 158p 18p
34 16 大熊一徳 2,128g 17p 1,514g 18p - - 3,642g 117p 35p 152p 17p
35 25 加藤誠司 478g 5p 2,794g 33p - - 3,272g 112p 38p 150p 16p
36 15 石川晴彦 1,264g 5p 2,206g 27p - - 3,470g 116p 32p 148p 15p
37 14 宮本英彦 2,164g 18p 1,258g 13p - - 3,422g 115p 31p 146p 14p
38 43 落合潤 2,340g 20p 1,066g 11p - - 3,406g 114p 31p 145p 13p
39 48 田畑二郎 1,800g 12p 1,568g 19p - - 3,368g 113p 31p 144p 12p
40 22 野村俊介 3,188g 30p 0g 0p - - 3,188g 111p 30p 141p 11p
41 39 中島成典 1,252g 5p 1,920g 22p - - 3,172g 110p 27p 137p 5p
42 21 山木一人 1,184g 5p 1,926g 23p - - 3,110g 109p 28p 137p 5p
43 1 藤木淳 1,690g 11p 1,312g 14p - - 3,002g 108p 25p 133p 5p
44 11 小森嗣彦 2,382g 21p 392g 5p - - 2,774g 106p 26p 132p 5p
45 37 水野哲史 1,116g 5p 1,608g 20p - - 2,724g 105p 25p 130p 5p
46 32 田村正敏 1,842g 13p 960g 5p - - 2,802g 107p 18p 125p 5p
47 45 堀龍一 890g 5p 1,504g 17p - - 2,394g 103p 22p 125p 5p
48 26 青木大介 1,856g 14p 800g 5p - - 2,656g 104p 19p 123p 5p

関連ページ