JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

JBマスターズ第3戦サンラインCUP総合成績表

JBプロトーナメント情報2008

08月02日()~
08月03日()

三重県 三瀬谷

JBマスターズ 第3戦 サンラインCUP

トーナメント概要初日結果2日目結果トーナメント結果上位のフィッシングパターン写真

総合成績表

順位 ゼッケン 氏名 1重 1P 2重 2P 重計 P計 獲P
11位 M90 16801,680g 190190p 14761,476g 198198p 31563,156g 388388p 200200p
22位 M145 14521,452g 186186p 15541,554g 199199p 30063,006g 385385p 199199p
33位 T5043 22122,212g 198198p 10341,034g 183183p 32463,246g 381381p 198198p
44位 M88 15341,534g 189189p 12661,266g 192192p 28002,800g 381381p 197197p
55位 M41 15061,506g 188188p 11901,190g 189189p 26962,696g 377377p 196196p
66位 M7 21362,136g 197197p 990990g 178178p 31263,126g 375375p 195195p
77位 M51 21202,120g 196196p 972972g 177177p 30923,092g 373373p 194194p
88位 M74 26662,666g 200200p 880880g 172172p 35463,546g 372372p 193193p
99位 M39 14421,442g 185185p 10461,046g 185185p 24882,488g 370370p 192192p
1010位 M19 14061,406g 184184p 10161,016g 181181p 24222,422g 365365p 191191p
1111位 M13 16941,694g 193193p 822822g 167167p 25162,516g 360360p 190190p
1212位 T5023 10781,078g 158158p 17241,724g 200200p 28022,802g 358358p 189189p
1313位 M9 12561,256g 171171p 11201,120g 187187p 23762,376g 358358p 188188p
1414位 M95 14901,490g 187187p 870870g 170170p 23602,360g 357357p 187187p
1515位 M21 16941,694g 192192p 760760g 162162p 24542,454g 354354p 186186p
1616位 M102 10641,064g 156156p 14001,400g 197197p 24642,464g 353353p 185185p
1717位 M34 17181,718g 194194p 708708g 156156p 24262,426g 350350p 184184p
1818位 M173 16841,684g 191191p 692692g 152152p 23762,376g 343343p 183183p
1919位 T5041 12941,294g 174174p 838838g 168168p 21322,132g 342342p 182182p
2020位 M81 22762,276g 199199p 560560g 141141p 28362,836g 340340p 181181p
2121位 T5020 12021,202g 167167p 894894g 173173p 20962,096g 340340p 180180p
2222位 M55 920920g 145145p 12661,266g 193193p 21862,186g 338338p 179179p
2323位 M68 940940g 147147p 12361,236g 191191p 21762,176g 338338p 178178p
2424位 M114 20302,030g 195195p 534534g 139139p 25642,564g 334334p 177177p
2525位 M44 854854g 139139p 13721,372g 195195p 22262,226g 334334p 176176p
2626位 T5038 834834g 138138p 13821,382g 196196p 22162,216g 334334p 175175p
2727位 M163 13441,344g 180180p 700700g 153153p 20442,044g 333333p 174174p
2828位 M1 946946g 148148p 10021,002g 179179p 19481,948g 327327p 173173p
2929位 M120 13841,384g 182182p 566566g 143143p 19501,950g 325325p 172172p
3030位 M73 804804g 137137p 10721,072g 186186p 18761,876g 323323p 171171p
3131位 M125 11441,144g 166166p 702702g 154154p 18461,846g 320320p 170170p
3232位 M157 13181,318g 178178p 534534g 138138p 18521,852g 316316p 169169p
3333位 M70 702702g 127127p 11321,132g 188188p 18341,834g 315315p 168168p
3434位 M29 986986g 152152p 746746g 160160p 17321,732g 312312p 167167p
3535位 M151 560560g 119119p 12101,210g 190190p 17701,770g 309309p 166166p
3636位 M122 11341,134g 165165p 568568g 144144p 17021,702g 309309p 165165p
3737位 T5045 752752g 133133p 948948g 176176p 17001,700g 309309p 164164p
3838位 M22 11261,126g 162162p 568568g 145145p 16941,694g 307307p 163163p
3939位 M47 10461,046g 154154p 620620g 150150p 16661,666g 304304p 162162p
4040位 M132 880880g 143143p 750750g 161161p 16301,630g 304304p 161161p
4141位 M106 648648g 123123p 10141,014g 180180p 16621,662g 303303p 160160p
4242位 M38 762762g 134134p 780780g 165165p 15421,542g 299299p 159159p
4343位 M31 12961,296g 175175p 446446g 123123p 17421,742g 298298p 158158p
4444位 M131 11301,130g 164164p 504504g 132132p 16341,634g 296296p 157157p
4545位 M24 10881,088g 159159p 528528g 137137p 16161,616g 296296p 156156p
4646位 M56 13261,326g 179179p 420420g 116116p 17461,746g 295295p 155155p
4747位 M12 11281,128g 163163p 490490g 128128p 16181,618g 291291p 154154p
4848位 M33 860860g 140140p 620620g 151151p 14801,480g 291291p 153153p
4949位 M35 12561,256g 170170p 428428g 119119p 16841,684g 289289p 152152p
5050位 M63 862862g 142142p 604604g 147147p 14661,466g 289289p 151151p
5151位 M177 13061,306g 176176p 356356g 112112p 16621,662g 288288p 150150p
5252位 M32 474474g 113113p 922922g 175175p 13961,396g 288288p 149149p
5353位 M36 12561,256g 169169p 428428g 118118p 16841,684g 287287p 148148p
5454位 M3 13121,312g 177177p 336336g 110110p 16481,648g 287287p 147147p
5555位 M172 690690g 124124p 726726g 159159p 14161,416g 283283p 146146p
5656位 M48 472472g 111111p 840840g 169169p 13121,312g 280280p 145145p
5757位 M166 356356g 9393p 10361,036g 184184p 13921,392g 277277p 144144p
5858位 M116 558558g 118118p 724724g 158158p 12821,282g 276276p 143143p
5959位 M17 888888g 144144p 480480g 126126p 13681,368g 270270p 142142p
6060位 M53 458458g 104104p 796796g 166166p 12541,254g 270270p 141141p
6161位 M6 466466g 107107p 774774g 163163p 12401,240g 270270p 140140p
6262位 M83 10621,062g 155155p 396396g 113113p 14581,458g 268268p 139139p
6363位 M115 704704g 128128p 536536g 140140p 12401,240g 268268p 138138p
6464位 T5017 10961,096g 160160p 324324g 105105p 14201,420g 265265p 137137p
6565位 M60 472472g 110110p 702702g 155155p 11741,174g 265265p 136136p
6666位 M58 766766g 136136p 488488g 127127p 12541,254g 263263p 135135p
6767位 M45 258258g 7979p 10201,020g 182182p 12781,278g 261261p 134134p
6868位 M28 504504g 115115p 578578g 146146p 10821,082g 261261p 133133p
6969位 M71 280280g 8585p 896896g 174174p 11761,176g 259259p 132132p
7070位 M154 696696g 125125p 496496g 130130p 11921,192g 255255p 131131p
7171位 M23 294294g 8888p 776776g 164164p 10701,070g 252252p 130130p
7272位 T502 962962g 150150p 290290g 100100p 12521,252g 250250p 129129p
7373位 M10 924924g 146146p 324324g 104104p 12481,248g 250250p 128128p
7474位 M66 10721,072g 157157p 138138g 8989p 12101,210g 246246p 127127p
7575位 M137 474474g 112112p 508508g 134134p 982982g 246246p 126126p
7676位 M27 564564g 120120p 456456g 124124p 10201,020g 244244p 125125p
7777位 M67 454454g 102102p 562562g 142142p 10161,016g 244244p 124124p
7878位 M156 722722g 130130p 350350g 111111p 10721,072g 241241p 123123p
7979位 M59 732732g 131131p 332332g 108108p 10641,064g 239239p 122122p
8080位 M168 644644g 121121p 424424g 117117p 10681,068g 238238p 121121p
8181位 M78 466466g 106106p 492492g 129129p 958958g 235235p 120120p
8282位 M167 428428g 9898p 526526g 136136p 954954g 234234p 119119p
8383位 M62 698698g 126126p 332332g 107107p 10301,030g 233233p 118118p
8484位 M129 720720g 129129p 314314g 103103p 10341,034g 232232p 117117p
8585位 M101 482482g 114114p 414414g 115115p 896896g 229229p 116116p
8686位 M117 382382g 9696p 500500g 131131p 882882g 227227p 115115p
8787位 M143 356356g 9494p 508508g 133133p 864864g 227227p 114114p
8888位 M113 734734g 132132p 244244g 9292p 978978g 224224p 113113p
8989位 M160 292292g 8787p 522522g 135135p 814814g 222222p 112112p
9090位 M15 646646g 122122p 246246g 9393p 892892g 215215p 111111p
9191位 M174 358358g 9595p 432432g 120120p 790790g 215215p 110110p
9292位 M105 468468g 108108p 286286g 9999p 754754g 207207p 109109p
9393位 M91 268268g 8181p 462462g 125125p 730730g 206206p 108108p
9494位 M103 276276g 8484p 442442g 121121p 718718g 205205p 107107p
9595位 M118 314314g 9191p 336336g 109109p 650650g 200200p 106106p
9696位 M165 466466g 105105p 244244g 9191p 710710g 196196p 105105p
9797位 M49 00g 0p 13121,312g 194194p 13121,312g 194194p 104104p
9898位 M5 388388g 9797p 268268g 9696p 656656g 193193p 103103p
9999位 M61 314314g 9292p 294294g 101101p 608608g 193193p 102102p
100100位 M104 13841,384g 183183p 00g 55p 13841,384g 188188p 101101p
101101位 M18 13801,380g 181181p -100-100g 55p 12801,280g 186186p 100100p
102102位 M65 286286g 8686p 274274g 9898p 560560g 184184p 9999p
103103位 M26 254254g 7878p 310310g 102102p 564564g 180180p 9898p
104104位 M85 268268g 8282p 272272g 9797p 540540g 179179p 9797p
105105位 M87 12921,292g 173173p 00g 55p 12921,292g 178178p 9696p
106106位 M162 12721,272g 172172p 00g 55p 12721,272g 177177p 9595p
107107位 T5014 12021,202g 168168p 00g 55p 12021,202g 173173p 9494p
108108位 M170 00g 0p 880880g 171171p 880880g 171171p 9393p
109109位 M140 268268g 8080p 146146g 9090p 414414g 170170p 9292p
110110位 T5035 11041,104g 161161p 00g 55p 11041,104g 166166p 9191p
111111位 M64 10181,018g 153153p 00g 55p 10181,018g 158158p 9090p
112112位 M4 00g 0p 716716g 157157p 716716g 157157p 8989p
113113位 M82 966966g 151151p 00g 55p 966966g 156156p 8888p
114114位 M152 954954g 149149p 00g 55p 954954g 154154p 8787p
115115位 M150 00g 55p 616616g 149149p 616616g 154154p 8686p
116116位 M164 00g 0p 610610g 148148p 610610g 148148p 8585p
117117位 M98 862862g 141141p 00g 55p 862862g 146146p 8484p
118118位 M112 764764g 135135p 00g 55p 764764g 140140p 8383p
119119位 M175 552552g 117117p 00g 55p 552552g 122122p 8282p
120120位 M127 00g 0p 444444g 122122p 444444g 122122p 8181p
121121位 M84 534534g 116116p 00g 55p 534534g 121121p 8080p
122122位 M75 468468g 109109p 00g 55p 468468g 114114p 7979p
123123位 M77 00g 0p 410410g 114114p 410410g 114114p 7878p
124124位 M72 458458g 103103p 00g 55p 458458g 108108p 7777p
125125位 M169 448448g 101101p 00g 55p 448448g 106106p 7676p
126126位 M2 00g 0p 326326g 106106p 326326g 106106p 7575p
127127位 M128 436436g 100100p 00g 55p 436436g 105105p 7474p
128128位 M40 432432g 9999p 00g 55p 432432g 104104p 7373p
129129位 M11 00g 55p 254254g 9494p 254254g 9999p 7272p
130130位 M158 306306g 9090p 00g 55p 306306g 9595p 7171p
131131位 M171 00g 0p 264264g 9595p 264264g 9595p 7070p
132132位 M159 298298g 8989p 00g 55p 298298g 9494p 6969p
133133位 M124 270270g 8383p 00g 55p 270270g 8888p 6868p
134134位 M138 254254g 7777p 00g 55p 254254g 8282p 6767p
135135位 M42 00g 55p 00g 55p 00g 1010p 55p
136136位 M80 00g 55p 00g 55p 00g 1010p 55p
137137位 M121 00g 55p 00g 55p 00g 1010p 55p
138138位 M178 00g 0p 00g 55p 00g 55p 55p

関連ページ