天気 | |
---|---|
風 | |
気温 | ℃ |
水温 | ℃ |
水位 | |
水質 |
参加者数 | 33人 |
---|---|
検量/率 | 23人/69% |
LM人数/率 | 2人/6.1% |
バス総数 | 35匹 |
バス総重量 | 16,685g |
1匹平均重量 | 476g |
3匹 | 2人/6.1% |
---|---|
2匹 | 8人/24.2% |
1匹 | 13人/39.4% |
0匹 | 10人/30.3% |
4000g~ | 1人/3.0% |
---|---|
3000g~ | 0人/0.0% |
2000g~ | 0人/0.0% |
1000g~ | 5人/15.2% |
1g~ | 17人/51.5% |
~0g | 10人/30.3% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5561JBII東条湖29 | コンドウヒロシ |
40854,085g | 22匹 | 3030Pts. |
22位 | 8026JBII東条湖26 | カワグチマサト |
15801,580g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | 8006JBII東条湖6 | ササキキヨフミ |
13601,360g | 22匹 | 2828Pts. |
44位 | 8005JBII東条湖5 | イワカズヒコ |
13451,345g | 22匹 | 2727Pts. |
55位 | 8027JBII東条湖27 | タナカコウジ |
13401,340g | 22匹 | 2626Pts. |
66位 | 4501JBII東条湖9 | ミヤケタカヒロ |
12101,210g | 33匹 | 2525Pts. |
77位 | 1141JBII東条湖32 | ニシヒラモリヨシ |
935935g | 22匹 | 2424Pts. |
88位 | 5033JBII東条湖1 | シバタマサノリ |
555555g | 22匹 | 2323Pts. |
99位 | 1101JBII東条湖14 | ミヨシショウジロウ |
455455g | 11匹 | 2222Pts. |
1010位 | 1063JBII東条湖20 | マツムラマサキ |
450450g | 11匹 | 2121Pts. |
1111位 | 5080JBII東条湖15 | クロサカヒロシ |
445445g | 22匹 | 2020Pts. |
1212位 | 5047JBII東条湖7 | ヒラタノボル |
440440g | 22匹 | 1919Pts. |
1313位 | 8028JBII東条湖28 | ハヤシテツヤ |
295295g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | 5007JBII東条湖30 | カネコサブロウ |
285285g | 11匹 | 1717Pts. |
1515位 | 5510JBII東条湖8 | マエカワユミ |
260260g | 11匹 | 1616Pts. |
1616位 | 8019JBII東条湖19 | カドヤマコト |
240240g | 11匹 | 1515Pts. |
1717位 | 8031JBII東条湖31 | ミナミナカカズキ |
235235g | 11匹 | 1414Pts. |
1818位 | 1062JBII東条湖17 | ゴトウツヨシ |
230230g | 11匹 | 1313Pts. |
1919位 | 8025JBII東条湖25 | イマイオサム |
225225g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | 8022JBII東条湖22 | フクナガオサム |
220220g | 11匹 | 1111Pts. |
2121位 | 8018JBII東条湖18 | タニグチマサヒロ |
215215g | 11匹 | 55Pts. |
2222位 | 8010JBII東条湖10 | ミタニサトシ |
200200g | 11匹 | 55Pts. |
2323位 | 5054JBII東条湖16 | スギウラノゾム |
180180g | 11匹 | 55Pts. |
2424位 | 8002JBII東条湖2 | オオハラヒサヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2525位 | 8003JBII東条湖3 | サカエトシキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | 8004JBII東条湖4 | ヤマモトエイジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 5031JBII東条湖11 | ヒルコダニシンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 5034JBII東条湖12 | ニワヒロタカ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 8013JBII東条湖13 | ミキアキラ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 8021JBII東条湖21 | ヤマグチコウジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 8023JBII東条湖23 | ムラシタヤスタケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 8034JBII東条湖34 | マスイシゲル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 0043TOP50-43 | カケミズレオナ |
-100-100g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。