第4戦 年間ポイントランキング
|
NBCチャプター琵琶湖 第4戦 ビワコマリンCUP06月19日(日)滋賀県 (琵琶湖)
フィールド状況 |
天気 | 曇りのち晴れ |
風 | 北 |
気温 | 28 ℃ |
水温 | 24.5 ℃ |
水位 | -19 |
水質 | ステイン |
釣果サマリー |
参加者数 | 88人 |
検量数/率 |
67人/76% |
LM数/率 |
26人/29.5% |
バス総数 |
144匹 |
バス総重量 |
138,060g |
1匹平均重 |
958g |
匹数内訳(リミット3) |
3匹 | 26人/29.5% | 2匹 | 25人/28.4% | 1匹 | 16人/18.2% | 0匹 | 21人/23.9% |
重量内訳 |
5000g~ |
1人/1.1% |
4000g~ |
7人/8.0% |
3000g~ |
5人/5.7% |
2000g~ |
16人/18.2% |
1000g~ |
25人/28.4% |
1g~ |
13人/14.8% |
~0g |
21人/23.9%
|
|
上位のフィッシングパターン
【シニア1位:村上明生選手】 ポイント:北山田、貝捨て場 タックル:1/32ジグヘッド ルアー: ゲーリー ECO4インチグラブ リミットメイカー ワッキーウィング レインズ エコスワンプ パターン: 水面直下まで伸びているウィードを見つけたらロングキャストしてシェード側にフリーフォールさせる。 一言メッセージ: 今年なかなか噛み合わず、上位に入れなかったですが、ようやく真ん中に立つ事が出来ました。 ありがとうございます。
【シニア2位:豊村達也選手】 ポイント:名鉄(サイトフィッシング)、烏丸半島沖(3~4m) タックル: スピニング 5ポンド(フロロ) ベイト 12ポンド(フロロ) ルアー: バークレー ガルプ・ドーバークローラー5.5インチ(ジグヘッドワッキー) エコプロダクト・ネクストワン パタパタ(テキサス・10g) パターン:サイト、ウィードピッチング 一言メッセージ: 今年初参戦で目標としていたお立ち台に上がれて非常に嬉しいです。 普段心よく釣りに送り出してくれる妻に感謝!
【シニア3位:山口有一郎選手】 ポイント:烏丸半島、アクティバ タックル:ウォリアー・TD-Z・10ポンド ルアー:ゲーリー ECO4インチグラブ(キャロライナ) パターン:ずる引き、ブレイク・ウィードエッジ絡み 一言メッセージ: 河口湖をホームレイクにしています。 チャプター琵琶湖でお立ち台に立てるとは思いませんでした。 ボートに乗せてくれた吉武さんに感謝します。
【シニア4位:横山正人選手】 ポイント:ポパイ前 タックル:メガバス デストロイヤー・F2 ルアー:レインズ エコスワンプ(ジグヘッドワッキー・3/32) パターン: ウィードの切れ目(4.5mライン) 小さなウィードに引っ掛けて抜けた時 一言メッセージ: 念願の4位、嬉しいです。 いつもお世話になっているスタッフの皆さんありがとうございました。 又、いっしょに釣りをしている仲間、ありがとう!
【シニア5位:勝見太一選手】 ポイント:下物浚渫絡み タックル: ティムコ フェンウィック・エリート61SLJ、ルゼアス2004 サンライン 目探3.5ポンド+東レ フィールドメイト6ポンド パターン: 浚渫の壁をスプリットショットでずる引きする。 一言メッセージ: 5位入賞できてとても嬉しいです。 日ごろお世話になっているクラブの方の応援あっての結果だと思います。 次戦も頑張ります。
【ジュニア1位:岩城陽太選手】 ポイント:大正寺川からビワコマリン沖の4~5mライン タックル:エバーグリーン テムジン・コブラ、12ポンドライン ルアー:ファットペッパー(金黒) パターン:ひたすら巻き続ける 一言メッセージ: 熱くてやる気がだんだん無くなってきたけど、最後まで頑張りました。 年間1位になれるように頑張ります。
【ジュニア2位:中山肇選手】 ポイント:ビワコマリン沖 タックル:ダイワ精工 ハートランドZ ルアー:バークレー ガルプ・7インチタートルバックワーム(テキサス) パターン:ステイ 一言メッセージ:一匹でも釣れて良かった。
【ジュニア3位:井上夕希選手】 ポイント:ミック前5m タックル: エバーグリーン テムジン・エアリアル ダイワ精工 イグニス2506C ライン フロロ6ポンド+エコリーダー6ポンド ルアー: リミットメイカー テールスライディングシャッド(ジグヘッド2.7g) パターン:ウィードに引っ掛けてステイ 一言メッセージ:最終戦も頑張ります。
シニア部門成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | M86 | 村上明生 | 5,070g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 34808 | 豊村達也 | 4,750g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | E河口A53 | 山口有一郎 | 4,430g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | W津風呂70 | 横山正人 | 4,400g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 35837 | 勝見太一 | 4,180g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | M14 | 金田達雄 | 4,120g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | W津風呂8 | 山中寛雅 | 4,060g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 35906 | 土橋親一 | 4,020g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | M254 | 杉山寧 | 3,940g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | M249 | 池田和仁 | 3,450g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 36194 | 黒田健史 | 3,150g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | NEO118 | 久保雅嗣 | 3,120g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 35939 | 森義雅 | 3,070g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 34410 | 高井啓介 | 2,900g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 35111 | 福味正樹 | 2,820g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | 35275 | 山田一憲 | 2,600g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | 34806 | 伊東淳 | 2,570g | 2匹 | 34Pts. |
18位 | 35344 | 田村薫 | 2,570g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 34764 | 堀泰浩 | 2,560g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | E河口B59 | 寺村春彦 | 2,510g | 2匹 | 31Pts. |
21位 | 34712 | 岩前貢正 | 2,470g | 3匹 | 30Pts. |
|
22位 | 34926 | 熊川匡士 | 2,450g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | 36123 | 浦賢治 | 2,400g | 2匹 | 28Pts. |
24位 | 34497 | 渡邊隆祐 | 2,210g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | W津風呂57 | 塩飽康仁 | 2,110g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 35249 | 林鋭治 | 2,090g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 35827 | 武田大輔 | 2,070g | 2匹 | 24Pts. |
28位 | 35911 | 山本昌幸 | 2,070g | 2匹 | 23Pts. |
29位 | 34284 | 駒崎洋太 | 1,970g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | 35245 | 上垣正樹 | 1,970g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | M177 | 鵜飼良 | 1,930g | 2匹 | 20Pts. |
32位 | 34401 | 新家正規 | 1,900g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | W旭川86 | 三井昭彦 | 1,840g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | 33487 | 中瀬成作 | 1,800g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | M329 | 阪上彰信 | 1,750g | 3匹 | 16Pts. |
36位 | 35439 | 川崎栄一 | 1,700g | 2匹 | 15Pts. |
37位 | 34932 | 田仲正明 | 1,680g | 3匹 | 14Pts. |
38位 | 36181 | 吉武仁 | 1,680g | 3匹 | 13Pts. |
39位 | W津風呂11 | 植村訓一 | 1,670g | 2匹 | 12Pts. |
40位 | 35516 | 中山一成 | 1,580g | 2匹 | 11Pts. |
41位 | 34398 | 本谷正勝 | 1,540g | 2匹 | 5Pts. |
42位 | W旭川103 | 宮本昇 | 1,470g | 2匹 | 5Pts. |
|
43位 | 35388 | 木村亮介 | 1,430g | 2匹 | 5Pts. |
44位 | 36509 | 曽我部隆司 | 1,390g | 2匹 | 5Pts. |
45位 | 35079 | 上田恭弘 | 1,320g | 2匹 | 5Pts. |
46位 | 34301 | 稲吉慶三 | 1,160g | 2匹 | 5Pts. |
47位 | E河口A319 | 中埜良則 | 1,050g | 1匹 | 5Pts. |
48位 | 35246 | 宮脇良浩 | 1,030g | 2匹 | 5Pts. |
49位 | 34568 | 新川義人 | 1,000g | 2匹 | 5Pts. |
50位 | 34569 | 吉川幸四郎 | 1,000g | 2匹 | 5Pts. |
51位 | 35726 | 吉岡光博 | 1,000g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | W津風呂52 | 村田学 | 980g | 2匹 | 5Pts. |
53位 | 34654 | 篠木雅文 | 880g | 1匹 | 5Pts. |
54位 | 34923 | 岡田好弘 | 840g | 1匹 | 5Pts. |
55位 | 33235 | 杉本敦 | 800g | 1匹 | 5Pts. |
56位 | W旭川64 | 中村誠 | 790g | 1匹 | 5Pts. |
57位 | 35025 | 野畑学 | 750g | 1匹 | 5Pts. |
58位 | 35220 | 馬渕佳孝 | 750g | 1匹 | 5Pts. |
59位 | 35549 | 菊池幸二 | 690g | 1匹 | 5Pts. |
60位 | 34787 | 天野真臣 | 560g | 1匹 | 5Pts. |
61位 | 36578 | 平田昇 | 560g | 1匹 | 5Pts. |
62位 | W旭川68 | 三嶋伸一 | 560g | 1匹 | 5Pts. |
63位 | W津風呂44 | 柿元勇人 | 480g | 1匹 | 5Pts. |
|
64位 | M262 | 狩田拓也 | 470g | 1匹 | 5Pts. |
--- | 34270 | 水野新治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34397 | 平石明人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34470 | 堀尾泰弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34588 | 田中一典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34595 | 森勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34881 | 岡田竹弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35067 | 辰己秀隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35289 | 大塚貴幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35323 | 西河貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35379 | 藤田正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35393 | 土井和弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35421 | 今井浩二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 36575 | 青島桃太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | M2 | 南一貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | M7 | 山岡計文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | M142 | 岡部輝行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | M314 | 小林真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | E河口B99 | 藤居賢司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W津風呂31 | 平田誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W津風呂83 | 小野嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
ジュニア部門成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 34935 | 岩城陽太 | 2,400g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 34129 | 中山肇 | 1,810g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 33502 | 井上夕希 | 1,720g | 1匹 | 28Pts. |
--- | 35369 | 澤田俊輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
関連ページ
|
大会スナップ
 シニア部門...
 シニア部門...
 シニア部門...
 シニア部門...
 シニア部門...
 ジュニア部...
 ジュニア部...
|