第4戦
|
NBCチャプター南千葉 第4戦 バスショップインナミCUP06月05日(日)千葉県 (高滝湖)
フィールド状況 |
天気 | 曇り時々晴れ |
風 | 南西 |
気温 | 17 ℃ |
水温 | 17 ℃ |
水位 | 平水 |
水質 | ややにごり |
釣果サマリー |
参加者数 | 77人 |
検量数/率 |
42人/54% |
LM数/率 |
5人/6.5% |
バス総数 |
68匹 |
バス総重量 |
57,470g |
1匹平均重 |
845g |
匹数内訳(リミット3) |
3匹 | 5人/6.5% | 2匹 | 16人/20.8% | 1匹 | 21人/27.3% | 0匹 | 35人/45.5% |
重量内訳 |
3000g~ |
2人/2.6% |
2000g~ |
5人/6.5% |
1000g~ |
18人/23.4% |
1g~ |
17人/22.1% |
~0g |
35人/45.5%
|
|
概要
77名の参加で迎えた南千葉チャプター第4戦。 前週までは田んぼへの水源の供給と降雨不足で減水が進みこのまま降雨が無ければ流入河川2本の上流域へは入れない、と上流パターンを組んでいる選手達は心配していたが週初めに大量の雨が降り湖の水位は一気に平水へと回復。 しかし魚の方が濁りから完全に回復出来なかったのか思ったよりも釣れないと嘆く選手が多く、前週までの好調から一転、ミスが許されない厳しい状況となったようです。 そんな中、上流パターンメインの折金選手がなんと4戦連続のお立ち台を見事優勝で飾り今シーズンの圧倒的な強さを見せつけました。 冠スポンサーであるバスショップインナミ様、6/1の法施行に合わせ素早くなおかつ柔軟に対応下さった高滝湖観光企業組合の皆様にお礼申し上げます。
上位のフィッシングパターン
1位:折金一樹 選手 古敷谷川の上流でサイト。ノーシンカーのスイミングで5本、上流サンドバーで1本、養老川上流カバーとサイトで2本の計8本でした。 前の晩が大雨にならなくて良かったです。 コメント: 前日エレキを直してくれたマサヤ君有難う。次回も気合を入れて頑張ります。
2位:加藤賢一郎 選手 加茂橋橋脚でイマカツアクションゲイラ1/64ネイルシンカーとエコBホッグ1/16ジグヘッドのフォーリング。3投に1回程度サワムラのトランプをつける。 コメント: いつも楽しい大会を運営して下さっているスタッフの皆さん、TKKの皆さん、有難うございます。 またプラを手伝ってくれた鬼山さん稲富さん有難うございます。
3位:清水健 選手 古敷谷川上流護岸のブッシュ横に1/16ozシリコンラバージグをロングシェイクで1本。本湖のオブジェに同リグをカーブフォールで2m位を通すようにやって2本連続でヒットした。 コメント: 初参加だったのでビックリです。
4位:荒井和也 選手 養老川上流鉄板の対岸流れ込みをベルズのシャロークランク、ダッチでカバーの上を通して釣る。 カバー、サイトをMHの竿で釣った。 コメント: スタッフの皆さん、いつも色々有難うございます。
5位:桃井正光 選手 古敷谷の奥、アシとオーバーハングの絡む所を7gテキサス、ファンキーホッグ3”(コーラ)とエコ4”グラブ(グリーンパンプキン)で2本取りました。 コメント: まさか得意な印旛沼の釣り方で釣れるとは思いませんでした。 チャプタースタッフの皆様、今後とも宜しくお願いします。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 35526 | 折金一樹 | 3,870g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | E桧65 | 加藤賢一郎 | 3,450g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 36558 | 清水健 | 2,970g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 35589 | 荒井和也 | 2,240g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | 34748 | 桃井正光 | 2,040g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 34565 | 佐藤栄治 | 2,010g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | - | 大村敏雄 | 2,000g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 35326 | 吉村和孝 | 1,950g | 2匹 | 43Pts. |
9位 | 35433 | 水越英雄 | 1,930g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 34927 | 斉藤太一 | 1,860g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 35609 | 安倍優 | 1,830g | 2匹 | 40Pts. |
12位 | 35315 | 上山正起 | 1,820g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 霞142 | 宗島和雄 | 1,800g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 35342 | 鹿島衛 | 1,750g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 35004 | 小園義春 | 1,660g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | E桧94 | 岡田郁夫 | 1,570g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | E河A243 | 荻野英貴 | 1,480g | 2匹 | 34Pts. |
18位 | 35251 | 中村雅史 | 1,290g | 2匹 | 33Pts. |
19位 | 34634 | 赤沼直樹 | 1,290g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 34750 | 久門裕 | 1,230g | 2匹 | 31Pts. |
21位 | 35518 | 磯野清 | 1,100g | 1匹 | 30Pts. |
|
22位 | E霞23 | 岩田勝 | 1,080g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 35771 | 井内浩太 | 1,070g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 34402 | 後藤進 | 1,050g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | E河B9 | 笹森典幸 | 1,000g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 35476 | 谷崎智弘 | 970g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | E桧72 | 清水哲寿 | 950g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 33436 | 小野崇 | 950g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 35229 | 森隆之 | 930g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 35214 | 吉田聡 | 920g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 35092 | 吉田春昭 | 840g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 35325 | 高橋岳洋 | 770g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 35131 | 若松護 | 770g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 34894 | 須田幸一 | 750g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | - | 清水奈々子 | 750g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 34698 | 山下浩司 | 680g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | 34010 | 荒木伸貴 | 610g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 34337 | 服部俊英 | 560g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 34072 | 田中耕平 | 440g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | E河A151 | 内海哲也 | 420g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | 34886 | 大川浩利 | 410g | 1匹 | 6Pts. |
42位 | E桧120 | 清水宏延 | 410g | 1匹 | 6Pts. |
|
43位 | 35233 | 小林延幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 34526 | 有泉賢司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 35448 | 川田泰弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 35517 | 山口剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 35046 | 井内浩幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 34979 | 斉藤晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 35215 | 嶋本一秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 35172 | 本名慎吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | E桧54 | 牛尾大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 34912 | 八森忍 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 35449 | 高橋圭太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | E河B12 | 小村憲一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 35428 | 土生良一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 34959 | 日下貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 35693 | 阿部道保 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 35485 | 林田明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 33477 | 田中信人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 32665 | 長谷川憲一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 35424 | 平川文康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 35623 | 鶴岡克芳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 35187 | 海東拓生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
64位 | 34538 | 角南浩史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 34848 | 滝口俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | 35491 | 石本賢紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | - | 桐田敬次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | 34527 | 井上晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | 34924 | 佐藤徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | E河A115 | 佐藤司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | 34070 | 北川雅章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | 34685 | 杉田久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | 34373 | 秋場義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
74位 | E河B29 | 嶋田大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
75位 | 34652 | 籾山稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
76位 | 34846 | 良元淑晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
77位 | 35437 | 上原弘之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
関連ページ
|
大会スナップ
 高滝犬「ボギー」です
 ボート屋さ...
|