天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 南よりの風 |
気温 | 17~24℃ |
水温 | 21℃ |
水位 | 減水 |
水質 | 白濁り |
参加者数 | 40人 |
---|---|
検量/率 | 15人/37% |
LM人数/率 | 3人/7.5% |
バス総数 | 23匹 |
バス総重量 | 14,007g |
1匹平均重量 | 609g |
3匹 | ![]() |
---|---|
2匹 | ![]() |
1匹 | ![]() |
0匹 | ![]() |
2000g~ |
![]() |
---|---|
1000g~ |
![]() |
1g~ |
![]() |
~0g |
![]() |
2009年度の埼玉チャプター最終戦「ノリーズ・エコギアCUP」。 冠スポンサー様の「マルキュー株式会社」から新井様・伊藤様も多忙の中お越しいただきました。今回は、タフレイクに有効なノリーズ「フェイントベイト」シリーズとトーナメンター待望の10月販売開始「アクア」のパッケージサンプル品の製品紹介・説明を頂きました。(販売が待ちどおしいです)更にロードランナーヴォイスのロッド貸し出しも行って頂き、ありがとうございました。この時期の神流湖は、水温・気温とも急激に変化する時期なのですが、その変化に更に大減水のトリプルパンチ。プラの段階から変化の対応に苦しんだ参加者も多く、湖上で悩みながらその時のパターン(秋の魚)を見つけていく大会でした。
優勝 小川 大輔選手
太田部の群馬県側のガレ場と太田部~アブ沢の立ち木で2本。2本ともラッキークラフトのベビーシャット60SP使用(カラーは、・・・)。
準優勝 小林 翼プロ
琴平橋~犬目ワンドエリアをいったりきたり。ルアーは、ジャッカルのDD cherry マットタイガー。
第3位 田川 誠選手
太田部~大栃~桟橋。エグジグ1/16oz(グリパン)+ベイトブレス フィッシュテール(グリパン)
第4位 山本 勝也プロ
バックウォーター周辺の岩盤の隙間。ネコリグでエコカットテールのブラック(神流湖では、このセッティングをコサヒラブラックと言います)ネイルシンカー1/20oz
第5位 高橋 博幸選手
日陰沢上流の岬 ルアーは、ブリッツMAX DR。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 44226 | 23682,368g | 22匹 | 3030Pts. | |
22位 | JB霞151 | 22502,250g | 22匹 | 2929Pts. | |
33位 | 44152 | 22272,227g | 33匹 | 2828Pts. | |
44位 | JB霞129 | 15541,554g | 33匹 | 2727Pts. | |
55位 | 43698 | 12751,275g | 11匹 | 2626Pts. | |
66位 | To5037 | 11551,155g | 11匹 | 2525Pts. | |
77位 | 43152 | 893893g | 33匹 | 2424Pts. | |
88位 | JB霞142 | 618618g | 11匹 | 2323Pts. | |
99位 | 44120 | 258258g | 11匹 | 2222Pts. | |
1010位 | JB霞30 | 252252g | 11匹 | 2121Pts. | |
1111位 | 44310 | 247247g | 11匹 | 2020Pts. | |
1212位 | 河口A91 | 236236g | 11匹 | 1919Pts. | |
1313位 | 44097 | 231231g | 11匹 | 1818Pts. | |
1414位 | 43177 | 228228g | 11匹 | 1717Pts. | |
1515位 | 43110 | 215215g | 11匹 | 1616Pts. | |
1616位 | JB桧原94 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
1717位 | JB霞49 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
1818位 | 43516 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
1919位 | 43670 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2020位 | JB霞57 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2121位 | 42604 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2222位 | 44115 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2323位 | 42685 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2424位 | 42951 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2525位 | 42714 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2626位 | 42833 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2727位 | 42983 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2828位 | 43660 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
2929位 | 42782 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3030位 | 44087 | 0g | 0匹 | 55Pts. | |
3131位 | 43178 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3232位 | 河口A126 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3333位 | 43859 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3434位 | JB霞28 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3535位 | 43558 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3636位 | 44215 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3737位 | JB霞160 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3838位 | 44216 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
3939位 | 42649 | 00g | 00匹 | 55Pts. | |
4040位 | 44306 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。