[インデックス][トーナメント情報インデックス][2001年度マスターズプロシリーズ第2戦1日目]


DAY1

2001年4月6日
滋賀県琵琶湖
参加人数:503名
ウエエイン:209名
ウエエイン率:41%
気温/18℃
微風  

 


予報が良い方に外れ快晴・微風の天候となった初日。気温は20℃近くまで上がり初夏を思わせる陽気に。先週の寒波の影響で、またまた下がった水温だが、これで上昇しそうな勢いである。史上最悪の結果に終わった第1戦から3週間が経過し、いよいよ「春の琵琶湖」らしい釣れ方になったのではと期待をしたが、意外にもあまり状況は変わっていないらしく「100人釣れれば良い方ではないか?」との下馬評だった。ネストはまだほとんど見かけられず、サイトフィッシングにはまだ早い。プリプリのメスバスがどれだけ持ち込まれるのか?

蓋を開けてみれば実際には200名を越えるウエエインがあり、データ的には去年の同時期の大会とほぼ同じような結果となった。思わず息をのむようなプリプリのメスバスも多く持ち込まれ、琵琶湖のポテンシャルを見せつけられたウエエインだった。

今年から初日は予選形式となったのだが、2日目へのキップを手に入れるには300位に入らなければならない。結果はご覧のように209名のウエイインのため、第1戦同様、「1匹釣れるかどうか」が運命の分かれ道となった。

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー
   1  M4        浮本 貴徳       7460g        5匹      0    7460g
   2  M100      田村 正敏       7275g        5匹      0    7275g
   3  M1001     堀江 建次       6665g        5匹      0    6665g
   4  M20       山崎 新        6320g        3匹      0    6320g
   5  W58       斉藤 忠        6185g        5匹      0    6185g
   6  M181      中村 幸二       5735g        5匹      0    5735g
   7  W3        清水 盛三       4965g        5匹      0    4965g
   8  M214      坂本 靖博       4770g        3匹      0    4770g
   9  M21       礒野 恒二郎      4615g        4匹      0    4615g
  10  M570      小畑 仁        4565g        3匹      0    4565g
  11  M92       福島 健        4345g        3匹      0    4345g
  12  M3        冨田 哲也       4295g        4匹      0    4295g
  13  M161      赤尾 淳一       4580g        2匹    400    4180g
  14  M964      長友 政貴       4135g        1匹      0    4135g
  15  M296      松浦 照永       3985g        3匹      0    3985g
  16  M811      浅岡 滋樹       3880g        3匹      0    3880g
  17  M334      伊藤 宜展       3830g        2匹      0    3830g
  18  M698      伊藤 正晴       3814g        3匹      0    3814g
  19  M95       安井 研介       3772g        3匹      0    3772g
  20  M351      浦吉 浩        3670g        3匹      0    3670g
  21  M825      花田 元宏       3656g        2匹      0    3656g
  22  M9        佐藤 修弘       3580g        3匹      0    3580g
  23  M241      山本 康裕       3556g        4匹      0    3556g
  24  M744      杉浦 秀樹       3752g        4匹    200    3552g
  25  M209      浅野 大和       3548g        2匹      0    3548g
  26  M46       池上 隆雄       3530g        2匹      0    3530g
  27  M497      舟田 智哉       3576g        3匹    200    3376g
  28  M145      宮本 雅章       3292g        2匹      0    3292g
  29  M16       角 真人        3172g        3匹      0    3172g
  30  M760      谷口 政弘       3164g        3匹      0    3164g
  31  M254      久野 企康       3322g        4匹    200    3122g
  32  M422      戸野本 勝徳      3060g        2匹      0    3060g
  33  M142      足立 健一       2896g        2匹      0    2896g
  34  M1019     山本 克己       2874g        2匹      0    2874g
  35  M980      藤井 大介       2866g        2匹      0    2866g
  36  M24       吉田 秀雄       2864g        5匹      0    2864g
  37  M301      中川 高太郎      2854g        3匹      0    2854g
  38  W29       奥村 哲史       2850g        2匹      0    2850g
  39  M1017     塚田 智子       2848g        1匹      0    2848g
  40  M444      水永 勉        3036g        3匹    200    2836g
  41  M427      米山 人史       2830g        2匹      0    2830g
  42  M177      泉谷 誠        2804g        3匹      0    2804g
  43  M529      尾崎 匡        2772g        2匹      0    2772g
  44  W59       **除名**       2732g        3匹      0    2732g
  45  M576      前山 博昭       2702g        2匹      0    2702g
  46  M683      西村 実        2684g        2匹      0    2684g
  47  M548      藤原 基一       2638g        2匹      0    2638g
  48  M866      奥田 淳郎       2630g        2匹      0    2630g
  49  M479      渡辺 健司       2586g        2匹      0    2586g
  50  M830      中川 和也       2584g        2匹      0    2584g
  51  M592      湯浅 秀嗣       2664g        2匹    200    2464g
  52  W32       清水 國明       2460g        1匹      0    2460g
  53  M590      長嶋 純        2346g        2匹      0    2346g
  54  M6        南 一貴        2332g        2匹      0    2332g
  55  M1016     岡崎 義常       2324g        2匹      0    2324g
  56  W17       加藤 誠司       2282g        1匹      0    2282g
  57  M531      生柄 宏道       2270g        2匹      0    2270g
  58  M574      中島 成典       2240g        1匹      0    2240g
  59  W8        今江 克隆       2234g        2匹      0    2234g
  60  M314      岡本 和久       2176g        3匹      0    2176g
  61  M487      江波戸 寛明      2174g        1匹      0    2174g
  62  M27       藤井 秀人       2122g        2匹      0    2122g
  63  M76       中野 良文       2118g        4匹      0    2118g
  64  M227      打山 裕介       2042g        1匹      0    2042g
  65  M591      織田 伸彦       2010g        1匹      0    2010g
  66  W2        深江 真一       1988g        2匹      0    1988g
  67  M610      堂本 昌幸       1974g        1匹      0    1974g
  68  M894      橋本 靖生       2170g        2匹    200    1970g
  69  M68       西澤 紀行       1926g        3匹      0    1926g
  70  M23       井手 隆之       1906g        2匹      0    1906g
  71  M281      岩崎 靖宏       1896g        1匹      0    1896g
  72  M426      藤井 公穂       1896g        3匹      0    1896g
  73  W38       菊元 俊文       1880g        1匹      0    1880g
  74  M168      竹内 淳人       1860g        2匹      0    1860g
  75  M148      田渕 秀明       1848g        2匹      0    1848g
  76  M443      木村 嘉浩       1844g        2匹      0    1844g
  77  M875      加藤 知彦       1834g        1匹      0    1834g
  78  M176      中根 竜一郎      1820g        1匹      0    1820g
  79  M325      小谷 悟史       1810g        3匹      0    1810g
  80  M902      宮田 耕一       1768g        1匹      0    1768g
  81  M283      太田 武志       1738g        1匹      0    1738g
  82  M383      関 秀和        1704g        1匹      0    1704g
  83  M316      金子 博文       1674g        1匹      0    1674g
  84  M307      大南 昭宏       1646g        1匹      0    1646g
  85  M290      松本 元        1638g        1匹      0    1638g
  86  M488      高田 誠一       1634g        1匹      0    1634g
  87  M997      中田 篤実       1602g        1匹      0    1602g
  88  M502      島田 康治       1586g        1匹      0    1586g
  89  M38       岡田 光広       1582g        3匹      0    1582g
  90  M755      青木 利憲       1578g        1匹      0    1578g
  91  M923      昇 秀樹        1578g        1匹      0    1578g
  92  M101      近藤 直一       1560g        1匹      0    1560g
  93  M885      竹内 智史       1556g        2匹      0    1556g
  94  M928      六田 和之       1550g        1匹      0    1550g
  95  M228      伊豫部 健       1538g        1匹      0    1538g
  96  M67       鈴木 靖彦       1524g        1匹      0    1524g
  97  M988      松村 幸勇       1522g        2匹      0    1522g
  98  M249      黒須 雅彦       1520g        1匹      0    1520g
  99  W52       大隅 浩典       1518g        2匹      0    1518g
 100  M637      福田 雅人       1482g        1匹      0    1482g
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー
            
 101  M948      武田 英樹       1466g        1匹      0    1466g
 102  M568      河内 正隆       1464g        1匹     20    1444g
 103  M286      小山 和仁       1420g        1匹      0    1420g
 104  M654      小林 忠        1386g        2匹      0    1386g
 105  M658      岡田 義広       1372g        1匹      0    1372g
 106  M28       勝本 直也       1370g        1匹      0    1370g
 107  M481      紙谷 泰輝       1360g        1匹      0    1360g
 108  M550      南田 冬彦       1350g        1匹      0    1350g
 109  W46       宅間 淳子       1328g        1匹      0    1328g
 110  M1007     山下 芳夫       1308g        1匹      0    1308g
 111  M216      横山 光太郎      1280g        1匹      0    1280g
 112  M512      川口 敦史       1264g        1匹      0    1264g
 113  M292      森 陽一        1262g        1匹      0    1262g
 114  M86       大谷 和弘       1254g        2匹      0    1254g
 115  M840      本常 昌三       1254g        1匹      0    1254g
 116  M335      井上 力夫       1250g        1匹      0    1250g
 117  M618      安部 和登志      1238g        1匹      0    1238g
 118  M149      中塚 喜夫       1220g        1匹      0    1220g
 119  M915      中村 勧        1216g        1匹      0    1216g
 120  M895      唐澤 良典       1184g        1匹      0    1184g
 121  M448      田中 小太朗      1176g        1匹      0    1176g
 122  M879      鵜飼 良        1176g        1匹      0    1176g
 123  M116      森田 博一       1174g        1匹      0    1174g
 124  M545      熊谷 訓        1318g        1匹    200    1118g
 125  M951      増田 晃        1094g        1匹      0    1094g
 126  M508      吉村 敏夫       1082g        1匹      0    1082g
 127  M938      川崎 栄一       1082g        1匹      0    1082g
 128  M190      下敷領 信也      1076g        1匹      0    1076g
 129  M832      小村 照久       1068g        1匹      0    1068g
 130  M156      斉藤 巧        1064g        1匹      0    1064g
 131  M791      縣 智丈        1052g        1匹      0    1052g
 132  M136      守屋 雅仁       1040g        1匹      0    1040g
 133  M600      奥山 知昭       1022g        1匹      0    1022g
 134  M1018     大川 学        1020g        1匹      0    1020g
 135  M321      円山 誠二       1016g        1匹      0    1016g
 136  M960      高野瀬 篤洋      1016g        1匹      0    1016g
 137  W63       佐藤 信治       1014g        1匹      0    1014g
 138  M551      奥村 祐一郎      1010g        1匹      0    1010g
 139  M264      藤井 孝洋        984g        1匹      0     984g
 140  M319      森北 知宏        980g        1匹      0     980g
 141  M955      小林 真視        972g        1匹      0     972g
 142  W22       川越 忠之        970g        1匹      0     970g
 143  M63       長谷川 進        968g        1匹      0     968g
 144  M726      坂 将紀         968g        1匹      0     968g
 145  M111      磯崎 隆之        964g        1匹      0     964g
 146  M673      岡本 裕治        956g        1匹      0     956g
 147  M717      橋本 幸造        936g        1匹      0     936g
 148  M835      長谷川 隆一       936g        1匹      0     936g
 149  M862      久保 雅嗣        930g        1匹      0     930g
 150  M189      村上 勝人        928g        1匹      0     928g
 151  M157      石田 人志        924g        2匹      0     924g
 152  M1009     七里 高信        904g        1匹      0     904g
 153  M731      串崎 友彦        896g        1匹      0     896g
 154  M922      秦 拓馬         888g        1匹      0     888g
 155  M364      元座 啓之        878g        1匹      0     878g
 156  M797      小林 正和        878g        1匹      0     878g
 157  M134      長谷川 耕司       846g        1匹      0     846g
 158  M167      池田 幸平        832g        1匹      0     832g
 159  M293      坂井 勝         826g        1匹      0     826g
 160  M692      江間 康晴        810g        1匹      0     810g
 161  M122      近藤 寿夫        802g        1匹      0     802g
 162  M278      武田 和久        796g        1匹      0     796g
 163  W14       小森 嗣彦        790g        1匹      0     790g
 164  M436      羽根田 努        784g        1匹      0     784g
 165  M71       -----        778g        1匹      0     778g
 166  M716      長尾 淳二        750g        1匹      0     750g
 167  M906      橋場 淳         750g        1匹      0     750g
 168  M908      阪田 一人        740g        1匹      0     740g
 169  M350      小瀧 陽一        736g        1匹      0     736g
 170  M649      前山 智孝        702g        1匹      0     702g
 171  M693      岡崎 貞実        702g        1匹      0     702g
 172  M66       黒須 和義        700g        1匹      0     700g
 173  M520      福森 一公        688g        1匹      0     688g
 174  M131      千葉 正輝        654g        1匹      0     654g
 175  M749      神吉 秀樹        654g        1匹      0     654g
 176  M246      石田 龍之介       646g        1匹      0     646g
 177  W54       竹内 三城        642g        1匹      0     642g
 178  M613      岸本 柳平        640g        1匹      0     640g
 179  M120      吉村 正俊        630g        1匹      0     630g
 180  M163      田中 大介        620g        1匹      0     620g
 181  M912      内藤 寛樹        612g        1匹      0     612g
 182  M745      正 知樹         606g        1匹      0     606g
 183  M627      藤波 和成        598g        1匹      0     598g
 184  M776      西嶋 明         544g        1匹      0     544g
 185  M730      篠田 祐治        538g        1匹      0     538g
 186  M179      佐々木 佳瑞男      528g        1匹      0     528g
 187  M243      竹内 秀和        514g        1匹      0     514g
 188  M617      衛藤 礼         514g        1匹      0     514g
 189  W23       小野 俊郎        494g        1匹      0     494g
 190  M495      船戸 建一        478g        1匹      0     478g
 191  M943      宮田 和雄        478g        1匹      0     478g
 192  M406      湯口 隆昭        476g        1匹      0     476g
 193  M501      八田 和也        470g        1匹      0     470g
 194  M537      藤井 英和        468g        1匹      0     468g
 195  M162      玉出 浩三        462g        1匹      0     462g
 196  M881      中澤 健一郎       460g        1匹      0     460g
 197  M110      服部 悟         450g        1匹      0     450g
 198  M995      佐竹 省吾        446g        1匹      0     446g
 199  M882      青木 哲         442g        1匹      0     442g
 200  M836      小林 知寛        436g        1匹      0     436g
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー
            
 201  M56       西川 正洋        420g        1匹      0     420g
 202  M837      芳家 裕         418g        1匹      0     418g
 203  M345      河野 豪         414g        1匹      0     414g
 204  M408      新山 光生        410g        1匹      0     410g
 205  M680      中村 真也        374g        1匹      0     374g
 206  M636      西村 不二夫       360g        1匹      0     360g
 207  M644      西川 恵三        558g        1匹    200     358g
 208  M978      御厨 圭祐       2392g        2匹   2200     192g
 209  M987      花井 賢        1382g        1匹   2000    -618g
以下294名予選落ち            
 


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。