|

DAY2
2001年10月27日
河口湖
参加人数:233名
ウエエイン:220名
ウエエイン率:95%
天候:晴れ
風:弱
水温:17℃
気温:18℃




|
|

好天に恵まれた第7戦
|

2日目トップ浦田繁
|
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
1 M356 浦田 繁 2,506g 5匹 0 2,506g 200pts
2 M1012 圓井 則雅 2,492g 5匹 0 2,492g 199pts
3 M346 石井 裕一 2,474g 5匹 0 2,474g 198pts
4 M35 鈴木 利忠 2,318g 5匹 0 2,318g 197pts
5 M655 三井 潤 2,308g 5匹 0 2,308g 196pts
6 M7 野村 俊介 2,272g 5匹 0 2,272g 195pts
7 M4215 花本 庄司 2,250g 5匹 0 2,250g 194pts
8 M715 嶋田 大輔 2,218g 5匹 0 2,218g 193pts
9 W19 渡辺 新吾 2,214g 5匹 0 2,214g 192pts
10 M625 松岡 務 2,214g 5匹 0 2,214g 191pts
11 M953 木村 健太 2,202g 5匹 0 2,202g 190pts
12 M13 津田 洋志 2,194g 5匹 0 2,194g 189pts
13 W51 増田 聖哉 2,182g 5匹 0 2,182g 188pts
14 M1015 阿部 進吾 2,106g 5匹 0 2,106g 187pts
15 M910 飯塚 充隆 2,098g 5匹 0 2,098g 186pts
16 M99 山本 大輔 2,094g 5匹 0 2,094g 185pts
17 M744 杉浦 秀樹 2,074g 5匹 0 2,074g 184pts
18 M143 ----- 2,058g 5匹 0 2,058g 183pts
19 M275 鳥ノ海 学 2,058g 5匹 0 2,058g 182pts
20 M709 簗瀬 晃一 2,050g 5匹 0 2,050g 181pts
21 M702 澤 勝義 2,046g 5匹 0 2,046g 180pts
22 M12 尾篭 政広 2,010g 5匹 0 2,010g 179pts
23 M110 服部 悟 2,000g 5匹 0 2,000g 178pts
24 M632 落合 勲 1,996g 5匹 0 1,996g 177pts
25 M662 中山 幸一 1,994g 5匹 0 1,994g 176pts
26 M242 網野 伸一郎 1,982g 5匹 0 1,982g 175pts
27 M227 打山 裕介 1,978g 3匹 0 1,978g 174pts
28 M878 糟谷 文重 1,978g 5匹 0 1,978g 173pts
29 M397 持丸 尚文 1,936g 5匹 0 1,936g 172pts
30 M30 柴田 秀一郎 1,922g 5匹 0 1,922g 171pts
31 M5141 矢野 勝也 1,922g 5匹 0 1,922g 170pts
32 M752 松本 貴之 1,918g 5匹 0 1,918g 169pts
33 W45 いしい その 1,910g 5匹 0 1,910g 168pts
34 M228 伊豫部 健 1,906g 5匹 0 1,906g 167pts
35 M817 高田 真道 1,904g 5匹 0 1,904g 166pts
36 W57 小泉 文正 1,896g 5匹 0 1,896g 165pts
37 W62 吉田 博史 1,890g 5匹 0 1,890g 164pts
38 M145 宮本 雅章 1,880g 5匹 0 1,880g 163pts
39 W25 河辺 裕和 1,872g 5匹 0 1,872g 162pts
40 M8 池田 豊 1,864g 5匹 0 1,864g 161pts
41 M361 石井 斉 1,858g 5匹 0 1,858g 160pts
42 M23 井手 隆之 1,856g 5匹 0 1,856g 159pts
43 M231 神田 雅貴 1,856g 5匹 0 1,856g 158pts
44 M270 喜多野 朋作 1,848g 5匹 0 1,848g 157pts
45 W58 斉藤 忠 1,840g 5匹 0 1,840g 156pts
46 M590 長嶋 純 1,840g 5匹 0 1,840g 155pts
47 M147 富村 善之 1,838g 5匹 0 1,838g 154pts
48 M92 福島 健 1,830g 5匹 0 1,830g 153pts
49 M135 須藤 雅弘 1,830g 5匹 0 1,830g 152pts
50 M866 奥田 淳郎 1,828g 5匹 0 1,828g 151pts
51 M879 鵜飼 良 1,826g 5匹 0 1,826g 150pts
52 M118 庭山 健 1,818g 5匹 0 1,818g 149pts
53 M484 松本 賢二 1,818g 5匹 0 1,818g 148pts
54 M719 岡村 宏規 1,818g 5匹 0 1,818g 147pts
55 W60 山木 一人 1,802g 5匹 0 1,802g 146pts
56 M290 松本 元 1,802g 5匹 0 1,802g 145pts
57 M705 石井 強 1,782g 5匹 0 1,782g 144pts
58 M639 山口 徹 1,780g 5匹 0 1,780g 143pts
59 M649 前山 智孝 1,868g 5匹 100 1,768g 142pts
60 M11 落合 潤 1,764g 5匹 0 1,764g 141pts
61 M989 馬路 久史 1,764g 5匹 0 1,764g 140pts
62 M217 神谷 勇紀 1,762g 5匹 0 1,762g 139pts
63 M289 植田 洋介 1,762g 5匹 0 1,762g 138pts
64 M836 小林 知寛 1,744g 5匹 0 1,744g 137pts
65 W36 半田 光宏 1,740g 5匹 0 1,740g 136pts
66 M175 稲葉 丈晴 1,736g 5匹 0 1,736g 135pts
67 M25 滝 義廣 1,726g 5匹 0 1,726g 134pts
68 M157 石田 人志 1,718g 5匹 0 1,718g 133pts
69 M633 東 和彦 1,710g 5匹 0 1,710g 132pts
70 M731 串崎 友彦 1,702g 5匹 0 1,702g 131pts
71 M948 武田 英樹 1,702g 5匹 0 1,702g 130pts
72 M336 本田 直之 1,694g 5匹 0 1,694g 129pts
73 M209 浅野 大和 1,682g 5匹 0 1,682g 128pts
74 M778 園山 輝明 1,676g 5匹 0 1,676g 127pts
75 M964 長友 政貴 1,672g 5匹 0 1,672g 126pts
76 M3 冨田 哲也 1,670g 5匹 0 1,670g 125pts
77 M690 豊田 久 1,662g 4匹 0 1,662g 124pts
78 M818 鈴木 隆之 1,660g 5匹 0 1,660g 123pts
79 M286 小山 和仁 1,678g 5匹 20 1,658g 122pts
80 M350 小瀧 陽一 1,656g 5匹 0 1,656g 121pts
81 M57 田中 次男 1,634g 5匹 0 1,634g 120pts
82 M487 江波戸 寛明 1,630g 5匹 0 1,630g 119pts
83 M950 出浦 治 1,628g 5匹 0 1,628g 118pts
84 M335 井上 力夫 1,626g 5匹 0 1,626g 117pts
85 M98 関根 健太 1,618g 5匹 0 1,618g 116pts
86 M500 新井 敏之 1,606g 5匹 0 1,606g 115pts
87 M4 浮本 貴徳 1,602g 5匹 0 1,602g 114pts
88 W49 黒沢 孝 1,598g 5匹 0 1,598g 113pts
89 M359 五下 達也 1,582g 5匹 0 1,582g 112pts
90 M176 中根 竜一郎 1,566g 5匹 0 1,566g 111pts
91 M843 菊池 敏之 1,564g 4匹 0 1,564g 110pts
92 W29 奥村 哲史 1,588g 5匹 40 1,548g 109pts
93 M166 加瀬 一彦 1,548g 5匹 0 1,548g 108pts
94 W26 赤嶺 吉蔵 1,544g 5匹 0 1,544g 107pts
95 W59 **除名** 1,540g 5匹 0 1,540g 106pts
96 M844 橋本 宇充 1,528g 5匹 0 1,528g 105pts
97 M555 伊藤 孝二 1,520g 5匹 0 1,520g 104pts
98 M285 菅井 拓哉 1,510g 5匹 0 1,510g 103pts
99 M61 滝本 洋一 1,508g 5匹 0 1,508g 102pts
100 M621 若林 政幸 1,504g 3匹 0 1,504g 101pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
101 M427 米山 人史 1,502g 4匹 0 1,502g 100pts
102 M779 村田 哲也 1,480g 5匹 0 1,480g 99pts
103 W9 川口 直人 1,472g 5匹 0 1,472g 98pts
104 M156 斉藤 巧 1,470g 4匹 0 1,470g 97pts
105 M623 松尾 敦 1,464g 3匹 0 1,464g 96pts
106 W1 柳 栄次 1,462g 5匹 0 1,462g 95pts
107 M370 坂本 健博 1,458g 4匹 0 1,458g 94pts
108 M897 行谷 浩一 1,470g 4匹 20 1,450g 93pts
109 W22 川越 忠之 1,448g 5匹 0 1,448g 92pts
110 M874 宮岡 義雄 1,430g 5匹 0 1,430g 91pts
111 M40 小野田 賢一 1,426g 5匹 0 1,426g 90pts
112 M732 秦 淳 1,414g 4匹 0 1,414g 89pts
113 M181 中村 幸二 1,410g 4匹 0 1,410g 88pts
114 M308 山崎 剛 1,400g 5匹 0 1,400g 87pts
115 M108 清水 栄次 1,368g 4匹 0 1,368g 86pts
116 M218 財津 要一 1,354g 4匹 0 1,354g 85pts
117 M408 新山 光生 1,344g 4匹 0 1,344g 84pts
118 M570 小畑 仁 1,332g 4匹 0 1,332g 83pts
119 M159 加藤 義孝 1,328g 5匹 0 1,328g 82pts
120 M363 清水 隆匡 1,316g 5匹 0 1,316g 81pts
121 M583 大塚 勇二 1,302g 4匹 0 1,302g 80pts
122 M29 茂手木 祥吾 1,298g 5匹 0 1,298g 79pts
123 M100 田村 正敏 1,272g 5匹 0 1,272g 78pts
124 M761 柴田 英紀 1,246g 4匹 0 1,246g 77pts
125 M21 礒野 恒二郎 1,234g 3匹 0 1,234g 76pts
126 M568 河内 正隆 1,234g 5匹 0 1,234g 75pts
127 M150 南 豊和 1,222g 4匹 0 1,222g 74pts
128 M997 中田 篤実 1,220g 4匹 0 1,220g 73pts
129 M423 服部 幸生 1,214g 4匹 0 1,214g 72pts
130 M6 南 一貴 1,212g 4匹 0 1,212g 71pts
131 M106 杉本 拓也 1,202g 4匹 0 1,202g 70pts
132 M426 藤井 公穂 1,178g 4匹 0 1,178g 69pts
133 M60 三浦 利彦 1,176g 4匹 0 1,176g 68pts
134 M582 瀧本 英樹 1,172g 4匹 0 1,172g 67pts
135 M87 入谷 高広 1,270g 5匹 100 1,170g 66pts
136 M152 黒川 敬一 1,256g 4匹 100 1,156g 65pts
137 M237 清水 敦雄 1,152g 4匹 0 1,152g 64pts
138 M443 木村 嘉浩 1,142g 4匹 0 1,142g 63pts
139 M694 土田 聖逸 1,132g 3匹 0 1,132g 62pts
140 W30 小山 隆司 1,098g 2匹 0 1,098g 61pts
141 M927 志村 直樹 1,096g 5匹 0 1,096g 60pts
142 M566 結城 陽介 1,050g 3匹 0 1,050g 59pts
143 W14 小森 嗣彦 1,048g 4匹 0 1,048g 58pts
144 M234 渕井 守 1,144g 5匹 100 1,044g 57pts
145 M44 大薮 秀樹 1,042g 3匹 0 1,042g 56pts
146 M700 桜井 利昌 1,028g 3匹 0 1,028g 55pts
147 M497 舟田 智哉 1,018g 3匹 0 1,018g 54pts
148 W53 星野 和正 1,036g 3匹 20 1,016g 53pts
149 M521 大原 茂夫 1,014g 3匹 0 1,014g 52pts
150 M67 鈴木 靖彦 1,010g 3匹 0 1,010g 51pts
151 M627 藤波 和成 996g 3匹 0 996g 50pts
152 M921 坂本 英機 990g 3匹 0 990g 49pts
153 M280 小川 征一郎 986g 3匹 0 986g 48pts
154 M339 藤川 淳吉 982g 3匹 0 982g 47pts
155 M835 長谷川 隆一 972g 3匹 0 972g 46pts
156 W28 関 千俊 952g 3匹 0 952g 45pts
157 M760 谷口 政弘 950g 3匹 0 950g 44pts
158 M351 浦吉 浩 916g 3匹 0 916g 43pts
159 M481 紙谷 泰輝 912g 2匹 0 912g 42pts
160 M262 三井 忍 910g 3匹 0 910g 41pts
161 M558 伊藤 克浩 908g 3匹 0 908g 40pts
162 M137 寺島 俊明 900g 2匹 0 900g 39pts
163 W31 宮本 英彦 892g 2匹 0 892g 38pts
164 M69 大橋 明生 986g 4匹 100 886g 37pts
165 M16 角 真人 868g 2匹 0 868g 36pts
166 W37 秋林 義継 858g 3匹 0 858g 35pts
167 M138 椎谷 勝義 844g 3匹 0 844g 34pts
168 M810 藤垣 和正 840g 3匹 0 840g 33pts
169 M729 葛岡 利也 834g 3匹 0 834g 32pts
170 M436 羽根田 努 850g 3匹 20 830g 31pts
171 M686 古志 健一 818g 2匹 0 818g 30pts
172 M740 鈴木 隆 816g 3匹 0 816g 29pts
173 M246 石田 龍之介 814g 3匹 0 814g 28pts
174 M383 関 秀和 800g 3匹 0 800g 27pts
175 M95 安井 研介 794g 2匹 0 794g 26pts
176 W33 大塚 茂 784g 3匹 0 784g 25pts
177 M699 奥村 憲昭 782g 3匹 0 782g 24pts
178 M600 奥山 知昭 770g 2匹 0 770g 23pts
179 M755 青木 利憲 762g 2匹 0 762g 22pts
180 W32 清水 國明 738g 2匹 0 738g 21pts
181 M177 泉谷 誠 734g 2匹 0 734g 20pts
182 M483 菊池 隆徳 726g 2匹 0 726g 19pts
183 M907 藤尾 年輝 724g 2匹 0 724g 18pts
184 M72 石川 鉄也 722g 2匹 0 722g 17pts
185 W10 千葉 隆 702g 2匹 0 702g 16pts
186 M230 田中 茂幸 698g 2匹 0 698g 15pts
187 M68 西澤 紀行 696g 2匹 0 696g 14pts
188 M36 石川 昇 658g 2匹 0 658g 13pts
189 M124 峰 正寿 658g 2匹 0 658g 12pts
190 M469 大西 清 652g 2匹 0 652g 11pts
191 M932 槌賀 一仁 652g 2匹 0 652g 5pts
192 W46 宅間 淳子 644g 2匹 0 644g 5pts
193 M300 鈴木 信貴 632g 2匹 20 612g 5pts
194 M9 佐藤 修弘 602g 2匹 0 602g 5pts
195 M450 若松 和之 586g 2匹 0 586g 5pts
196 M239 杉戸 繁伸 564g 2匹 0 564g 5pts
197 M165 島田 英次 550g 2匹 0 550g 5pts
198 M938 川崎 栄一 470g 1匹 0 470g 5pts
199 M548 藤原 基一 442g 1匹 0 442g 5pts
200 M105 長倉 正治 406g 1匹 0 406g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
201 M130 河畑 文哉 404g 1匹 0 404g 5pts
202 M91 太田 徹 392g 1匹 0 392g 5pts
203 M50 濱田 雅彦 386g 1匹 0 386g 5pts
204 M550 南田 冬彦 380g 1匹 0 380g 5pts
205 M855 加藤 智 366g 1匹 0 366g 5pts
206 M93 橋本 洋一 360g 1匹 0 360g 5pts
207 M205 小平 純司 360g 1匹 0 360g 5pts
208 M539 松本 和夫 348g 1匹 0 348g 5pts
209 M56 西川 正洋 328g 1匹 0 328g 5pts
210 M293 坂井 勝 324g 1匹 0 324g 5pts
211 M830 中川 和也 324g 1匹 0 324g 5pts
212 M5 赤地 泰徳 320g 1匹 0 320g 5pts
213 M208 中川 淳一 312g 1匹 0 312g 5pts
214 M283 太田 武志 298g 1匹 0 298g 5pts
215 M923 昇 秀樹 278g 1匹 0 278g 5pts
216 M76 中野 良文 264g 1匹 0 264g 5pts
217 M406 湯口 隆昭 252g 1匹 0 252g 5pts
218 M314 岡本 和久 244g 1匹 0 244g 5pts
219 M604 紅林 幸男 230g 1匹 0 230g 5pts
220 W17 加藤 誠司 288g 1匹 200 88g 5pts
221 W24 吉田 秀雄 0g 0匹 0 0g 5pts
222 W61 釘崎 誠治 0g 0匹 0 0g 5pts
223 M47 吉岡 利真 0g 0匹 0 0g 5pts
224 M85 篠田 将之 0g 0匹 0 0g 5pts
225 M126 田中 宏昌 0g 0匹 0 0g 5pts
226 M146 市村 修平 0g 0匹 0 0g 5pts
227 M201 中戸川 洋之 0g 0匹 0 0g 5pts
228 M257 森嶋 洋一 0g 0匹 0 0g 5pts
229 M592 湯浅 秀嗣 0g 0匹 0 0g 5pts
230 M815 江口 俊介 0g 0匹 0 0g 5pts
231 M825 花田 元宏 0g 0匹 0 0g 5pts
232 M977 奥村 哲也 0g 0匹 0 0g 5pts
233 W47 黒木 良作 0g 0匹 200 -200g 5pts
|