JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBC情報2004][NBCチャプター奈良年間ポイントランキング]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
第6の成績表を表示
dummy.gif
第7の成績表を表示
dummy.gif
第88の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif
NBCトーナメント2004
チャプター奈良
年間ポイントランキング



年間ポイントランキング

順位ゼッケン 氏名1戦2戦3戦4戦5戦6戦7戦8戦p計 重量計
1位 32881 土谷和紀16p40p31p34p5p38p38p202p 202pts. -
2位 34100 増田明浩30p5p39p36p5p31p31p177p 177pts. -
3位 31531 津田剛34p37p18p11p5p35p34p174p 174pts. -
4位 31083 森口高幸11p5p27p28p34p14p32p151p 151pts. -
5位 WM29 中垣禎規5p5p0p23p39p37p39p148p 148pts. -
6位 WM8 堀雅利38p5p5p27p5p40p28p148p 148pts. -
7位 31573 森本雅之5p39p5p38p5p15p40p147p 147pts. -
8位 31230 槙村和長28p5p36p5p5p39p26p144p 144pts. -
9位 31493 田中正典35p25p24p5p5p21p29p144p 144pts. -
10位 34265 平井直弘5p28p5p26p32p36p5p137p 137pts. -
11位 WM2 北山睦5p5p35p31p5p23p25p129p 129pts. -
12位 31674 杢尾寛昭-22p33p30p38p5p-128p 128pts. -
13位 32652 堀内貴正36p5p5p24p37p5p5p117p 117pts. -
14位 31252 吉田清貴5p5p38p29p5p22p5p109p 109pts. -
15位 263 山岡計文39p-5p40p5p20p-109p 109pts. -
16位 31070 和田優樹5p5p19p5p5p28p35p102p 102pts. -
17位 31204 宮本英司5p5p5p19p5p26p36p101p 101pts. -
18位 WM23 稲垣信明29p38p5p5p-18p5p100p 100pts. -
19位 31330 湊英也5p29p37p22p5p--98p 98pts. -
20位 31050 高橋徹5p35p5p5p5p5p30p90p 90pts. -
21位 WM7 奧出一夫26p5p20p17p5p11p5p89p 89pts. -
22位 34175 下地一寿----40p13p33p86p 86pts. -
23位 EKA205 新田陽平37p24p5p5p5p5p5p86p 86pts. -
24位 32032 小畑宏樹14p5p26p5p5p24p5p84p 84pts. -
25位 WM108 香川寿一40p5p5p5p5p19p5p84p 84pts. -
26位 34059 小泉明宏21p36p16p5p5p0p-83p 83pts. -
27位 31354 布施俊二13p5p5p15p5p34p5p82p 82pts. -
28位 33410 岡田一郎5p5p30p37p5p--82p 82pts. -
29位 30980 川本正5p31p28p12p-5p-81p 81pts. -
30位 WM35 藤原英弘5p21p25p25p5p--81p 81pts. -
31位 WM78 河南順也5p5p5p39p-25p-79p 79pts. -
32位 31036 森村賢剛19p5p17p--33p-74p 74pts. -
33位 31974 新井和幸22p5p5p--5p37p74p 74pts. -
34位 31481 村上孝博5p5p32p5p5p12p5p69p 69pts. -
35位 31096 伊東淳33p5p5p5p5p5p5p63p 63pts. -
36位 34237 弓削晴揮5p---33p-24p62p 62pts. -
37位 31545 原田大安5p5p5p5p5p30p5p60p 60pts. -
38位 WM95 宮本和彦5p5p40p0p5p5p-60p 60pts. -
39位 31938 山本秀樹-33p5p5p5p5p5p58p 58pts. -
40位 WM31 川本賢一5p5p-16p5p-27p58p 58pts. -
41位 30954 宮崎康治5p5p5p5p5p27p5p57p 57pts. -
42位 34338 田辺雅文5p5p-0p36p5p5p56p 56pts. -
43位 30967 岩本和博--5p18p-32p-55p 55pts. -
44位 331 林芳樹5p5p--35p5p5p55p 55pts. -
45位 31272 伊藤裕子5p23p5p5p5p5p5p53p 53pts. -
46位 31393 野崎健5p27p21p----53p 53pts. -
47位 WM25 土居光男5p26p5p14p---50p 50pts. -
48位 WM99 松本安司5p5p5p5p-29p-49p 49pts. -
49位 WM3 日高南12p30p-5p---47p 47pts. -
50位 31411 木地平茂5p5p5p21p5p5p-46p 46pts. -
51位 31535 谷口真一31p5p5p5p---46p 46pts. -
52位 31414 乾訓啓5p5p5p20p5p5p-45p 45pts. -
53位 WAB13 宮本昇5p34p---5p-44p 44pts. -
54位 32024 川口忠彦---33p5p-5p43p 43pts. -
55位 31319 村上誠5p5p23p5p---38p 38pts. -
56位 32923 植木まさ夫23p5p5p5p---38p 38pts. -
57位 31923 三宅浚二-5p-32p---37p 37pts. -
58位 32913 西嶋郁雄27p-5p5p---37p 37pts. -
59位 98 藤井秀人32p5p-----37p 37pts. -
60位 31588 竹原康彦---35p---35p 35pts. -
61位 31485 増本浩樹24p5p-5p---34p 34pts. -
62位 申請中 藤田浩伸5p-29p----34p 34pts. -
63位 16 大隅浩典--34p----34p 34pts. -
64位 30735 名張一兵-32p-----32p 32pts. -
65位 WAA65 傳和男20p5p5p----30p 30pts. -
66位 32059 菊谷智昭-5p5p0p-16p-26p 26pts. -
67位 申請中 西澤栄洋25p------25p 25pts. -
68位 31410 間井谷孝啓18p5p-----23p 23pts. -
69位 31227 森田恵司--22p----22p 22pts. -
70位 WAA25 兼子謙一17p5p-----22p 22pts. -
71位 31473 中本重雄5p5p-5p5p--20p 20pts. -
72位 31511 吉村俊成5p-5p5p5p--20p 20pts. -
73位 31754 小泉知美-5p5p5p5p--20p 20pts. -
74位 32768 鈴木真吾5p5p5p5p---20p 20pts. -
75位 33713 古吟公希-----17p-17p 17pts. -
76位 29527 谷岡正和5p5p5p----15p 15pts. -
77位 31115 泉利彦15p------15p 15pts. -
78位 31347 瀧祐介5p5p----5p15p 15pts. -
79位 31856 森勇--5p5p-5p-15p 15pts. -
80位 WM22 黒坂義明5p5p-5p---15p 15pts. -
81位 31316 中埜良則---13p---13p 13pts. -
82位 31044 鎌田光則5p5p-----10p 10pts. -
83位 31243 杉本博之5p5p-----10p 10pts. -
84位 32306 小粥憲二-5p-5p---10p 10pts. -
85位 32968 木山正--5p5p---10p 10pts. -
86位 34274 落合実---5p-5p-10p 10pts. -
87位 申請中 堀田雅司-5p5p----10p 10pts. -
88位 WAA26 東義治5p5p0p----10p 10pts. -
89位 WM41 西畑芳樹5p--5p---10p 10pts. -
90位 27113 鈴木宏昌5p------5p 5pts. -
91位 30538 表上昌嗣5p------5p 5pts. -
92位 30896 立和名かおり5p------5p 5pts. -
93位 31071 寺西昭人5p------5p 5pts. -
94位 31276 加藤順平5p0p-----5p 5pts. -
95位 31376 清水一誠-5p-----5p 5pts. -
96位 31402 山添正男-5p-----5p 5pts. -
97位 31755 山形いつむ---5p---5p 5pts. -
98位 32095 高橋勇太----5p--5p 5pts. -
99位 32221 小野智顕--0p5p---5p 5pts. -
100位 33077 伊藤恭世---5p---5p 5pts. -
101位 申請中 和田毅5p------5p 5pts. -
102位 申請中 松下純5p------5p 5pts. -
103位 申請中 吉田彰宏--5p----5p 5pts. -
104位 申請中 谷和真5p------5p 5pts. -
105位 WG54 佐野嘉宣5p------5p 5pts. -
106位 WM102 東島佑介-5p-----5p 5pts. -
107位 WM129 阪口真吾5p------5p 5pts. -
108位 191 池田和仁5p------5p 5pts. -
109位 223 北大祐5p------5p 5pts. -
110位 39 川野友久--5p----5p 5pts. -
111位 65 打山裕介5p------5p 5pts. -
112位 88 浮本貴徳5p------5p 5pts. -
113位 6 井手隆之--5p----5p 5pts. -
114位 9 小森嗣彦--5p----5p 5pts. -
115位 WAB12 渡部伸一-5p-----5p 5pts. -

History back GO INDEX
© NBCNEWS