|
[インデックス][NBCトーナメント情報2004][チャプター房総第1戦] |
|
|
![]() チャプター房総
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールド状況 | |
| 天気 | 曇りのち晴れ |
| 風 | 南東 |
| 気温 | 15~25 ℃ |
| 水温 | 19 ℃ |
| 水位 | 1.5m減水 |
| 水質 | やや濁り |
| 釣果サマリー | |
| 参加者数 | 119人 |
| 検量人数/率 | 104人/87% |
| LM人数/率 | 69人/58.0% |
| バス総数 | 268匹 |
| バス総重量 | 160,946g |
| 1匹平均重量 | 600g |
| 匹数内訳(リミット3) | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 重量内訳 | |
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
今年も房総チャプター開幕戦の時期がやってきた。
ここ何日かの初夏を思わせる陽気に、バスたちも順調にスポーニングに入り、多くの選手達が今大会はスポーニングバスをターゲットにしたサイトのプランを組み立てていたに違いない。
ところが、大会前夜の激しい風雨で、前日まで落ち着いていた湖面はやや濁ってしまい、サイトの釣りが容易では無くなってしまった。
そんな中行われた大会でもかなり高いウェイン率を今回も叩き出した。
優勝 小原正義
藤林大橋~トキタボート前のカバーで、パワーバルキーホッグの7gテキサス、ラインは、12ポンドフロロ。カバーの下を浮かせてシェイクし魚をキャッチ。
ブロディリードテールでサッタ下の立木の脇を、着水後ゆっくりリトリーブしキッカーをキャッチ!
次回もお立ち台に立てるようにがんばります。
2位 田中潮路
バスボックリ、7gテキサス、デプスのスピニングロット(MH)、ライン8ポンド、というタックルでトキタボート付近のワンドのカバーで、バスをキャッチ。
次回もがんばるぞー
(写真は、3本中の最大魚)
3位 野村友之
のむらボート桟橋周辺の1~3mのブレイクで、1/16スワンプクローラーのネコリグをずる引きで・・・
白鳥島1~3mのブレイク、1/16ラバージグ、1/22ジグヘット、シャットシェイプのスイミングで・・・・
4位 斉藤真也
笹川上流のネストを7g、10gのヘビダンで。
前日のプラで魚が見られて良かったです。
ネクストワン マックスベイト最高!
5位 高田真道
よりともボート周辺のネスト。
使用ルアーは、ケイテック、3インチ、リングワーム、カラーはホワイト、ラインは、バニッシュ4ポンド。
つばきもとボート前のネスト。
使用ルアーは、スクワレル61、ラインは、バニッシュ5ポンド
バニッシュラインは強かったです。
ケイテック様、ピュア・フィッシング様、有り難うございました。
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 31520 | 小原正義 | 3,626g | 3匹 | 50pts. |
| 2位 | 32063 | 田中潮路 | 3,140g | 3匹 | 49pts. |
| 3位 | 31707 | 野村友行 | 2,960g | 3匹 | 48pts. |
| 4位 | E河A114 | 斉藤真也 | 2,949g | 3匹 | 47pts. |
| 5位 | M48 | 高田真道 | 2,935g | 3匹 | 46pts. |
| 6位 | 32116 | 折金一樹 | 2,769g | 3匹 | 45pts. |
| 7位 | M18 | 松尾敦 | 2,632g | 3匹 | 44pts. |
| 8位 | 32404 | 石井真 | 2,605g | 3匹 | 43pts. |
| 9位 | 31697 | 中村雅史 | 2,473g | 3匹 | 42pts. |
| 10位 | M70 | 長瀬けいいち | 2,430g | 3匹 | 41pts. |
| 11位 | 20304 | 篠田真司 | 2,413g | 3匹 | 40pts. |
| 12位 | 33270 | 川腰淳行 | 2,398g | 3匹 | 39pts. |
| 13位 | 申請中 | 栗本大継 | 2,367g | 3匹 | 38pts. |
| 14位 | 32406 | 鶴岡克芳 | 2,310g | 3匹 | 37pts. |
| 15位 | 31283 | 羽生和人 | 2,219g | 3匹 | 36pts. |
| 16位 | 31890 | 小助川光昭 | 2,215g | 3匹 | 35pts. |
| 17位 | W25 | 阿部進吾 | 2,092g | 3匹 | 34pts. |
| 18位 | M187 | 糟谷文重 | 2,075g | 3匹 | 33pts. |
| 19位 | EW27 | 安達智史 | 2,073g | 3匹 | 32pts. |
| 20位 | 32814 | 齋藤太一 | 2,070g | 3匹 | 31pts. |
| 21位 | 33368 | 酒井功司 | 2,063g | 3匹 | 30pts. |
| 22位 | 31963 | 土生良一 | 2,059g | 3匹 | 29pts. |
| 23位 | 31691 | 松田薫 | 2,028g | 3匹 | 28pts. |
| 24位 | 31746 | 宇田川伯幸 | 2,024g | 3匹 | 27pts. |
| 25位 | 30762 | 鶴岡克則 | 2,023g | 3匹 | 26pts. |
| 26位 | M426 | 小林明人 | 2,020g | 3匹 | 25pts. |
| 27位 | 30795 | 高野慎一 | 2,014g | 3匹 | 24pts. |
| 28位 | M189 | 石井強 | 1,991g | 3匹 | 23pts. |
| 29位 | EW40 | 小方崇之 | 1,988g | 3匹 | 22pts. |
| 30位 | 30794 | 狩野一宏 | 1,948g | 3匹 | 21pts. |
| 31位 | 33010 | 西本武志 | 1,904g | 3匹 | 20pts. |
| 32位 | 31499 | 大場康晴 | 1,898g | 3匹 | 19pts. |
| 33位 | 31497 | 鈴木明広 | 1,883g | 3匹 | 18pts. |
| 34位 | 32467 | 鈴木雅美 | 1,854g | 3匹 | 17pts. |
| 35位 | 32515 | 森賢一 | 1,853g | 3匹 | 16pts. |
| 36位 | 31344 | 小出康明 | 1,841g | 3匹 | 15pts. |
| 37位 | 33396 | 東條浩 | 1,837g | 3匹 | 14pts. |
| 38位 | W9 | 小森嗣彦 | 1,822g | 3匹 | 13pts. |
| 39位 | 32278 | 谷崎智弘 | 1,811g | 3匹 | 12pts. |
| 40位 | 31207 | 加藤正浩 | 1,768g | 3匹 | 11pts. |
| 41位 | 31292 | 辰井淳一 | 1,760g | 3匹 | 5pts. |
| 42位 | 32817 | 沼尾喜好 | 1,760g | 3匹 | 5pts. |
| 43位 | 33285 | 吉村正之 | 1,759g | 3匹 | 5pts. |
| 44位 | 33477 | 田中信人 | 1,754g | 3匹 | 5pts. |
| 45位 | 32757 | 松島直樹 | 1,750g | 3匹 | 5pts. |
| 46位 | 33100 | 木村幸夫 | 1,730g | 3匹 | 5pts. |
| 47位 | 33120 | 荒井和也 | 1,648g | 3匹 | 5pts. |
| 48位 | 32878 | 和田義章 | 1,640g | 2匹 | 5pts. |
| 49位 | 32876 | 橋本健 | 1,620g | 3匹 | 5pts. |
| 50位 | 33190 | 三浦幹男 | 1,585g | 3匹 | 5pts. |
| 51位 | 32856 | 水分健一郎 | 1,567g | 3匹 | 5pts. |
| 52位 | 32492 | 小松克美 | 1,557g | 3匹 | 5pts. |
| 53位 | E河C9 | 大江賢治 | 1,555g | 3匹 | 5pts. |
| 54位 | 32242 | 川名仁志 | 1,496g | 3匹 | 5pts. |
| 55位 | E河C79 | 荻野純一 | 1,483g | 3匹 | 5pts. |
| 56位 | 31266 | 稲田浩二 | 1,469g | 3匹 | 5pts. |
| 57位 | 申請中 | 福田敏寿 | 1,438g | 3匹 | 5pts. |
| 58位 | 32047 | 高橋哲男 | 1,384g | 3匹 | 5pts. |
| 59位 | 32988 | 加藤雅之 | 1,368g | 3匹 | 5pts. |
| 60位 | 31476 | 橘英路 | 1,352g | 3匹 | 5pts. |
| 61位 | 32241 | 曽我辺浩一 | 1,345g | 2匹 | 5pts. |
| 62位 | E霞56 | 岡田政行 | 1,340g | 3匹 | 5pts. |
| 63位 | 32645 | 三宅学 | 1,257g | 2匹 | 5pts. |
| 64位 | 31933 | 宮本洋 | 1,254g | 3匹 | 5pts. |
| 65位 | 32590 | 奥山彰 | 1,247g | 2匹 | 5pts. |
| 66位 | 31340 | 高梨茂 | 1,240g | 2匹 | 5pts. |
| 67位 | 32512 | 佐藤剛 | 1,240g | 2匹 | 5pts. |
| 68位 | 33286 | 目崎敏之 | 1,207g | 3匹 | 5pts. |
| 69位 | 33365 | 高橋和也 | 1,205g | 2匹 | 5pts. |
| 70位 | EW15 | 佐々木近恵 | 1,200g | 2匹 | 5pts. |
| 71位 | 33498 | 細井精一 | 1,183g | 3匹 | 5pts. |
| 72位 | 33481 | 浅田良平 | 1,160g | 2匹 | 5pts. |
| 73位 | E河B249 | 小村憲一 | 1,158g | 2匹 | 5pts. |
| 74位 | 32935 | 石井聡 | 1,150g | 2匹 | 5pts. |
| 75位 | 31112 | 吉田久範 | 1,140g | 3匹 | 5pts. |
| 76位 | 31761 | 鶴見比呂人 | 1,104g | 2匹 | 5pts. |
| 77位 | 32611 | 高木新吾 | 1,100g | 3匹 | 5pts. |
| 78位 | 33135 | 尾高晴彦 | 1,042g | 3匹 | 5pts. |
| 79位 | 31401 | 吉田聡 | 1,040g | 1匹 | 5pts. |
| 80位 | 31634 | 長渡重明 | 1,035g | 3匹 | 5pts. |
| 81位 | 31169 | 永井秀樹 | 1,008g | 2匹 | 5pts. |
| 82位 | 31702 | 奈切哲生 | 962g | 3匹 | 5pts. |
| 83位 | 33431 | 上杉剛史 | 962g | 2匹 | 5pts. |
| 84位 | 33494 | 渡辺公彦 | 923g | 2匹 | 5pts. |
| 85位 | 33149 | 萩野光康 | 908g | 2匹 | 5pts. |
| 86位 | 33456 | 坂田泰信 | 900g | 2匹 | 5pts. |
| 87位 | 33211 | 河野聖志 | 884g | 3匹 | 5pts. |
| 88位 | 31000 | 熊山直樹 | 873g | 2匹 | 5pts. |
| 89位 | 32333 | 小沼宗次 | 843g | 2匹 | 5pts. |
| 90位 | 32850 | 加藤充彦 | 818g | 2匹 | 5pts. |
| 91位 | 32026 | 波島一治 | 798g | 2匹 | 5pts. |
| 92位 | 32006 | 木山安徳 | 730g | 1匹 | 5pts. |
| 93位 | 申請中 | 広江克行 | 720g | 1匹 | 5pts. |
| 94位 | 申請中 | 清水裕之 | 695g | 2匹 | 5pts. |
| 95位 | 33147 | 岩永安司 | 692g | 2匹 | 5pts. |
| 96位 | 32246 | 野村功 | 545g | 2匹 | 5pts. |
| 97位 | 31069 | 有泉賢司 | 506g | 1匹 | 5pts. |
| 98位 | 32939 | 吉田征洋 | 500g | 2匹 | 5pts. |
| 99位 | 33216 | 石川貴之 | 472g | 1匹 | 5pts. |
| 100位 | 32243 | 菅野智 | 443g | 1匹 | 5pts. |
| 101位 | 30569 | 山崎誠一 | 306g | 2匹 | 5pts. |
| 102位 | 32447 | 浅見公一 | 276g | 1匹 | 5pts. |
| 103位 | 32114 | 洞口憲一 | 265g | 1匹 | 5pts. |
| 104位 | 30700 | 渡辺昌洋 | 215g | 1匹 | 5pts. |
| 105位 | 31668 | 宮川隆司 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 106位 | 31803 | 伴幸二 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 107位 | 32027 | 室井正章 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 108位 | M56 | 川又圭史 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 109位 | 32637 | 本名慎吾 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 110位 | 33496 | 石川英二 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 111位 | 31494 | 山崎寿泰 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 112位 | E霞149 | 岩崎徹 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 113位 | 32601 | 安藤照章 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 114位 | M51 | 新井通浩 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 115位 | 30816 | 戸山兼一 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 116位 | 33004 | 角田崇之 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 117位 | 31214 | 二川光春 | 0g | 0匹 | 5pts. |
| 位 | 32276 | 板山雅樹 | 0g | 0匹 | 0pts. |
| 位 | E河B199 | 中村一樹 | 0g | 0匹 | 0pts. |
![]() 上位5選手 ![]() 優勝 小原選手。 ![]() 2位 田中選手 ![]() 3位 野村選手 ![]() 4位 斉藤選手 ![]() 5位 高田選手 ![]() 参加者全員でゴミ拾い。 |