NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB霞ヶ浦年間成績 | 5757位 | |||
201912312019 | チャプター千葉年間成績 | 7070位 | |||
201912312019 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 3434位 | |||
201908-252019 08-25 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 9090位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 33位 | 30303,030 | 3 |
201906-302019 06-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 8080位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 8282位 | 00 | 0 |
201903-312019 03-31 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 3333位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 55位 | 18041,804 | 1 |
201812312018 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6868位 | |||
201812312018 | チャプター千葉年間成績 | 3434位 | |||
201812312018 | チャプター北千葉年間成績 | 2525位 | |||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権東日本1日目 | 河口湖 | 224224位 | 00 | 0 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 1010位 | 11701,170 | 2 |
201809-302018 09-30 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 55位 | 11101,110 | 2 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1010位 | 12001,200 | 2 |
201809-022018 09-02 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 6565位 | 866866 | 1 |
201807-012018 07-01 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 26822,682 | 2 |
201806-032018 06-03 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 9292位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2020位 | 830830 | 1 |
201803-182018 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 8585位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6363位 | |||
201712312017 | チャプター千葉年間成績 | 5757位 | |||
201712312017 | チャプター茨城年間成績 | 7777位 | |||
201709-032017 09-03 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 1717位 | 17301,730 | 2 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1414位 | 14901,490 | 2 |
201704-302017 04-30 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 9898位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2626位 | 835835 | 1 |
201703-262017 03-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 2424位 | 16221,622 | 1 |
201612312016 | JB霞ヶ浦年間成績 | 5252位 | |||
201612312016 | チャプター千葉年間成績 | 5252位 | |||
201612312016 | チャプター北千葉年間成績 | 3838位 | |||
201612312016 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 1919位 | |||
201609-252016 09-25 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1111位 | 19001,900 | 3 |
201609-042016 09-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 7575位 | 672672 | 1 |
201607-032016 07-03 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6767位 | 334334 | 1 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 アウトレックCUP | 霞ヶ浦・大山 | 1111位 | 14511,451 | 2 |
201605-292016 05-29 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 5555位 | 674674 | 1 |
201605-222016 05-22 | NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 タックルベリーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 1111位 | 753753 | 1 |
201604-242016 04-24 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2121位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 5353位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB霞ヶ浦年間成績 | 2424位 | |||
201512312015 | チャプター千葉年間成績 | 6161位 | |||
201512312015 | チャプター北千葉年間成績 | 2626位 | |||
201509-062015 09-06 | JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP | 霞ヶ浦 | 1616位 | 22822,282 | 3 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 4040位 | 00 | 0 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 5050位 | 00 | 0 |
201507-052015 07-05 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 3232位 | 14901,490 | 1 |
201505-312015 05-31 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 7979位 | 446446 | 1 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼 | 88位 | 15301,530 | 2 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2020位 | 620620 | 1 |
201503-012015 03-01 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 1616位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB霞ヶ浦年間成績 | 33位 | |||
201412312014 | チャプター千葉年間成績 | 3333位 | |||
201412312014 | チャプター北千葉年間成績 | 2020位 | |||
201409-072014 09-07 | JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP | 霞ヶ浦 | 3030位 | 16441,644 | 2 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 34403,440 | 3 |
201407-202014 07-20 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 2727位 | 270270 | 1 |
201407-062014 07-06 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 66位 | 31863,186 | 3 |
201406-152014 06-15 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 3030位 | 15241,524 | 1 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 3131位 | 00 | 0 |
201404-062014 04-06 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 22位 | 24502,450 | 3 |
201403-022014 03-02 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 12261,226 | 1 |
201312312013 | JB霞ヶ浦年間成績 | 33位 | |||
201312312013 | チャプター千葉年間成績 | 6565位 | |||
201312312013 | チャプター北千葉年間成績 | 2222位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 2323位 | 840840 | 2 |
201309-082013 09-08 | JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP | 霞ヶ浦 | 3333位 | 11941,194 | 2 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2222位 | 290290 | 1 |
201307-072013 07-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 1111位 | 22042,204 | 2 |
201306-162013 06-16 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 1717位 | 15661,566 | 2 |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼(ペア戦) | 55位 | 18601,860 | 1 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 1212位 | 00 | 0 |
201303-102013 03-10 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 8484位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9595位 | |||
201212312012 | チャプター北千葉年間成績 | 2222位 | |||
201210-212012 10-21 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 高滝湖 | 5555位 | 00 | 0 |
201209-302012 09-30 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 22位 | 21002,100 | 3 |
201209-092012 09-09 | JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP | 霞ヶ浦 | 2424位 | 15461,546 | 2 |
201207-082012 07-08 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 8787位 | 00 | 0 |
201206-172012 06-17 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 9393位 | 00 | 0 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2222位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 4343位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4444位 | |||
201112312011 | チャプター千葉年間成績 | 3030位 | |||
201112312011 | チャプター北千葉年間成績 | 3131位 | |||
201110-232011 10-23 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP | 印旛沼 | 66位 | 13501,350 | 2 |
201110-092011 10-09 | NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP | 印旛沼 | 1717位 | 680680 | 2 |
201109-252011 09-25 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 55位 | 17501,750 | 3 |
201109-112011 09-11 | JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP | 霞ヶ浦 | 5858位 | 928928 | 1 |
201107-102011 07-10 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6464位 | 11861,186 | 3 |
201106-192011 06-19 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 4545位 | 11761,176 | 1 |
201106-182011 06-18 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 100100位 | 652652 | 1 |
201105-292011 05-29 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 3131位 | 00 | 0 |
201104-172011 04-17 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
201103-062011 03-06 | NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 2121位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9090位 | |||
201012312010 | チャプター千葉年間成績 | 6565位 | |||
201009-262010 09-26 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 3131位 | 00 | 0 |
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 4242位 | 15301,530 | 2 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 104104位 | 336336 | 1 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 8383位 | 838838 | 1 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 8080位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4040位 | |||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績 | 河口湖 | 143143位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 河口湖 | 102102位 | 354354 | 1 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 183183位 | 00 | 0 |
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 6565位 | 654654 | 1 |
200907-122009 07-12 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6868位 | 582582 | 2 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 2424位 | 14621,462 | 1 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 5959位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 3737位 | |||
200812312008 | チャプター千葉年間成績 | 7070位 | |||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 5757位 | ||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 5858位 | 490490 | 1 |
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 125125位 | 290290 | 1 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 2020位 | 11751,175 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 129129位 | 00 | |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 127127位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 1010位 | 19051,905 | 2 |
200803-232008 03-23 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム・K’sCUP | 印旛沼 | 1616位 | 00 | 0 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 105105位 | |||
200712312007 | チャプター南千葉年間成績 | 118118位 | |||
200712312007 | チャプター房総年間成績 | 6666位 | |||
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦最終成績 | 野尻湖 | 8888位 | ||
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦2日目 | 野尻湖 | 6161位 | 808808 | 2 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦1日目 | 野尻湖 | 9797位 | 354354 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績 シマノCUP | 野尻湖 | 153153位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目 シマノCUP | 野尻湖 | 148148位 | 00 | 0 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目 シマノCUP | 野尻湖 | 146146位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 114114位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 7777位 | 262262 | 1 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 154154位 | 00 | 0 |
200706-262007 06-26 | NBCチャプター房総第2戦 ノリーズ・エコギアCUP | 亀山ダム | 3636位 | 989989 | 2 |
200705-292007 05-29 | NBCチャプター房総第1戦 バークレイCUP | 亀山ダム | 3232位 | 11501,150 | 2 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 161161位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 147147位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 163163位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 1919位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 99位 | 11461,146 | 1 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 140140位 | 00 | 0 |
200703-182007 03-18 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 8585位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 207207位 | |||
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 7373位 | |||
200612312006 | チャプター北千葉年間成績 | 5252位 | |||
200612312006 | チャプター南千葉年間成績 | 119119位 | |||
200612312006 | チャプター房総年間成績 | 8989位 | |||
200607-252006 07-25 | NBCチャプター房総第3戦 ケイテックCUP | 亀山ダム | 6969位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 143143位 | ||
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 8888位 | 13541,354 | 5 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 178178位 | 518518 | 1 |
200606-112006 06-11 | NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
200604-022006 04-02 | NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 2121位 | 0 | 0 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 7373位 | ||
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 4646位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 5555位 | 00 | 0 |
200603-052006 03-05 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 5454位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 3232位 | |||
200512312005 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 3636位 | |||
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 3333位 | |||
200512312005 | チャプター南千葉年間成績 | 4141位 | |||
200512312005 | チャプター房総年間成績 | 3939位 | |||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦 | 河口湖 | 88位 | 17001,700 | 2 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 8787位 | ||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 169169位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 1919位 | 15461,546 | 2 |
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 123123位 | ||
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 113113位 | 00 | 0 |
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 118118位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 4747位 | 00 | 0 |
200508-232005 08-23 | NBCチャプター房総第4戦 スタンキーパー・テンプトCUP | 亀山ダム | 7171位 | 00 | 0 |
200508-022005 08-02 | NBCチャプター房総第3戦 Seeker★S1CUP | 亀山ダム | 4242位 | 465465 | 1 |
200507-312005 07-31 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 00 | 0 | |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 2828位 | ||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 102102位 | 450450 | 1 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 4242位 | 10261,026 | 1 |
200507-032005 07-03 | NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 8585位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 00 | 0 | |
200506-212005 06-21 | NBCチャプター房総第2戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 亀山ダム | 2929位 | 13281,328 | 3 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 7373位 | ||
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 198198位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 88位 | 26882,688 | 3 |
200506-052005 06-05 | NBCチャプター茨城第3戦 バスショップウィードCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 8080位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 4444位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 8484位 | 11741,174 | 3 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 5050位 | 26902,690 | 3 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター南千葉第3戦 ジップベイツCUP | 高滝湖 | 2626位 | 17901,790 | 2 |
200505-012005 05-01 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 77位 | 25102,510 | 3 |
200504-192005 04-19 | NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP | 亀山ダム | 1111位 | 17561,756 | 3 |
200504-102005 04-10 | NBCチャプター南千葉第2戦 デュエルCUP | 高滝湖 | 3636位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 216216位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 218218位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 214214位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 エコギアCUP | 霞ヶ浦 | 22位 | 20002,000 | 1 |
200503-202005 03-20 | NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 ラビオス・マリンワークス大山CUP | 霞ヶ浦 | 4343位 | 00 | 0 |
200503-062005 03-06 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 88位 | 17001,700 | |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 343343位 | |||
200412312004 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 2020位 | |||
200412312004 | チャプター千葉年間成績 | 9191位 | |||
200412312004 | チャプター北千葉年間成績 | 105105位 | |||
200412312004 | チャプター茨城年間成績 | 9090位 | |||
200412312004 | チャプター南千葉年間成績 | 1010位 | |||
200412312004 | チャプター房総年間成績 | 2121位 | |||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 1818位 | ||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 4848位 | 26002,600 | 7 |
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 1212位 | 32543,254 | 7 |
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 149149位 | ||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 149149位 | 472472 | 1 |
200410-032004 10-03 | NBCチャプター関東Bブロック 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝ダム | 3535位 | 00 | 0 |
200409-282004 09-28 | NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP | 亀山ダム | 1515位 | 16601,660 | 3 |
200409-122004 09-12 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 1919位 | 12201,220 | |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 山中湖 | 249249位 | ||
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 山中湖 | 229229位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 山中湖 | 224224位 | 00 | 0 |
200408-242004 08-24 | NBCチャプター房総第4戦 OccyCUP | 亀山ダム | 8888位 | 00 | 0 |
200408-222004 08-22 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 1313位 | 18981,898 | 3 |
200408-082004 08-08 | NBCチャプター北千葉第5戦 サンヨーナイロンCUP | 印旛沼 | 3838位 | 00 | 0 |
200408-012004 08-01 | NBCチャプター千葉第6戦 プロショップ「藤岡」CUP | 印旛沼 | 5454位 | 00 | 0 |
200407-272004 07-27 | NBCチャプター房総第3戦 シーカー★S1CUP | 亀山ダム | 2020位 | 15121,512 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 7070位 | 730730 | 2 |
200407-112004 07-11 | NBCチャプター南千葉第5戦 デュエルCUP | 高滝湖 | 2828位 | 16501,650 | 2 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 河口湖 | 208208位 | ||
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 河口湖 | 135135位 | 582582 | 1 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 河口湖 | 264264位 | 00 | 0 |
200406-272004 06-27 | NBCチャプター南千葉第4戦 ジップベイツCUP | 高滝湖 | 99位 | 22102,210 | 3 |
200406-132004 06-13 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 141141位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP | 霞ヶ浦 | 259259位 | ||
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 235235位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 226226位 | 00 | 0 |
200405-302004 05-30 | NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP | 高滝湖 | 4343位 | 17901,790 | 3 |
200405-252004 05-25 | NBCチャプター房総第2戦 スタンキーパー・テンプトCUP | 亀山ダム | 8686位 | 00 | 0 |
200405-232004 05-23 | NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK'sCUP | 利根川 | 4040位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 181181位 | ||
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 113113位 | 602602 | 1 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 257257位 | 00 | 0 |
200405-052004 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 1919位 | 655655 | 1 |
200404-202004 04-20 | NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP | 亀山ダム | 1818位 | 20752,075 | 3 |
200404-182004 04-18 | NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP | 高滝湖 | 1616位 | 21302,130 | 2 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 261261位 | ||
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 239239位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 232232位 | 00 | 0 |
200403-212004 03-21 | NBCチャプター茨城第1戦 HMKLIICUP | 霞ケ浦・北浦 | 4545位 | 00 | 0 |
200403-142004 03-14 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡CUP | 高滝湖 | 102102位 | 00 | 0 |
200403-072004 03-07 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP | 印旛沼 | 77位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 272272位 | |||
200312312003 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 153153位 | |||
200312312003 | チャプター千葉年間成績 | 101101位 | |||
