JB霞ヶ浦年間ポイントランキング チーム戦
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計ポイント | 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霞ヶ浦5 | 150p | 133p | 145p | 133p | 561pts. | 7314g | |
| 2 | 霞ヶ浦149 | 136p | 148p | 147p | 120p | 551pts. | 6882g | |
| 3 | 霞ヶ浦50 | 146p | 146p | 114p | 139p | 545pts. | 6424g | |
| 4 | 霞ヶ浦71 | 127p | 147p | 131p | 132p | 537pts. | 5956g | |
| 5 | 霞ヶ浦11 | 135p | 116p | 129p | 134p | 514pts. | 4740g | |
| 6 | 霞ヶ浦140 | 131p | 132p | 93p | 148p | 504pts. | 5032g | |
| 7 | 霞ヶ浦4 | 144p | 95p | 117p | 128p | 484pts. | 4570g | |
| 8 | 霞ヶ浦115 | 119p | 106p | 142p | 62p | 429pts. | 3518g | |
| 9 | 霞ヶ浦77 | 124p | 118p | 100p | 82p | 424pts. | 3200g | |
| 10 | 霞ヶ浦69 | 116p | 134p | 61p | 104p | 415pts. | 3220g | |
| 11 | 霞ヶ浦14 | 143p | 99p | 106p | 64p | 412pts. | 3256g | |
| 12 | 霞ヶ浦18 | 133p | 98p | 92p | 88p | 411pts. | 2834g | |
| 13 | 霞ヶ浦27 | 130p | 128p | 53p | 99p | 410pts. | 3098g | |
| 14 | 霞ヶ浦116 | 149p | 5p | 143p | 109p | 406pts. | 4518g | |
| 15 | 霞ヶ浦21 | 5p | 149p | 116p | 129p | 399pts. | 5488g | |
| 16 | 霞ヶ浦102 | 5p | 143p | 110p | 141p | 399pts. | 5050g | |
| 17 | 霞ヶ浦33 | 147p | 100p | 5p | 143p | 395pts. | 4450g | |
| 18 | 霞ヶ浦148 | 117p | 5p | 120p | 150p | 392pts. | 3864g | |
| 19 | 霞ヶ浦163 | 118p | 112p | 56p | 102p | 388pts. | 2674g | |
| 20 | 霞ヶ浦17 | 5p | 144p | 91p | 142p | 382pts. | 4766g | |
| 21 | 霞ヶ浦13 | 141p | 88p | 148p | 5p | 382pts. | 3490g | |
| 22 | 霞ヶ浦75 | 125p | 5p | 137p | 114p | 381pts. | 3192g | |
| 23 | 霞ヶ浦52 | 5p | 126p | 133p | 107p | 371pts. | 3808g | |
| 24 | 霞ヶ浦42 | 115p | 5p | 126p | 123p | 369pts. | 2774g | |
| 25 | 霞ヶ浦26 | 114p | 5p | 108p | 136p | 363pts. | 2774g | |
| 26 | 霞ヶ浦141 | 5p | 139p | 112p | 101p | 357pts. | 3832g | |
| 27 | T5051 | 120p | 145p | 87p | 5p | 357pts. | 3432g | |
| 28 | 霞ヶ浦8 | 129p | 105p | 115p | 5p | 354pts. | 2612g | |
| 29 | 霞ヶ浦78 | 5p | 124p | 72p | 147p | 348pts. | 3960g | |
| 30 | 霞ヶ浦63 | 5p | 72p | 141p | 130p | 348pts. | 3670g | |
| 31 | 霞ヶ浦10 | 5p | 142p | 122p | 65p | 334pts. | 3758g | |
| 32 | 霞ヶ浦19 | 5p | 130p | 109p | 90p | 334pts. | 3088g | |
| 33 | 霞ヶ浦121 | 5p | 120p | 80p | 124p | 329pts. | 3100g | |
| 34 | 霞ヶ浦53 | 5p | 104p | 111p | 106p | 326pts. | 2878g | |
| 35 | 霞ヶ浦92 | 5p | 67p | 123p | 127p | 322pts. | 3050g | |
| 36 | 霞ヶ浦29 | 5p | 96p | 107p | 110p | 318pts. | 2832g | |
| 37 | 霞ヶ浦72 | 5p | 81p | 130p | 91p | 307pts. | 2580g | |
| 38 | 霞ヶ浦20 | 132p | 5p | 55p | 113p | 305pts. | 2064g | |
| 39 | 霞ヶ浦164 | 5p | 131p | 74p | 94p | 304pts. | 2686g | |
| 40 | 霞ヶ浦34 | 5p | 127p | 83p | 86p | 301pts. | 2698g | |
| 41 | 霞ヶ浦48 | 5p | 121p | 97p | 75p | 298pts. | 2664g | |
| 42 | 霞ヶ浦59 | 5p | 5p | 136p | 145p | 291pts. | 3546g | |
| 43 | 霞ヶ浦127 | 139p | 5p | - | 146p | 290pts. | 2864g | |
| 44 | 霞ヶ浦35 | 145p | 86p | 54p | 5p | 290pts. | 2278g | |
| 45 | 霞ヶ浦84 | 5p | 63p | 113p | 108p | 289pts. | 2414g | |
| 46 | 霞ヶ浦36 | 5p | 92p | 66p | 122p | 285pts. | 2398g | |
| 47 | 霞ヶ浦25 | 5p | 64p | 128p | 87p | 284pts. | 2310g | |
| 48 | 霞ヶ浦85 | 140p | 138p | 5p | 0p | 283pts. | 2924g | |
| 49 | 霞ヶ浦157 | 5p | 66p | 118p | 93p | 282pts. | 2168g | |
| 50 | 霞ヶ浦107 | 5p | 73p | 77p | 112p | 267pts. | 2100g | |
| 51 | 霞ヶ浦46 | 5p | 71p | 124p | 66p | 266pts. | 2176g | |
| 52 | 霞ヶ浦67 | 5p | 109p | 144p | 5p | 263pts. | 2908g | |
| 53 | 霞ヶ浦165 | 5p | 5p | 98p | 149p | 257pts. | 3122g | |
| 54 | 霞ヶ浦83 | 5p | 150p | 96p | 5p | 256pts. | 4234g | |
| 55 | 霞ヶ浦12 | 5p | 129p | 5p | 116p | 255pts. | 2612g | |
| 56 | 霞ヶ浦131 | 123p | 122p | 5p | 5p | 255pts. | 1802g | |
| 57 | 霞ヶ浦109 | 5p | 110p | 132p | 5p | 252pts. | 2482g | |
| 58 | 霞ヶ浦129 | 5p | 5p | 105p | 135p | 250pts. | 2448g | |
| 59 | 霞ヶ浦143 | 137p | 102p | 5p | 5p | 249pts. | 1678g | |
| 60 | 霞ヶ浦57 | 5p | 117p | 5p | 121p | 248pts. | 2416g | |
| 61 | 霞ヶ浦3 | 121p | 5p | - | 118p | 244pts. | 1664g | |
| 62 | 霞ヶ浦32 | 5p | 135p | 5p | 97p | 242pts. | 2388g | |
| 63 | 霞ヶ浦2 | 148p | 5p | 5p | 84p | 242pts. | 2340g | |
| 64 | 霞ヶ浦61 | 5p | 5p | 139p | 92p | 241pts. | 2352g | |
| 65 | 霞ヶ浦160 | 5p | 5p | 125p | 105p | 240pts. | 2092g | |
| 66 | 霞ヶ浦118 | - | 141p | 94p | - | 235pts. | 2792g | |
| 67 | 霞ヶ浦22 | 5p | 5p | 85p | 140p | 235pts. | 2302g | |
| 68 | 霞ヶ浦144 | 5p | 5p | 88p | 137p | 235pts. | 2252g | |
| 69 | 霞ヶ浦74 | 138p | 87p | 5p | 5p | 235pts. | 1454g | |
| 70 | T5050 | 5p | 80p | 5p | 144p | 234pts. | 2530g | |
| 71 | 霞ヶ浦24 | 5p | 5p | 146p | 76p | 232pts. | 2460g | |
| 72 | 霞ヶ浦104 | 5p | 5p | 84p | 138p | 232pts. | 2218g | |
| 73 | 霞ヶ浦162 | 5p | 5p | 103p | 117p | 230pts. | 2038g | |
| 74 | 霞ヶ浦30 | 5p | 115p | 5p | 103p | 228pts. | 1986g | |
| 75 | 霞ヶ浦93 | 5p | 65p | 150p | 5p | 225pts. | 2744g | |
| 76 | 霞ヶ浦31 | 5p | 84p | 127p | 5p | 221pts. | 1870g | |
| 77 | 霞ヶ浦110 | 5p | 68p | 69p | 78p | 220pts. | 1520g | |
| 78 | 霞ヶ浦23 | 5p | 97p | 5p | 111p | 218pts. | 1932g | |
| 79 | 霞ヶ浦88 | 5p | 85p | 57p | 69p | 216pts. | 1454g | |
| 80 | 霞ヶ浦91 | 5p | 79p | 119p | 5p | 208pts. | 1628g | |
| 81 | 霞ヶ浦123 | 5p | 93p | 104p | 5p | 207pts. | 1644g | |
| 82 | 霞ヶ浦39 | 5p | 74p | 62p | 63p | 204pts. | 1308g | |
| 83 | 霞ヶ浦113 | 5p | 119p | 5p | 74p | 203pts. | 1810g | |
| 84 | 霞ヶ浦119 | 122p | 5p | 71p | 5p | 203pts. | 914g | |
| 85 | 霞ヶ浦138 | 5p | 5p | 121p | 71p | 202pts. | 1636g | |
| 86 | 霞ヶ浦122 | 5p | 90p | 5p | 98p | 198pts. | 1444g | |
| 87 | 霞ヶ浦117 | 5p | 111p | 75p | 5p | 196pts. | 1574g | |
| 88 | 霞ヶ浦45 | 5p | 108p | 68p | 5p | 186pts. | 1452g | |
| 89 | 霞ヶ浦103 | 5p | 91p | 0p | 89p | 185pts. | 1390g | |
| 90 | 霞ヶ浦120 | 5p | 5p | 95p | 80p | 185pts. | 1348g | |
| 91 | 霞ヶ浦125 | 5p | 5p | 79p | 96p | 185pts. | 1202g | |
| 92 | 霞ヶ浦156 | 5p | 82p | 86p | 5p | 178pts. | 1188g | |
| 93 | 霞ヶ浦60 | 5p | 103p | 64p | 5p | 177pts. | 1372g | |
| 94 | 霞ヶ浦99 | 5p | 5p | 70p | 95p | 175pts. | 1130g | |
| 95 | T5026 | 5p | 83p | 5p | 81p | 174pts. | 1230g | |
| 96 | 霞ヶ浦155 | 5p | 76p | 5p | 85p | 171pts. | 1174g | |
| 97 | 霞ヶ浦28 | 5p | 77p | 5p | 79p | 166pts. | 1132g | |
| 98 | 霞ヶ浦137 | 5p | 5p | 78p | 77p | 165pts. | 1082g | |
| 99 | 霞ヶ浦87 | 5p | 5p | 149p | 5p | 164pts. | 2202g | |
| 100 | 霞ヶ浦15 | 5p | 5p | 81p | 72p | 163pts. | 1086g | |
| 101 | 霞ヶ浦37 | 5p | 94p | 58p | 5p | 162pts. | 1104g | |
| 102 | 霞ヶ浦152 | 5p | 101p | 50p | 5p | 161pts. | 950g | |
| 103 | 霞ヶ浦153 | 5p | 5p | 140p | 5p | 155pts. | 1684g | |
| 104 | 霞ヶ浦47 | 5p | 5p | 138p | 5p | 153pts. | 1614g | |
| 105 | 霞ヶ浦49 | 5p | 70p | 73p | 5p | 153pts. | 942g | |
| 106 | 霞ヶ浦95 | 5p | 137p | 5p | 5p | 152pts. | 1884g | |
| 107 | 霞ヶ浦76 | 5p | 136p | 5p | 5p | 151pts. | 1800g | |
| 108 | 霞ヶ浦151 | 5p | 78p | 63p | 5p | 151pts. | 962g | |
| 109 | 霞ヶ浦7 | 5p | 140p | 5p | - | 150pts. | 2066g | |
| 110 | 霞ヶ浦158 | 5p | 5p | 135p | 5p | 150pts. | 1532g | |
| 111 | 霞ヶ浦154 | 5p | 5p | 134p | 5p | 149pts. | 1472g | |
| 112 | 霞ヶ浦132 | 142p | 5p | - | - | 147pts. | 1040g | |
| 113 | 霞ヶ浦147 | 5p | 5p | 5p | 126p | 141pts. | 1384g | |
| 114 | 霞ヶ浦70 | 126p | 5p | 5p | 5p | 141pts. | 536g | |
| 115 | 霞ヶ浦16 | 5p | 5p | 5p | 125p | 140pts. | 1344g | |
| 116 | 霞ヶ浦62 | 134p | 5p | - | - | 139pts. | 672g | |
| 117 | 霞ヶ浦126 | - | 5p | - | 131p | 136pts. | 1500g | |
| 118 | 霞ヶ浦112 | 5p | 125p | 0p | 5p | 135pts. | 1432g | |
| 119 | 霞ヶ浦86 | 5p | 5p | 5p | 119p | 134pts. | 1216g | |
| 120 | 霞ヶ浦81 | 5p | 123p | 5p | - | 133pts. | 1322g | |
| 121 | 霞ヶ浦9 | 5p | 114p | 5p | 5p | 129pts. | 1162g | |
| 122 | 霞ヶ浦145 | 5p | 113p | 5p | 5p | 128pts. | 1120g | |
| 123 | 霞ヶ浦1 | 128p | - | - | - | 128pts. | 564g | |
| 124 | 霞ヶ浦38 | 5p | 5p | - | 115p | 125pts. | 1140g | |
| 125 | 霞ヶ浦40 | 5p | 5p | 102p | 5p | 117pts. | 862g | |
| 126 | 霞ヶ浦6 | 5p | 5p | 101p | 5p | 116pts. | 844g | |
| 127 | 霞ヶ浦150 | 5p | 5p | 5p | 100p | 115pts. | 790g | |
| 128 | 霞ヶ浦68 | 5p | 107p | - | - | 112pts. | 1016g | |
| 129 | 霞ヶ浦58 | 5p | 5p | 99p | - | 109pts. | 790g | |
| 130 | 霞ヶ浦101 | 5p | 5p | 90p | 5p | 105pts. | 662g | |
| 131 | 霞ヶ浦114 | 5p | 89p | 5p | 5p | 104pts. | 708g | |
| 132 | 霞ヶ浦100 | 5p | 5p | 89p | - | 99pts. | 642g | |
| 133 | 霞ヶ浦90 | 5p | 5p | 5p | 83p | 98pts. | 634g | |
| 134 | 霞ヶ浦80 | 5p | 5p | 82p | 5p | 97pts. | 552g | |
| 135 | 霞ヶ浦94 | 5p | 5p | 76p | 5p | 91pts. | 466g | |
| 136 | 霞ヶ浦135 | 5p | 75p | 5p | 5p | 90pts. | 516g | |
| 137 | 霞ヶ浦56 | 5p | 5p | 5p | 73p | 88pts. | 558g | |
| 138 | 霞ヶ浦106 | 5p | 5p | 5p | 70p | 85pts. | 514g | |
| 139 | 霞ヶ浦82 | 5p | 69p | 5p | 5p | 84pts. | 492g | |
| 140 | 霞ヶ浦64 | 5p | 5p | 67p | 5p | 82pts. | 432g | |
| 141 | 霞ヶ浦51 | 5p | 5p | 65p | 5p | 80pts. | 414g | |
| 142 | 霞ヶ浦66 | 5p | 5p | - | 68p | 78pts. | 476g | |
| 143 | 霞ヶ浦97 | 5p | - | 5p | 67p | 77pts. | 474g | |
| 144 | 霞ヶ浦124 | 5p | 62p | 5p | 5p | 77pts. | 270g | |
| 145 | 霞ヶ浦142 | 5p | 5p | 5p | 61p | 76pts. | 306g | |
| 146 | 霞ヶ浦159 | 5p | 5p | 59p | 5p | 74pts. | 364g | |
| 147 | 霞ヶ浦43 | 5p | 5p | 60p | - | 70pts. | 376g | |
| 148 | 霞ヶ浦108 | 5p | 5p | 51p | 5p | 66pts. | 280g | |
| 149 | 霞ヶ浦133 | 5p | 5p | 52p | - | 62pts. | 284g | |
| 150 | 霞ヶ浦54 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g | |
| 151 | 霞ヶ浦55 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g | |
| 152 | 霞ヶ浦73 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g | |
| 153 | 霞ヶ浦96 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g | |
| 154 | 霞ヶ浦41 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g | |
| 155 | 霞ヶ浦44 | 5p | 5p | 0p | 5p | 15pts. | -g | |
| 156 | 霞ヶ浦79 | 5p | 5p | - | 5p | 15pts. | -g | |
| 157 | 霞ヶ浦89 | 5p | 5p | 0p | 5p | 15pts. | -g | |
| 158 | 霞ヶ浦105 | 5p | 5p | - | 5p | 15pts. | -g | |
| 159 | 霞ヶ浦111 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g | |
| 160 | 霞ヶ浦161 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g | |
| 161 | 霞ヶ浦128 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g | |
| 162 | 霞ヶ浦146 | - | - | 5p | 5p | 10pts. | -g | |
| 163 | 霞ヶ浦139 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g | |
| 164 | 霞ヶ浦65 | - | - | - | - | 0pts. | -g | |
| 165 | 霞ヶ浦98 | - | - | - | - | 0pts. | -g | |
| 166 | 霞ヶ浦130 | - | - | - | - | 0pts. | -g | |
| 167 | 霞ヶ浦134 | - | - | - | - | 0pts. | -g | |
| 168 | 霞ヶ浦136 | - | - | - | - | 0pts. | -g |
JB霞ヶ浦 年間チーム成績
| 年間順位 | チーム名 | 1順位 | 2順位 | 3順位 | 4順位 | 合計ポイント | 合計重量 |
| 1 | ベイトブレス チーム G | 1 | 12 | 7 | 4 | 1232 | 10060 |
| 2 | TRY-ANGLE’S | 2 | 10 | 1 | 6 | 1162 | 12746 |
| 3 | B-Power | 16 | 1 | 6 | 5 | 1123 | 10116 |
| 4 | プロショップK’s エバーアップ | 11 | 16 | 8 | 2 | 969 | 8744 |
| 5 | マッディーマッディー | 14 | 7 | 4 | 14 | 926 | 9120 |
| 6 | 佐藤・千葉・竹須 | 29 | 21 | 3 | 1 | 923 | 9624 |
| 7 | ホワイトバス | 9 | 3 | 10 | 18 | 847 | 7210 |
| 8 | ルートフィッシング B | 10 | 25 | 21 | 3 | 802 | 7334 |
| 9 | スピンナーロック | 23 | 2 | 24 | 9 | 768 | 7554 |
| 10 | エースメーカー | 3 | 9 | 31 | 15 | 760 | 5266 |
| 11 | K'sスミス レインズ | 15 | 18 | 16 | 11 | 753 | 6546 |
| 12 | パンタレイクラフト&アーツ ラプターズ | 4 | 29 | 18 | 16 | 727 | 4764 |
| 13 | サン レンジャー | 12 | 15 | 12 | 23 | 684 | 5754 |
| 14 | ルートフィッシング A | 28 | 14 | 15 | 12 | 655 | 5652 |
| 15 | パクリーズ | 26 | 19 | 19 | 8 | 651 | 5806 |
| 16 | LAKER’S | 6 | 8 | 22 | 27 | 634 | 6040 |
| 17 | エックス | 13 | 26 | 26 | 10 | 615 | 5120 |
| 18 | ダモンデ K・Y・R | 24 | 5 | 17 | 24 | 601 | 6182 |
| 19 | NAB | 20 | 27 | 13 | 13 | 600 | 5196 |
| 20 | 男児艶姿シーブリーズ | 30 | 24 | 5 | 25 | 583 | 4602 |
| 21 | ベイトブレス北浦 | 27 | 17 | 28 | 7 | 573 | 4538 |
| 22 | トップ ルードB | 25 | 11 | 14 | 22 | 570 | 5004 |
| 23 | OSPワークス | 21 | 4 | 25 | 21 | 565 | 7288 |
| 24 | 大山 | 7 | 20 | 11 | 31 | 561 | 3986 |
| 25 | トップ ルードA | 31 | 6 | 23 | 26 | 511 | 3312 |
| 26 | Lime Green | 18 | 32 | 9 | 19 | 490 | 4432 |
| 27 | Love Fish FACTORY | 17 | 28 | 2 | 29 | 481 | 4990 |
| 28 | コマネチ | 32 | 23 | 20 | 20 | 480 | 5094 |
| 29 | イーストワン | 8 | 13 | 29 | 30 | 459 | 3230 |
| 30 | 悟空 | 5 | 22 | 27 | 32 | 423 | 5274 |
| 31 | ずんだもち | 22 | 30 | 30 | 17 | 360 | 2652 |
| 32 | MAD・MAX | 19 | 31 | 32 | 28 | 185 | 1006 |
