NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

平泉康成 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201712312017 JB霞ヶ浦年間成績 130130位  
201712312017 チャプター霞ヶ浦年間成績 5151位  
201709-032017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 9090位 00 0
201707-022017 07-02 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 9191位 00 0
201706-182017 06-18 NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 プロショップオオツカCUP霞ヶ浦・大山 2525位 869869 1
201704-302017 04-30 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9393位 00 0
201704-092017 04-09 NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦・大山 1818位 856856 1
201703-262017 03-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 6464位 00 0
201612312016 JB霞ヶ浦年間成績 2727位  
201612312016 チャプター霞ヶ浦年間成績 1010位  
201609-042016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 8383位 610610 1
201607-032016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 2222位 12221,222 1
201606-192016 06-19 NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 アウトレックCUP霞ヶ浦・大山 55位 21632,163 3
201605-292016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 1111位 19921,992 3
201605-222016 05-22 NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 タックルベリーCUP霞ヶ浦・大山 22位 17441,744 1
201603-272016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 124124位 00 0
201512312015 JB霞ヶ浦年間成績 138138位  
201512312015 チャプター霞ヶ浦年間成績 6767位  
201509-062015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 108108位 00 0
201507-052015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 107107位 00 0
201506-142015 06-14 NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 プロショップオオツカCUP霞ヶ浦・大山 3939位 00 0
201505-312015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9090位 1818 1
201503-012015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4949位 00 0
201412312014 JB霞ヶ浦年間成績 4747位  
201412312014 チャプター霞ヶ浦年間成績 4848位  
201409-072014 09-07 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 3939位 13081,308 1
201407-062014 07-06 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1010位 26302,630 3
201406-292014 06-29 NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 タックルベリーCUP霞ヶ浦・大山 2727位 427427 1
201403-022014 03-02 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 107107位 00 0
201312312013 JB霞ヶ浦年間成績 128128位  
201312312013 チャプター霞ヶ浦年間成績 4343位  
201312312013 チャプター茨城年間成績 6262位  
201309-292013 09-29 NBCチャプター霞ヶ浦第5戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦・大山 3535位 00 0
201309-082013 09-08 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 7272位 00 0
201306-162013 06-16 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 7979位 00 0
201305-262013 05-26 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 3131位 00 0
201303-102013 03-10 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 2525位 00 0
201212312012 JB霞ヶ浦年間成績 1717位  
201212312012 チャプター霞ヶ浦年間成績 1818位  
201212312012 チャプター茨城年間成績 4444位  
201210-212012 10-21 NBCチャプター霞ヶ浦第5戦 ラビオス/マリンワークス大山CUP霞ヶ浦・大山 66位 19291,929 2
201209-092012 09-09 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 2828位 14041,404 2
201208-052012 08-05 NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 タックルベリーCUP霞ヶ浦・大山 1313位 868868 1
201207-082012 07-08 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 3131位 14181,418 2
201206-172012 06-17 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 3535位 12021,202 2
201206-032012 06-03 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 1515位 975975 1
201205-272012 05-27 NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦・大山 2020位 214214 1
201204-152012 04-15 NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 プロショップオオツカCUP霞ヶ浦・大山 3232位 00 0
201203-182012 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5151位 00 0
201112312011 JB霞ヶ浦年間成績 5757位  
201112312011 チャプター茨城年間成績 4848位  
201107-102011 07-10 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 8585位 756756 2
201106-192011 06-19 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 2727位 16821,682 2
201106-182011 06-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 3737位 15901,590 2
201106-052011 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 2323位 605605 2
201012312010 JB霞ヶ浦年間成績 1515位  
201012312010 チャプター霞ヶ浦年間成績 5757位  
201012312010 チャプター茨城年間成績 3232位  
201009-192010 09-19 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 2121位 20782,078 3
201008-222010 08-22 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 77位 13751,375 2
201008-082010 08-08 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 2222位 635635 2
201007-112010 07-11 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 3636位 14601,460 2
201005-232010 05-23 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5757位 16101,610 3
201004-252010 04-25 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4949位 860860 1
201004-112010 04-11 NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦 3636位 00 0
200912312009 JB霞ヶ浦年間成績 3939位  
200912312009 チャプター霞ヶ浦年間成績 3232位  
200912312009 チャプター茨城年間成績 5959位  
200910-042009 10-04 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 5757位 684684 1
200908-162009 08-16 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 4848位 00 0
200908-022009 08-02 NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 タックルベリーCUP霞ヶ浦 1313位 13081,308 2
200907-122009 07-12 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 7777位 462462 1
200905-312009 05-31 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 2121位 10701,070 2
200905-242009 05-24 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 2020位 15401,540 3
200904-262009 04-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 156156位 00 0
200812312008 JB霞ヶ浦年間成績 5959位  
200811-012008 11-01~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ霞ヶ浦・北浦7272位00 0
200810-052008 10-05 JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP霞ヶ浦 44位 20252,025 3
200809-072008 09-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 6767位 575575 1
200806-082008 06-08 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 109109位 00 0
200805-112008 05-11 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 111111位 00 0
200712312007 JB霞ヶ浦年間成績 9292位  
200711-032007 11-03~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦5555位594594 1
200710-142007 10-14 JB霞ヶ浦第4戦 ベイトブレスCUP霞ヶ浦 2121位 16401,640 3
200709-302007 09-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 00 0
200709-092007 09-09 NBCチャプター茨城第5戦 BASS SHOP WeeDCUP霞ヶ浦 66位 20402,040 3
200708-052007 08-05 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 108108位 00 0
200706-172007 06-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 101101位 00 0
200612312006 JB霞ヶ浦年間成績 133133位  
200612312006 チャプター茨城年間成績 8585位  
200610-212006 10-21~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦水系4242位405405 2
200608-202006 08-20 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 5353位 00 0
200607-302006 07-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 120120位 00 0
200607-022006 07-02 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 5353位 00 0
200606-252006 06-25 JB霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP霞ヶ浦 122122位 -1200-1,200 0
200512312005 JBイースタン霞ヶ浦年間成績 7979位  
200509-112005 09-11 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイ・クラフト&アーツCUP霞ヶ浦・北浦・利根川 1414位 19501,950 3
200507-312005 07-31 JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP霞ヶ浦 00 0
200507-242005 07-24 NBCチャプター茨城第4戦 バスショップウィードCUP利根川 2020位 14151,415 3
200506-262005 06-26 JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP霞ヶ浦 4848位 300300 1
200506-052005 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 バスショップウィードCUP霞ヶ浦・北浦 6262位 00 0
200505-152005 05-15 NBCチャプター茨城第2戦 プロショップK’sCUP利根川 5252位 00 0
200504-102005 04-10 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 33位 17451,745 3
200503-272005 03-27 JBイースタン霞ヶ浦第1戦 エコギアCUP霞ヶ浦 1313位 00
200412312004 JBマスターズ年間成績 356356位  
200412312004 JBイースタン霞ヶ浦年間成績 1年間1位  
200412312004 チャプター茨城年間成績 77位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖292292位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦2日目河口湖292292位00
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦1日目河口湖191191位16241,624 4
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目河口湖8888位00 0
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績河口湖7777位  
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目河口湖8888位00 0
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目河口湖5656位25482,548 7
200410-162004 10-16~ NBCチャプター関東Aブロック1日目 マーキュリーマリンCUP霞ケ浦・北浦・利根川1717位15101,510
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖213213位  
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖213213位00 0
200408-222004 08-22 JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP霞ヶ浦 88位 22142,214 1
200407-252004 07-25 JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP霞ヶ浦 1010位 23902,390 3
200407-182004 07-18 NBCチャプター茨城第4戦 ロビンソンCUP霞ケ浦・北浦 99位 15401,540 3
200406-132004 06-13 JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP霞ヶ浦 1313位 15921,592 2
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP霞ヶ浦140140位  
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP霞ヶ浦184184位00 0
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP霞ヶ浦8686位560560 1
200405-232004 05-23 NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK'sCUP利根川 44位 19201,920 2
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP山中湖257257位  
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP山中湖211211位00 0
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP山中湖191191位00 0
200405-052004 05-05 JBイースタン霞ヶ浦第1戦 JBCUP霞ヶ浦 66位 11201,120 2
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖198198位  
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖160160位00 0
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖150150位00 0
200404-042004 04-04 NBCチャプター茨城第2戦 ウィードCUP利根川 1111位 790790 2
200403-212004 03-21 NBCチャプター茨城第1戦 HMKLIICUP霞ケ浦・北浦 4949位 00 0
200312312003 JBマスターズ年間成績 133133位  
200312312003 JBイースタン霞ヶ浦年間成績 4646位  
200312312003 JBII霞ヶ浦年間成績 1818位  
200312312003 チャプター茨城年間成績 1616位  
200311-022003 11-02 NBCチャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 8080位 00 0
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖342342位  
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖231231位00 0
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP河口湖282282位00 0
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP河口湖130130位  
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP河口湖309309位00 0
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP河口湖7171位664664 1
200310-042003 10-04~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ第0戦1日目霞ケ浦・北浦・利根川1111位44604,460 9
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP河口湖270270位  
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP河口湖176176位376376 1
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP河口湖216216位00 0
200309-142003 09-14 NBCチャプター茨城第6戦 バスショップ・ウィードCUP霞ケ浦・北浦 2323位 17501,750 3
200308-312003 08-31 JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP霞ヶ浦 4747位 18901,890 3
200308-032003 08-03 JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーヤマモトCUP霞ヶ浦 2424位 16321,632 3
200307-272003 07-27 JBII霞ヶ浦第3戦 JBCUP霞ヶ浦 44位 23902,390 3
200307-212003 07-21 NBCチャプター茨城第4戦 HMKLⅡ CUP霞ケ浦・北浦 44位 25052,505 3
200307-202003 07-20 JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP霞ヶ浦 9393位 364364 1
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP山中湖320320位  
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP山中湖253253位00 0
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP山中湖244244位286286 1
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP河口湖3333位  
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖3232位16521,652 3
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖103103位17121,712 3
200305-112003 05-11 JBII霞ヶ浦第2戦 ウィードCUP霞ヶ浦 1818位 16001,600 2
200305-052003 05-05 JBイースタン霞ヶ浦第1戦 リョービCUP霞ヶ浦 6565位 570570 1
200304-292003 04-29 JBII霞ヶ浦第1戦 JBCUP霞ヶ浦 2626位 665665 1
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP霞ヶ浦2828位  
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP霞ヶ浦4646位18981,898 2
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP霞ヶ浦9292位504504 1
200303-232003 03-23 NBCチャプター茨城第1戦 ウィードCUP利根川 1優勝 23702,370 2
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP琵琶湖248248位  
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP琵琶湖175175位00
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP琵琶湖192192位00

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP