| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBK48 | 鈴木良信 | - | 23p | 29p | 25p | 26p | 103p | 5,686g |
| 2 | 50895 | 増田哲 | - | 29p | 26p | 0p | 28p | 83p | 5,041g |
| 3 | 50299 | 清水祐太 | - | 5p | 28p | 27p | 17p | 77p | 4,794g |
| 4 | 49888 | 青木幸裕 | - | 26p | 5p | 20p | 22p | 73p | 3,071g |
| 5 | JBK135 | 梶原宏之 | - | 21p | - | 29p | 13p | 63p | 4,325g |
| 6 | JBK9 | 松島未来 | - | 30p | 5p | 22p | 5p | 62p | 3,426g |
| 7 | 50647 | 文蔵雄嗣 | - | 24p | 25p | 5p | 5p | 59p | 2,257g |
| 8 | JBK21 | 佐藤一己 | - | 5p | 23p | 30p | - | 58p | 4,930g |
| 9 | JBH41 | 峰正寿 | - | 5p | 30p | 5p | 18p | 58p | 2,523g |
| 10 | JBK35 | 納谷宏康 | - | 27p | 21p | 5p | 5p | 58p | 1,539g |
| 11 | 49800 | 坂本正義 | - | 5p | 5p | 18p | 29p | 57p | 3,071g |
| 12 | JBK50 | 富村貴明 | - | 5p | - | 28p | 21p | 54p | 3,862g |
| 13 | 50120 | 石倉康雄 | - | 5p | 27p | 16p | 5p | 53p | 2,540g |
| 14 | JBK63 | 下田尚志 | - | 20p | 5p | 12p | 16p | 53p | 1,712g |
| 15 | JBK71 | 秋山幸三 | - | 5p | 5p | 21p | 20p | 51p | 2,031g |
| 16 | JBK56 | 齋官淳 | - | 22p | 5p | - | 23p | 50p | 1,475g |
| 17 | 50933 | 谷村雅人 | - | 5p | 5p | 26p | 5p | 41p | 2,356g |
| 18 | JBK41 | 高木英行 | - | 5p | 5p | 17p | 14p | 41p | 1,491g |
| 19 | 49801 | 青木一夫 | - | 5p | 24p | 5p | 5p | 39p | 897g |
| 20 | 50829 | 牛若勇 | - | 5p | 5p | 23p | 5p | 38p | 1,651g |
| 21 | JBK2 | 松尾勝哉 | - | 5p | - | - | 30p | 35p | 2,945g |
| 22 | 50031 | 青木一 | - | 25p | 5p | - | 5p | 35p | 876g |
| 23 | 50842 | 鈴木衡大朗 | - | - | 5p | 24p | 5p | 34p | 1,933g |
| 24 | 50091 | 関根隆行 | - | 5p | 5p | 19p | 5p | 34p | 1,078g |
| 25 | 50763 | 内村拓郎 | - | 5p | 5p | - | 24p | 34p | 1,059g |
| 26 | 50932 | 奥山晃弘 | - | 28p | - | 5p | - | 33p | 1,353g |
| 27 | JBK80 | 佐々木近恵 | - | 5p | 22p | - | 5p | 32p | 512g |
| 28 | JBK16 | 緑川範幸 | - | - | - | 14p | 15p | 29p | 1,388g |
| 29 | JBK3 | 千葉典孝 | - | - | - | - | 27p | 27p | 1,852g |
| 30 | 体験 | いそやま | - | - | - | - | 25p | 25p | 1,185g |
| 31 | 50367 | 出村輝彦 | - | 19p | - | - | 5p | 24p | 585g |
| 32 | JBK103 | 鈴木達児 | - | 18p | - | - | 5p | 23p | 269g |
| 33 | JBK86 | 権藤和幸 | - | - | 5p | 11p | 5p | 21p | 533g |
| 34 | JBK19 | 野崎啓介 | - | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 363g |
| 35 | JBK18 | 飯田秀明 | - | - | - | - | 19p | 19p | 687g |
| 36 | 入会中 | 栗原勲 | - | - | - | 15p | - | 15p | 883g |
| 37 | JBK136 | 塚原乙彦 | - | 5p | 5p | - | 5p | 15p | -g |
| 38 | JBK33 | 関正義 | - | - | - | 13p | - | 13p | 653g |
| 39 | 51185 | 小野里巧 | - | - | 5p | 5p | - | 10p | 451g |
| 40 | JBK90 | 渡辺直之 | - | 5p | - | - | 5p | 10p | -g |
| 41 | 50357 | 山本勝美 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 42 | JBK114 | 向後真承 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 43 | JBK17 | 平泉康成 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 44 | JBH124 | 石橋元気 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 45 | 49903 | 大藪厳太郎 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 46 | 入会中 | 栗原徹 | - | - | - | 5p | - | 5p | -g |
| 47 | JBH17 | 佐藤淳二 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 48 | JBK95 | 清水隆男 | - | - | - | 5p | - | 5p | -g |
| 49 | JBK10 | 花岡史彦 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 50 | JBKA61 | 三角祐司 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 51 | 51049 | 若泉美和子 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター霞ヶ浦