NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

飯田秀明イイダヒデアキ 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB霞ヶ浦年間成績 110110位  
201912312019 JBII霞ヶ浦年間成績 1717位  
201912312019 チャプター茨城年間成績 2020位  
201909-162019 09-16 NBCチャプター茨城第3戦 ブラックマリアCUP霞ヶ浦・北浦 2929位 00 0
201909-012019 09-01 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 66位 22002,200 2
201908-252019 08-25 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 7373位 00 0
201908-242019 08-24 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 2121位 980980 1
201908-112019 08-11 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP霞ヶ浦・北浦 4949位 00 0
201906-302019 06-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 4141位 00 0
201906-292019 06-29 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP霞ヶ浦 44位 27802,780 3
201906-232019 06-23 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 00 0
201904-282019 04-28 NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP利根川 1111位 12051,205 1
201904-142019 04-14 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 4848位 00 0
201904-132019 04-13 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 2020位 00 0
201903-172019 03-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4141位 00 0
201812312018 JB霞ヶ浦年間成績 1年間1位  
201812312018 JBII霞ヶ浦年間成績 1年間1位  
201812312018 チャプター茨城年間成績 1313位  
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖227227位00 0
201810-062018 10-06~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ1日目霞ケ浦・北浦1616位27902,790 2
201809-232018 09-23 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 5454位 00 0
201809-092018 09-09 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 77位 16301,630 3
201809-022018 09-02 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 3232位 18061,806 2
201809-012018 09-01 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 88位 27922,792 3
201808-122018 08-12 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP霞ヶ浦・北浦 2828位 12351,235 3
201807-012018 07-01 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 1111位 24942,494 3
201806-302018 06-30 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP霞ヶ浦 1優勝 37063,706 3
201806-032018 06-03 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 33位 32143,214 3
201804-292018 04-29 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 1優勝 30153,015 3
201804-142018 04-14 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 77位 19341,934 1
201804-012018 04-01 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 4343位 00 0
201803-182018 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 2323位 10881,088 1
201712312017 JB霞ヶ浦年間成績 7575位  
201712312017 JBII霞ヶ浦年間成績 1313位  
201712312017 チャプター霞ヶ浦年間成績 4848位  
201712312017 チャプター茨城年間成績 2828位  
201712312017 チャプター茨城年間成績 5757位  
201709-172017 09-17 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP利根川 1717位 550550 1
201709-102017 09-10 NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 アウトレックCUP霞ヶ浦・大山 1010位 17961,796 2
201709-032017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 66位 25182,518 2
201709-022017 09-02 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 1優勝 33903,390 3
201708-202017 08-20 NBCチャプター茨城第4戦 スミスCUP利根川 77位 11651,165 2
201707-022017 07-02 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 6363位 710710 1
201707-012017 07-01 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP霞ヶ浦 1優勝 35203,520 3
201706-042017 06-04 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 4444位 00 0
201704-022017 04-02 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 7373位 00 0
201703-262017 03-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 7878位 00 0
201612312016 JB霞ヶ浦年間成績 5656位  
201612312016 JBII霞ヶ浦年間成績 1515位  
201612312016 チャプター茨城年間成績 2424位  
201609-112016 09-11 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 3131位 13951,395 2
201609-042016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 4141位 15701,570 3
201609-032016 09-03 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 1414位 18261,826 3
201608-072016 08-07 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 3131位 215215 1
201607-032016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 8787位 00 0
201607-022016 07-02 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP霞ヶ浦 88位 20042,004 2
201606-052016 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 55位 26752,675 3
201605-292016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 1717位 16361,636 2
201605-282016 05-28 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 2828位 700700 1
201605-082016 05-08 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 4343位 00 0
201604-032016 04-03 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 3434位 00 0
201603-272016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 7474位 00 0
201512312015 JB霞ヶ浦年間成績 5757位  
201512312015 チャプター霞ヶ浦年間成績 5757位  
201512312015 チャプター茨城年間成績 99位  
201512312015 チャプター北浦年間成績 6767位  
201510-102015 10-10~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ霞ヶ浦1717位30653,065 3
201510-042015 10-04 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 3535位 500500 1
201509-062015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 112112位 00 0
201508-302015 08-30 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 88位 23702,370 3
201507-122015 07-12 NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦・大山 4141位 00 0
201507-052015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 7474位 658658 1
201506-212015 06-21 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 1616位 13851,385 2
201505-312015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 77位 27682,768 3
201505-242015 05-24 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 5151位 00 0
201505-172015 05-17 NBCチャプター北浦第2戦 東レ・バウオ・ブリッツエンCUP北浦 3131位 710710 1
201503-292015 03-29 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 1212位 10351,035 1
201503-012015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 6060位 00 0
201412312014 JB霞ヶ浦年間成績 6464位  
201412312014 チャプター茨城年間成績 88位  
201410-112014 10-11~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ北浦2525位21702,170 3
201409-212014 09-21 NBCチャプター茨城第5戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 3131位 00 0
201409-142014 09-14 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 99位 11751,175 2
201409-072014 09-07 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 9797位 00 0
201407-062014 07-06 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 7474位 850850 1
201406-152014 06-15 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 1414位 21722,172 2
201406-012014 06-01 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 1優勝 42754,275 3
201405-112014 05-11 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 66位 15751,575 2
201404-272014 04-27 NBCチャプター茨城第1戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 00 0
201403-022014 03-02 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4343位 00 0
201312312013 JB霞ヶ浦年間成績 4141位  
201312312013 チャプター霞ヶ浦年間成績 3535位  
201312312013 チャプター茨城年間成績 55位  
201309-292013 09-29 NBCチャプター霞ヶ浦第5戦 エースメーカーCUP霞ヶ浦・大山 1212位 687687 1
201309-222013 09-22 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 44位 19001,900 3
201309-082013 09-08 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 55位 22962,296 3
201308-042013 08-04 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP霞ヶ浦・北浦 1212位 875875 1
201307-072013 07-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 4646位 938938 1
201306-302013 06-30 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP未定 1313位 16101,610 2
201306-162013 06-16 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 8080位 00 0
201305-262013 05-26 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 4141位 00 0
201304-142013 04-14 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 66位 935935 1
201303-102013 03-10 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 2626位 00 0
201212312012 JB霞ヶ浦年間成績 1818位  
201212312012 チャプター茨城年間成績 33位  
201210-272012 10-27~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ最終成績 アイマ/KISAKA・MERCURYCUP霞ヶ浦・北浦99位  
201209-232012 09-23 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 1010位 16201,620 2
201209-092012 09-09 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 66位 24622,462 3
201208-192012 08-19 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 99位 11451,145 3
201207-152012 07-15 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 4040位 00 0
201207-082012 07-08 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 8181位 00 0
201206-172012 06-17 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 7676位 486486 1
201206-032012 06-03 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 77位 22502,250 3
201204-012012 04-01 NBCチャプター茨城第1戦 つり具藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 1111位 605605 1
201203-182012 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1313位 668668 1
201112312011 JB霞ヶ浦年間成績 3030位  
201112312011 チャプター茨城年間成績 1313位  
201109-112011 09-11 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 6363位 846846 2
201108-212011 08-21 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 22位 29452,945 3
201107-102011 07-10 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 9898位 556556 1
201106-192011 06-19 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5050位 10761,076 2
201106-182011 06-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1212位 23122,312 3
201106-052011 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 4141位 00 0
201105-222011 05-22 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 99位 895895 1
201012312010 JB霞ヶ浦年間成績 6363位  
201012312010 チャプター霞ヶ浦年間成績 4747位  
201012312010 チャプター茨城年間成績 44位  
201010-022010 10-02~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ imaCUP霞ヶ浦・北浦2828位18001,800 2
201009-192010 09-19 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 3636位 16741,674 2
201009-052010 09-05 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 33位 22452,245 3
201008-222010 08-22 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 1616位 860860 2
201008-082010 08-08 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 1優勝 31253,125 3
201008-012010 08-01 NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 タックルベリーCUP霞ヶ浦 1515位 792792 1
201007-112010 07-11 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 4848位 13201,320 2
201006-062010 06-06 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 22位 21902,190 3
201005-232010 05-23 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 8484位 816816 1
201004-182010 04-18 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 4242位 00 0
200912312009 JB霞ヶ浦年間成績 4242位  
200912312009 チャプター茨城年間成績 1919位  
200910-102009 10-10~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦・北浦66位31653,165 5
200910-042009 10-04 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 66位 20002,000 3
200908-302009 08-30 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 44位 16801,680 3
200908-162009 08-16 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 3232位 00 0
200907-122009 07-12 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1515位 15461,546 3
200905-242009 05-24 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 111111位 00 0
200904-262009 04-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 8181位 00 0
200903-292009 03-29 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 44位 17701,770 1
200812312008 JB霞ヶ浦年間成績 6969位  
200811-012008 11-01~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ霞ヶ浦・北浦4545位375375 1
200810-052008 10-05 JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP霞ヶ浦 2525位 11001,100 1
200809-282008 09-28 NBCチャプター茨城第5戦 つり具藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 4848位 00 0
200809-072008 09-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 144144位 00
200808-242008 08-24 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 88位 19151,915 3
200807-272008 07-27 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 55位 17001,700 2
200806-292008 06-29 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 88位 18951,895 2
200806-082008 06-08 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5656位 785785 1
200805-112008 05-11 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 127127位 00 0
200804-062008 04-06 NBCチャプター茨城第1戦 パンタレイクラフト&アーツCUP利根川 4040位 00 0
200711-032007 11-03~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦99位37833,783 7
200709-092007 09-09 NBCチャプター茨城第5戦 BASS SHOP WeeDCUP霞ヶ浦 4747位 00 0
200708-122007 08-12 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 33位 25052,505 3
200706-032007 06-03 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1414位 900900 2
200705-132007 05-13 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 55位 21202,120 3
200704-012007 04-01 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦 77位 14001,400 1
200612312006 チャプター茨城年間成績 33位  
200610-212006 10-21~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦水系1616位15251,525 2
200609-102006 09-10 NBCチャプター茨城第5戦 BASS SHOP WeeDCUP霞ヶ浦・北浦 33位 25602,560 3
200608-202006 08-20 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 77位 21402,140 3
200607-022006 07-02 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP霞ヶ浦・北浦 2020位 13251,325 1
200605-282006 05-28 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 4040位 00 0
200603-262006 03-26 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 55位 14451,445 2
200509-112005 09-11 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイ・クラフト&アーツCUP霞ヶ浦・北浦・利根川 55位 25652,565 3
200507-242005 07-24 NBCチャプター茨城第4戦 バスショップウィードCUP利根川 77位 21302,130 3
200506-052005 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 バスショップウィードCUP霞ヶ浦・北浦 1010位 18051,805 2
200505-152005 05-15 NBCチャプター茨城第2戦 プロショップK’sCUP利根川 33位 27452,745 3
200504-102005 04-10 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 44位 14601,460 2
200412312004 チャプター茨城年間成績 33位  
200410-162004 10-16~ NBCチャプター関東Aブロック マーキュリーマリンCUP霞ケ浦・北浦・利根川11位50555,055
200409-192004 09-19 NBCチャプター茨城第5戦 プロショップ「藤岡」CUP霞ケ浦・北浦 22位 27352,735 3
200407-182004 07-18 NBCチャプター茨城第4戦 ロビンソンCUP霞ケ浦・北浦 44位 17601,760 2
200405-232004 05-23 NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK'sCUP利根川 77位 16601,660 3
200404-042004 04-04 NBCチャプター茨城第2戦 ウィードCUP利根川 5555位 00 0
200403-212004 03-21 NBCチャプター茨城第1戦 HMKLIICUP霞ケ浦・北浦 1717位 895895 1
200312312003 チャプター茨城年間成績 33位  
200310-042003 10-04~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ第0戦霞ケ浦・北浦・利根川55位49554,955 8
200309-142003 09-14 NBCチャプター茨城第6戦 バスショップ・ウィードCUP霞ケ浦・北浦 1優勝 29502,950 3
200308-242003 08-24 NBCチャプター茨城第5戦 プロショップ藤岡CUP利根川 55位 27052,705 3
200307-212003 07-21 NBCチャプター茨城第4戦 HMKLⅡ CUP霞ケ浦・北浦 1919位 14551,455 3
200305-042003 05-04 NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK's CUP利根川 2121位 13801,380 3
200304-202003 04-20 NBCチャプター茨城第2戦 Robinson CUP霞ケ浦・北浦 3434位 12251,225 3
200303-232003 03-23 NBCチャプター茨城第1戦 ウィードCUP利根川 1010位 15901,590 2

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP