NBCチャプター茨城第1戦パンタレイクラフト&アーツCUP
概要

今年もチャプター茨城が始まりました。パンタレイ・クラフト&アーツカップ。
幕開けは利根川。スポウニング最前線?しかも新月、翌日は雨の予報が出ているぐらいのコンディションですから、やはりメインはシャロー。あるいは第一ブレイクなどのコンタクトポイント。
ただ、ここ数日はあまり反応が良くないとの噂も。
気になる水温は朝11度から、高いところで15度まで上がるというめまぐるしさ。昼前から若干北西の風が吹いてはきたものの、春の日差しがシャローの活性を押し上げたようです。
数は望めないモノの、来ればデカイ!3位に入賞した本田選手は、たった一本で2170gというビッグママをゲット!
大会中に釣れるサイズとしては最大サイズとも言えるでしょう。
優勝した岡本選手は、全てをキロアップで揃え、堂々の3265gをマーク!ベテランの意地を見せつけてくれました。
上位のフィッシングパターン

■優勝:岡本 正巳選手 3265g
州の谷原ぶりの優勝です。ぶっちぎりの勝利。
下流のアシ、やっちゃいましたね。
今日のゲーム展開は15年位のトーナメント歴でも五本の指に入るぐらいにキマリました。メインはスピナーベイト。
最初はジグで際を打ったんですが反応が無く、アシから離れた沈みモノを狙って行きました。
それにコンタクトさせてバイトを誘発するイメージ。
重くなるアタリとショートバイトと取っていきました。
最初に一本出たところで、決まった気がしました。
スピナーベイトのスローロールを貫き通し、全部で3本のみ。型モノ揃いで!
今までの釣りをしていたのでは優勝はないと。せいぜい2位止まり。そこで様々な事を切り替えて挑みました。
今朝、タックルを準備していたとき、シャッド用にリギングしていたロッドをスピナーベイトに替えてみたんです。今日はちがうんじゃないかと。。。そんな気がして素直に替えてみたのがよかったようです。
ありがとうございました。
■準優勝:藤田 幸一選手 2545g
上流、常総大橋の4.5~2mゴロタの入ったブレイク狙い。
バッティングも覚悟の上で、自分の釣りを貫きたくて行ってみました。
バークレーのバケツのワーム、7gのテキサス。
ツーバイトのみで終了でしたが、春らしく型の良いバスを取ることができました。
■3位:本田 博史選手 2170g
上流に向かい、千葉県側のテトラに入りました。橋一本目から二本目の間。
10時ぐらいまではライトリグをやっていたのですが、やりきれず、スピナーベイトを投げ倒しました。
バイトがあって魚が反転したときに見えた白い腹がキャットフィッシュに見えたので、バレてしまっても良いぐらいの勢いで粗雑に寄せたらどでかいバスだったので、とてもびっくりしました!
■4位:佐藤 孝充選手 2120g
エリアは、一本目の橋を越えて少し走った左のテトラを一日中。
どうやら浅いレンジがよさそうなので、テトラの上を通すような釣りをしていたのでえすが、結果的には穴に入れるような釣りが良かったようです。
■5位:椎名昇一選手 2110g
無数のベイトが泳いでいたので、ボイルの後ろを狙ってライトリグ。
岸釣りの部
■優勝:越川 昌郁選手
ケーズ下まで行き、レインズスワンプで。
テトラの向こうまで投げて寄せてくる。釣れるのはテトラの際が多かった。
また優勝できたのも、仲間のみんなの協力があってのこと。
これからもよろしくお願いします。
■準優勝:市毛 崇先選手
ポイントは篠原テトラ帯。パワーホッグの3インチで際に付くアフター回復を狙った。
先週も釣れた場所で釣れました。
■3位:木下 清選手
c.c.プレデターを投げてゆっくり巻くだけ。
朝7時頃に釣れてしまい、早く勝負が付いた感じ。
ボート部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 41723 | 3,265g | 3匹 | 50Pts. | |
| 2位 | 霞87 | 2,545g | 2匹 | 49Pts. | |
| 3位 | 霞90 | 2,170g | 1匹 | 48Pts. | |
| 4位 | 霞108 | 2,120g | 3匹 | 47Pts. | |
| 5位 | M129 | 2,110g | 3匹 | 46Pts. | |
| 6位 | 霞23 | 1,910g | 2匹 | 45Pts. | |
| 7位 | 40755 | 1,750g | 1匹 | 44Pts. | |
| 8位 | 申請中 | 1,750g | 2匹 | 43Pts. | |
| 9位 | 申請中 | 1,725g | 2匹 | 42Pts. | |
| 10位 | 41100 | 1,360g | 2匹 | 41Pts. | |
| 11位 | 41489 | 1,350g | 1匹 | 40Pts. | |
| 12位 | 3002 | 1,140g | 1匹 | 39Pts. | |
| 13位 | 40606 | 1,080g | 1匹 | 38Pts. | |
| 14位 | 霞44 | 970g | 1匹 | 37Pts. | |
| 15位 | 霞79 | 960g | 1匹 | 36Pts. | |
| 16位 | 霞169 | 910g | 1匹 | 35Pts. | |
| 17位 | 霞53 | 905g | 2匹 | 34Pts. | |
| 18位 | 霞96 | 845g | 1匹 | 33Pts. | |
| 19位 | 霞127 | 800g | 1匹 | 32Pts. | |
| 20位 | 41089 | 775g | 1匹 | 31Pts. | |
| 21位 | 霞160 | 685g | 1匹 | 30Pts. | |
| 22位 | 申請中 | 680g | 1匹 | 29Pts. | |
| 23位 | 霞66 | 635g | 1匹 | 28Pts. | |
| 24位 | 霞68 | 620g | 1匹 | 27Pts. | |
| 25位 | 41147 | 590g | 1匹 | 26Pts. | |
| 26位 | 38920 | 560g | 1匹 | 25Pts. | |
| 27位 | 霞168 | 530g | 1匹 | 24Pts. | |
| 28位 | 霞54 | 455g | 1匹 | 23Pts. | |
| 29位 | 霞6 | 250g | 1匹 | 22Pts. | |
| 30位 | 霞45 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 31位 | M24 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 32位 | 霞48 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 33位 | 霞42 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 41392 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 35位 | 41933 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 申請中 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 霞88 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 38位 | 41662 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 39位 | 霞76 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 40位 | 霞123 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 霞144 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 42位 | 霞165 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 43位 | 霞39 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 44位 | 霞64 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 45位 | 霞47 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 46位 | 41733 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 47位 | 霞15 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 48位 | 霞28 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 49位 | 41337 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 50位 | 霞113 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 51位 | 霞125 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 52位 | 41272 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 53位 | 桧140 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 54位 | 41888 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 55位 | 霞167 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 56位 | M22 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 57位 | 霞9 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 58位 | 41766 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ショア部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一般 | 1,220g | 1匹 | 30Pts. | |
| 2位 | NBC | 1,160g | 1匹 | 29Pts. | |
| 3位 | NBC | 1,080g | 1匹 | 28Pts. | |
| 4位 | 一般 | 1,065g | 1匹 | 27Pts. | |
| 5位 | 一般 | 985g | 1匹 | 26Pts. | |
| 6位 | NBC | 750g | 1匹 | 25Pts. | |
| 7位 | 一般 | 640g | 1匹 | 24Pts. | |
| 8位 | NBC | 535g | 1匹 | 23Pts. | |
| 9位 | NBC | 455g | 1匹 | 22Pts. | |
| 10位 | NBC | 155g | 1匹 | 21Pts. | |
| 11位 | 一般 | 150g | 1匹 | 20Pts. | |
| 12位 | 一般 | 135g | 1匹 | 19Pts. | |
| 13位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 14位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 15位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 16位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 17位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 18位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 19位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 20位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 21位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 22位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 23位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 24位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 25位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 26位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 27位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 28位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 29位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 30位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 31位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 32位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 33位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 34位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 35位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 36位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 38位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 39位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 40位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 42位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 43位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 44位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 45位 | 一般 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 46位 | NBC | 0g | 0匹 | 5Pts. |












