NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

新井進 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201712312017 JB霞ヶ浦年間成績 116116位  
201709-032017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 133133位 00 0
201704-302017 04-30 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 132132位 00 0
201703-262017 03-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5050位 612612 1
201612312016 JB霞ヶ浦年間成績 143143位  
201609-042016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 123123位 00 0
201607-032016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 104104位 00 0
201605-292016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 107107位 00 0
201603-272016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 104104位 00 0
201512312015 JB霞ヶ浦年間成績 9999位  
201509-062015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 127127位 00 0
201507-052015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 126126位 00 0
201505-312015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 126126位 00 0
201503-012015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 77位 15121,512 1
201412312014 JB霞ヶ浦年間成績 120120位  
201409-072014 09-07 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 6060位 844844 1
201407-062014 07-06 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 117117位 00 0
201406-152014 06-15 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 111111位 00 0
201403-022014 03-02 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 7373位 00 0
201312312013 JB霞ヶ浦年間成績 7979位  
201311-022013 11-02~ 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績河口湖6363位  
201311-022013 11-02~ 全日本バスプロ選手権 東日本2日目河口湖7878位426426 1
201311-022013 11-02~ 全日本バスプロ選手権 東日本1日目河口湖6262位754754 1
201309-082013 09-08 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 7272位 00 0
201307-072013 07-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 100100位 00 0
201306-162013 06-16 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 33位 23982,398 2
201303-102013 03-10 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5151位 00 0
201212312012 JB霞ヶ浦年間成績 5151位  
201209-092012 09-09 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 3535位 12521,252 2
201207-082012 07-08 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 2424位 16321,632 3
201206-172012 06-17 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9696位 00 0
201203-182012 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5555位 00 0
201112312011 JB霞ヶ浦年間成績 6262位  
201109-112011 09-11 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 4343位 11061,106 3
201107-102011 07-10 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 138138位 00 0
201106-192011 06-19 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9292位 412412 1
201106-182011 06-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 3131位 17681,768 3
201012312010 JB霞ヶ浦年間成績 107107位  
201010-092010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本2日目河口湖196196位00 0
201010-092010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本1日目河口湖128128位800800 2
201009-192010 09-19 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 115115位 00 0
201007-112010 07-11 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 2424位 17421,742 3
201005-232010 05-23 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9595位 744744 1
201004-252010 04-25 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 108108位 00 0
200912312009 JB河口湖A年間成績 6868位  
200912312009 JB霞ヶ浦年間成績 104104位  
200912312009 チャプター奥河口湖年間成績 6969位  
200910-172009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績河口湖2828位  
200910-172009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 東日本2日目河口湖4545位914914 1
200910-172009 10-17~ 全日本バスプロ選手権 東日本1日目河口湖3333位16421,642 3
200910-042009 10-04 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 101101位 00 0
200908-302009 08-30 JB河口湖A第4戦 クーオン/ジャクソンCUP河口湖 6565位 00 0
200908-222009 08-22 NBCチャプター奥河口湖第3戦 Z&元気カンパニーCUP河口湖 3535位 00 0
200907-122009 07-12 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1313位 16141,614 3
200906-212009 06-21 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖 3434位 27402,740 4
200905-242009 05-24 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 105105位 00 0
200904-262009 04-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 7070位 00 0
200904-112009 04-11 NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 4040位 340340 1
200904-052009 04-05 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 7575位 700700 1
200903-152009 03-15 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 3434位 00 0
200812312008 JB河口湖A年間成績 2323位  
200812312008 JB霞ヶ浦年間成績 5454位  
200812312008 チャプター山梨年間成績 1717位  
200812312008 チャプターヒューマン河口湖校年間成績 8787位  
200811-152008 11-15~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖199199位  
200811-152008 11-15~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖155155位00 0
200811-152008 11-15~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖183183位00 0
200810-052008 10-05 JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP霞ヶ浦 5353位 535535 1
200809-072008 09-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 8686位 305305 1
200808-312008 08-31 JB河口湖A第4戦 JBCUP河口湖 6161位 328328 1
200807-272008 07-27 NBCチャプター山梨第3戦 ナビゲーターCUP河口湖 3333位 00 0
200807-132008 07-13 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖 5454位 12401,240 3
200806-292008 06-29 NBCチャプター山梨第2戦 キャリルKTFCUP河口湖 1111位 18401,840 3
200806-282008 06-28 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 湖波ボートCUP河口湖 3434位 17121,712 3
200806-222008 06-22 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 4444位 23442,344 4
200806-082008 06-08 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 128128位 00 0
200805-112008 05-11 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1111位 18701,870 3
200804-202008 04-20 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 4242位 12521,252 2
200803-302008 03-30 NBCチャプター山梨第1戦 スパイキーCUP河口湖 1010位 33853,385 5
200712312007 JBマスターズイースタンリーグ年間成績 9191位  
200712312007 JB河口湖A年間成績 9191位  
200712312007 チャプター山梨年間成績 55位  
200712312007 チャプター河口湖年間成績 2424位  
200712312007 チャプターヒューマン河口湖校年間成績 1717位  
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖159159位  
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖115115位00 0
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖123123位00 0
200711-032007 11-03 NBCチャプターヒューマン河口湖校第5戦 HMKLCUP河口湖 55位 15941,594 5
200710-202007 10-20~ JBマスターズ決勝戦最終成績野尻湖9696位  
200710-202007 10-20~ JBマスターズ決勝戦2日目野尻湖105105位00 0
200710-202007 10-20~ JBマスターズ決勝戦1日目野尻湖7070位812812 1
200709-222007 09-22~ JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績 シマノCUP野尻湖142142位  
200709-222007 09-22~ JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目 シマノCUP野尻湖134134位00 0
200709-222007 09-22~ JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目 シマノCUP野尻湖127127位00 0
200709-082007 09-08 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 タックルベリーCUP河口湖 1616位 00 0
200709-052007 09-05 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東CUP河口湖 1919位 00 0
200708-262007 08-26 JB河口湖A第4戦 JBCUP河口湖 7979位 312312 1
200707-282007 07-28 NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 さざなみCUP河口湖 1313位 11541,154 4
200707-222007 07-22 NBCチャプター山梨第3戦 スパイキーCUP河口湖 77位 18401,840 5
200707-152007 07-15 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖(橋内限定) 8686位 00 0
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦5757位  
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦1717位10021,002 2
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦131131位00 0
200706-242007 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 2727位 16901,690 5
200706-202007 06-20 NBCチャプター河口湖第3戦 KBHCUP河口湖 1414位 15651,565 5
200706-172007 06-17 NBCチャプター山梨第2戦 ナビゲーターCUP河口湖 44位 17201,720 5
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 ダイワCUP桧原湖5454位  
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 ダイワCUP桧原湖115115位00 0
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 ダイワCUP桧原湖4343位582582 1
200704-252007 04-25 NBCチャプター河口湖第2戦河口湖 2121位 480480 1
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖117117位  
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖118118位00 0
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖111111位00 0
200704-152007 04-15 JB河口湖A第1戦 JBCUP河口湖 105105位 00 0
200704-012007 04-01 NBCチャプター山梨第1戦 キャリルCUP河口湖 4040位 920920 1
200703-282007 03-28 NBCチャプター河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 1212位 00 0
200612312006 JBマスターズイースタンリーグ年間成績 148148位  
200612312006 JB河口湖A年間成績 3737位  
200612312006 チャプター茨城年間成績 8989位  
200612312006 チャプター山梨年間成績 1717位  
200612312006 チャプター河口湖年間成績 33位  
200612312006 チャプター奥河口湖年間成績 9494位  
200612312006 チャプターヒューマン河口湖校年間成績 2121位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖141141位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖7676位570570 2
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖211211位386386 1
200610-282006 10-28~ JBマスターズ決勝最終成績野尻湖9292位  
200610-282006 10-28~ JBマスターズ決勝2日目野尻湖7878位00 0
200610-282006 10-28~ JBマスターズ決勝1日目野尻湖8080位00 0
200610-012006 10-01 NBCチャプター山梨第6戦 スターダストCUP河口湖 2828位 830830 1
200609-202006 09-20 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東和彦CUP河口湖 99位 10401,040 4
200609-092006 09-09 NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 湖波ボートCUP河口湖 2121位 544544 2
200609-032006 09-03 NBCチャプター山梨第5戦 キャリルCUP河口湖 3232位 925925 2
200608-272006 08-27 JB河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 2222位 21902,190 4
200607-292006 07-29 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 タックルベリーCUP河口湖 2121位 644644 1
200607-232006 07-23 NBCチャプター山梨第4戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 1919位 15651,565 5
200607-162006 07-16 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 6868位 12821,282 4
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP桧原湖5353位  
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP桧原湖6868位14781,478 5
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP桧原湖6363位16781,678 5
200607-052006 07-05 NBCチャプター河口湖第4戦 ゲーリーヤマモトCUP河口湖 77位 23002,300 5
200606-142006 06-14 NBCチャプター河口湖第3戦 タックルベリーCUP河口湖 44位 26452,645 5
200606-112006 06-11 NBCチャプター山梨第3戦 サワムラCUP河口湖 2020位 22502,250 4
200606-032006 06-03 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 1優勝 39783,978 5
200605-242006 05-24 NBCチャプター河口湖第2戦 ナビゲーターCUP河口湖 33位 32843,284 4
200605-212006 05-21 JB河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 120120位 806806 2
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦161161位  
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦123123位00 0
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦127127位00 0
200604-122006 04-12 NBCチャプター河口湖第1戦 KBHCUP河口湖 2727位 00 0
200604-082006 04-08 NBCチャプター奥河口湖第1戦 サワムラCUP河口湖 5050位 00 0
200604-022006 04-02 NBCチャプター山梨第1戦 ナビゲーター/スパイキーCUP河口湖 4848位 00 0
200603-262006 03-26 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 6868位 00 0
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖9999位  
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖7979位00 0
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖8787位00 0
200512312005 JBマスターズ年間成績 8181位  
200512312005 JBイースタン河口湖A年間成績 7171位  
200512312005 チャプター山梨年間成績 2424位  
200512312005 チャプター河口湖年間成績 55位  
200512312005 チャプター奥河口湖年間成績 2727位  
200510-022005 10-02 NBCチャプター山梨第6戦 ケイテックCUP河口湖 1010位 20152,015 3
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖8181位  
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦2日目河口湖1212位16021,602 2
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦1日目河口湖156156位00 0
200509-172005 09-17 NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦河口湖 1414位 10261,026 2
200509-142005 09-14 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東和彦CUP河口湖 2323位 265265 1
200509-032005 09-03~ JBマスターズ第5戦最終成績 マーキュリーマリンCUP野尻湖8282位  
200509-032005 09-03~ JBマスターズ第5戦2日目 マーキュリーマリンCUP野尻湖100100位00 0
200509-032005 09-03~ JBマスターズ第5戦1日目 マーキュリーマリンCUP野尻湖5252位846846 1
200508-212005 08-21 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 6464位 570570 2
200508-072005 08-07 NBCチャプター山梨第5戦 サワムラCUP河口湖 8585位 00 0
200507-302005 07-30 NBCチャプター奥河口湖第3戦 河口湖ボートマーケットCUP河口湖 7474位 00 0
200507-232005 07-23 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみボートCUP河口湖 66位 18221,822 2
200507-182005 07-18 NBCチャプター山梨第4戦 ナビゲーター/スパイキーCUP河口湖 1717位 10201,020 3
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP河口湖153153位  
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP河口湖8888位546546 1
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP河口湖180180位00 0
200507-132005 07-13 NBCチャプター河口湖第4戦 ネクストワンCUP河口湖 55位 23902,390 4
200507-102005 07-10 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 7474位 778778 2
200506-222005 06-22 NBCチャプター河口湖第3戦 キャリル/サワムラCUP河口湖 1111位 23152,315 5
200506-182005 06-18 NBCチャプター山梨第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 5151位 10601,060 3
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP霞ヶ浦1818位  
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP霞ヶ浦3232位13201,320 3
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP霞ヶ浦4343位15381,538 3
200506-042005 06-04 NBCチャプター奥河口湖第2戦 キャリルCUP河口湖 4444位 15201,520 5
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP山中湖9191位  
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP山中湖1616位27342,734 5
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP山中湖240240位00 0
200505-252005 05-25 NBCチャプター河口湖第2戦 タックルベリーCUP河口湖 99位 15451,545 3
200505-212005 05-21 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 2424位 00 0
200505-082005 05-08 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 213213位 00 0
200504-242005 04-24 NBCチャプター山梨第2戦 キャリルCUP河口湖 00
200504-232005 04-23 NBCチャプター奥河口湖第1戦 ロビンソンCUP河口湖 1111位 600600 1
200504-132005 04-13 NBCチャプター河口湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 1818位 00 0
200504-102005 04-10 JBイースタン河口湖ウインター第4戦 JBCUP河口湖 2424位 00 0
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖152152位  
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖148148位00 0
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖138138位00 0
200503-272005 03-27 NBCチャプター山梨第1戦 スターダストCUP河口湖 00 0
200412312004 JBマスターズ年間成績 197197位  
200412312004 JBイースタン河口湖ウインター年間成績 1616位  
200412312004 JBイースタン河口湖B年間成績 104104位  
200412312004 チャプター河口湖年間成績 2727位  
200412312004 チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績 3838位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖111111位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦2日目河口湖226226位582582 2
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦1日目河口湖3030位31043,104 7
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖102102位  
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖102102位666666 1
200410-032004 10-03 JBイースタン河口湖B第4戦 ジップベイツCUP河口湖 122122位 732732 2
200409-252004 09-25 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第5戦 ネクストワンCUP河口湖 1010位 19201,920 5
200409-122004 09-12 JBイースタン河口湖B第3戦 JBCUP河口湖 102102位 456456 1
200409-082004 09-08 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東 和彦CUP河口湖 3333位 17351,735 5
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP山中湖240240位  
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP山中湖218218位00 0
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP山中湖208208位00 0
200408-082004 08-08 JBイースタン河口湖B第2戦 JIIIプロトカンパニーCUP河口湖 229229位 00 0
200407-142004 07-14 NBCチャプター河口湖第4戦 ネクストワンCUP河口湖 3232位 16701,670 5
200407-112004 07-11 JBイースタン河口湖B第1戦 ベイトブレスCUP河口湖 4545位 21562,156 5
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP河口湖5757位  
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP河口湖155155位526526 1
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP河口湖2222位18701,870 4
200406-192004 06-19 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第2戦 タックルベリーCUP河口湖 9494位 00 0
200406-162004 06-16 NBCチャプター河口湖第3戦 タックルベリーCUP河口湖 3030位 20602,060 4
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP霞ヶ浦247247位  
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP霞ヶ浦222222位00 0
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP霞ヶ浦210210位00 0
200405-262004 05-26 NBCチャプター河口湖第2戦 キャリルCUP河口湖 1111位 30753,075 5
200405-152004 05-15 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第1戦 釣りビジョンCUP河口湖 9696位 00 0
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP山中湖292292位  
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP山中湖262262位00 0
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP山中湖244244位00 0
200404-182004 04-18 JBイースタン河口湖ウインター第4戦 JBCUP河口湖 66位 39203,920 5
200404-142004 04-14 NBCチャプター河口湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 2323位 20902,090 5
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖248248位  
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖222222位00 0
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖213213位00 0
200402-222004 02-22 JBイースタン河口湖ウインター第3戦 JBCUP河口湖 2424位 00 0
200401-252004 01-25 JBイースタン河口湖ウインター第2戦 JBCUP河口湖 2424位 00 0
200401-112004 01-11 JBイースタン河口湖ウインター第1戦 JBCUP河口湖 4444位 00 0
200312312003 JBマスターズ年間成績 238238位  
200312312003 JBイースタンウインター年間成績 77位  
200312312003 JBイースタン河口湖B年間成績 111111位  
200312312003 チャプター河口湖年間成績 1212位  
200312312003 チャプターヒューマン東京校河口湖年間成績 44位  
200311-022003 11-02 NBCチャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 5555位 530530 1
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖258258位  
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖157157位528528 1
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP河口湖207207位482482 1
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP河口湖177177位  
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP河口湖341341位00 0
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP河口湖110110位510510 1
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP河口湖392392位  
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP河口湖383383位00 0
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP河口湖377377位00 0
200309-102003 09-10 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東 和彦CUP河口湖 2626位 395395 1
200309-022003 09-02 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第5戦 ゲーリーヤマモトCUP河口湖 1717位 410410 1
200307-292003 07-29 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第4戦 湖波CUP河口湖 1優勝 27202,720 3
200307-162003 07-16 NBCチャプター河口湖第4戦 サワムラCUP河口湖 3838位 530530 1
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP山中湖127127位  
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP山中湖7070位14101,410 3
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP山中湖188188位726726 1
200307-062003 07-06 JBイースタン河口湖B第4戦 マドネス・ジャパンCUP河口湖 4444位 14981,498 3
200307-052003 07-05 Eエコタックル・トーナメント第4戦河口湖 6666位 00 0
200307-012003 07-01 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第3戦 さざなみCUP河口湖 1414位 13251,325 3
200306-292003 06-29 JBイースタン河口湖B第3戦 サワムラCUP河口湖 123123位 596596 1
200306-282003 06-28 Eエコタックル・トーナメント第3戦河口湖 6262位 542542 1
200306-112003 06-11 NBCチャプター河口湖第3戦 ゲーリーヤマモトCUP河口湖 3535位 13901,390 3
200306-102003 06-10 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第2戦 タックルベリーCUP河口湖 1優勝 27662,766 4
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP河口湖314314位  
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖222222位516516 1
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖324324位536536 1
200305-072003 05-07 NBCチャプター河口湖第2戦 ネクストワンCUP河口湖 1111位 20502,050 3
200305-062003 05-06 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第1戦 ネクストワンCUP河口湖 2727位 615615 1
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP霞ヶ浦7979位  
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP霞ヶ浦2929位21762,176 5
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP霞ヶ浦362362位00
200304-232003 04-23 NBCチャプター河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 33位 34753,475 5
200304-202003 04-20 JBイースタン河口湖B第2戦 プロショップ・オオツカCUP河口湖 7373位 00 0
200304-192003 04-19 Eエコタックル・トーナメント第2戦河口湖 2323位 00 0
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP琵琶湖389389位  
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP琵琶湖375375位00
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP琵琶湖377377位00
200303-082003 03-08 Eエコタックル・トーナメント第1戦河口湖 2727位 00 0
200302-232003 02-23 JBイースタンウインター第4戦 JBCUP河口湖 2424位 622622 1
200302-162003 02-16 JBイースタンウインター第3戦 JBCUP河口湖 8080位 00 0
200302-092003 02-09 JBイースタンウインター第2戦 JBCUP河口湖 77位 10321,032 2
200301-052003 01-05 JBイースタンウインター第1戦 JBCUP河口湖 44位 18621,862 3

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP