NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4646位 | |||
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績 | 河口湖 | 8282位 | ||
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 河口湖 | 7979位 | 912912 | 2 |
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 110110位 | 962962 | 2 |
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 1515位 | 23262,326 | 3 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 101101位 | 410410 | 1 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 1818位 | 23562,356 | 3 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 6868位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 33位 | |||
200912312009 | チャプター千葉年間成績 | 2929位 | |||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績 | 河口湖 | 1818位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 河口湖 | 2828位 | 13181,318 | 2 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 2525位 | 17621,762 | 4 |
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 1212位 | 16641,664 | 3 |
200907-122009 07-12 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 3737位 | 10301,030 | 3 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 1818位 | 240240 | 1 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 55位 | 23922,392 | 3 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1212位 | 11701,170 | 3 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 55位 | 13381,338 | 1 |
200904-052009 04-05 | NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 3535位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 5858位 | |||
200812312008 | チャプター千葉年間成績 | 1年間1位 | |||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 3333位 | ||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 7676位 | 386386 | 1 |
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 3737位 | 832832 | 3 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 8181位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 30403,040 | 3 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 1919位 | 13651,365 | 3 |
200808-032008 08-03 | NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 66位 | 15501,550 | 3 |
200806-152008 06-15 | NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP | 印旛沼 | 4141位 | 00 | 0 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 4949位 | 945945 | 1 |
200805-182008 05-18 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 1515位 | 960960 | 2 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 8484位 | 00 | 0 |
200803-232008 03-23 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム・K’sCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 17701,770 | 1 |
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 1515位 | |||
200712312007 | チャプター北千葉年間成績 | 3636位 | |||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 272272位 | ||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 224224位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦 ベイトブレスCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 24152,415 | 3 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6161位 | 585585 | 1 |
200709-022007 09-02 | NBCチャプター北千葉第4戦 ピュアフィッシングCUP | 印旛沼 | 88位 | 13401,340 | 2 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 2525位 | 12401,240 | 3 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 5151位 | 195195 | 1 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP | 印旛沼 | 3838位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB霞ヶ浦年間成績 | 1414位 | |||
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 6060位 | |||
200612312006 | チャプター北千葉年間成績 | 3434位 | |||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 4040位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 122122位 | 360360 | 1 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 44位 | 28822,882 | 4 |
200608-272006 08-27 | NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP | 印旛沼 | 2828位 | 720720 | 2 |
200607-302006 07-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 1515位 | 14451,445 | 3 |
200607-232006 07-23 | NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP | 印旛沼 | 1212位 | 15401,540 | 2 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 3939位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | JB霞ヶ浦第1戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 20802,080 | 1 |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 3333位 | 0 | 0 |
200512312005 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 44位 | |||
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 1年間1位 | |||
200512312005 | チャプター北千葉年間成績 | 2929位 | |||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 3838位 | ||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 2424位 | 14061,406 | 1 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 113113位 | 332332 | 1 |
200509-182005 09-18 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 88位 | 13201,320 | 3 |
200508-282005 08-28 | NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 44位 | 21502,150 | 3 |
200507-312005 07-31 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1111位 | 15601,560 | 3 |
200507-242005 07-24 | NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 2929位 | 530530 | 2 |
200506-262005 06-26 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 44位 | 21652,165 | 3 |
200506-192005 06-19 | NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 77位 | 22102,210 | 3 |
200505-222005 05-22 | NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 1717位 | 12901,290 | 1 |
200505-012005 05-01 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 88位 | 24002,400 | 3 |
200503-272005 03-27 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 エコギアCUP | 霞ヶ浦 | 4343位 | 00 | |
200503-202005 03-20 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP | 印旛沼 | 22位 | 23402,340 | 2 |
200412312004 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 4747位 | |||
200412312004 | チャプター千葉年間成績 | 77位 | |||
200412312004 | チャプター北千葉年間成績 | 5757位 | |||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 7474位 | ||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 9393位 | 20062,006 | 6 |
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 9797位 | 25762,576 | 7 |
200408-222004 08-22 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 5454位 | 10121,012 | 2 |
200408-012004 08-01 | NBCチャプター千葉第6戦 プロショップ「藤岡」CUP | 印旛沼 | 44位 | 24602,460 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 1313位 | 22102,210 | 3 |
200407-182004 07-18 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 2323位 | 820820 | 2 |
200406-202004 06-20 | NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 33位 | 23802,380 | 3 |
200406-132004 06-13 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 7171位 | 00 | 0 |
200405-232004 05-23 | NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 3131位 | 00 | 0 |
200405-052004 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 4747位 | 00 | 0 |
200405-022004 05-02 | NBCチャプター千葉第3戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 1616位 | 12801,280 | 1 |
200404-252004 04-25 | NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP | 印旛沼 | 4343位 | 00 | 0 |
200404-182004 04-18 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦 JBCUP | 河口湖 | 4343位 | 31543,154 | 5 |
200404-042004 04-04 | NBCチャプター千葉第2戦 ボートハウスふないちCUP | 印旛沼 | 4949位 | 00 | 0 |
200403-282004 03-28 | NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP | 印旛沼 | 2626位 | 00 | 0 |
200403-072004 03-07 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP | 印旛沼 | 7373位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 5252位 | |||
200312312003 | チャプター千葉年間成績 | 1111位 | |||
200312312003 | チャプター北千葉年間成績 | 1年間1位 | |||
200310-132003 10-13 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ第0戦 ベルズインターナショナルCUP | 印旛沼 | 1616位 | 540540 | 1 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP | 河口湖 | 192192位 | ||
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP | 河口湖 | 193193位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP | 河口湖 | 121121位 | 486486 | 1 |
200310-052003 10-05 | NBCチャプター北千葉第5戦 ルアーショップサブマリンCUP | 印旛沼 | 3535位 | 520520 | 1 |
200309-072003 09-07 | NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP | 印旛沼 | 2121位 | 14201,420 | 2 |
200308-312003 08-31 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 55位 | 33063,306 | 3 |
200308-032003 08-03 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーヤマモトCUP | 霞ヶ浦 | 173173位 | 00 | 0 |
200307-202003 07-20 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 4747位 | 952952 | 3 |
200307-132003 07-13 | NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP | 印旛沼 | 22位 | 29402,940 | 3 |
200307-062003 07-06 | NBCチャプター千葉第5戦 「I・G・S」CUP | 印旛沼 | 2323位 | 820820 | 1 |
200306-152003 06-15 | NBCチャプター北千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP | 印旛沼 | 44位 | 25202,520 | 3 |
200305-252003 05-25 | NBCチャプター北千葉第2戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 3434位 | 820820 | 1 |
200305-052003 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 156156位 | 00 | 0 |
200303-302003 03-30 | NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP | 印旛沼 | 22位 | 40204,020 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。